Accueil / Fonds / Marshall Wace LLP
Marshall Wace LLP
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| HelloFresh SE | Allemagne | 2,61 % | 4 novembre 2026 | |
| Renault | France | 2,38 % | 30 octobre 2026 | |
| Valeo | France | 2,02 % | 3 novembre 2026 | |
| Forvia | France | 1,93 % | 4 août 2026 | AMF |
| Stellantis NV | Italie | 1,77 % | 30 octobre 2026 | |
| Viridien | France | 1,76 % | 26 octobre 2026 | |
| Teleperformance | France | 1,60 % | 29 octobre 2026 | |
| LEG Immobilien SE | Allemagne | 1,54 % | 30 octobre 2026 | |
| Banca Ifis SPA | Italie | 1,28 % | 12 octobre 2026 | |
| Hexatronic Group AB | Suède | 1,24 % | 4 novembre 2026 | |
| TUI AG | Allemagne | 1,15 % | 3 novembre 2026 | |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Suède | 1,12 % | 30 octobre 2026 | |
| Puma SE | Allemagne | 1,09 % | 3 novembre 2026 | |
| Zalando SE | Allemagne | 1,09 % | 4 novembre 2026 | |
| Mips AB | Suède | 0,99 % | 29 octobre 2026 | |
| Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 0,99 % | 22 octobre 2026 | |
| Fresenius Medical Care AG | Allemagne | 0,98 % | 3 novembre 2026 | |
| Mercedes-Benz Group AG | Allemagne | 0,91 % | 26 octobre 2026 | |
| Aixtron SE | Allemagne | 0,89 % | 4 novembre 2026 | |
| TGS ASA | Norvège | 0,89 % | 27 octobre 2026 | |
| Pandora A/S | Danemark | 0,87 % | 18 septembre 2026 | |
| Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 0,84 % | 2 novembre 2026 | |
| Kruk | Pologne | 0,82 % | 28 octobre 2026 | |
| Gecina | France | 0,81 % | 15 octobre 2026 | |
| TKMS AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,80 % | 4 novembre 2026 | |
| Elior Group | France | 0,79 % | 15 septembre 2026 | |
| Capgemini | France | 0,78 % | 22 octobre 2026 | |
| FDJ United | France | 0,78 % | 26 octobre 2026 | |
| Elekta AB (publ) | Suède | 0,72 % | 29 octobre 2026 | |
| Vallourec | France | 0,72 % | 28 octobre 2026 | |
| Porsche Automobil Holding SE | Allemagne | 0,71 % | 12 octobre 2026 | |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | 28 octobre 2026 | |
| Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,70 % | 4 novembre 2026 | |
| RENK Group AG | Allemagne | 0,70 % | 4 novembre 2026 | |
| Vestas Wind Systems A/S | Danemark | 0,70 % | 29 septembre 2026 | |
| SMA Solar Technology AG | Allemagne | 0,69 % | 29 octobre 2026 | |
| Alstom | France | 0,63 % | 2 novembre 2026 | |
| Carrefour | France | 0,62 % | 2 novembre 2026 | |
| Volkswagen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,61 % | 23 septembre 2026 | |
| Aumovio SE | Allemagne | 0,60 % | 25 septembre 2026 | |
| Okeanis ECO Tankers | Norvège | 0,60 % | 3 novembre 2026 | |
| Eiffage | France | 0,59 % | 27 octobre 2026 | |
| Tieto OYJ | Finlande | 0,58 % | 3 novembre 2026 | |
| DoVALUE SPA | Italie | 0,56 % | 2 novembre 2026 | |
| Avio SPA | Italie | 0,53 % | 29 octobre 2026 | |
| Wisa Group OYJ | Finlande | 0,53 % | 4 novembre 2026 | |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,52 % | 27 octobre 2026 | |
| Buzzi SPA | Italie | 0,52 % | 2 novembre 2026 | |
| Brenntag SE | Allemagne | 0,51 % | 2 novembre 2026 | |
| Abivax | France | 0,50 % | 5 octobre 2026 | |
| Cancom SE | Allemagne | 0,50 % | 3 novembre 2026 | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | Allemagne | 0,50 % | 3 novembre 2026 | |
| Norsk Hydro | Norvège | 0,50 % | 26 octobre 2026 | |
| Syensqo | Belgique | 0,50 % | 23 octobre 2026 | |
| TAG Immobilien AG | Allemagne | 0,50 % | 2 novembre 2026 |
Recevoir les mouvements sur Marshall Wace LLP par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 février 2018 | Eutelsat Communications | France | 0,48 % | 21 février 2018 | |
| 19 février 2018 | Credito Valtellinese SPA | Italie | 0,36 % | ||
| 16 février 2018 | Aixtron SE | Allemagne | 2,41 % | ||
| 16 février 2018 | Banco BPM | Italie | 2,30 % | ||
| 16 février 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 2,27 % | ||
| 16 février 2018 | Interserve PLC | Royaume-Uni | 1,99 % | ||
| 16 février 2018 | Zumtobel Group AG | Autriche | 1,89 % | ||
| 16 février 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 1,64 % | ||
| 16 février 2018 | Getinge AB | Suède | 1,49 % | ||
| 16 février 2018 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 1,40 % | ||
| 16 février 2018 | Nordex SE | Allemagne | 1,39 % | ||
| 16 février 2018 | Cineworld Group | Royaume-Uni | 1,30 % | ||
| 16 février 2018 | Provident Financial PLC | Royaume-Uni | 1,28 % | ||
| 16 février 2018 | Travis Perkins PLC | Royaume-Uni | 1,20 % | ||
| 16 février 2018 | Domino'S Pizza Group PLC | Royaume-Uni | 1,05 % | ||
| 16 février 2018 | Aurelius Equity Opportunities SE & CO. KGAA | Allemagne | 1,01 % | ||
| 16 février 2018 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 1,01 % | ||
| 16 février 2018 | Talktalk Telecom Group PLC | Royaume-Uni | 0,97 % | ||
| 16 février 2018 | Carrefour | France | 0,92 % | 7 janvier 2019 | |
| 16 février 2018 | Telecom Italia SPA | Italie | 0,90 % | ||
| 16 février 2018 | YIT OYJ | Finlande | 0,85 % | ||
| 16 février 2018 | Frasers Group PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | ||
| 16 février 2018 | Covivio | France | 0,62 % | 11 avril 2018 | |
| 16 février 2018 | Fonciere des Regions | France | 0,62 % | 11 avril 2018 | |
| 16 février 2018 | Restaurant Group PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | ||
| 16 février 2018 | DO & CO Aktiengesellschaft | Autriche | 0,58 % | ||
| 16 février 2018 | AEGON Ltd. | Pays-Bas | 0,44 % | ||
| 16 février 2018 | Koninklijke Vopak N.V. | Pays-Bas | 0,39 % | ||
| 15 février 2018 | IQE PLC | Royaume-Uni | 3,59 % | ||
| 15 février 2018 | Aixtron SE | Allemagne | 2,50 % | ||
| 15 février 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 2,42 % | ||
| 15 février 2018 | Banco BPM | Italie | 2,24 % | ||
| 15 février 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 2,17 % | ||
| 15 février 2018 | Interserve PLC | Royaume-Uni | 2,06 % | ||
| 15 février 2018 | Outotec OYJ | Finlande | 1,65 % | ||
| 15 février 2018 | Babcock Intl Group PLC | Royaume-Uni | 1,38 % | ||
| 15 février 2018 | Credito Valtellinese SPA | Italie | 1,22 % | ||
| 15 février 2018 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 1,21 % | ||
| 15 février 2018 | S&T AG | Allemagne | 1,20 % | ||
| 15 février 2018 | Obrascon Huarte Lain, S.A. | Espagne | 1,18 % | ||
| 15 février 2018 | WPP PLC | Royaume-Uni | 1,06 % | ||
| 15 février 2018 | Ontex | Belgique | 1,00 % | 20 février 2018 | |
| 15 février 2018 | Publicis Groupe SA | France | 0,94 % | 7 décembre 2018 | |
| 15 février 2018 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,91 % | ||
| 15 février 2018 | Société BIC | France | 0,90 % | 3 décembre 2019 | |
| 15 février 2018 | Wereldhave N.V. | Pays-Bas | 0,87 % | ||
| 15 février 2018 | Faurecia | France | 0,70 % | 24 août 2018 | |
| 15 février 2018 | Forvia | France | 0,70 % | 24 août 2018 | |
| 15 février 2018 | ICA Gruppen Aktiebolag | Suède | 0,69 % | ||
| 15 février 2018 | Sacyr, S.A. | Espagne | 0,59 % |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur. Pièces relues pour les positions jusqu'au 26 août 2026.
Télécharger 46 012 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Citadel Advisors LLC 15 sociétés en commun
- Two Sigma Investments, LP 10 sociétés en commun
- PDT Partners, LLC 9 sociétés en commun
- AQR Capital Management, LLC 8 sociétés en commun
- Capital Fund Management 8 sociétés en commun
- Capital Fund Management SA 8 sociétés en commun
- D. E. Shaw & Co., L.P. 8 sociétés en commun
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 sociétés en commun
- Kintbury Capital LLP 6 sociétés en commun
- Worldquant, LLC 6 sociétés en commun
- Acadian Asset Management LLC 5 sociétés en commun
- Blackrock Advisors, LLC 5 sociétés en commun
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Marshall Wace LLP, données au 4 novembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/marshall-wace-llp?page=597