Ventes à découvert en Pologne
Positions ouvertes au 17 septembre 2026, selon les données KNF. Voir la publication officielle.
La KNF ne publie plus de fichier : les positions sont lues sur sa page publique.
| Émetteur | % du capital | Fonds | Dernière déclaration |
|---|---|---|---|
| Modivo PLCCC0000016 | 4,94 % | 4 | 14 septembre 2026 |
| Grupaazoty PLZATRM00012 | 1,79 % | 2 | 1er septembre 2026 |
| Crquantum PLCTHQM00018 | 1,69 % | 1 | 8 septembre 2026 |
| Budimex PLBUDMX00013 | 1,30 % | 2 | 11 septembre 2026 |
| JSW PLJSW0000015 | 1,29 % | 1 | 11 septembre 2026 |
| Cdprojekt PLOPTTC00011 | 1,12 % | 2 | 10 septembre 2026 |
| Dinopl PLDINPL00011 | 1,12 % | 1 | 8 septembre 2026 |
| Allegro LU2237380790 | 0,93 % | 1 | 17 septembre 2026 |
| Kety PLKETY000011 | 0,89 % | 1 | 11 septembre 2026 |
| Scanway PLSCWAY00018 | 0,60 % | 1 | 11 septembre 2026 |
| Kruk PLKRK0000010 | 0,52 % | 1 | 2 septembre 2026 |
Les autres marchés
- France AMF
- Belgique FSMA
- Pays-Bas AFM
- Allemagne Bundesanzeiger
- Autriche FMA
- Espagne CNMV
- Italie Consob
- Royaume-Uni FCA
- Norvège Finanstilsynet
- Irlande Central Bank of Ireland
- Suède Finansinspektionen
- Danemark Finanstilsynet
- Finlande Finanssivalvonta
- Japon JPX
- Australie ASIC
- États-Unis FINRA
- Grèce HCMC
- Luxembourg CSSF
- Tchéquie CNB
- Hongrie MNB
- Islande Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM