Accueil / France / Societe BIC

Societe BIC

FR0000120966 Position courte déclarée au 31 juillet 2019.

Évolution du total déclaré

11.55.80.0
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Du 1 février 2018 au 18 octobre 2022, maximum 11,50 %.

Positions ouvertes

Les fonds qui déclarent une position courte encore ouverte.
Fonds% du capitalDepuis le
EMS Capital LP0,66 %31 juillet 2019

Historique des déclarations

Les 243 déclarations connues sur cette action.
DateFonds% du capitalFin de publication
18 octobre 2022Atalan Capital Partners, LP0,25 %20 octobre 2022
17 octobre 2022Atalan Capital Partners, LP0,59 %20 octobre 2022
14 octobre 2022Atalan Capital Partners, LP0,64 %20 octobre 2022
20 mai 2022Atalan Capital Partners, LP0,76 %20 octobre 2022
28 avril 2022Valiant Capital Management, L.P.0,42 %2 mai 2022
24 février 2022RYE BAY Capital LLP0,49 %28 février 2022
9 novembre 2021RYE BAY Capital LLP0,60 %28 février 2022
2 novembre 2021RYE BAY Capital LLP0,53 %28 février 2022
6 avril 2021RYE BAY Capital LLP0,46 %8 avril 2021
22 janvier 2021Blackrock Investment Management (UK) Limited0,49 %26 janvier 2021
29 décembre 2020Atalan Capital Partners, LP0,62 %20 octobre 2022
18 décembre 2020Atalan Capital Partners, LP0,51 %20 octobre 2022
14 décembre 2020RYE BAY Capital LLP0,59 %8 avril 2021
30 octobre 2020SFM UK Management LLP0,49 %3 novembre 2020
28 octobre 2020SFM UK Management LLP0,56 %3 novembre 2020
20 mars 2020Adelphi Capital LLP0,26 %24 mars 2020
9 mars 2020Valiant Capital Management, L.P.0,58 %2 mai 2022
28 février 2020RYE BAY Capital LLP0,63 %8 avril 2021
14 février 2020SFM UK Management LLP0,63 %3 novembre 2020
31 janvier 2020Adelphi Capital LLP0,61 %24 mars 2020
30 janvier 2020RYE BAY Capital LLP0,73 %8 avril 2021
17 janvier 2020Scge Management, L.P.0,45 %20 janvier 2020
16 janvier 2020Scge Management, L.P.0,54 %20 janvier 2020
15 janvier 2020Scge Management, L.P.0,61 %20 janvier 2020
2 janvier 2020Valinor Management, L.P.0,49 %6 janvier 2020
2 janvier 2020D1 Capital Partners L.P.0,46 %6 janvier 2020
24 décembre 2019Valinor Management, L.P.0,50 %6 janvier 2020
23 décembre 2019D1 Capital Partners L.P.0,58 %6 janvier 2020
20 décembre 2019D1 Capital Partners L.P.0,69 %6 janvier 2020
18 décembre 2019D1 Capital Partners L.P.0,77 %6 janvier 2020
17 décembre 2019D1 Capital Partners L.P.0,99 %6 janvier 2020
3 décembre 2019D1 Capital Partners L.P.1,06 %6 janvier 2020
29 novembre 2019Marshall Wace LLP0,46 %3 décembre 2019
26 novembre 2019Marshall Wace LLP0,56 %3 décembre 2019
26 novembre 2019Millennium International Management LP0,00 %28 novembre 2019
25 novembre 2019Millennium International Management LP1,48 %28 novembre 2019
22 novembre 2019Millennium International Management LP1,34 %28 novembre 2019
21 novembre 2019Millennium International Management LP1,26 %28 novembre 2019
20 novembre 2019Millennium International Management LP1,18 %28 novembre 2019
18 novembre 2019Millennium International Management LP1,00 %28 novembre 2019
15 novembre 2019Millennium International Management LP0,90 %28 novembre 2019
13 novembre 2019Marshall Wace LLP0,79 %3 décembre 2019
13 novembre 2019Adelphi Capital LLP0,44 %15 novembre 2019
12 novembre 2019Millennium International Management LP0,72 %28 novembre 2019
8 novembre 2019D1 Capital Partners L.P.1,21 %6 janvier 2020
8 novembre 2019Marshall Wace LLP0,85 %3 décembre 2019
8 novembre 2019Millennium International Management LP0,67 %28 novembre 2019
7 novembre 2019D1 Capital Partners L.P.1,19 %6 janvier 2020
6 novembre 2019D1 Capital Partners L.P.0,99 %6 janvier 2020
6 novembre 2019Marshall Wace LLP0,98 %3 décembre 2019
6 novembre 2019Adelphi Capital LLP0,57 %15 novembre 2019
6 novembre 2019Marshall Wace Asia Limited0,45 %8 novembre 2019
5 novembre 2019Marshall Wace LLP1,06 %3 décembre 2019
5 novembre 2019Bodenholm Capital AB0,48 %7 novembre 2019
4 novembre 2019Bodenholm Capital AB0,51 %7 novembre 2019
4 novembre 2019Millennium International Management LP0,50 %28 novembre 2019
1 novembre 2019Marshall Wace LLP1,16 %3 décembre 2019
30 octobre 2019Marshall Wace LLP1,25 %3 décembre 2019
28 octobre 2019D1 Capital Partners L.P.0,81 %6 janvier 2020
23 octobre 2019Marshall Wace LLP1,30 %3 décembre 2019
23 octobre 2019D1 Capital Partners L.P.0,79 %6 janvier 2020
23 octobre 2019RYE BAY Capital LLP0,65 %8 avril 2021
17 octobre 2019Marshall Wace LLP1,23 %3 décembre 2019
15 octobre 2019Marshall Wace LLP1,14 %3 décembre 2019
15 octobre 2019Adelphi Capital LLP0,66 %15 novembre 2019
15 octobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,57 %26 janvier 2021
14 octobre 2019Marshall Wace LLP1,06 %3 décembre 2019
11 octobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,68 %26 janvier 2021
10 octobre 2019Marshall Wace LLP0,99 %3 décembre 2019
8 octobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,75 %26 janvier 2021
8 octobre 2019Coatue Management, L.L.C.0,29 %10 octobre 2019
7 octobre 2019Marshall Wace LLP1,08 %3 décembre 2019
4 octobre 2019Coatue Management, L.L.C.0,65 %10 octobre 2019
3 octobre 2019Marshall Wace LLP1,15 %3 décembre 2019
2 octobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,89 %26 janvier 2021
2 octobre 2019Scge Management, L.P.0,77 %20 janvier 2020
2 octobre 2019Coatue Management, L.L.C.0,73 %10 octobre 2019
1 octobre 2019Coatue Management, L.L.C.0,89 %10 octobre 2019
1 octobre 2019Scge Management, L.P.0,67 %20 janvier 2020
30 septembre 2019Coatue Management, L.L.C.1,03 %10 octobre 2019
25 septembre 2019Hound Partners, LLC0,42 %27 septembre 2019
24 septembre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,01 %26 janvier 2021
23 septembre 2019Marshall Wace LLP1,25 %3 décembre 2019
23 septembre 2019Bodenholm Capital AB0,61 %7 novembre 2019
17 septembre 2019Marshall Wace LLP1,19 %3 décembre 2019
16 septembre 2019Bodenholm Capital AB0,51 %7 novembre 2019
13 septembre 2019Marshall Wace LLP1,26 %3 décembre 2019
12 septembre 2019Luxor Capital Group, LP0,41 %16 septembre 2019
11 septembre 2019Marshall Wace LLP1,38 %3 décembre 2019
10 septembre 2019Marshall Wace LLP1,55 %3 décembre 2019
9 septembre 2019Marshall Wace LLP1,79 %3 décembre 2019
5 septembre 2019Coatue Management, L.L.C.1,18 %10 octobre 2019
4 septembre 2019Thélème Partners LLP0,22 %6 septembre 2019
3 septembre 2019Marshall Wace LLP1,88 %3 décembre 2019
3 septembre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,99 %26 janvier 2021
22 août 2019Marshall Wace LLP1,99 %3 décembre 2019
21 août 2019Coatue Management, L.L.C.1,21 %10 octobre 2019
20 août 2019Marshall Wace LLP2,01 %3 décembre 2019
19 août 2019Luxor Capital Group, LP0,55 %16 septembre 2019
15 août 2019Coatue Management, L.L.C.1,11 %10 octobre 2019
13 août 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,09 %26 janvier 2021
7 août 2019Marshall Wace LLP1,98 %3 décembre 2019
7 août 2019Coatue Management, L.L.C.1,02 %10 octobre 2019
5 août 2019Luxor Capital Group, LP0,60 %16 septembre 2019
2 août 2019Coatue Management, L.L.C.0,92 %10 octobre 2019
2 août 2019Luxor Capital Group, LP0,56 %16 septembre 2019
1 août 2019Marshall Wace LLP2,02 %3 décembre 2019
1 août 2019Coatue Management, L.L.C.0,87 %10 octobre 2019
1 août 2019Bodenholm Capital AB0,61 %7 novembre 2019
31 juillet 2019EMS Capital LP0,66 %en cours
19 juillet 2019Thélème Partners LLP0,50 %6 septembre 2019
8 juillet 2019RYE BAY Capital LLP0,53 %8 avril 2021
5 juillet 2019Marshall Wace LLP1,99 %3 décembre 2019
5 juillet 2019SFM UK Management LLP0,51 %3 novembre 2020
20 juin 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,28 %26 janvier 2021
20 juin 2019Luxor Capital Group, LP0,63 %16 septembre 2019
19 juin 2019D1 Capital Partners L.P.0,66 %6 janvier 2020
17 juin 2019D1 Capital Partners L.P.0,53 %6 janvier 2020
13 juin 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,34 %26 janvier 2021
31 mai 2019Luxor Capital Group, LP0,55 %16 septembre 2019
23 mai 2019Marshall Wace LLP2,01 %3 décembre 2019
23 mai 2019SFM UK Management LLP0,66 %3 novembre 2020
21 mai 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,20 %26 janvier 2021
16 mai 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,12 %26 janvier 2021
15 mai 2019Marshall Wace LLP1,98 %3 décembre 2019
13 mai 2019Hound Partners, LLC0,68 %27 septembre 2019
10 mai 2019SFM UK Management LLP0,79 %3 novembre 2020
9 mai 2019Hound Partners, LLC0,79 %27 septembre 2019
8 mai 2019Engadine Partners LLP0,45 %10 mai 2019
2 mai 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited1,01 %26 janvier 2021
26 avril 2019Marshall Wace LLP2,00 %3 décembre 2019
25 avril 2019Marshall Wace LLP1,98 %3 décembre 2019
25 avril 2019Hound Partners, LLC0,89 %27 septembre 2019
25 avril 2019SFM UK Management LLP0,89 %3 novembre 2020
17 avril 2019Engadine Partners LLP0,58 %10 mai 2019
12 avril 2019Marshall Wace LLP2,00 %3 décembre 2019
10 avril 2019Marshall Wace LLP1,90 %3 décembre 2019
4 avril 2019Marshall Wace LLP1,80 %3 décembre 2019
3 avril 2019Coatue Management, L.L.C.0,73 %10 octobre 2019
2 avril 2019Marshall Wace LLP1,79 %3 décembre 2019
28 mars 2019Coatue Management, L.L.C.0,62 %10 octobre 2019
25 mars 2019Coatue Management, L.L.C.0,53 %10 octobre 2019
20 mars 2019Marshall Wace LLP1,81 %3 décembre 2019
12 mars 2019Marshall Wace LLP1,79 %3 décembre 2019
12 mars 2019Bodenholm Capital AB0,50 %7 novembre 2019
8 mars 2019SFM UK Management LLP0,91 %3 novembre 2020
4 mars 2019SFM UK Management LLP0,82 %3 novembre 2020
22 février 2019Engadine Partners LLP0,69 %10 mai 2019
21 février 2019SFM UK Management LLP0,70 %3 novembre 2020
19 février 2019Marshall Wace LLP1,80 %3 décembre 2019
19 février 2019Engadine Partners LLP0,77 %10 mai 2019
15 février 2019Hound Partners, LLC0,91 %27 septembre 2019
15 février 2019Engadine Partners LLP0,87 %10 mai 2019
14 février 2019Marshall Wace LLP1,75 %3 décembre 2019
14 février 2019Engadine Partners LLP0,92 %10 mai 2019
14 février 2019Hound Partners, LLC0,73 %27 septembre 2019
13 février 2019Marshall Wace LLP1,68 %3 décembre 2019
13 février 2019Engadine Partners LLP1,10 %10 mai 2019
13 février 2019Marshall Wace Asia Limited0,50 %8 novembre 2019
12 février 2019Hound Partners, LLC0,67 %27 septembre 2019
11 février 2019Marshall Wace LLP1,78 %3 décembre 2019
11 février 2019Hound Partners, LLC0,51 %27 septembre 2019
8 février 2019Engadine Partners LLP1,37 %10 mai 2019
5 février 2019Adelphi Capital LLP0,57 %15 novembre 2019
1 février 2019Adelphi Capital LLP0,67 %15 novembre 2019
29 janvier 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,93 %26 janvier 2021
28 janvier 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,73 %26 janvier 2021
25 janvier 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,66 %26 janvier 2021
24 janvier 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,59 %26 janvier 2021
16 janvier 2019Marshall Wace LLP1,89 %3 décembre 2019
27 décembre 2018Marshall Wace LLP1,98 %3 décembre 2019
27 décembre 2018Engadine Partners LLP1,40 %10 mai 2019
20 décembre 2018Marshall Wace LLP2,02 %3 décembre 2019
17 décembre 2018Marshall Wace LLP1,90 %3 décembre 2019
10 décembre 2018Marshall Wace LLP1,80 %3 décembre 2019
30 novembre 2018Marshall Wace LLP1,70 %3 décembre 2019
23 novembre 2018SFM UK Management LLP0,64 %3 novembre 2020
22 novembre 2018SFM UK Management LLP0,75 %3 novembre 2020
21 novembre 2018Marshall Wace LLP1,68 %3 décembre 2019
20 novembre 2018Polar Capital LLP0,48 %22 novembre 2018
16 novembre 2018Marshall Wace LLP1,76 %3 décembre 2019
16 novembre 2018Engadine Partners LLP1,31 %10 mai 2019
8 novembre 2018Marshall Wace LLP1,82 %3 décembre 2019
7 novembre 2018Marshall Wace LLP1,78 %3 décembre 2019
2 novembre 2018Marshall Wace LLP1,80 %3 décembre 2019
1 novembre 2018SFM UK Management LLP0,86 %3 novembre 2020
26 octobre 2018Marshall Wace LLP1,75 %3 décembre 2019
25 octobre 2018Engadine Partners LLP1,20 %10 mai 2019
24 octobre 2018Marshall Wace LLP1,82 %3 décembre 2019
23 octobre 2018Engadine Partners LLP1,12 %10 mai 2019
18 octobre 2018Marshall Wace LLP2,00 %3 décembre 2019
2 octobre 2018Marshall Wace LLP1,93 %3 décembre 2019
2 octobre 2018Tower House Partners LLP0,47 %4 octobre 2018
28 septembre 2018Engadine Partners LLP1,09 %10 mai 2019
27 septembre 2018Marshall Wace LLP1,89 %3 décembre 2019
20 septembre 2018Marshall Wace LLP1,90 %3 décembre 2019
7 septembre 2018Adelphi Capital LLP0,73 %15 novembre 2019
6 septembre 2018Engadine Partners LLP1,10 %10 mai 2019
31 août 2018Marshall Wace LLP1,80 %3 décembre 2019
31 août 2018SFM UK Management LLP0,78 %3 novembre 2020
30 août 2018SFM UK Management LLP0,68 %3 novembre 2020
29 août 2018Marshall Wace LLP1,71 %3 décembre 2019
29 août 2018Polar Capital LLP0,52 %22 novembre 2018
22 août 2018Marshall Wace LLP1,60 %3 décembre 2019
21 août 2018Engadine Partners LLP1,00 %10 mai 2019
17 août 2018Marshall Wace LLP1,51 %3 décembre 2019
13 août 2018Marshall Wace LLP1,40 %3 décembre 2019
8 août 2018Marshall Wace LLP1,33 %3 décembre 2019
3 août 2018Marshall Wace LLP1,29 %3 décembre 2019
2 août 2018Marshall Wace LLP1,30 %3 décembre 2019
1 août 2018Engadine Partners LLP0,90 %10 mai 2019
30 juillet 2018Tower House Partners LLP0,52 %4 octobre 2018
24 juillet 2018Marshall Wace LLP1,27 %3 décembre 2019
13 juillet 2018Marshall Wace LLP1,39 %3 décembre 2019
10 juillet 2018Marshall Wace LLP1,48 %3 décembre 2019
5 juillet 2018Engadine Partners LLP0,81 %10 mai 2019
22 juin 2018Marshall Wace LLP1,59 %3 décembre 2019
14 juin 2018Marshall Wace LLP1,60 %3 décembre 2019
12 juin 2018Marshall Wace LLP1,59 %3 décembre 2019
12 juin 2018Engadine Partners LLP0,72 %10 mai 2019
5 juin 2018Marshall Wace LLP1,60 %3 décembre 2019
9 mai 2018Marshall Wace LLP1,58 %3 décembre 2019
8 mai 2018Marshall Wace LLP1,61 %3 décembre 2019
26 avril 2018Engadine Partners LLP0,61 %10 mai 2019
25 avril 2018Marshall Wace LLP1,59 %3 décembre 2019
24 avril 2018Marshall Wace LLP1,62 %3 décembre 2019
20 avril 2018Marshall Wace LLP1,53 %3 décembre 2019
17 avril 2018Marshall Wace LLP1,41 %3 décembre 2019
12 avril 2018Marshall Wace LLP1,38 %3 décembre 2019
5 avril 2018Marshall Wace LLP1,41 %3 décembre 2019
5 avril 2018Engadine Partners LLP0,51 %10 mai 2019
21 mars 2018Marshall Wace LLP1,31 %3 décembre 2019
20 mars 2018Marshall Wace LLP1,26 %3 décembre 2019
16 mars 2018Marshall Wace LLP1,14 %3 décembre 2019
2 mars 2018Adelphi Capital LLP0,62 %15 novembre 2019
1 mars 2018Marshall Wace LLP1,01 %3 décembre 2019
23 février 2018Marshall Wace LLP0,99 %3 décembre 2019
22 février 2018Marshall Wace LLP1,01 %3 décembre 2019
22 février 2018Adelphi Capital LLP0,51 %15 novembre 2019
15 février 2018Marshall Wace LLP0,90 %3 décembre 2019
5 février 2018Marshall Wace LLP0,85 %3 décembre 2019
2 février 2018Marshall Wace LLP0,77 %3 décembre 2019
1 février 2018Marshall Wace LLP0,61 %3 décembre 2019