au 27 août 2026 23 marchés suivis 24 603 sociétés concernées 25 581 positions ouvertes 666 mouvements en trente jours
France Sous le seuil 25 août 2026
Eutelsat Communications : Qube Research & Technologies Limited repasse sous le seuil
2 fonds déclarent une position courte sur cette société, 1,58 % du capital en tout.
0 %1 %2 %3 %
oct. 2025janv. 2026avr. 2026juil. 2026
Les positions les plus lourdes en France
| Émetteur | % du capital | Fonds | Dernière déclaration |
|---|---|---|---|
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | 13,39 % | 12 | 24 août 2026 |
| Valeo FR0013176526 | 11,12 % | 9 | 25 août 2026 |
| Teleperformance FR0000051807 | 8,19 % | 7 | 24 août 2026 |
| Renault FR0000131906 | 6,84 % | 7 | 24 août 2026 |
| FDJ United FR0013451333 | 6,58 % | 4 | 24 août 2026 |
| Viridien FR001400PVN6 | 6,41 % | 8 | 25 août 2026 |
| Abivax FR0012333284 | 5,07 % | 5 | 25 août 2026 |
| Alstom FR0010220475 | 4,76 % | 5 | 25 août 2026 |
| Remy Cointreau FR0000130395 | 4,76 % | 4 | 17 août 2026 |
| Worldline FR00140182K6 | 4,38 % | 4 | 19 août 2026 |
| Vusiongroup FR0010282822 | 4,09 % | 6 | 18 août 2026 |
| Forvia FR0000121147 | 3,96 % | 4 | 13 août 2026 |
Voir toutes les positions en France
Les positions les plus lourdes, tous marchés confondus
| Émetteur | Pays | % du capital | Fonds | Dernière déclaration |
|---|---|---|---|---|
| Saipem SPA IT0005495657 | Italie | 14,19 % | 12 | 24 août 2026 |
| KLab Inc. | Japon | 14,02 % | 3 | 26 août 2026 |
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | France | 13,39 % | 12 | 24 août 2026 |
| Unitika LTD. | Japon | 13,26 % | 4 | 26 août 2026 |
| Towa Corporation | Japon | 12,86 % | 5 | 26 août 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 | Suède | 12,14 % | 8 | 26 août 2026 |
| Oncolys BioPharma Inc. | Japon | 11,71 % | 4 | 26 août 2026 |
| eole Inc. | Japon | 11,35 % | 4 | 26 août 2026 |
| Valeo FR0013176526 | France | 11,12 % | 9 | 25 août 2026 |
| Signify N.V. NL0011821392 | Pays-Bas | 10,86 % | 11 | 25 août 2026 |
| Metlen Energy & Metals Plc GB00BTQGS779 | Grèce | 10,84 % | 3 | 21 août 2026 |
| ReYuu Japan Inc. | Japon | 10,07 % | 5 | 26 août 2026 |
Le plus grand nombre de fonds
Un fonds à 8 % est une conviction, quatorze fonds à 1 % sont un accord. Ce classement compte les fonds, pas les pourcentages.
| Émetteur | Pays | % du capital | Fonds | Dernière déclaration |
|---|---|---|---|---|
| Saipem SPA IT0005495657 | Italie | 14,19 % | 12 | 24 août 2026 |
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | France | 13,39 % | 12 | 24 août 2026 |
| Signify N.V. NL0011821392 | Pays-Bas | 10,86 % | 11 | 25 août 2026 |
| Elekta AB (publ) SE0000163628 | Suède | 8,14 % | 10 | 25 août 2026 |
| Valeo FR0013176526 | France | 11,12 % | 9 | 25 août 2026 |
| Pharming Group N.V. NL0010391025 | Pays-Bas | 7,12 % | 9 | 26 août 2026 |
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 | Suède | 12,14 % | 8 | 26 août 2026 |
| Akzo Nobel N.V. NL0013267909 | Pays-Bas | 8,80 % | 8 | 26 août 2026 |
| TUI AG DE000TUAG505 | Allemagne | 8,37 % | 8 | 26 août 2026 |
| HelloFresh SE DE000A161408 | Allemagne | 8,06 % | 8 | 26 août 2026 |
Par pays
- France AMF, au 25 août 2026
- Belgique FSMA, au 26 août 2026
- Pays-Bas AFM, au 26 août 2026
- Allemagne Bundesanzeiger, au 26 août 2026
- Autriche FMA, au 26 août 2026
- Espagne CNMV, au 26 août 2026
- Italie Consob, au 26 août 2026
- Pologne KNF, au 26 août 2026
- Royaume-Uni FCA, au 26 août 2026
- Norvège Finanstilsynet, au 26 août 2026
- Irlande Central Bank of Ireland, aucune position ouverte
- Suède Finansinspektionen, au 26 août 2026
- Danemark Finanstilsynet, au 31 juillet 2026
- Finlande Finanssivalvonta, au 26 août 2026
- Japon JPX, au 27 août 2026
- Australie ASIC, au 21 août 2026
- États-Unis FINRA, au 31 juillet 2026
- Grèce HCMC, au 17 août 2026
- Luxembourg CSSF, aucune position ouverte
- Tchéquie CNB, aucune position ouverte
- Hongrie MNB, au 2 février 2018
- Islande Central Bank of Iceland, au 24 juillet 2026
- Portugal CMVM, au 14 août 2026