Ventes à découvert en Suède
Positions ouvertes au 23 septembre 2026, selon les données Finansinspektionen. Voir la publication officielle.
| Émetteur | % du capital | Fonds | Dernière déclaration |
|---|---|---|---|
| Samhällsbyggnadsbolaget i Norden AB SE0009554454 | 12,10 % | 8 | 23 septembre 2026 |
| Elekta AB (publ) SE0000163628 | 9,09 % | 10 | 23 septembre 2026 |
| JM AB SE0000806994 | 7,61 % | 8 | 17 septembre 2026 |
| Bonesupport Holding AB SE0009858152 | 6,91 % | 6 | 23 septembre 2026 |
| Truecaller AB SE0016787071 | 6,88 % | 7 | 23 septembre 2026 |
| Hemnet Group AB (publ) SE0015671995 | 6,55 % | 4 | 23 septembre 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) SE0000135485 | 4,96 % | 6 | 21 septembre 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag SE0004840718 | 4,91 % | 5 | 14 septembre 2026 |
| Dynavox Group AB SE0017105620 | 4,88 % | 7 | 23 septembre 2026 |
| Aktiebolaget Electrolux SE0016589188 | 4,41 % | 6 | 21 septembre 2026 |
| AAK AB (publ) SE0011337708 | 4,31 % | 5 | 18 septembre 2026 |
| Hexatronic Group AB SE0018040677 | 3,77 % | 4 | 23 septembre 2026 |
| Tobii AB SE0002591420 | 3,54 % | 4 | 10 septembre 2026 |
| Mips AB SE0009216278 | 3,53 % | 5 | 23 septembre 2026 |
| New Wave Group AB SE0020356970 | 3,17 % | 4 | 15 septembre 2026 |
| Cibus Real Estate AB (publ) SE0010832204 | 3,02 % | 3 | 23 septembre 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA SE0000171886 | 2,86 % | 4 | 14 septembre 2026 |
| Embracer Group AB SE0023615885 | 2,85 % | 2 | 21 septembre 2026 |
| Röko AB (publ) SE0023950795 | 2,84 % | 3 | 4 septembre 2026 |
| Powercell Sweden AB (publ) SE0006425815 | 2,83 % | 3 | 23 septembre 2026 |
| Husqvarna AB SE0001662230 | 2,80 % | 3 | 21 septembre 2026 |
| Instalco AB SE0017483506 | 2,70 % | 2 | 10 septembre 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) SE0007871363 | 2,63 % | 4 | 21 septembre 2026 |
| Corem Property Group AB SE0010714287 | 2,59 % | 3 | 22 septembre 2026 |
| Kinnevik AB SE0022060521 | 2,58 % | 3 | 23 septembre 2026 |
| Smart Eye Aktiebolag (publ) SE0009268279 | 2,50 % | 2 | 17 septembre 2026 |
| Aktiebolaget SKF SE0000108227 | 2,47 % | 4 | 23 septembre 2026 |
| Castellum Aktiebolag SE0000379190 | 2,42 % | 3 | 22 septembre 2026 |
| Essity Aktiebolag (publ) SE0009922164 | 2,35 % | 3 | 23 septembre 2026 |
| Haypp Group AB (publ) SE0016829469 | 2,28 % | 2 | 9 juin 2026 |
| Alvotech SE0025011463 | 2,21 % | 3 | 21 septembre 2026 |
| Volvo Car AB SE0021628898 | 2,11 % | 3 | 15 septembre 2026 |
| Lifco AB (publ) SE0015949201 | 2,10 % | 3 | 21 septembre 2026 |
| Hansa Biopharma AB SE0002148817 | 2,00 % | 3 | 21 septembre 2026 |
| Beijer Ref AB (publ) SE0015949748 | 1,90 % | 3 | 23 septembre 2026 |
| Camurus AB SE0007692850 | 1,82 % | 2 | 13 août 2026 |
| Securitas AB SE0000163594 | 1,71 % | 2 | 19 août 2026 |
| Alligator Bioscience AB SE0024173637 | 1,70 % | 1 | 8 septembre 2026 |
| Yubico AB SE0015657788 | 1,67 % | 2 | 15 septembre 2026 |
| Stillfront Group AB (publ) SE0015346135 | 1,57 % | 2 | 23 septembre 2026 |
| Inwido AB (publ) SE0006220018 | 1,47 % | 2 | 3 septembre 2026 |
| Kambi Group PLC MT0000780107 | 1,43 % | 2 | 10 septembre 2026 |
| Billerud Aktiebolag (publ) SE0000862997 | 1,42 % | 1 | 9 mars 2026 |
| Sinch AB (publ) SE0016101844 | 1,34 % | 2 | 2 septembre 2026 |
| Evolution AB (publ) SE0012673267 | 1,29 % | 2 | 25 août 2026 |
| Invisio AB SE0001200015 | 1,28 % | 2 | 24 juillet 2026 |
| Addnode Group Aktiebolag (publ) SE0017885767 | 1,26 % | 2 | 23 septembre 2026 |
| Sivers Semiconductors AB SE0003917798 | 1,25 % | 2 | 22 septembre 2026 |
| Cynca Nordic AB (publ) SE0017134125 | 1,21 % | 2 | 22 septembre 2026 |
| Wallenstam AB SE0017780133 | 1,20 % | 2 | 8 septembre 2026 |
| Oncopeptides AB SE0009414576 | 1,19 % | 1 | 22 septembre 2026 |
| Better Collective A/S DK0060952240 | 1,11 % | 2 | 9 septembre 2026 |
| Apotea AB (publ) SE0023313762 | 1,09 % | 2 | 21 septembre 2026 |
| MilDef Group AB SE0016074249 | 1,08 % | 2 | 10 septembre 2026 |
| Coffee Stain Group AB SE0026599557 | 1,02 % | 2 | 29 mai 2026 |
| Getinge AB (publ) SE0000202624 | 1,01 % | 2 | 17 septembre 2026 |
| Nobia AB SE0028900134 | 1,01 % | 2 | 18 août 2026 |
| NIBE Industrier AB SE0015988019 | 0,99 % | 1 | 28 juillet 2026 |
| Thule Group AB SE0006422390 | 0,95 % | 1 | 30 mars 2026 |
| Hilbert Group AB (publ) SE0016278154 | 0,91 % | 1 | 21 septembre 2026 |
| OssDsign AB SE0012570448 | 0,81 % | 1 | 1er juin 2026 |
| Sedana Medical AB (publ) SE0015988373 | 0,80 % | 1 | 31 juillet 2026 |
| Alzinova AB SE0007413455 | 0,79 % | 1 | 18 septembre 2026 |
| Lime Technologies AB (publ) SE0011870195 | 0,77 % | 1 | 26 août 2026 |
| engcon AB SE0017769847 | 0,76 % | 1 | 24 juin 2026 |
| SynAct Pharma AB SE0008241491 | 0,72 % | 1 | 19 août 2026 |
| Vicore Pharma Holding AB SE0007577895 | 0,71 % | 1 | 22 septembre 2026 |
| Axfood AB SE0006993770 | 0,70 % | 1 | 17 juillet 2026 |
| Coor Service Management Holding AB SE0007158829 | 0,70 % | 1 | 3 septembre 2026 |
| Betsson AB SE0022726485 | 0,69 % | 1 | 25 août 2026 |
| Meko AB SE0002110064 | 0,69 % | 1 | 21 août 2026 |
| Logistea AB SE0017131337 | 0,68 % | 1 | 13 juillet 2026 |
| Sveafastigheter AB (publ) SE0029856053 | 0,68 % | 1 | 21 septembre 2026 |
| Hufvudstaden AB SE0000170383 | 0,66 % | 1 | 17 août 2026 |
| Neobo Fastigheter AB (publ) SE0005034550 | 0,64 % | 1 | 16 septembre 2026 |
| Intrum AB SE0000936478 | 0,62 % | 1 | 22 septembre 2026 |
| Avanza Bank Holding AB SE0012454072 | 0,61 % | 1 | 8 avril 2025 |
| H & M Hennes & Mauritz AB SE0000106270 | 0,61 % | 1 | 26 mars 2026 |
| Knowit Aktiebolag (publ) SE0000421273 | 0,61 % | 1 | 25 juin 2026 |
| Storytel AB (publ) SE0007439443 | 0,61 % | 1 | 15 septembre 2026 |
| Ambea AB ( publ ) SE0009663826 | 0,60 % | 1 | 9 septembre 2026 |
| Asker Healthcare Group AB SE0024171458 | 0,60 % | 1 | 15 septembre 2026 |
| Karnov Group AB (publ) SE0012323715 | 0,60 % | 1 | 18 septembre 2026 |
| Munters Group AB SE0009806607 | 0,60 % | 1 | 23 septembre 2026 |
| Scandic Hotels Group AB SE0007640156 | 0,60 % | 1 | 25 mai 2026 |
| Arjo AB (publ) SE0010468116 | 0,59 % | 1 | 30 juillet 2026 |
| BioArctic AB SE0010323311 | 0,59 % | 1 | 6 juillet 2026 |
| Bravida Holding AB SE0007491303 | 0,59 % | 1 | 28 août 2026 |
| Catena AB SE0001664707 | 0,59 % | 1 | 24 avril 2026 |
| Fabege AB SE0000950636 | 0,59 % | 1 | 13 août 2026 |
| KlaraBo Sverige AB SE0010832287 | 0,59 % | 1 | 9 juillet 2026 |
| Modern Times Group MTG AB SE0018012494 | 0,59 % | 1 | 14 septembre 2026 |
| Telefonaktiebolaget LM Ericsson SE0000108656 | 0,59 % | 1 | 16 septembre 2026 |
| GomSpace Group AB SE0008348304 | 0,58 % | 1 | 23 septembre 2026 |
| Immunovia AB (publ) SE0006091997 | 0,58 % | 1 | 3 septembre 2026 |
| Terranet Holding AB SE0009806045 | 0,58 % | 1 | 18 septembre 2026 |
| Swedencare AB (publ) SE0015988167 | 0,57 % | 1 | 22 septembre 2026 |
| Studsvik AB SE0000653230 | 0,56 % | 1 | 22 septembre 2026 |
| NOTE AB (publ) SE0001161654 | 0,53 % | 1 | 24 août 2026 |
| Clas Ohlson Aktiebolag SE0000584948 | 0,50 % | 1 | 15 septembre 2026 |
| Hacksaw AB SE0025138357 | 0,50 % | 1 | 14 septembre 2026 |
| Ssab AB SE0000120669 | 0,50 % | 1 | 23 avril 2025 |
Les autres marchés
- France AMF
- Belgique FSMA
- Pays-Bas AFM
- Allemagne Bundesanzeiger
- Autriche FMA
- Espagne CNMV
- Italie Consob
- Pologne KNF
- Royaume-Uni FCA
- Norvège Finanstilsynet
- Irlande Central Bank of Ireland
- Danemark Finanstilsynet
- Finlande Finanssivalvonta
- Japon JPX
- Australie ASIC
- États-Unis FINRA
- Grèce HCMC
- Luxembourg CSSF
- Tchéquie CNB
- Hongrie MNB
- Islande Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM