Ventes à découvert en France
Positions ouvertes au 10 novembre 2026, selon les données AMF. Voir la publication officielle.
| Émetteur | % du capital | Fonds | Dernière déclaration |
|---|---|---|---|
| Valeo FR0013176526 | 12,65 % | 9 | 9 novembre 2026 |
| Renault FR0000131906 | 11,12 % | 9 | 6 novembre 2026 |
| Viridien FR001400PVN6 | 10,80 % | 11 | 10 novembre 2026 |
| Ubisoft Entertainment FR0000054470 | 9,87 % | 9 | 6 novembre 2026 |
| FDJ United FR0013451333 | 6,73 % | 6 | 9 novembre 2026 |
| Alstom FR0010220475 | 6,15 % | 9 | 10 novembre 2026 |
| Abivax FR0012333284 | 5,59 % | 5 | 5 novembre 2026 |
| Teleperformance FR0000051807 | 5,56 % | 6 | 10 novembre 2026 |
| Forvia FR0000121147 | 4,54 % | 4 | 9 novembre 2026 |
| Atos Group FR001400X2S4 | 4,49 % | 5 | 9 novembre 2026 |
| Gaztransport et Technigaz FR0011726835 | 4,37 % | 6 | 4 novembre 2026 |
| Nexity FR0010112524 | 3,62 % | 4 | 6 novembre 2026 |
| Gecina FR0010040865 | 3,48 % | 4 | 9 novembre 2026 |
| Rémy Cointreau FR0000130395 | 3,45 % | 4 | 10 novembre 2026 |
| Vallourec FR0013506730 | 3,24 % | 4 | 9 novembre 2026 |
| X-Fab Silicon Foundries SE BE0974310428 | 2,92 % | 1 | 2 novembre 2026 |
| DBV Technologies FR0010417345 | 2,89 % | 4 | 6 novembre 2026 |
| Edenred FR0010908533 | 2,81 % | 3 | 9 novembre 2026 |
| Aéroports de Paris FR0010340141 | 2,53 % | 4 | 21 octobre 2026 |
| SMCP FR0013214145 | 2,52 % | 1 | 27 janvier 2025 |
| Sopra Steria Group FR0000050809 | 2,50 % | 3 | 10 novembre 2026 |
| Genfit FR0004163111 | 2,40 % | 3 | 6 novembre 2026 |
| Worldline FR00140182K6 | 2,34 % | 3 | 3 novembre 2026 |
| Exail Technologies FR0000062671 | 2,30 % | 3 | 15 octobre 2026 |
| VusionGroup FR0010282822 | 2,15 % | 3 | 1er octobre 2026 |
| Publicis Groupe SA FR0000130577 | 2,02 % | 2 | 8 septembre 2026 |
| Casino Guichard-Perrachon FR001400OKR3 | 2,00 % | 1 | 23 juin 2026 |
| Télévision Française 1 FR0000054900 | 1,98 % | 2 | 8 octobre 2026 |
| Capgemini FR0000125338 | 1,94 % | 3 | 9 novembre 2026 |
| Valneva SE FR0004056851 | 1,88 % | 2 | 4 novembre 2026 |
| Spie SA FR0012757854 | 1,69 % | 3 | 28 septembre 2026 |
| Sodexo FR0000121220 | 1,67 % | 2 | 26 octobre 2026 |
| Carrefour FR0000120172 | 1,61 % | 2 | 6 novembre 2026 |
| Accor FR0000120404 | 1,57 % | 2 | 9 novembre 2026 |
| Air France-KLM FR001400J770 | 1,57 % | 3 | 6 novembre 2026 |
| Inventiva FR0013233012 | 1,50 % | 2 | 4 novembre 2026 |
| Kaufman & Broad SA FR0004007813 | 1,50 % | 2 | 16 octobre 2026 |
| Median Technologies FR0011049824 | 1,39 % | 1 | 12 octobre 2026 |
| Eutelsat Communications FR0010221234 | 1,21 % | 2 | 14 octobre 2026 |
| Nexans FR0000044448 | 1,21 % | 2 | 29 octobre 2026 |
| Elior Group FR0011950732 | 1,20 % | 2 | 6 novembre 2026 |
| Eiffage FR0000130452 | 1,18 % | 2 | 3 novembre 2026 |
| Ayvens FR0013258662 | 1,17 % | 1 | 6 novembre 2026 |
| MedinCell FR0004065605 | 1,11 % | 2 | 3 novembre 2026 |
| Nanobiotix FR0011341205 | 1,09 % | 1 | 5 novembre 2026 |
| Compagnie Générale des Établissements Michelin FR001400AJ45 | 1,07 % | 2 | 10 novembre 2026 |
| Vivendi SE FR0000127771 | 1,07 % | 2 | 6 novembre 2026 |
| Clariane SE FR0010386334 | 0,99 % | 1 | 22 novembre 2024 |
| Technip Energies N.V. NL0014559478 | 0,90 % | 1 | 9 novembre 2026 |
| Covivio FR0000064578 | 0,80 % | 1 | 4 novembre 2026 |
| Aton FR0004153930 | 0,78 % | 1 | 6 novembre 2026 |
| OSE Immunotherapeutics FR0012127173 | 0,77 % | 1 | 30 octobre 2026 |
| Elis FR0012435121 | 0,74 % | 1 | 22 septembre 2026 |
| Klépierre FR0000121964 | 0,73 % | 1 | 7 octobre 2026 |
| La Française de L'Énergie FR0013030152 | 0,72 % | 1 | 28 octobre 2026 |
| Bénéteau FR0000035164 | 0,70 % | 1 | 5 novembre 2026 |
| EuroAPI FR0014008VX5 | 0,70 % | 1 | 19 octobre 2026 |
| Lectra SA FR0000065484 | 0,70 % | 1 | 6 novembre 2026 |
| Mercialys FR0010241638 | 0,70 % | 1 | 25 septembre 2026 |
| TotalEnergies SE FR0000120271 | 0,69 % | 1 | 7 octobre 2026 |
| 2CRSI FR0013341781 | 0,67 % | 1 | 6 novembre 2026 |
| Adocia FR0011184241 | 0,65 % | 1 | 9 novembre 2026 |
| Mersen FR0000039620 | 0,60 % | 1 | 3 novembre 2026 |
| Compagnie de Saint-Gobain FR0000125007 | 0,59 % | 1 | 19 octobre 2026 |
| Ipsen SA FR0010259150 | 0,59 % | 1 | 9 novembre 2026 |
| Pernod Ricard FR0000120693 | 0,59 % | 1 | 30 septembre 2026 |
| Alten FR0000071946 | 0,58 % | 1 | 19 octobre 2026 |
| Dassault Aviation FR0014004L86 | 0,58 % | 1 | 6 octobre 2026 |
| Soitec FR0013227113 | 0,58 % | 1 | 2 novembre 2026 |
| Amoeba FR0011051598 | 0,55 % | 1 | 10 septembre 2026 |
| Engie FR0010208488 | 0,52 % | 1 | 7 octobre 2026 |
| Legrand FR0010307819 | 0,51 % | 1 | 27 octobre 2026 |
| Riber FR0000075954 | 0,51 % | 1 | 9 novembre 2026 |
| Bureau Veritas FR0006174348 | 0,50 % | 1 | 5 octobre 2026 |
| Capital B FR0014019Y19 | 0,50 % | 1 | 6 novembre 2026 |
| Exosens FR001400Q9V2 | 0,50 % | 1 | 2 octobre 2026 |
| Scor SE FR0010411983 | 0,50 % | 1 | 16 septembre 2026 |
Les autres marchés
- Belgique FSMA
- Pays-Bas AFM
- Allemagne Bundesanzeiger
- Autriche FMA
- Espagne CNMV
- Italie Consob
- Pologne KNF
- Royaume-Uni FCA
- Norvège Finanstilsynet
- Irlande Central Bank of Ireland
- Suède Finansinspektionen
- Danemark Finanstilsynet
- Finlande Finanssivalvonta
- Japon JPX
- Australie ASIC
- États-Unis FINRA
- Grèce HCMC
- Luxembourg CSSF
- Tchéquie CNB
- Hongrie MNB
- Islande Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM