Accueil / Fonds / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
73 positions ouvertes
10 Pays
17 septembre 2026 Dernière déclaration
549300GC5MDF1KXYMP06 LEI
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| Remy Cointreau | France | 2,48 % | 10 septembre 2026 | |
| Indra Sistemas, S.A. | Espagne | 1,78 % | 14 septembre 2026 | |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Allemagne | 1,49 % | 28 août 2026 | |
| Qiagen NV | Allemagne | 1,38 % | 18 janvier 2017 | |
| TeamViewer SE | Allemagne | 1,09 % | 9 septembre 2026 | |
| Ensco plc | Allemagne | 0,99 % | 22 mars 2016 | |
| Demant A/S | Danemark | 0,89 % | 24 juillet 2026 | |
| RENK Group AG | Allemagne | 0,89 % | 10 septembre 2026 | |
| Signify N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | 4 septembre 2026 | |
| Sodexo | France | 0,89 % | 18 août 2026 | AMF |
| D'Ieteren Group | Belgique | 0,79 % | 14 août 2026 | |
| Diasorin SPA | Italie | 0,79 % | 28 août 2026 | |
| Novozymes A/S | Danemark | 0,79 % | 28 juillet 2026 | |
| Sartorius Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,79 % | 16 septembre 2026 | |
| Zalando SE | Allemagne | 0,79 % | 14 septembre 2026 | |
| TUI AG | Allemagne | 0,72 % | 31 mai 2019 | |
| Arcadis N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | 20 août 2026 | |
| Hensoldt AG | Allemagne | 0,69 % | 10 septembre 2026 | |
| Lifco AB (publ) | Suède | 0,69 % | 31 juillet 2026 | |
| Lotus Bakeries | Belgique | 0,69 % | 12 août 2026 | |
| Spie SA | France | 0,69 % | 1er septembre 2026 | |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Suède | 0,69 % | 9 septembre 2026 | |
| Brunello Cucinelli SPA | Italie | 0,68 % | 10 septembre 2026 | |
| AUTO1 Group SE | Allemagne | 0,59 % | 28 août 2026 | |
| Dassault Systemes | France | 0,59 % | 14 août 2026 | AMF |
| Italgas SPA | Italie | 0,59 % | 19 août 2026 | |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,59 % | 17 août 2026 | |
| Pernod Ricard | France | 0,59 % | 14 septembre 2026 | |
| Symrise AG | Allemagne | 0,59 % | 28 août 2026 | |
| Moncler SPA | Italie | 0,53 % | 11 septembre 2026 | |
| Cdprojekt | Pologne | 0,52 % | 24 août 2026 | |
| Gerresheimer AG | Allemagne | 0,52 % | 13 août 2026 | |
| Adyen N.V. | Pays-Bas | 0,51 % | 1er septembre 2026 | |
| Ambu A/S | Danemark | 0,51 % | 30 juillet 2026 | |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | 17 août 2026 | |
| Bureau Veritas | France | 0,51 % | 11 septembre 2026 | |
| Edenred | France | 0,51 % | 14 septembre 2026 | |
| JM AB | Suède | 0,51 % | 19 août 2026 | |
| Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,51 % | 11 septembre 2026 | |
| Redeia Corporacion, S.A. | Espagne | 0,51 % | 20 août 2026 | |
| AAK AB (publ) | Suède | 0,50 % | 11 septembre 2026 | |
| Aalberts N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | 16 septembre 2026 | |
| Amadeus IT Group, S.A. | Espagne | 0,50 % | 28 août 2026 | |
| Arkema | France | 0,50 % | 15 septembre 2026 | |
| Axfood AB | Suède | 0,50 % | 11 septembre 2026 | |
| Bper Banca SPA | Italie | 0,50 % | 11 septembre 2026 | |
| Buzzi SPA | Italie | 0,50 % | 10 septembre 2026 | |
| Cellnex Telecom, S.A. | Espagne | 0,50 % | 18 août 2026 | |
| Compagnie Generale des Etablissements Michelin | France | 0,50 % | 14 septembre 2026 | |
| Compagnie de Saint-Gobain | France | 0,50 % | 8 septembre 2026 | |
| Dynavox Group AB | Suède | 0,50 % | 9 septembre 2026 | |
| Elis | France | 0,50 % | 11 septembre 2026 | |
| Ferrovial N.V. | Espagne | 0,50 % | 7 septembre 2026 | |
| Fluidra, S.A. | Espagne | 0,50 % | 20 août 2026 | |
| Getinge AB (publ) | Suède | 0,50 % | 10 septembre 2026 | |
| Husqvarna AB | Suède | 0,50 % | 16 septembre 2026 | |
| Imcd N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | 31 août 2026 | |
| Interpump Group SPA | Italie | 0,50 % | 14 septembre 2026 | |
| Nexans | France | 0,50 % | 11 septembre 2026 | |
| PVA TePla AG | Allemagne | 0,50 % | 16 septembre 2026 | |
| Publicis Groupe SA | France | 0,50 % | 15 septembre 2026 | |
| Puma SE | Allemagne | 0,50 % | 10 septembre 2026 | |
| SBM Offshore N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | 16 septembre 2026 | |
| Scor SE | France | 0,50 % | 16 septembre 2026 | |
| TAG Immobilien AG | Allemagne | 0,50 % | 11 septembre 2026 | |
| Teleperformance | France | 0,50 % | 11 septembre 2026 | |
| Tenaris SA | Italie | 0,50 % | 11 septembre 2026 | |
| Umicore | Belgique | 0,50 % | 15 septembre 2026 | |
| Valmet OYJ | Finlande | 0,50 % | 11 septembre 2026 | |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 0,50 % | 9 septembre 2026 | |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Allemagne | 0,49 % | 17 septembre 2026 | |
| Scout24 SE | Allemagne | 0,49 % | 17 septembre 2026 | |
| Prysmian SPA | Italie | 0,48 % | 17 septembre 2026 |
Recevoir les mouvements sur AQR Capital Management, LLC par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 17 septembre 2026 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Allemagne | 0,49 % | en cours | |
| 17 septembre 2026 | Scout24 SE | Allemagne | 0,49 % | en cours | |
| 17 septembre 2026 | Prysmian SPA | Italie | 0,48 % | en cours | |
| 16 septembre 2026 | Borr Drilling Limited | Norvège | 2,41 % | 17 septembre 2026 | |
| 16 septembre 2026 | Sartorius Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,79 % | en cours | |
| 16 septembre 2026 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Allemagne | 0,50 % | ||
| 16 septembre 2026 | PVA TePla AG | Allemagne | 0,50 % | en cours | |
| 16 septembre 2026 | Scor SE | France | 0,50 % | en cours | |
| 16 septembre 2026 | Aalberts N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours | |
| 16 septembre 2026 | SBM Offshore N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours | |
| 16 septembre 2026 | Husqvarna AB | Suède | 0,50 % | en cours | |
| 16 septembre 2026 | Continental Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,49 % | ||
| 16 septembre 2026 | Upm-Kymmene OYJ | Finlande | 0,49 % | ||
| 15 septembre 2026 | Umicore | Belgique | 0,50 % | en cours | |
| 15 septembre 2026 | Arkema | France | 0,50 % | en cours | |
| 15 septembre 2026 | Publicis Groupe SA | France | 0,50 % | en cours | |
| 15 septembre 2026 | Prysmian SPA | Italie | 0,50 % | ||
| 15 septembre 2026 | ERG SPA | Italie | 0,49 % | ||
| 14 septembre 2026 | Indra Sistemas, S.A. | Espagne | 1,78 % | en cours | |
| 14 septembre 2026 | Zalando SE | Allemagne | 0,79 % | en cours | |
| 14 septembre 2026 | Pernod Ricard | France | 0,59 % | en cours | |
| 14 septembre 2026 | Upm-Kymmene OYJ | Finlande | 0,51 % | ||
| 14 septembre 2026 | Edenred | France | 0,51 % | en cours | |
| 14 septembre 2026 | Continental Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,50 % | ||
| 14 septembre 2026 | Compagnie Generale des Etablissements Michelin | France | 0,50 % | en cours | |
| 14 septembre 2026 | ERG SPA | Italie | 0,50 % | ||
| 14 septembre 2026 | Interpump Group SPA | Italie | 0,50 % | en cours | |
| 14 septembre 2026 | Mowi | Norvège | 0,50 % | 16 septembre 2026 | |
| 14 septembre 2026 | PVA TePla AG | Allemagne | 0,48 % | ||
| 14 septembre 2026 | Sanrio Company,Ltd. | Japon | 0,45 % | ||
| 11 septembre 2026 | Pernod Ricard | France | 0,60 % | ||
| 11 septembre 2026 | Moncler SPA | Italie | 0,53 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Sanrio Company,Ltd. | Japon | 0,53 % | ||
| 11 septembre 2026 | Bureau Veritas | France | 0,51 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,51 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Scout24 SE | Allemagne | 0,50 % | ||
| 11 septembre 2026 | TAG Immobilien AG | Allemagne | 0,50 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Valmet OYJ | Finlande | 0,50 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Elis | France | 0,50 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Nexans | France | 0,50 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Teleperformance | France | 0,50 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Bper Banca SPA | Italie | 0,50 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Tenaris SA | Italie | 0,50 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | AAK AB (publ) | Suède | 0,50 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Axfood AB | Suède | 0,50 % | en cours | |
| 11 septembre 2026 | Kering | France | 0,49 % | 15 septembre 2026 | |
| 10 septembre 2026 | Remy Cointreau | France | 2,48 % | en cours | |
| 10 septembre 2026 | RENK Group AG | Allemagne | 0,89 % | en cours | |
| 10 septembre 2026 | Hensoldt AG | Allemagne | 0,69 % | en cours | |
| 10 septembre 2026 | Brunello Cucinelli SPA | Italie | 0,68 % | en cours |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 14733 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 11 sociétés en commun
- Marshall Wace LLP 11 sociétés en commun
- PDT Partners, LLC 10 sociétés en commun
- D. E. Shaw & Co., L.P. 9 sociétés en commun
- Citadel Advisors LLC 8 sociétés en commun
- Capital Fund Management SA 6 sociétés en commun
- Acadian Asset Management LLC 5 sociétés en commun
- BlackRock Advisors, LLC 5 sociétés en commun
- ActusRayPartners Limited 4 sociétés en commun
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 4 sociétés en commun
- Caisse de dépôt et placement du Québec 4 sociétés en commun
- Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. 4 sociétés en commun
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, AQR Capital Management, LLC, données au 17 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/aqr-capital-management-llc