Accueil / Fonds / Marshall Wace LLP
Marshall Wace LLP
LEI 6BS8JLEICI3VGJ264L55 Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
61 positions ouvertes
12 Pays
6 août 2026 Dernière déclaration
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 2 octobre 2020 | Salvatore Ferragamo SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 2 octobre 2020 | Rational Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 2 octobre 2020 | Aena, S.M.E., S.A. | Espagne | 0,50 % | en cours |
| 2 octobre 2020 | Legal & General Group PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Banco BPM | Italie | 1,65 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,13 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,02 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Pays-Bas | 0,86 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Sage Group PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 0,80 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Telia Company AB | Suède | 0,80 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 0,78 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Elis | France | 0,70 % | 22 janvier 2021 |
| 1 octobre 2020 | Mips AB | Suède | 0,69 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Britvic PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Jyske Bank A/S | Danemark | 0,50 % | 1 octobre 2020 |
| 1 octobre 2020 | Smith & Nephew PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 1 octobre 2020 | Brembo N.V. | Italie | 0,49 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Tullow OIL PLC | Royaume-Uni | 1,29 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 1,27 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Securitas AB | Suède | 1,00 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Telia Company AB | Suède | 0,79 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 0,74 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Chr. Hansen Holding A/S | Danemark | 0,68 % | 30 septembre 2020 |
| 30 septembre 2020 | Signature Aviation PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Husqvarna AB | Suède | 0,56 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Husqvarna Aktiebolag | Suède | 0,56 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Wizz AIR Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,55 % | en cours |
| 30 septembre 2020 | Deutsche Wohnen SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 29 septembre 2020 | Intercontinental Hotels Group PLC | Royaume-Uni | 1,60 % | en cours |
| 29 septembre 2020 | Securitas AB | Suède | 0,94 % | en cours |
| 29 septembre 2020 | PLUS500 LTD | Royaume-Uni | 0,77 % | en cours |
| 29 septembre 2020 | Pandora A/S | Danemark | 0,69 % | 29 septembre 2020 |
| 29 septembre 2020 | CIE Automotive, S.A. | Espagne | 0,68 % | en cours |
| 29 septembre 2020 | Rightmove PLC | Royaume-Uni | 0,67 % | en cours |
| 29 septembre 2020 | Wood Group (john) PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | en cours |
| 29 septembre 2020 | Britvic PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 1,79 % | 26 mai 2022 |
| 28 septembre 2020 | Banco BPM | Italie | 1,53 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 1,37 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,99 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | Wartsila OYJ ABP | Finlande | 0,88 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | TUI AG | Royaume-Uni | 0,68 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,49 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | E.ON SE | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 28 septembre 2020 | SAS AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 25 septembre 2020 | Banco BPM | Italie | 1,63 % | en cours |
| 25 septembre 2020 | Ambu A/S | Danemark | 0,90 % | 25 septembre 2020 |
| 25 septembre 2020 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,90 % | en cours |
| 25 septembre 2020 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Espagne | 0,88 % | en cours |
| 25 septembre 2020 | Husqvarna AB | Suède | 0,69 % | en cours |
| 25 septembre 2020 | Husqvarna Aktiebolag | Suède | 0,69 % | en cours |
| 25 septembre 2020 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 0,61 % | en cours |
| 25 septembre 2020 | Brembo N.V. | Italie | 0,58 % | en cours |
| 25 septembre 2020 | Salvatore Ferragamo SPA | Italie | 0,57 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 1,80 % | 26 mai 2022 |
| 24 septembre 2020 | Cancom SE | Allemagne | 1,19 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,03 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,80 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | Lagardere SA | France | 0,80 % | 30 décembre 2020 |
| 24 septembre 2020 | Lagardere SCA | France | 0,80 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | Sage Group PLC | Royaume-Uni | 0,79 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | Domino'S Pizza Group PLC | Royaume-Uni | 0,68 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | SAS AB | Suède | 0,59 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | Galliford TRY PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,52 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | LEG Immobilien AG | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 24 septembre 2020 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 0,45 % | en cours |
| 23 septembre 2020 | Banco BPM | Italie | 1,81 % | en cours |
| 23 septembre 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 1,49 % | en cours |
| 23 septembre 2020 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Espagne | 0,97 % | en cours |
| 23 septembre 2020 | Telia Company AB | Suède | 0,80 % | en cours |
| 23 septembre 2020 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Pays-Bas | 0,72 % | en cours |
| 23 septembre 2020 | Mips AB | Suède | 0,71 % | en cours |
| 23 septembre 2020 | Klepierre | France | 0,68 % | 20 octobre 2020 |
| 23 septembre 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,61 % | en cours |
| 23 septembre 2020 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 0,53 % | en cours |
| 23 septembre 2020 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 0,51 % | en cours |
| 23 septembre 2020 | ISS A/S | Danemark | 0,50 % | 23 septembre 2020 |
| 23 septembre 2020 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 0,50 % | en cours |
| 22 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 1,67 % | 26 mai 2022 |
| 22 septembre 2020 | SBM Offshore N.V. | Pays-Bas | 1,39 % | en cours |
| 22 septembre 2020 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,81 % | en cours |
| 22 septembre 2020 | Saipem SPA | Italie | 0,80 % | en cours |
| 22 septembre 2020 | Elis | France | 0,69 % | 22 janvier 2021 |
| 22 septembre 2020 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Pays-Bas | 0,68 % | en cours |
| 22 septembre 2020 | Legal & General Group PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 22 septembre 2020 | Alior | Pologne | 0,59 % | en cours |
| 22 septembre 2020 | Smith & Nephew PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | en cours |
| 22 septembre 2020 | Weir Group Plc/The | Royaume-Uni | 0,48 % | en cours |
| 21 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 1,77 % | 26 mai 2022 |
| 21 septembre 2020 | SBM Offshore N.V. | Pays-Bas | 1,40 % | en cours |
| 21 septembre 2020 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Espagne | 1,06 % | en cours |
| 21 septembre 2020 | Husqvarna AB | Suède | 0,70 % | en cours |
| 21 septembre 2020 | Husqvarna Aktiebolag | Suède | 0,70 % | en cours |
| 21 septembre 2020 | SAS AB | Suède | 0,68 % | en cours |
| 21 septembre 2020 | Legal & General Group PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | en cours |
| 18 septembre 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 1,50 % | en cours |
| 18 septembre 2020 | SBM Offshore N.V. | Pays-Bas | 1,39 % | en cours |
| 18 septembre 2020 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Allemagne | 1,09 % | en cours |
| 18 septembre 2020 | Telia Company AB | Suède | 0,72 % | en cours |
| 18 septembre 2020 | Argenx | Belgique | 0,71 % | en cours |
| 18 septembre 2020 | E.ON SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 18 septembre 2020 | Edenred | France | 0,49 % | 22 septembre 2020 |
| 18 septembre 2020 | Galapagos N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | en cours |
| 18 septembre 2020 | Lakefront Biotherapeutics NV | Pays-Bas | 0,49 % | en cours |
| 17 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 1,85 % | 26 mai 2022 |
| 17 septembre 2020 | Banco BPM | Italie | 1,70 % | en cours |
| 17 septembre 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 17 septembre 2020 | Elis | France | 0,78 % | 22 janvier 2021 |
| 17 septembre 2020 | TUI AG | Royaume-Uni | 0,78 % | en cours |
| 17 septembre 2020 | Klepierre | France | 0,70 % | 20 octobre 2020 |
| 17 septembre 2020 | Legal & General Group PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | en cours |
| 17 septembre 2020 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 17 septembre 2020 | Sodexo | France | 0,49 % | 21 septembre 2020 |
| 16 septembre 2020 | Wartsila OYJ ABP | Finlande | 0,93 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Chr. Hansen Holding A/S | Danemark | 0,79 % | 16 septembre 2020 |
| 16 septembre 2020 | SAS AB | Suède | 0,78 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Lagardere SA | France | 0,70 % | 30 décembre 2020 |
| 16 septembre 2020 | Lagardere SCA | France | 0,70 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Saipem SPA | Italie | 0,70 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Alior | Pologne | 0,68 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Salvatore Ferragamo SPA | Italie | 0,65 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Signature Aviation PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Mips AB | Suède | 0,61 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Lloyds Banking Group PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Eramet | France | 0,49 % | 18 septembre 2020 |
| 16 septembre 2020 | Renishaw PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Faurecia | France | 0,47 % | en cours |
| 16 septembre 2020 | Forvia | France | 0,47 % | 18 septembre 2020 |
| 15 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 1,95 % | 26 mai 2022 |
| 15 septembre 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 1,49 % | en cours |
| 15 septembre 2020 | Securitas AB | Suède | 0,89 % | en cours |
| 15 septembre 2020 | Sage Group PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | en cours |
| 15 septembre 2020 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Suède | 0,70 % | en cours |
| 15 septembre 2020 | Weir Group Plc/The | Royaume-Uni | 0,58 % | en cours |
| 15 septembre 2020 | Faurecia | France | 0,50 % | en cours |
| 15 septembre 2020 | Forvia | France | 0,50 % | 18 septembre 2020 |
| 15 septembre 2020 | Salzgitter Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,49 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 2,00 % | 26 mai 2022 |
| 14 septembre 2020 | Intercontinental Hotels Group PLC | Royaume-Uni | 1,58 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | JM AB | Suède | 1,11 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | TUI AG | Royaume-Uni | 0,89 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | SAS AB | Suède | 0,86 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | PLUS500 LTD | Royaume-Uni | 0,80 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,70 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Lagardere SA | France | 0,69 % | 30 décembre 2020 |
| 14 septembre 2020 | Lagardere SCA | France | 0,69 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Lloyds Banking Group PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Saipem SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Husqvarna AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Husqvarna Aktiebolag | Suède | 0,60 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Galapagos N.V. | Pays-Bas | 0,53 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Lakefront Biotherapeutics NV | Pays-Bas | 0,53 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Valmet OYJ | Finlande | 0,51 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Hammerson PLC | Royaume-Uni | 0,35 % | en cours |
| 14 septembre 2020 | Immunicum Aktiebolag | Suède | 0,00 % | en cours |
| 11 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 2,13 % | 26 mai 2022 |
| 11 septembre 2020 | Croda International PLC | Royaume-Uni | 1,49 % | en cours |
| 11 septembre 2020 | Securitas AB | Suède | 0,91 % | en cours |
| 11 septembre 2020 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 0,80 % | en cours |
| 11 septembre 2020 | Pandora A/S | Danemark | 0,79 % | 11 septembre 2020 |
| 11 septembre 2020 | Faurecia | France | 0,78 % | en cours |
| 11 septembre 2020 | Forvia | France | 0,78 % | 18 septembre 2020 |
| 11 septembre 2020 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Pays-Bas | 0,78 % | en cours |
| 11 septembre 2020 | Legal & General Group PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | en cours |
| 11 septembre 2020 | Accor | France | 0,52 % | 23 octobre 2020 |
| 11 septembre 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 11 septembre 2020 | Galapagos N.V. | Pays-Bas | 0,48 % | en cours |
| 11 septembre 2020 | Lakefront Biotherapeutics NV | Pays-Bas | 0,48 % | en cours |
| 10 septembre 2020 | Banco BPM | Italie | 1,60 % | en cours |
| 10 septembre 2020 | Tullow OIL PLC | Royaume-Uni | 1,39 % | en cours |
| 10 septembre 2020 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Allemagne | 1,18 % | en cours |
| 10 septembre 2020 | Elis | France | 0,86 % | 22 janvier 2021 |
| 10 septembre 2020 | CTS Eventim AG & CO. KGAA | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 10 septembre 2020 | Hexagon Aktiebolag | Suède | 0,69 % | en cours |
| 10 septembre 2020 | Husqvarna AB | Suède | 0,53 % | en cours |
| 10 septembre 2020 | Husqvarna Aktiebolag | Suède | 0,53 % | en cours |
| 10 septembre 2020 | Saipem SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 10 septembre 2020 | Unibail-Rodamco-Westfield N.V. | Pays-Bas | 0,48 % | en cours |
| 9 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 2,28 % | 26 mai 2022 |
| 9 septembre 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 1,59 % | en cours |
| 9 septembre 2020 | Banco BPM | Italie | 1,59 % | en cours |
| 9 septembre 2020 | TUI AG | Royaume-Uni | 0,98 % | en cours |
| 9 septembre 2020 | Pandora A/S | Danemark | 0,86 % | 9 septembre 2020 |
| 9 septembre 2020 | Ambu A/S | Danemark | 0,82 % | 9 septembre 2020 |
| 9 septembre 2020 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 0,69 % | en cours |
| 9 septembre 2020 | Sodexo | France | 0,59 % | 21 septembre 2020 |
| 9 septembre 2020 | Legal & General Group PLC | Royaume-Uni | 0,54 % | en cours |
| 9 septembre 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,49 % | en cours |
| 9 septembre 2020 | Erste Group Bank AG | Autriche | 0,48 % | en cours |
| 8 septembre 2020 | SBM Offshore N.V. | Pays-Bas | 1,41 % | en cours |
| 8 septembre 2020 | ACS, Actividades de Construccion y Servicios, S.A. | Espagne | 1,19 % | en cours |
| 8 septembre 2020 | Alior | Pologne | 0,77 % | en cours |
| 8 septembre 2020 | Domino'S Pizza Group PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | en cours |
| 8 septembre 2020 | Argenx | Belgique | 0,60 % | en cours |
| 8 septembre 2020 | Klepierre | France | 0,60 % | 20 octobre 2020 |
| 8 septembre 2020 | Elisa OYJ | Finlande | 0,49 % | en cours |
| 8 septembre 2020 | Accor | France | 0,48 % | 10 septembre 2020 |
| 7 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 2,35 % | 26 mai 2022 |
| 7 septembre 2020 | Banco BPM | Italie | 1,40 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Cancom SE | Allemagne | 1,21 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | TUI AG | Royaume-Uni | 1,06 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Wartsila OYJ ABP | Finlande | 0,80 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Billerud Aktiebolag (publ) | Suède | 0,79 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (publ) | Suède | 0,79 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Domino'S Pizza Group PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Suède | 0,61 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Telia Company AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Galapagos N.V. | Pays-Bas | 0,58 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Lakefront Biotherapeutics NV | Pays-Bas | 0,58 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 7 septembre 2020 | Voestalpine AG | Autriche | 0,49 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 2,41 % | 26 mai 2022 |
| 4 septembre 2020 | Intercontinental Hotels Group PLC | Royaume-Uni | 1,69 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Allemagne | 1,27 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Evonik Industries AG | Allemagne | 0,98 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Chr. Hansen Holding A/S | Danemark | 0,89 % | 4 septembre 2020 |
| 4 septembre 2020 | Unibail-Rodamco-Westfield SE | Pays-Bas | 0,87 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Wartsila OYJ ABP | Finlande | 0,79 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Ambu A/S | Danemark | 0,74 % | 4 septembre 2020 |
| 4 septembre 2020 | Rightmove PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Galapagos N.V. | Pays-Bas | 0,60 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Lakefront Biotherapeutics NV | Pays-Bas | 0,60 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Accor | France | 0,53 % | 10 septembre 2020 |
| 4 septembre 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Aena, S.M.E., S.A. | Espagne | 0,48 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,47 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Quabit Inmobiliaria, S.A. | Espagne | 0,46 % | en cours |
| 4 septembre 2020 | Quabit Inmobiliaria, S.A. (Absorbida) | Espagne | 0,46 % | en cours |
| 3 septembre 2020 | AIR France-Klm | France | 2,59 % | 26 mai 2022 |
| 3 septembre 2020 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 1,68 % | en cours |
| 3 septembre 2020 | Melia Hotels International S.A. | Espagne | 0,79 % | en cours |
| 3 septembre 2020 | Salvatore Ferragamo SPA | Italie | 0,76 % | en cours |
| 3 septembre 2020 | Brenntag AG | Allemagne | 0,72 % | en cours |
| 3 septembre 2020 | Lagardere SA | France | 0,71 % | 30 décembre 2020 |
| 3 septembre 2020 | Lagardere SCA | France | 0,71 % | en cours |
| 3 septembre 2020 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 0,70 % | en cours |
| 3 septembre 2020 | Ambu A/S | Danemark | 0,64 % | 3 septembre 2020 |
| 3 septembre 2020 | Ceconomy AG | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 3 septembre 2020 | Moncler SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 2 septembre 2020 | Intercontinental Hotels Group PLC | Royaume-Uni | 1,77 % | en cours |
| 2 septembre 2020 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,00 % | en cours |
| 2 septembre 2020 | Evolution Services Sweden AB | Suède | 0,79 % | en cours |
| 2 septembre 2020 | Netent AB (publ) | Suède | 0,79 % | en cours |
| 2 septembre 2020 | Edenred | France | 0,50 % | 22 septembre 2020 |
| 2 septembre 2020 | Siemens Gamesa Renewable Energy, S.A. | Espagne | 0,49 % | en cours |
| 2 septembre 2020 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,00 % | en cours |
| 1 septembre 2020 | JM AB | Suède | 1,09 % | en cours |
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Citadel Advisors LLC 16 sociétés en commun
- PDT Partners, LLC 10 sociétés en commun
- D. E. Shaw & Co., L.P. 9 sociétés en commun
- Two Sigma Investments, LP 9 sociétés en commun
- Kintbury Capital LLP 7 sociétés en commun
- AQR Capital Management, LLC 6 sociétés en commun
- Blackrock Advisors, LLC 5 sociétés en commun
- Blackrock Financial Management INC. 5 sociétés en commun
- Capital Fund Management 5 sociétés en commun
- Capital Fund Management SA 5 sociétés en commun
- Walleye Capital LLC 5 sociétés en commun
- Millennium International Management LP 4 sociétés en commun