Accueil / France / Accor

Accor

FR0000120404 Position courte déclarée au 3 août 2026.

Évolution du total déclaré

6.53.30.0
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Du 23 mai 2013 au 3 août 2026, maximum 6,52 %.

Positions ouvertes

Les fonds qui déclarent une position courte encore ouverte.
Fonds% du capitalDepuis le
Ilex Capital Partners (UK) LLP1,32 %3 août 2026

Historique des déclarations

Les 322 déclarations connues sur cette action.
DateFonds% du capitalFin de publication
3 août 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,32 %en cours
10 juillet 2026Marshall Wace LLP0,49 %14 juillet 2026
1 juillet 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,20 %en cours
1 juillet 2026Marshall Wace LLP0,50 %14 juillet 2026
30 juin 2026Marshall Wace LLP0,49 %2 juillet 2026
26 juin 2026AQR Capital Management, LLC0,49 %30 juin 2026
15 juin 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,11 %en cours
12 juin 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP1,06 %en cours
12 juin 2026AQR Capital Management, LLC0,59 %30 juin 2026
11 juin 2026Marshall Wace LLP0,51 %2 juillet 2026
8 juin 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,94 %en cours
4 juin 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,85 %en cours
3 juin 2026AQR Capital Management, LLC0,68 %30 juin 2026
26 mai 2026AQR Capital Management, LLC0,79 %30 juin 2026
6 mai 2026AQR Capital Management, LLC0,80 %30 juin 2026
6 mai 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,79 %en cours
6 mai 2026TWO Sigma Investments, LP0,48 %8 mai 2026
5 mai 2026Marshall Wace LLP0,48 %7 mai 2026
28 avril 2026Marshall Wace LLP0,52 %7 mai 2026
21 avril 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,87 %en cours
17 avril 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,75 %en cours
14 avril 2026AQR Capital Management, LLC0,78 %30 juin 2026
8 avril 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,54 %en cours
30 mars 2026TWO Sigma Investments, LP0,59 %8 mai 2026
24 mars 2026TWO Sigma Investments, LP0,61 %8 mai 2026
9 mars 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,37 %11 mars 2026
3 mars 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,55 %11 mars 2026
11 février 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,44 %13 février 2026
9 février 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51 %13 février 2026
5 février 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,63 %13 février 2026
4 février 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,79 %13 février 2026
22 janvier 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,80 %13 février 2026
22 janvier 2026TWO Sigma Investments, LP0,58 %8 mai 2026
21 janvier 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,77 %13 février 2026
16 janvier 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,86 %13 février 2026
2 janvier 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,91 %13 février 2026
2 janvier 2026TWO Sigma Investments, LP0,64 %8 mai 2026
22 décembre 2025Marshall Wace LLP0,49 %24 décembre 2025
18 décembre 2025AQR Capital Management, LLC0,81 %30 juin 2026
17 décembre 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0,80 %13 février 2026
17 décembre 2025Marshall Wace LLP0,57 %24 décembre 2025
16 décembre 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0,74 %13 février 2026
15 décembre 2025Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51 %13 février 2026
12 décembre 2025Marshall Wace LLP0,68 %24 décembre 2025
9 décembre 2025AQR Capital Management, LLC0,79 %30 juin 2026
8 décembre 2025AQR Capital Management, LLC0,80 %30 juin 2026
26 novembre 2025Marshall Wace LLP0,79 %24 décembre 2025
13 novembre 2025AQR Capital Management, LLC0,70 %30 juin 2026
6 novembre 2025Marshall Wace LLP0,88 %24 décembre 2025
30 octobre 2025AQR Capital Management, LLC0,60 %30 juin 2026
29 octobre 2025AQR Capital Management, LLC0,59 %30 juin 2026
24 octobre 2025Marshall Wace LLP0,98 %24 décembre 2025
17 octobre 2025AQR Capital Management, LLC0,60 %30 juin 2026
13 octobre 2025Marshall Wace LLP1,07 %24 décembre 2025
7 octobre 2025AQR Capital Management, LLC0,51 %30 juin 2026
16 septembre 2025Marshall Wace LLP1,10 %24 décembre 2025
9 septembre 2025Marshall Wace LLP1,03 %24 décembre 2025
8 septembre 2025Marshall Wace LLP0,99 %24 décembre 2025
28 août 2025Marshall Wace LLP1,09 %24 décembre 2025
27 août 2025Marshall Wace LLP1,11 %24 décembre 2025
11 août 2025Marshall Wace LLP1,09 %24 décembre 2025
30 juillet 2025Marshall Wace LLP1,13 %24 décembre 2025
24 juillet 2025Marshall Wace LLP1,03 %24 décembre 2025
15 juillet 2025Marshall Wace LLP0,91 %24 décembre 2025
9 juillet 2025Marshall Wace LLP0,80 %24 décembre 2025
20 juin 2025Marshall Wace LLP0,70 %24 décembre 2025
27 mai 2025Marshall Wace LLP0,69 %24 décembre 2025
22 mai 2025Marshall Wace LLP0,70 %24 décembre 2025
6 mai 2025Marshall Wace LLP0,69 %24 décembre 2025
25 avril 2025Marshall Wace LLP0,77 %24 décembre 2025
16 avril 2025Marshall Wace LLP0,82 %24 décembre 2025
10 avril 2025Marshall Wace LLP0,70 %24 décembre 2025
7 avril 2025Marshall Wace LLP0,61 %24 décembre 2025
31 mars 2025Marshall Wace LLP0,51 %24 décembre 2025
27 mars 2025Capital Fund Management0,47 %31 mars 2025
13 mars 2025Capital Fund Management0,52 %31 mars 2025
20 février 2025Capital Fund Management0,49 %24 février 2025
6 février 2025Capital Fund Management0,59 %24 février 2025
5 février 2025Marshall Wace LLP0,49 %7 février 2025
30 janvier 2025Marshall Wace LLP0,59 %7 février 2025
23 janvier 2025Marshall Wace LLP0,69 %7 février 2025
16 janvier 2025Marshall Wace LLP0,79 %7 février 2025
6 janvier 2025Marshall Wace LLP0,89 %7 février 2025
19 décembre 2024Marshall Wace LLP0,99 %7 février 2025
16 décembre 2024Marshall Wace LLP1,09 %7 février 2025
12 décembre 2024Marshall Wace LLP1,19 %7 février 2025
12 décembre 2024Capital Fund Management0,69 %24 février 2025
6 décembre 2024Marshall Wace LLP1,27 %7 février 2025
2 décembre 2024Marshall Wace LLP1,39 %7 février 2025
27 novembre 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,49 %29 novembre 2024
20 novembre 2024Marshall Wace LLP1,49 %7 février 2025
19 novembre 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,58 %29 novembre 2024
1 novembre 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,61 %29 novembre 2024
30 octobre 2024Marshall Wace LLP1,50 %7 février 2025
29 octobre 2024Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51 %29 novembre 2024
25 octobre 2024Marshall Wace LLP1,46 %7 février 2025
18 octobre 2024Marshall Wace LLP1,37 %7 février 2025
17 octobre 2024Marshall Wace LLP1,43 %7 février 2025
1 octobre 2024Marshall Wace LLP1,39 %7 février 2025
13 septembre 2024Marshall Wace LLP1,40 %7 février 2025
8 août 2024Marshall Wace LLP1,31 %7 février 2025
5 août 2024Marshall Wace LLP1,25 %7 février 2025
31 juillet 2024Marshall Wace LLP1,12 %7 février 2025
26 juillet 2024Marshall Wace LLP1,00 %7 février 2025
24 juillet 2024Capital Fund Management0,73 %24 février 2025
22 juillet 2024Marshall Wace LLP0,92 %7 février 2025
12 juillet 2024Marshall Wace LLP0,82 %7 février 2025
8 juillet 2024Marshall Wace LLP0,71 %7 février 2025
5 juillet 2024Capital Fund Management0,62 %24 février 2025
3 juillet 2024Marshall Wace LLP0,62 %7 février 2025
28 juin 2024Marshall Wace LLP0,53 %7 février 2025
13 mai 2024Capital Fund Management0,50 %24 février 2025
2 février 2024Marshall Wace LLP0,49 %6 février 2024
15 janvier 2024Marshall Wace LLP0,56 %6 février 2024
5 janvier 2024Marshall Wace LLP0,68 %6 février 2024
3 janvier 2024Marshall Wace LLP0,71 %6 février 2024
22 décembre 2023Marshall Wace LLP0,68 %6 février 2024
15 décembre 2023Marshall Wace LLP0,76 %6 février 2024
8 décembre 2023Marshall Wace LLP0,89 %6 février 2024
5 décembre 2023Citadel Advisors LLC0,47 %7 décembre 2023
4 décembre 2023Citadel Advisors LLC0,51 %7 décembre 2023
1 décembre 2023Citadel Advisors LLC0,49 %5 décembre 2023
7 novembre 2023Citadel Advisors LLC0,51 %5 décembre 2023
1 novembre 2023Marshall Wace LLP0,90 %6 février 2024
25 octobre 2023Marshall Wace LLP0,83 %6 février 2024
13 octobre 2023Marshall Wace LLP0,70 %6 février 2024
11 octobre 2023Marshall Wace LLP0,62 %6 février 2024
5 octobre 2023Marshall Wace LLP0,57 %6 février 2024
4 octobre 2023Marshall Wace LLP0,60 %6 février 2024
29 septembre 2023Marshall Wace LLP0,52 %6 février 2024
18 octobre 2022Kintbury Capital LLP0,42 %20 octobre 2022
28 septembre 2022Kintbury Capital LLP0,50 %20 octobre 2022
6 juin 2022AQR Capital Management, LLC0,49 %8 juin 2022
1 juin 2022AQR Capital Management, LLC0,50 %8 juin 2022
20 mai 2022AQR Capital Management, LLC0,49 %24 mai 2022
4 mai 2022AQR Capital Management, LLC0,50 %24 mai 2022
23 mars 2022AQR Capital Management, LLC0,49 %25 mars 2022
18 février 2022Marshall Wace LLP0,49 %22 février 2022
7 février 2022AQR Capital Management, LLC0,51 %25 mars 2022
1 février 2022Marshall Wace LLP0,58 %22 février 2022
20 janvier 2022Marshall Wace LLP0,69 %22 février 2022
5 janvier 2022Marshall Wace LLP0,78 %22 février 2022
23 décembre 2021Marshall Wace LLP0,81 %22 février 2022
22 décembre 2021Marshall Wace LLP0,79 %22 février 2022
21 décembre 2021Citadel Europe LLP0,49 %23 décembre 2021
15 décembre 2021Citadel Europe LLP0,53 %23 décembre 2021
14 décembre 2021Marshall Wace LLP0,81 %22 février 2022
10 décembre 2021Citadel Europe LLP0,47 %14 décembre 2021
2 décembre 2021Citadel Europe LLP0,50 %14 décembre 2021
11 novembre 2021Marshall Wace LLP0,70 %22 février 2022
22 octobre 2021Marshall Wace LLP0,61 %22 février 2022
20 octobre 2021Citadel Europe LLP0,47 %22 octobre 2021
14 octobre 2021Marshall Wace LLP0,51 %22 février 2022
13 octobre 2021Citadel Europe LLP0,50 %22 octobre 2021
30 septembre 2021Citadel Europe LLP0,46 %4 octobre 2021
27 septembre 2021Marshall Wace LLP0,46 %29 septembre 2021
24 septembre 2021Citadel Europe LLP0,50 %4 octobre 2021
23 septembre 2021Citadel Europe LLP0,49 %27 septembre 2021
15 septembre 2021Marshall Wace LLP0,50 %29 septembre 2021
13 septembre 2021Citadel Europe LLP0,51 %27 septembre 2021
17 août 2021Citadel Europe LLP0,47 %19 août 2021
13 août 2021Citadel Europe LLP0,51 %19 août 2021
5 août 2021Citadel Europe LLP0,49 %9 août 2021
4 août 2021Citadel Europe LLP0,50 %9 août 2021
1 juillet 2021Citadel Europe LLP0,47 %5 juillet 2021
17 juin 2021Citadel Europe LLP0,59 %5 juillet 2021
16 juin 2021Citadel Europe LLP0,60 %5 juillet 2021
9 juin 2021Citadel Europe LLP0,57 %5 juillet 2021
8 juin 2021Citadel Europe LLP0,60 %5 juillet 2021
7 juin 2021Citadel Europe LLP0,58 %5 juillet 2021
4 juin 2021Citadel Europe LLP0,60 %5 juillet 2021
26 mai 2021Citadel Europe LLP0,57 %5 juillet 2021
19 mai 2021Citadel Europe LLP0,67 %5 juillet 2021
13 mai 2021Citadel Europe LLP0,71 %5 juillet 2021
13 avril 2021Citadel Europe LLP0,67 %5 juillet 2021
12 avril 2021Citadel Europe LLP0,70 %5 juillet 2021
1 avril 2021Citadel Europe LLP0,66 %5 juillet 2021
30 mars 2021Citadel Europe LLP0,52 %5 juillet 2021
16 novembre 2020AQR Capital Management, LLC0,49 %18 novembre 2020
23 octobre 2020Marshall Wace LLP0,43 %27 octobre 2020
22 octobre 2020Marshall Wace LLP0,51 %27 octobre 2020
22 octobre 2020Citadel Europe LLP0,43 %26 octobre 2020
21 octobre 2020Marshall Wace LLP0,49 %23 octobre 2020
14 octobre 2020Citadel Europe LLP0,59 %26 octobre 2020
14 octobre 2020Citadel Advisors LLC0,46 %16 octobre 2020
13 octobre 2020Citadel Europe LLP0,66 %26 octobre 2020
9 octobre 2020Citadel Advisors LLC0,59 %16 octobre 2020
2 octobre 2020Citadel Advisors LLC0,63 %16 octobre 2020
25 septembre 2020Citadel Europe LLP0,71 %26 octobre 2020
22 septembre 2020Citadel Advisors LLC0,50 %16 octobre 2020
18 septembre 2020Citadel Europe LLP0,62 %26 octobre 2020
15 septembre 2020Citadel Europe LLP0,44 %17 septembre 2020
14 septembre 2020Citadel Europe LLP0,50 %17 septembre 2020
11 septembre 2020Marshall Wace LLP0,52 %23 octobre 2020
8 septembre 2020Marshall Wace LLP0,48 %10 septembre 2020
4 septembre 2020Marshall Wace LLP0,53 %10 septembre 2020
1 septembre 2020Marshall Wace LLP0,89 %10 septembre 2020
20 août 2020Marshall Wace LLP0,90 %10 septembre 2020
6 août 2020Marshall Wace LLP0,80 %10 septembre 2020
23 juillet 2020AQR Capital Management, LLC0,59 %18 novembre 2020
22 juillet 2020AQR Capital Management, LLC0,60 %18 novembre 2020
21 juillet 2020AQR Capital Management, LLC0,59 %18 novembre 2020
20 juillet 2020AQR Capital Management, LLC0,61 %18 novembre 2020
7 juillet 2020AQR Capital Management, LLC0,58 %18 novembre 2020
1 juillet 2020AQR Capital Management, LLC0,68 %18 novembre 2020
29 juin 2020Marshall Wace LLP0,72 %10 septembre 2020
5 juin 2020Marshall Wace LLP0,89 %10 septembre 2020
2 juin 2020Marshall Wace LLP0,99 %10 septembre 2020
1 juin 2020Marshall Wace LLP1,08 %10 septembre 2020
27 mai 2020Marshall Wace LLP1,14 %10 septembre 2020
21 mai 2020Marshall Wace LLP1,22 %10 septembre 2020
31 mars 2020Marshall Wace LLP1,15 %10 septembre 2020
25 mars 2020AQR Capital Management, LLC0,87 %18 novembre 2020
24 mars 2020Marshall Wace LLP1,27 %10 septembre 2020
18 mars 2020Marshall Wace LLP1,36 %10 septembre 2020
17 mars 2020Light Street Capital Management, LLC0,49 %19 mars 2020
13 mars 2020Marshall Wace LLP1,42 %10 septembre 2020
12 mars 2020Marshall Wace LLP1,27 %10 septembre 2020
12 mars 2020Light Street Capital Management, LLC0,60 %19 mars 2020
10 mars 2020Marshall Wace LLP1,15 %10 septembre 2020
6 mars 2020Marshall Wace LLP1,08 %10 septembre 2020
5 mars 2020Marshall Wace LLP0,93 %10 septembre 2020
2 mars 2020Marshall Wace LLP0,80 %10 septembre 2020
28 février 2020AQR Capital Management, LLC0,99 %18 novembre 2020
28 février 2020Marshall Wace LLP0,61 %10 septembre 2020
27 février 2020AQR Capital Management, LLC1,00 %18 novembre 2020
27 février 2020Marshall Wace LLP0,57 %10 septembre 2020
26 février 2020Marshall Wace LLP0,61 %10 septembre 2020
24 février 2020Marshall Wace LLP0,56 %10 septembre 2020
7 février 2020AQR Capital Management, LLC0,99 %18 novembre 2020
29 janvier 2020Marshall Wace LLP0,44 %31 janvier 2020
27 janvier 2020Marshall Wace LLP0,54 %31 janvier 2020
24 janvier 2020AQR Capital Management, LLC1,08 %18 novembre 2020
24 janvier 2020Marshall Wace LLP0,49 %28 janvier 2020
23 janvier 2020AQR Capital Management, LLC1,10 %18 novembre 2020
20 janvier 2020Marshall Wace LLP0,71 %28 janvier 2020
16 janvier 2020Marshall Wace LLP0,65 %28 janvier 2020
10 janvier 2020AQR Capital Management, LLC1,09 %18 novembre 2020
10 janvier 2020Marshall Wace LLP0,51 %28 janvier 2020
23 décembre 2019AQR Capital Management, LLC1,18 %18 novembre 2020
12 novembre 2019AQR Capital Management, LLC1,29 %18 novembre 2020
24 octobre 2019AQR Capital Management, LLC1,30 %18 novembre 2020
2 octobre 2019Jupiter Investment Management Limited0,45 %4 octobre 2019
1 octobre 2019Jupiter Investment Management Limited0,54 %4 octobre 2019
10 septembre 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,49 %12 septembre 2019
29 août 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,57 %12 septembre 2019
28 août 2019AQR Capital Management, LLC1,20 %18 novembre 2020
20 juin 2019AQR Capital Management, LLC1,10 %18 novembre 2020
6 juin 2019AQR Capital Management, LLC1,01 %18 novembre 2020
23 mai 2019AQR Capital Management, LLC0,91 %18 novembre 2020
22 mai 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,60 %12 septembre 2019
15 mai 2019Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,51 %12 septembre 2019
8 mars 2019Jupiter Investment Management Limited0,60 %4 octobre 2019
5 février 2019Jupiter Investment Management Limited0,50 %4 octobre 2019
10 janvier 2019AQR Capital Management, LLC0,81 %18 novembre 2020
28 novembre 2018AQR Capital Management, LLC0,79 %18 novembre 2020
1 novembre 2018AQR Capital Management, LLC0,80 %18 novembre 2020
15 octobre 2018AQR Capital Management, LLC0,79 %18 novembre 2020
9 août 2018AQR Capital Management, LLC0,88 %18 novembre 2020
20 juillet 2018AQR Capital Management, LLC0,99 %18 novembre 2020
20 juin 2018AQR Capital Management, LLC1,09 %18 novembre 2020
30 mai 2018AQR Capital Management, LLC1,18 %18 novembre 2020
26 avril 2018AQR Capital Management, LLC1,29 %18 novembre 2020
29 mars 2018Capital Fund Management0,49 %3 avril 2018
12 mars 2018Capital Fund Management0,59 %3 avril 2018
28 février 2018AQR Capital Management, LLC1,39 %18 novembre 2020
26 janvier 2018AQR Capital Management, LLC1,48 %18 novembre 2020
17 janvier 2018AQR Capital Management, LLC1,59 %18 novembre 2020
3 janvier 2018AQR Capital Management, LLC1,69 %18 novembre 2020
30 novembre 2017AQR Capital Management, LLC1,79 %18 novembre 2020
28 novembre 2017Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,49 %30 novembre 2017
24 novembre 2017Jupiter Investment Management Limited0,49 %29 janvier 2018
6 octobre 2017Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,50 %30 novembre 2017
13 septembre 2017Capital Fund Management0,69 %3 avril 2018
12 septembre 2017Capital Fund Management0,70 %3 avril 2018
8 septembre 2017Capital Fund Management0,69 %3 avril 2018
6 septembre 2017Jupiter Investment Management Limited0,50 %29 janvier 2018
1 septembre 2017Capital Fund Management0,70 %3 avril 2018
23 août 2017AQR Capital Management, LLC1,89 %18 novembre 2020
23 août 2017Capital Fund Management0,69 %3 avril 2018
21 août 2017Capital Fund Management0,70 %3 avril 2018
17 août 2017Capital Fund Management0,69 %3 avril 2018
7 août 2017Capital Fund Management0,70 %3 avril 2018
4 août 2017Capital Fund Management0,69 %3 avril 2018
1 août 2017Capital Fund Management0,70 %3 avril 2018
13 juillet 2017Capital Fund Management0,69 %3 avril 2018
12 juillet 2017AQR Capital Management, LLC1,99 %18 novembre 2020
10 juillet 2017Capital Fund Management0,70 %3 avril 2018
12 juin 2017AQR Capital Management, LLC2,00 %18 novembre 2020
18 mai 2017AQR Capital Management, LLC1,90 %18 novembre 2020
12 mai 2017Capital Fund Management0,60 %3 avril 2018
11 mai 2017Capital Fund Management0,59 %3 avril 2018
10 mai 2017Capital Fund Management0,60 %3 avril 2018
20 avril 2017AQR Capital Management, LLC1,80 %18 novembre 2020
19 avril 2017Capital Fund Management0,50 %3 avril 2018
17 mars 2017AQR Capital Management, LLC1,70 %18 novembre 2020
22 février 2017AQR Capital Management, LLC1,60 %18 novembre 2020
7 février 2017AQR Capital Management, LLC1,51 %18 novembre 2020
30 janvier 2017AQR Capital Management, LLC1,40 %18 novembre 2020
17 janvier 2017AQR Capital Management, LLC1,30 %18 novembre 2020
19 décembre 2016AQR Capital Management, LLC1,20 %18 novembre 2020
15 novembre 2016AQR Capital Management, LLC1,12 %18 novembre 2020
31 octobre 2016AQR Capital Management, LLC1,00 %18 novembre 2020
17 octobre 2016AQR Capital Management, LLC0,91 %18 novembre 2020
30 septembre 2016AQR Capital Management, LLC0,80 %18 novembre 2020
21 septembre 2016AQR Capital Management, LLC0,70 %18 novembre 2020
8 septembre 2016AQR Capital Management, LLC0,61 %18 novembre 2020
19 juillet 2016AQR Capital Management, LLC0,50 %18 novembre 2020
18 juillet 2016AQR Capital Management, LLC0,49 %20 juillet 2016
13 juillet 2016AQR Capital Management, LLC0,51 %20 juillet 2016
3 juin 2016Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,38 %7 juin 2016
24 mai 2016Citadel Europe LLP0,48 %26 mai 2016
23 mai 2016Citadel Europe LLP0,50 %26 mai 2016
10 mai 2016AQR Capital Management, LLC0,60 %20 juillet 2016
5 avril 2016AQR Capital Management, LLC0,50 %20 juillet 2016
15 mars 2016Citadel Europe LLP0,41 %17 mars 2016
25 février 2016Citadel Europe LLP0,52 %17 mars 2016
15 septembre 2015Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,58 %7 juin 2016
9 juillet 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,47 %11 juillet 2013
18 juin 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,58 %11 juillet 2013
29 mai 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,65 %11 juillet 2013
23 mai 2013Blackrock Institutional Trust Company, National Association0,58 %11 juillet 2013