Accueil / Fonds / AQR Capital Management, LLC
AQR Capital Management, LLC
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
68 positions ouvertes
10 Pays
3 novembre 2026 Dernière déclaration
549300GC5MDF1KXYMP06 LEI
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|---|---|---|
| Rémy Cointreau | France | 1,87 % | 2 novembre 2026 |
| Borr Drilling Limited | Norvège | 1,79 % | 3 novembre 2026 |
| Indra Sistemas, S.A. | Espagne | 1,28 % | 30 octobre 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Allemagne | 1,19 % | 3 novembre 2026 |
| Signify N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | 4 septembre 2026 |
| TeamViewer SE | Allemagne | 0,89 % | 20 octobre 2026 |
| RENK Group AG | Allemagne | 0,79 % | 30 septembre 2026 |
| D'Ieteren Group | Belgique | 0,69 % | 29 septembre 2026 |
| Demant A/S | Danemark | 0,69 % | 9 septembre 2026 |
| Sartorius Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,69 % | 16 octobre 2026 |
| Sodexo | France | 0,69 % | 26 octobre 2026 |
| Zalando SE | Allemagne | 0,69 % | 7 octobre 2026 |
| AUTO1 Group SE | Allemagne | 0,59 % | 28 août 2026 |
| Arcadis N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | 1er octobre 2026 |
| Brunello Cucinelli SPA | Italie | 0,59 % | 28 septembre 2026 |
| Cellnex Telecom, S.A. | Espagne | 0,59 % | 26 octobre 2026 |
| Compagnie de Saint-Gobain | France | 0,59 % | 19 octobre 2026 |
| Diasorin SPA | Italie | 0,59 % | 14 octobre 2026 |
| Hensoldt AG | Allemagne | 0,59 % | 2 octobre 2026 |
| Lifco AB (publ) | Suède | 0,59 % | 21 septembre 2026 |
| Lotus Bakeries | Belgique | 0,59 % | 29 septembre 2026 |
| Novozymes A/S | Danemark | 0,59 % | 30 septembre 2026 |
| Pernod Ricard | France | 0,59 % | 30 septembre 2026 |
| Redeia Corporacion, S.A. | Espagne | 0,59 % | 26 octobre 2026 |
| Sivers Semiconductors AB | Suède | 0,59 % | 6 octobre 2026 |
| Spie SA | France | 0,59 % | 28 septembre 2026 |
| Nokia OYJ | Finlande | 0,53 % | 21 septembre 2026 |
| Engie | France | 0,52 % | 7 octobre 2026 |
| JM AB | Suède | 0,52 % | 25 septembre 2026 |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | 17 août 2026 |
| Bureau Veritas | France | 0,51 % | 11 septembre 2026 |
| Edenred | France | 0,51 % | 14 septembre 2026 |
| Ferrari N.V. | Italie | 0,51 % | 19 octobre 2026 |
| Moncler SPA | Italie | 0,51 % | 25 septembre 2026 |
| Aalberts N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | 22 octobre 2026 |
| Acciona, S.A. | Espagne | 0,50 % | 6 octobre 2026 |
| Accor | France | 0,50 % | 24 septembre 2026 |
| Ambu A/S | Danemark | 0,50 % | 25 septembre 2026 |
| Bper Banca SPA | Italie | 0,50 % | 11 septembre 2026 |
| Buzzi SPA | Italie | 0,50 % | 12 octobre 2026 |
| Carlsberg A/S | Danemark | 0,50 % | 23 septembre 2026 |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,50 % | 23 septembre 2026 |
| Davide Campari-Milano NV | Italie | 0,50 % | 20 octobre 2026 |
| Eurofins Scientific SE | France | 0,50 % | 21 septembre 2026 |
| Finecobank Banca Fineco SPA | Italie | 0,50 % | 19 octobre 2026 |
| Fluidra, S.A. | Espagne | 0,50 % | 20 août 2026 |
| Gerresheimer AG | Allemagne | 0,50 % | 2 octobre 2026 |
| Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,50 % | 9 octobre 2026 |
| Italgas SPA | Italie | 0,50 % | 29 septembre 2026 |
| Kering | France | 0,50 % | 22 septembre 2026 |
| Nexans | France | 0,50 % | 7 octobre 2026 |
| PVA TePla AG | Allemagne | 0,50 % | 16 septembre 2026 |
| Prysmian SPA | Italie | 0,50 % | 15 octobre 2026 |
| Publicis Groupe SA | France | 0,50 % | 2 novembre 2026 |
| Puma SE | Allemagne | 0,50 % | 6 octobre 2026 |
| Scor SE | France | 0,50 % | 16 septembre 2026 |
| Ssab AB | Suède | 0,50 % | 24 septembre 2026 |
| Stellantis NV | Italie | 0,50 % | 20 octobre 2026 |
| Svenska Cellulosa Aktiebolaget SCA | Suède | 0,50 % | 19 octobre 2026 |
| TAG Immobilien AG | Allemagne | 0,50 % | 11 septembre 2026 |
| Teleperformance | France | 0,50 % | 28 octobre 2026 |
| Tenaris SA | Italie | 0,50 % | 22 octobre 2026 |
| Terna - Rete Elettrica Nazionale SPA | Italie | 0,50 % | 14 octobre 2026 |
| Umicore | Belgique | 0,50 % | 15 septembre 2026 |
| VÅR Energi ASA | Norvège | 0,50 % | 27 octobre 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 0,50 % | 24 septembre 2026 |
| freenet AG | Allemagne | 0,50 % | 28 octobre 2026 |
| thyssenkrupp AG | Allemagne | 0,50 % | 21 octobre 2026 |
Recevoir les mouvements sur AQR Capital Management, LLC par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 4 janvier 2018 | PROSIEBENSAT.1 Media AG | Allemagne | 1,71 % | |
| 4 janvier 2018 | Amer Sports OYJ | Finlande | 1,51 % | |
| 4 janvier 2018 | Buzzi SPA | Italie | 1,49 % | |
| 4 janvier 2018 | Getinge AB | Suède | 1,00 % | |
| 4 janvier 2018 | Lakefront Biotherapeutics NV | Pays-Bas | 0,93 % | |
| 4 janvier 2018 | Pearson PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | |
| 4 janvier 2018 | Mfe-Mediaforeurope N.V. | Italie | 0,57 % | |
| 4 janvier 2018 | Serco Group PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 3 janvier 2018 | Bper Banca SPA | Italie | 3,65 % | |
| 3 janvier 2018 | Banco BPM | Italie | 3,11 % | |
| 3 janvier 2018 | Inmarsat PLC | Royaume-Uni | 2,93 % | |
| 3 janvier 2018 | Saipem SPA | Italie | 2,80 % | |
| 3 janvier 2018 | Provident Financial PLC | Royaume-Uni | 1,98 % | |
| 3 janvier 2018 | Accor | France | 1,69 % | 18 novembre 2020 |
| 3 janvier 2018 | Buzzi SPA | Italie | 1,50 % | |
| 3 janvier 2018 | Greene King PLC | Royaume-Uni | 1,20 % | |
| 3 janvier 2018 | BTG PLC | Royaume-Uni | 1,19 % | |
| 3 janvier 2018 | Genmab A/S | Danemark | 1,13 % | 3 janvier 2018 |
| 3 janvier 2018 | Convatec Group PLC | Royaume-Uni | 1,10 % | |
| 3 janvier 2018 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 0,99 % | |
| 3 janvier 2018 | Getinge AB | Suède | 0,99 % | |
| 3 janvier 2018 | Rightmove PLC | Royaume-Uni | 0,81 % | |
| 3 janvier 2018 | Nokia OYJ | Finlande | 0,70 % | |
| 3 janvier 2018 | Experian PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | |
| 3 janvier 2018 | Iliad | France | 0,51 % | 26 juin 2020 |
| 3 janvier 2018 | SES | France | 0,51 % | 8 mai 2018 |
| 3 janvier 2018 | Symrise AG | Allemagne | 0,49 % | |
| 2 janvier 2018 | Getinge AB | Suède | 1,00 % | |
| 1er janvier 2018 | Nokia OYJ | Finlande | 0,69 % | |
| 29 décembre 2017 | Bper Banca SPA | Italie | 3,53 % | |
| 29 décembre 2017 | Cellnex Telecom, S.A. | Espagne | 3,48 % | |
| 29 décembre 2017 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 3,28 % | |
| 29 décembre 2017 | Saipem SPA | Italie | 2,78 % | |
| 29 décembre 2017 | Unione di Banche Italiane SPA | Italie | 1,70 % | |
| 29 décembre 2017 | Banco Comercial Português, SA | Portugal | 1,37 % | |
| 29 décembre 2017 | Lakefront Biotherapeutics NV | Pays-Bas | 0,80 % | |
| 29 décembre 2017 | Nokia OYJ | Finlande | 0,70 % | |
| 29 décembre 2017 | Auto Trader Group PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 28 décembre 2017 | Bper Banca SPA | Italie | 3,45 % | |
| 28 décembre 2017 | AA PLC | Royaume-Uni | 3,11 % | |
| 28 décembre 2017 | Capita PLC | Royaume-Uni | 2,81 % | |
| 28 décembre 2017 | Ingenico Group | France | 2,80 % | 17 février 2020 |
| 28 décembre 2017 | Saipem SPA | Italie | 2,80 % | |
| 28 décembre 2017 | Wood Group (john) PLC | Royaume-Uni | 2,21 % | |
| 28 décembre 2017 | Mediclinic International PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | |
| 28 décembre 2017 | RPC Group PLC | Royaume-Uni | 0,62 % | |
| 27 décembre 2017 | Bper Banca SPA | Italie | 3,36 % | |
| 27 décembre 2017 | Banco BPM | Italie | 3,00 % | |
| 27 décembre 2017 | Ingenico Group | France | 2,79 % | 17 février 2020 |
| 27 décembre 2017 | Bilfinger SE | Allemagne | 2,19 % |
Télécharger 13 797 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- PDT Partners, LLC 11 sociétés en commun
- Capital Fund Management SA 8 sociétés en commun
- Marshall Wace LLP 8 sociétés en commun
- Two Sigma Investments, LP 8 sociétés en commun
- Capital Fund Management 7 sociétés en commun
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 sociétés en commun
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 6 sociétés en commun
- Citadel Advisors LLC 5 sociétés en commun
- D. E. Shaw & Co., L.P. 5 sociétés en commun
- Ilex Capital Partners (UK) LLP 5 sociétés en commun
- Kintbury Capital LLP 5 sociétés en commun
- BlackRock Financial Management, Inc. 4 sociétés en commun
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, AQR Capital Management, LLC, données au 3 novembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/aqr-capital-management-llc?page=158