Accueil / France / Eurofins Scientific SE

Eurofins Scientific SE

FR0014000MR3 Position courte déclarée au 24 juillet 2026.

Évolution du total déclaré

13.06.50.0
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Du 1 novembre 2012 au 24 juillet 2026, maximum 13,01 %.

Positions ouvertes

Les fonds qui déclarent une position courte encore ouverte.
Fonds% du capitalDepuis le
AQR Capital Management, LLC0,50 %24 juillet 2026

Historique des déclarations

Les 408 déclarations connues sur cette action. Les 400 plus récentes sont affichées.
DateFonds% du capitalFin de publication
24 juillet 2026AQR Capital Management, LLC0,50 %en cours
17 juillet 2026AQR Capital Management, LLC0,48 %21 juillet 2026
7 juillet 2026AQR Capital Management, LLC0,50 %21 juillet 2026
22 juin 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,44 %24 juin 2026
15 juin 2026AQR Capital Management, LLC0,49 %17 juin 2026
12 juin 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51 %24 juin 2026
12 juin 2026AQR Capital Management, LLC0,50 %17 juin 2026
26 mai 2026TWO Sigma Investments, LP0,49 %28 mai 2026
21 mai 2026AQR Capital Management, LLC0,48 %25 mai 2026
30 avril 2026AQR Capital Management, LLC0,50 %25 mai 2026
29 avril 2026TWO Sigma Investments, LP0,50 %28 mai 2026
29 avril 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,48 %4 mai 2026
1 avril 2026Ilex Capital Partners (UK) LLP0,51 %4 mai 2026
3 mars 2026AKO Capital LLP0,45 %5 mars 2026
27 février 2026AKO Capital LLP0,59 %5 mars 2026
4 février 2026AKO Capital LLP0,66 %5 mars 2026
27 janvier 2026AKO Capital LLP0,72 %5 mars 2026
15 janvier 2026AKO Capital LLP0,88 %5 mars 2026
13 janvier 2026AKO Capital LLP0,98 %5 mars 2026
18 décembre 2025AKO Capital LLP1,09 %5 mars 2026
8 décembre 2025AKO Capital LLP1,10 %5 mars 2026
7 novembre 2025AKO Capital LLP1,01 %5 mars 2026
30 octobre 2025AKO Capital LLP0,92 %5 mars 2026
24 octobre 2025AKO Capital LLP0,82 %5 mars 2026
28 août 2025AKO Capital LLP0,70 %5 mars 2026
25 août 2025AQR Capital Management, LLC0,49 %27 août 2025
28 juillet 2025Blackrock Investment Management (UK) Limited0,48 %30 juillet 2025
30 juin 2025AQR Capital Management, LLC0,59 %27 août 2025
26 mai 2025AKO Capital LLP0,60 %5 mars 2026
25 avril 2025AKO Capital LLP0,53 %5 mars 2026
23 avril 2025AQR Capital Management, LLC0,60 %27 août 2025
11 avril 2025AQR Capital Management, LLC0,52 %27 août 2025
7 avril 2025AQR Capital Management, LLC0,49 %9 avril 2025
4 avril 2025AQR Capital Management, LLC0,50 %9 avril 2025
4 mars 2025AKO Capital LLP0,42 %6 mars 2025
28 février 2025AKO Capital LLP0,57 %6 mars 2025
26 février 2025AKO Capital LLP0,66 %6 mars 2025
27 janvier 2025Blackrock Investment Management (UK) Limited0,59 %30 juillet 2025
21 janvier 2025Blackrock Investment Management (UK) Limited0,61 %30 juillet 2025
14 janvier 2025AKO Capital LLP0,56 %6 mars 2025
2 janvier 2025AKO Capital LLP0,60 %6 mars 2025
20 décembre 2024AKO Capital LLP0,59 %6 mars 2025
5 décembre 2024AKO Capital LLP0,65 %6 mars 2025
27 novembre 2024AKO Capital LLP0,77 %6 mars 2025
18 novembre 2024AKO Capital LLP0,85 %6 mars 2025
30 octobre 2024AKO Capital LLP0,91 %6 mars 2025
22 octobre 2024AKO Capital LLP0,86 %6 mars 2025
4 octobre 2024Blackrock Investment Management (UK) Limited0,58 %30 juillet 2025
30 août 2024AKO Capital LLP1,09 %6 mars 2025
16 août 2024AKO Capital LLP1,12 %6 mars 2025
29 juillet 2024AKO Capital LLP1,08 %6 mars 2025
29 juillet 2024Kintbury Capital LLP0,47 %31 juillet 2024
25 juillet 2024AKO Capital LLP1,13 %6 mars 2025
16 juillet 2024AKO Capital LLP1,21 %6 mars 2025
3 juillet 2024AKO Capital LLP1,13 %6 mars 2025
25 juin 2024AKO Capital LLP1,05 %6 mars 2025
24 juin 2024AKO Capital LLP1,11 %6 mars 2025
18 juin 2024Blackrock Investment Management (UK) Limited0,67 %30 juillet 2025
18 juin 2024Kintbury Capital LLP0,51 %31 juillet 2024
11 juin 2024AKO Capital LLP1,40 %6 mars 2025
6 juin 2024AKO Capital LLP1,34 %6 mars 2025
28 mai 2024Greenvale Capital LLP0,44 %30 mai 2024
20 mai 2024Blackrock Investment Management (UK) Limited0,70 %30 juillet 2025
16 mai 2024AKO Capital LLP1,29 %6 mars 2025
15 mai 2024AKO Capital LLP1,38 %6 mars 2025
26 avril 2024AKO Capital LLP1,41 %6 mars 2025
10 avril 2024Blackrock Investment Management (UK) Limited0,69 %30 juillet 2025
2 avril 2024Greenvale Capital LLP0,50 %30 mai 2024
14 mars 2024AKO Capital LLP1,30 %6 mars 2025
6 mars 2024Greenvale Capital LLP0,49 %8 mars 2024
29 février 2024AKO Capital LLP1,21 %6 mars 2025
27 février 2024Greenvale Capital LLP0,54 %8 mars 2024
26 février 2024Greenvale Capital LLP0,75 %8 mars 2024
23 février 2024AKO Capital LLP1,10 %6 mars 2025
6 février 2024AKO Capital LLP1,01 %6 mars 2025
2 février 2024AKO Capital LLP0,92 %6 mars 2025
29 janvier 2024Greenvale Capital LLP0,67 %8 mars 2024
25 janvier 2024Greenvale Capital LLP0,75 %8 mars 2024
3 janvier 2024AKO Capital LLP0,80 %6 mars 2025
13 décembre 2023AKO Capital LLP0,72 %6 mars 2025
23 novembre 2023AKO Capital LLP0,61 %6 mars 2025
16 novembre 2023Greenvale Capital LLP0,81 %8 mars 2024
15 novembre 2023Blackrock Investment Management (UK) Limited0,73 %30 juillet 2025
15 novembre 2023Marshall Wace LLP0,49 %17 novembre 2023
13 novembre 2023Greenvale Capital LLP0,71 %8 mars 2024
13 novembre 2023Marshall Wace LLP0,50 %17 novembre 2023
9 novembre 2023Marshall Wace LLP0,49 %13 novembre 2023
2 novembre 2023Greenvale Capital LLP0,60 %8 mars 2024
23 octobre 2023Marshall Wace LLP0,57 %13 novembre 2023
20 octobre 2023Marshall Wace LLP0,60 %13 novembre 2023
20 octobre 2023AKO Capital LLP0,59 %6 mars 2025
20 octobre 2023Greenvale Capital LLP0,57 %8 mars 2024
19 octobre 2023AKO Capital LLP0,66 %6 mars 2025
18 octobre 2023Marshall Wace LLP0,59 %13 novembre 2023
17 octobre 2023Blackrock Investment Management (UK) Limited0,61 %30 juillet 2025
17 octobre 2023Marshall Wace LLP0,60 %13 novembre 2023
16 octobre 2023AKO Capital LLP0,76 %6 mars 2025
28 septembre 2023AKO Capital LLP0,81 %6 mars 2025
21 septembre 2023AKO Capital LLP0,90 %6 mars 2025
12 septembre 2023Marshall Wace LLP0,52 %13 novembre 2023
21 août 2023AKO Capital LLP0,86 %6 mars 2025
14 août 2023AKO Capital LLP0,92 %6 mars 2025
11 août 2023Marshall Wace LLP0,49 %15 août 2023
1 août 2023Marshall Wace LLP0,50 %15 août 2023
26 juillet 2023AKO Capital LLP0,83 %6 mars 2025
26 juillet 2023Blackrock Investment Management (UK) Limited0,51 %30 juillet 2025
20 juillet 2023Marshall Wace LLP0,49 %24 juillet 2023
14 juillet 2023AKO Capital LLP0,75 %6 mars 2025
13 juillet 2023AKO Capital LLP0,96 %6 mars 2025
13 juillet 2023Greenvale Capital LLP0,67 %8 mars 2024
28 juin 2023Greenvale Capital LLP0,78 %8 mars 2024
26 juin 2023Greenvale Capital LLP0,83 %8 mars 2024
26 juin 2023Marshall Wace LLP0,57 %24 juillet 2023
23 juin 2023Citadel Advisors Europe Limited0,48 %27 juin 2023
21 juin 2023Citadel Advisors Europe Limited0,59 %27 juin 2023
12 juin 2023Marshall Wace LLP0,69 %24 juillet 2023
8 juin 2023AKO Capital LLP1,08 %6 mars 2025
7 juin 2023AKO Capital LLP1,26 %6 mars 2025
6 juin 2023AKO Capital LLP1,30 %6 mars 2025
23 mai 2023Greenvale Capital LLP0,92 %8 mars 2024
15 mai 2023AKO Capital LLP1,41 %6 mars 2025
12 mai 2023Marshall Wace LLP0,78 %24 juillet 2023
4 mai 2023Marshall Wace LLP0,88 %24 juillet 2023
28 avril 2023AKO Capital LLP1,32 %6 mars 2025
26 avril 2023Citadel Advisors Europe Limited0,60 %27 juin 2023
25 avril 2023AKO Capital LLP1,24 %6 mars 2025
25 avril 2023Greenvale Capital LLP0,85 %8 mars 2024
21 avril 2023Marshall Wace LLP0,90 %24 juillet 2023
4 avril 2023AKO Capital LLP1,40 %6 mars 2025
30 mars 2023Marshall Wace LLP0,89 %24 juillet 2023
27 mars 2023Greenvale Capital LLP1,01 %8 mars 2024
24 mars 2023Marshall Wace LLP0,90 %24 juillet 2023
8 mars 2023AKO Capital LLP1,34 %6 mars 2025
2 mars 2023Citadel Advisors Europe Limited0,51 %27 juin 2023
1 mars 2023Greenvale Capital LLP0,91 %8 mars 2024
1 mars 2023Marshall Wace LLP0,82 %24 juillet 2023
28 février 2023AKO Capital LLP1,23 %6 mars 2025
28 février 2023Greenvale Capital LLP0,89 %8 mars 2024
28 février 2023Marshall Wace LLP0,79 %24 juillet 2023
27 février 2023Greenvale Capital LLP0,93 %8 mars 2024
27 février 2023Citadel Advisors Europe Limited0,46 %1 mars 2023
24 février 2023Greenvale Capital LLP1,08 %8 mars 2024
24 février 2023Citadel Advisors Europe Limited0,55 %1 mars 2023
23 février 2023Citadel Advisors Europe Limited0,61 %1 mars 2023
22 février 2023Marshall Wace LLP0,86 %24 juillet 2023
20 février 2023Marshall Wace LLP0,90 %24 juillet 2023
17 février 2023Citadel Advisors Europe Limited0,56 %1 mars 2023
14 février 2023Marshall Wace LLP0,88 %24 juillet 2023
10 février 2023Marshall Wace LLP0,90 %24 juillet 2023
9 février 2023AKO Capital LLP1,31 %6 mars 2025
7 février 2023Greenvale Capital LLP1,11 %8 mars 2024
7 février 2023Citadel Advisors Europe Limited0,48 %9 février 2023
20 janvier 2023Citadel Advisors Europe Limited0,50 %9 février 2023
16 janvier 2023AKO Capital LLP1,21 %6 mars 2025
11 janvier 2023Citadel Advisors Europe Limited0,48 %13 janvier 2023
9 janvier 2023Greenvale Capital LLP1,02 %8 mars 2024
20 décembre 2022Citadel Advisors Europe Limited0,50 %13 janvier 2023
16 décembre 2022Greenvale Capital LLP0,94 %8 mars 2024
13 décembre 2022AKO Capital LLP1,10 %6 mars 2025
2 décembre 2022Greenvale Capital LLP0,81 %8 mars 2024
21 novembre 2022AKO Capital LLP1,02 %6 mars 2025
21 novembre 2022Marshall Wace LLP0,89 %24 juillet 2023
14 novembre 2022AKO Capital LLP0,90 %6 mars 2025
7 novembre 2022AKO Capital LLP0,81 %6 mars 2025
2 novembre 2022Greenvale Capital LLP0,70 %8 mars 2024
1 novembre 2022Marshall Wace LLP0,90 %24 juillet 2023
18 octobre 2022Marshall Wace LLP0,82 %24 juillet 2023
18 octobre 2022Greenvale Capital LLP0,62 %8 mars 2024
17 octobre 2022Greenvale Capital LLP0,51 %8 mars 2024
13 octobre 2022AKO Capital LLP0,77 %6 mars 2025
6 octobre 2022Marshall Wace LLP0,70 %24 juillet 2023
4 octobre 2022AKO Capital LLP0,89 %6 mars 2025
27 septembre 2022AKO Capital LLP0,92 %6 mars 2025
19 septembre 2022Marshall Wace LLP0,61 %24 juillet 2023
25 août 2022AKO Capital LLP0,80 %6 mars 2025
18 août 2022AKO Capital LLP0,73 %6 mars 2025
18 août 2022Marshall Wace LLP0,50 %24 juillet 2023
4 août 2022AKO Capital LLP0,63 %6 mars 2025
28 juillet 2022AKO Capital LLP0,55 %6 mars 2025
27 juillet 2022Greenvale Capital LLP0,45 %29 juillet 2022
21 juillet 2022Greenvale Capital LLP0,51 %29 juillet 2022
1 juillet 2022Greenvale Capital LLP0,49 %6 juillet 2022
19 mai 2022Greenvale Capital LLP0,53 %6 juillet 2022
27 avril 2021Citadel Europe LLP0,48 %29 avril 2021
15 avril 2021Citadel Europe LLP0,50 %29 avril 2021
9 avril 2021Citadel Europe LLP0,49 %13 avril 2021
31 mars 2021Citadel Europe LLP0,50 %13 avril 2021
19 mars 2021Citadel Europe LLP0,49 %23 mars 2021
9 mars 2021Marshall Wace LLP0,48 %11 mars 2021
1 mars 2021Citadel Europe LLP0,51 %23 mars 2021
26 février 2021Citadel Europe LLP0,45 %2 mars 2021
1 février 2021Sculptor Capital Management Europe Limited0,44 %3 février 2021
29 janvier 2021Marshall Wace LLP0,50 %11 mars 2021
28 janvier 2021Sculptor Capital Management Europe Limited0,57 %3 février 2021
27 janvier 2021Sculptor Capital Management Europe Limited0,63 %3 février 2021
25 janvier 2021Citadel Europe LLP0,59 %2 mars 2021
20 janvier 2021Sculptor Capital Management Europe Limited0,78 %3 février 2021
13 janvier 2021Sculptor Capital Management Europe Limited0,89 %3 février 2021
17 décembre 2020Sculptor Capital Management Europe Limited0,99 %3 février 2021
17 décembre 2020Citadel Europe LLP0,60 %2 mars 2021
14 décembre 2020Sculptor Capital Management Europe Limited1,09 %3 février 2021
10 décembre 2020Sculptor Capital Management Europe Limited1,17 %3 février 2021
9 décembre 2020Sculptor Capital Management Europe Limited1,23 %3 février 2021
7 décembre 2020Citadel Europe LLP0,59 %2 mars 2021
4 décembre 2020Citadel Europe LLP0,60 %2 mars 2021
2 décembre 2020Citadel Europe LLP0,57 %2 mars 2021
24 novembre 2020Citadel Europe LLP0,60 %2 mars 2021
10 novembre 2020Sculptor Capital Management Europe Limited1,35 %3 février 2021
9 novembre 2020Sculptor Capital Management Europe Limited1,53 %3 février 2021
5 novembre 2020Citadel Europe LLP0,51 %2 mars 2021
20 août 202053 House LLP0,42 %24 août 2020
20 août 2020Thunderbird Partners LLP0,42 %en cours
17 août 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,49 %19 août 2020
6 août 202053 House LLP0,58 %24 août 2020
5 août 202053 House LLP0,68 %24 août 2020
25 mai 202053 House LLP0,79 %24 août 2020
22 mai 2020Sculptor Capital Management Europe Limited1,78 %3 février 2021
22 mai 2020Marshall Wace LLP0,40 %26 mai 2020
19 mai 2020Sculptor Capital Management Europe Limited1,87 %3 février 2021
8 mai 2020Marshall Wace LLP0,78 %26 mai 2020
28 avril 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,57 %19 août 2020
3 avril 2020Coltrane Master Fund, L.P.0,47 %7 avril 2020
23 mars 2020Marshall Wace LLP0,88 %26 mai 2020
20 mars 2020AQR Capital Management, LLC0,49 %24 mars 2020
19 mars 2020Marshall Wace LLP0,90 %26 mai 2020
17 mars 2020Marshall Wace LLP1,09 %26 mai 2020
13 mars 2020Marshall Wace LLP1,18 %26 mai 2020
13 mars 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,68 %19 août 2020
13 mars 2020Coltrane Master Fund, L.P.0,50 %7 avril 2020
12 mars 2020Marshall Wace LLP1,26 %26 mai 2020
11 mars 2020Marshall Wace LLP1,37 %26 mai 2020
9 mars 2020Marshall Wace LLP1,42 %26 mai 2020
9 mars 2020Coltrane Master Fund, L.P.0,48 %11 mars 2020
9 mars 2020Naya Capital Management UK Limited0,44 %11 mars 2020
9 mars 2020Naya Management Capital Management UK Limited0,44 %en cours
4 mars 2020Marshall Wace LLP1,30 %26 mai 2020
2 mars 2020Marshall Wace LLP1,24 %26 mai 2020
28 février 2020Coltrane Master Fund, L.P.0,58 %11 mars 2020
27 février 2020Coltrane Master Fund, L.P.0,80 %11 mars 2020
18 février 2020Marshall Wace LLP1,10 %26 mai 2020
4 février 2020Coltrane Master Fund, L.P.0,97 %11 mars 2020
3 février 2020Coltrane Master Fund, L.P.1,02 %11 mars 2020
3 février 2020Naya Capital Management UK Limited0,50 %11 mars 2020
22 janvier 2020Blackrock Investment Management (UK) Limited0,81 %19 août 2020
22 janvier 2020Lansdowne Partners (UK) LLP0,49 %24 janvier 2020
16 janvier 2020Coltrane Master Fund, L.P.1,13 %11 mars 2020
14 janvier 2020Coltrane Master Fund, L.P.1,26 %11 mars 2020
6 janvier 2020AQR Capital Management, LLC0,59 %24 mars 2020
13 décembre 2019Sculptor Capital Management Europe Limited2,02 %3 février 2021
26 novembre 2019Marshall Wace LLP1,00 %26 mai 2020
20 novembre 2019Odey Asset Management LLP0,49 %22 novembre 2019
6 novembre 2019Marshall Wace LLP0,90 %26 mai 2020
29 octobre 2019Coltrane Master Fund, L.P.1,31 %11 mars 2020
24 octobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,76 %19 août 2020
22 octobre 201953 House LLP0,83 %24 août 2020
22 octobre 2019AQR Capital Management, LLC0,60 %24 mars 2020
21 octobre 2019Marshall Wace LLP0,88 %26 mai 2020
18 octobre 201953 House LLP0,74 %24 août 2020
17 octobre 2019Marshall Wace LLP0,91 %26 mai 2020
17 octobre 2019Citadel Europe LLP0,36 %21 octobre 2019
16 octobre 2019Coltrane Master Fund, L.P.1,27 %11 mars 2020
16 octobre 2019Marshall Wace LLP0,85 %26 mai 2020
16 octobre 2019Citadel Europe LLP0,57 %21 octobre 2019
14 octobre 2019Coltrane Master Fund, L.P.1,31 %11 mars 2020
14 octobre 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,88 %19 août 2020
30 septembre 2019Marshall Wace LLP0,79 %26 mai 2020
24 septembre 2019Citadel Europe LLP0,72 %21 octobre 2019
23 septembre 2019Marshall Wace LLP0,80 %26 mai 2020
20 septembre 2019Citadel Europe LLP0,87 %21 octobre 2019
12 septembre 2019Odey Asset Management LLP0,56 %22 novembre 2019
12 septembre 2019York Capital Management Global Advisors, LLC0,49 %16 septembre 2019
11 septembre 2019Citadel Europe LLP0,95 %21 octobre 2019
11 septembre 2019Odey Asset Management LLP0,62 %22 novembre 2019
10 septembre 2019Citadel Europe LLP0,88 %21 octobre 2019
6 septembre 2019Citadel Europe LLP0,98 %21 octobre 2019
5 septembre 2019AQR Capital Management, LLC0,50 %24 mars 2020
29 août 2019Coltrane Master Fund, L.P.1,22 %11 mars 2020
29 août 2019Marshall Wace LLP0,70 %26 mai 2020
26 août 2019Citadel Europe LLP1,07 %21 octobre 2019
22 août 2019Marshall Wace LLP0,69 %26 mai 2020
16 août 2019Citadel Europe LLP1,18 %21 octobre 2019
7 août 2019Marshall Wace LLP0,70 %26 mai 2020
29 juillet 2019AQR Capital Management, LLC0,49 %31 juillet 2019
19 juillet 2019Citadel Europe LLP1,20 %21 octobre 2019
18 juillet 2019Citadel Europe LLP1,18 %21 octobre 2019
17 juillet 2019Marshall Wace LLP0,69 %26 mai 2020
16 juillet 2019Odey Asset Management LLP0,78 %22 novembre 2019
16 juillet 2019Marshall Wace LLP0,70 %26 mai 2020
12 juillet 2019Citadel Europe LLP1,27 %21 octobre 2019
2 juillet 2019York Capital Management Global Advisors, LLC0,59 %16 septembre 2019
1 juillet 2019Citadel Europe LLP1,31 %21 octobre 2019
1 juillet 2019Coltrane Master Fund, L.P.1,13 %11 mars 2020
1 juillet 2019York Capital Management Global Advisors, LLC0,82 %16 septembre 2019
28 juin 2019Citadel Europe LLP1,11 %21 octobre 2019
25 juin 2019Citadel Europe LLP1,00 %21 octobre 2019
25 juin 2019Lansdowne Partners (UK) LLP0,50 %24 janvier 2020
21 juin 2019Citadel Europe LLP0,96 %21 octobre 2019
20 juin 2019Citadel Europe LLP0,86 %21 octobre 2019
18 juin 2019Citadel Europe LLP0,72 %21 octobre 2019
14 juin 2019Coltrane Master Fund, L.P.1,09 %11 mars 2020
12 juin 2019Marshall Wace LLP0,60 %26 mai 2020
11 juin 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,95 %19 août 2020
11 juin 2019Citadel Europe LLP0,59 %21 octobre 2019
11 juin 2019Marshall Wace LLP0,59 %26 mai 2020
10 juin 2019Odey Asset Management LLP0,85 %22 novembre 2019
10 juin 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,79 %19 août 2020
7 juin 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,69 %19 août 2020
7 juin 2019AQR Capital Management, LLC0,59 %31 juillet 2019
6 juin 2019Citadel Europe LLP0,60 %21 octobre 2019
5 juin 2019Coltrane Master Fund, L.P.1,14 %11 mars 2020
5 juin 2019Marshall Wace LLP0,60 %26 mai 2020
3 juin 2019Citadel Europe LLP0,53 %21 octobre 2019
17 mai 201953 House LLP0,60 %24 août 2020
15 mai 2019Odey Asset Management LLP0,90 %22 novembre 2019
15 mai 2019Citadel Europe LLP0,62 %21 octobre 2019
15 mai 2019Marshall Wace LLP0,50 %26 mai 2020
14 mai 2019Citadel Europe LLP0,56 %21 octobre 2019
13 mai 2019Marshall Wace LLP0,49 %15 mai 2019
8 mai 2019AQR Capital Management, LLC0,69 %31 juillet 2019
8 mai 2019Marshall Wace LLP0,50 %15 mai 2019
3 mai 2019Marshall Wace LLP0,49 %7 mai 2019
2 mai 2019Och-Ziff Management Europe Limited2,12 %2 mai 2019
2 mai 2019Sculptor Capital Management Europe Limited2,12 %3 février 2021
30 avril 2019Och-Ziff Management Europe Limited2,04 %en cours
30 avril 2019Sculptor Capital Management Europe Limited2,04 %3 février 2021
29 avril 2019Och-Ziff Management Europe Limited1,92 %en cours
29 avril 2019Sculptor Capital Management Europe Limited1,92 %3 février 2021
26 avril 2019Och-Ziff Management Europe Limited1,79 %en cours
26 avril 2019Sculptor Capital Management Europe Limited1,79 %3 février 2021
25 avril 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,70 %19 août 2020
16 avril 2019AQR Capital Management, LLC0,79 %31 juillet 2019
2 avril 2019Lansdowne Partners (UK) LLP0,49 %4 avril 2019
1 avril 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,60 %19 août 2020
29 mars 2019AQR Capital Management, LLC0,89 %31 juillet 2019
29 mars 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,59 %19 août 2020
29 mars 201953 House LLP0,53 %24 août 2020
7 mars 2019AQR Capital Management, LLC0,99 %31 juillet 2019
7 mars 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,60 %19 août 2020
6 mars 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,59 %19 août 2020
4 mars 2019Och-Ziff Management Europe Limited1,66 %en cours
4 mars 2019Sculptor Capital Management Europe Limited1,66 %3 février 2021
1 mars 2019Och-Ziff Management Europe Limited1,53 %en cours
1 mars 2019Sculptor Capital Management Europe Limited1,53 %3 février 2021
25 février 2019Marshall Wace LLP0,59 %7 mai 2019
22 février 2019Och-Ziff Management Europe Limited1,47 %en cours
22 février 2019Sculptor Capital Management Europe Limited1,47 %3 février 2021
21 février 2019Och-Ziff Management Europe Limited1,33 %en cours
21 février 2019Sculptor Capital Management Europe Limited1,33 %3 février 2021
21 février 2019Coltrane Master Fund, L.P.1,08 %11 mars 2020
15 février 2019Och-Ziff Management Europe Limited1,27 %en cours
15 février 2019Sculptor Capital Management Europe Limited1,27 %3 février 2021
14 février 2019Marshall Wace LLP0,63 %7 mai 2019
13 février 2019Coltrane Master Fund, L.P.0,90 %11 mars 2020
11 février 2019Coltrane Master Fund, L.P.0,84 %11 mars 2020
11 février 2019Marshall Wace LLP0,54 %7 mai 2019
7 février 2019Coltrane Master Fund, L.P.0,70 %11 mars 2020
7 février 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,60 %19 août 2020
6 février 2019Och-Ziff Management Europe Limited1,12 %en cours
6 février 2019Sculptor Capital Management Europe Limited1,12 %3 février 2021
6 février 2019Coltrane Master Fund, L.P.0,61 %11 mars 2020
5 février 2019York Capital Management Global Advisors, LLC1,01 %16 septembre 2019
5 février 2019Och-Ziff Management Europe Limited0,93 %en cours
5 février 2019Sculptor Capital Management Europe Limited0,93 %3 février 2021
5 février 2019Coltrane Master Fund, L.P.0,53 %11 mars 2020
4 février 2019York Capital Management Global Advisors, LLC0,95 %16 septembre 2019
1 février 2019AQR Capital Management, LLC1,09 %31 juillet 2019
31 janvier 2019AQR Capital Management, LLC1,10 %31 juillet 2019
31 janvier 2019York Capital Management Global Advisors, LLC0,85 %16 septembre 2019
30 janvier 2019AQR Capital Management, LLC1,09 %31 juillet 2019
29 janvier 2019AQR Capital Management, LLC1,10 %31 juillet 2019
28 janvier 2019AQR Capital Management, LLC1,09 %31 juillet 2019
24 janvier 2019AQR Capital Management, LLC1,10 %31 juillet 2019
18 janvier 2019York Capital Management Global Advisors, LLC0,74 %16 septembre 2019
18 janvier 2019Blackrock Investment Management (UK) Limited0,59 %19 août 2020
16 janvier 2019AQR Capital Management, LLC1,08 %31 juillet 2019
9 janvier 2019AQR Capital Management, LLC1,10 %31 juillet 2019
24 décembre 2018Blackrock Investment Management (UK) Limited0,60 %19 août 2020
19 décembre 2018Odey Asset Management LLP0,82 %22 novembre 2019
17 décembre 2018AQR Capital Management, LLC1,01 %31 juillet 2019
14 décembre 2018Odey Asset Management LLP0,76 %22 novembre 2019
14 décembre 2018York Capital Management Global Advisors, LLC0,63 %16 septembre 2019
10 décembre 2018Lansdowne Partners (UK) LLP0,52 %4 avril 2019
29 novembre 2018Odey Asset Management LLP0,60 %22 novembre 2019
27 novembre 2018Lansdowne Partners (UK) LLP0,47 %29 novembre 2018
19 novembre 2018AQR Capital Management, LLC0,90 %31 juillet 2019
15 novembre 2018Odey Asset Management LLP0,50 %22 novembre 2019
2 novembre 2018Blackrock Investment Management (UK) Limited0,59 %19 août 2020
26 octobre 2018Blackrock Investment Management (UK) Limited0,60 %19 août 2020
18 septembre 2018Capeview Capital LLP0,48 %20 septembre 2018
10 août 2018AQR Capital Management, LLC0,89 %31 juillet 2019
3 août 2018AQR Capital Management, LLC0,90 %31 juillet 2019
3 juillet 2018Capeview Capital LLP0,50 %20 septembre 2018
26 juin 2018AQR Capital Management, LLC0,80 %31 juillet 2019
4 juin 2018Lansdowne Partners (UK) LLP0,50 %29 novembre 2018
22 mai 2018AQR Capital Management, LLC0,70 %31 juillet 2019
8 mai 2018AQR Capital Management, LLC0,60 %31 juillet 2019
25 avril 2018Blackrock Investment Management (UK) Limited0,50 %19 août 2020
17 avril 2018AQR Capital Management, LLC0,50 %31 juillet 2019
8 mars 2017AQR Capital Management, LLC0,49 %10 mars 2017
3 mars 2017AQR Capital Management, LLC0,50 %10 mars 2017