Accueil / Fonds / JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| PVA TePla AG | Allemagne | 3,43 % | 11 août 2026 |
| Siltronic AG | Allemagne | 2,18 % | 14 septembre 2026 |
| Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,97 % | 9 juillet 2026 |
| JM AB | Suède | 1,67 % | 16 juin 2026 |
| AUTO1 Group SE | Allemagne | 1,62 % | 16 avril 2026 |
| Redcare Pharmacy NV | Allemagne | 1,58 % | 9 février 2026 |
| Billerud Aktiebolag (publ) | Suède | 1,42 % | 9 mars 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 1,36 % | 16 juillet 2026 |
| Camurus AB | Suède | 1,32 % | 17 juin 2026 |
| Bonesupport Holding AB | Suède | 1,26 % | 17 juillet 2026 |
| Haypp Group AB (publ) | Suède | 1,26 % | 9 juin 2026 |
| AAK AB (publ) | Suède | 1,19 % | 24 août 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Suède | 1,08 % | 17 juillet 2026 |
| Imcd N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | 11 août 2026 |
| Sligro Food Group N.V. | Pays-Bas | 0,83 % | 26 août 2026 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Allemagne | 0,80 % | 30 mars 2026 |
| Medios AG | Allemagne | 0,80 % | 3 juin 2026 |
| Metlen Energy & Metals PLC | Grèce | 0,78 % | 6 août 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,76 % | 29 mai 2026 |
| engcon AB | Suède | 0,76 % | 24 juin 2026 |
| New Wave Group AB | Suède | 0,73 % | 1er septembre 2026 |
| Axfood AB | Suède | 0,70 % | 17 juillet 2026 |
| Grenke AG | Allemagne | 0,62 % | 8 mai 2025 |
| Beijer Ref AB (publ) | Suède | 0,60 % | 13 juillet 2026 |
| thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,59 % | 1er septembre 2026 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Allemagne | 0,57 % | 18 décembre 2025 |
| Cancom SE | Allemagne | 0,56 % | 22 mai 2026 |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,55 % | 6 août 2026 |
| Wallenstam AB | Suède | 0,51 % | 10 juillet 2025 |
| Dynavox Group AB | Suède | 0,50 % | 15 avril 2026 |
| DEUTZ Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,04 % | 17 septembre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
4371 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 17 septembre 2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,04 % | en cours |
| 14 septembre 2026 | Siltronic AG | Allemagne | 2,18 % | en cours |
| 1er septembre 2026 | New Wave Group AB | Suède | 0,73 % | en cours |
| 1er septembre 2026 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,59 % | en cours |
| 27 août 2026 | NIBE Industrier AB | Suède | 0,54 % | |
| 26 août 2026 | Sligro Food Group N.V. | Pays-Bas | 0,83 % | en cours |
| 24 août 2026 | AAK AB (publ) | Suède | 1,19 % | en cours |
| 20 août 2026 | AAK AB (publ) | Suède | 1,02 % | |
| 20 août 2026 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,69 % | |
| 18 août 2026 | AAK AB (publ) | Suède | 0,83 % | |
| 17 août 2026 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,44 % | |
| 14 août 2026 | AAK AB (publ) | Suède | 0,70 % | |
| 14 août 2026 | Alleima AB | Suède | 0,59 % | |
| 13 août 2026 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,79 % | |
| 13 août 2026 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,55 % | |
| 12 août 2026 | thyssenkrupp nucera AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,84 % | |
| 11 août 2026 | PVA TePla AG | Allemagne | 3,43 % | en cours |
| 11 août 2026 | Imcd N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 11 août 2026 | Alleima AB | Suède | 0,65 % | |
| 10 août 2026 | PVA TePla AG | Allemagne | 3,30 % | |
| 7 août 2026 | AAK AB (publ) | Suède | 0,60 % | |
| 6 août 2026 | PVA TePla AG | Allemagne | 2,03 % | |
| 6 août 2026 | Metlen Energy & Metals PLC | Grèce | 0,78 % | en cours |
| 6 août 2026 | Alleima AB | Suède | 0,78 % | |
| 6 août 2026 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | |
| 6 août 2026 | Holmen Aktiebolag | Suède | 0,59 % | |
| 6 août 2026 | LANXESS Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,55 % | en cours |
| 5 août 2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,69 % | |
| 5 août 2026 | AAK AB (publ) | Suède | 0,50 % | |
| 3 août 2026 | Alleima AB | Suède | 0,86 % | |
| 3 août 2026 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,78 % | |
| 3 août 2026 | Storytel AB (publ) | Suède | 0,56 % | |
| 3 août 2026 | DEUTZ Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | |
| 30 juillet 2026 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,88 % | |
| 30 juillet 2026 | Storytel AB (publ) | Suède | 0,68 % | |
| 29 juillet 2026 | Alleima AB | Suède | 0,97 % | |
| 28 juillet 2026 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,99 % | |
| 23 juillet 2026 | Alleima AB | Suède | 1,09 % | |
| 23 juillet 2026 | Storytel AB (publ) | Suède | 0,74 % | |
| 23 juillet 2026 | Sligro Food Group N.V. | Pays-Bas | 0,71 % | |
| 17 juillet 2026 | PVA TePla AG | Allemagne | 1,50 % | |
| 17 juillet 2026 | Bonesupport Holding AB | Suède | 1,26 % | en cours |
| 17 juillet 2026 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Suède | 1,08 % | en cours |
| 17 juillet 2026 | Axfood AB | Suède | 0,70 % | en cours |
| 16 juillet 2026 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 1,36 % | en cours |
| 16 juillet 2026 | Mips AB | Suède | 0,60 % | |
| 15 juillet 2026 | Kontron AG | Allemagne | 0,61 % | |
| 15 juillet 2026 | Axfood AB | Suède | 0,61 % | |
| 13 juillet 2026 | Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,61 % | |
| 13 juillet 2026 | Beijer Ref AB (publ) | Suède | 0,60 % | en cours |
Télécharger 4371 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, JPMorgan Asset Management (UK) Ltd., données au 17 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/jpmorgan-asset-management-uk-ltd