Accueil / Fonds / Marshall Wace LLP
Marshall Wace LLP
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| HelloFresh SE | Allemagne | 2,50 % | 29 octobre 2026 | |
| Renault | France | 2,38 % | 30 octobre 2026 | |
| Forvia | France | 1,93 % | 4 août 2026 | AMF |
| Valeo | France | 1,90 % | 24 septembre 2026 | |
| Stellantis NV | Italie | 1,77 % | 30 octobre 2026 | |
| Viridien | France | 1,76 % | 26 octobre 2026 | |
| Teleperformance | France | 1,60 % | 29 octobre 2026 | |
| LEG Immobilien SE | Allemagne | 1,54 % | 30 octobre 2026 | |
| Banca Ifis SPA | Italie | 1,28 % | 12 octobre 2026 | |
| TUI AG | Allemagne | 1,15 % | 3 novembre 2026 | |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Suède | 1,12 % | 30 octobre 2026 | |
| Hexatronic Group AB | Suède | 1,10 % | 30 octobre 2026 | |
| Puma SE | Allemagne | 1,09 % | 3 novembre 2026 | |
| Mips AB | Suède | 0,99 % | 29 octobre 2026 | |
| Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 0,99 % | 22 octobre 2026 | |
| Fresenius Medical Care AG | Allemagne | 0,98 % | 3 novembre 2026 | |
| Zalando SE | Allemagne | 0,95 % | 3 novembre 2026 | |
| Aixtron SE | Allemagne | 0,91 % | 3 novembre 2026 | |
| Mercedes-Benz Group AG | Allemagne | 0,91 % | 26 octobre 2026 | |
| TGS ASA | Norvège | 0,89 % | 27 octobre 2026 | |
| Pandora A/S | Danemark | 0,87 % | 18 septembre 2026 | |
| Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 0,84 % | 2 novembre 2026 | |
| Kruk | Pologne | 0,82 % | 28 octobre 2026 | |
| Gecina | France | 0,81 % | 15 octobre 2026 | |
| Elior Group | France | 0,79 % | 15 septembre 2026 | |
| Capgemini | France | 0,78 % | 22 octobre 2026 | |
| FDJ United | France | 0,78 % | 26 octobre 2026 | |
| Elekta AB (publ) | Suède | 0,72 % | 29 octobre 2026 | |
| Vallourec | France | 0,72 % | 28 octobre 2026 | |
| Porsche Automobil Holding SE | Allemagne | 0,71 % | 12 octobre 2026 | |
| TKMS AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,71 % | 27 octobre 2026 | |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | 28 octobre 2026 | |
| Vestas Wind Systems A/S | Danemark | 0,70 % | 29 septembre 2026 | |
| Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,69 % | 3 novembre 2026 | |
| RENK Group AG | Allemagne | 0,69 % | 30 octobre 2026 | |
| SMA Solar Technology AG | Allemagne | 0,69 % | 29 octobre 2026 | |
| Alstom | France | 0,63 % | 2 novembre 2026 | |
| Carrefour | France | 0,62 % | 2 novembre 2026 | |
| Volkswagen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,61 % | 23 septembre 2026 | |
| Aumovio SE | Allemagne | 0,60 % | 25 septembre 2026 | |
| Okeanis ECO Tankers | Norvège | 0,60 % | 3 novembre 2026 | |
| Eiffage | France | 0,59 % | 27 octobre 2026 | |
| Tieto OYJ | Finlande | 0,58 % | 3 novembre 2026 | |
| DoVALUE SPA | Italie | 0,56 % | 2 novembre 2026 | |
| Avio SPA | Italie | 0,53 % | 29 octobre 2026 | |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,52 % | 27 octobre 2026 | |
| Buzzi SPA | Italie | 0,52 % | 2 novembre 2026 | |
| Brenntag SE | Allemagne | 0,51 % | 2 novembre 2026 | |
| Abivax | France | 0,50 % | 5 octobre 2026 | |
| Cancom SE | Allemagne | 0,50 % | 3 novembre 2026 | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | Allemagne | 0,50 % | 3 novembre 2026 | |
| Nordex SE | Allemagne | 0,50 % | 12 octobre 2026 | |
| Norsk Hydro | Norvège | 0,50 % | 26 octobre 2026 | |
| Syensqo | Belgique | 0,50 % | 23 octobre 2026 | |
| TAG Immobilien AG | Allemagne | 0,50 % | 2 novembre 2026 |
Recevoir les mouvements sur Marshall Wace LLP par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 novembre 2017 | Vallourec | France | 2,03 % | 25 février 2019 | |
| 10 novembre 2017 | Amer Sports OYJ | Finlande | 2,02 % | ||
| 10 novembre 2017 | Banco BPM | Italie | 1,90 % | ||
| 10 novembre 2017 | Bper Banca SPA | Italie | 1,87 % | ||
| 10 novembre 2017 | Greene King PLC | Royaume-Uni | 1,68 % | ||
| 10 novembre 2017 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,53 % | ||
| 10 novembre 2017 | Technicolor | France | 1,31 % | 14 mars 2018 | |
| 10 novembre 2017 | Vantiva | France | 1,31 % | 14 mars 2018 | |
| 10 novembre 2017 | Salvatore Ferragamo SPA | Italie | 1,21 % | ||
| 10 novembre 2017 | Carrefour | France | 1,20 % | 7 janvier 2019 | |
| 10 novembre 2017 | Entain PLC | Royaume-Uni | 1,19 % | ||
| 10 novembre 2017 | GVC Holdings PLC | Royaume-Uni | 1,19 % | ||
| 10 novembre 2017 | GEA Group Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,10 % | ||
| 10 novembre 2017 | Vestas Wind Systems A/S | Danemark | 1,06 % | 10 novembre 2017 | |
| 10 novembre 2017 | Cancom SE | Allemagne | 1,03 % | ||
| 10 novembre 2017 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft | Autriche | 0,91 % | ||
| 10 novembre 2017 | Ablynx | Belgique | 0,86 % | 14 novembre 2017 | |
| 10 novembre 2017 | Astaris SPA | Italie | 0,85 % | ||
| 10 novembre 2017 | IBA | Belgique | 0,79 % | 12 décembre 2017 | |
| 10 novembre 2017 | Eurocash | Pologne | 0,72 % | ||
| 10 novembre 2017 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,71 % | ||
| 10 novembre 2017 | Ontex | Belgique | 0,63 % | 14 novembre 2017 | |
| 10 novembre 2017 | Europcar Groupe | France | 0,58 % | 20 novembre 2017 | |
| 10 novembre 2017 | Europcar Mobility Group | France | 0,58 % | 20 novembre 2017 | |
| 10 novembre 2017 | Babcock Intl Group PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | ||
| 10 novembre 2017 | Talktalk Telecom Group PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | ||
| 10 novembre 2017 | ArcelorMittal S.A. | Pays-Bas | 0,50 % | ||
| 10 novembre 2017 | Tobii AB | Suède | 0,50 % | ||
| 9 novembre 2017 | Unione di Banche Italiane SPA | Italie | 2,92 % | ||
| 9 novembre 2017 | Tullow OIL PLC | Royaume-Uni | 2,48 % | ||
| 9 novembre 2017 | Bper Banca SPA | Italie | 1,77 % | ||
| 9 novembre 2017 | Banco BPM | Italie | 1,74 % | ||
| 9 novembre 2017 | Marks & Spencer Group PLC | Royaume-Uni | 1,63 % | ||
| 9 novembre 2017 | Yoox Net-A-Porter Group SPA | Italie | 1,57 % | ||
| 9 novembre 2017 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 1,52 % | ||
| 9 novembre 2017 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,43 % | ||
| 9 novembre 2017 | Morphosys AG | Allemagne | 1,40 % | ||
| 9 novembre 2017 | Next PLC | Royaume-Uni | 1,23 % | ||
| 9 novembre 2017 | CTT - Correios de Portugal, S.A. | Portugal | 1,21 % | ||
| 9 novembre 2017 | Zalando SE | Allemagne | 1,20 % | ||
| 9 novembre 2017 | Hikma Pharmaceuticals PLC | Royaume-Uni | 1,15 % | ||
| 9 novembre 2017 | D/S Norden A/S | Danemark | 1,07 % | 9 novembre 2017 | |
| 9 novembre 2017 | Juventus Football Club SPA | Italie | 1,03 % | ||
| 9 novembre 2017 | Vestas Wind Systems A/S | Danemark | 0,95 % | 9 novembre 2017 | |
| 9 novembre 2017 | Vistry Group PLC | Royaume-Uni | 0,92 % | ||
| 9 novembre 2017 | Getinge AB | Suède | 0,90 % | ||
| 9 novembre 2017 | Mitie Group PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | ||
| 9 novembre 2017 | Fincantieri SPA | Italie | 0,87 % | ||
| 9 novembre 2017 | Provident Financial PLC | Royaume-Uni | 0,81 % | ||
| 9 novembre 2017 | S&T AG | Allemagne | 0,80 % |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur. Pièces relues pour les positions jusqu'au 26 août 2026.
Télécharger 46 002 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Citadel Advisors LLC 16 sociétés en commun
- Two Sigma Investments, LP 10 sociétés en commun
- PDT Partners, LLC 9 sociétés en commun
- AQR Capital Management, LLC 8 sociétés en commun
- Capital Fund Management 8 sociétés en commun
- Capital Fund Management SA 8 sociétés en commun
- D. E. Shaw & Co., L.P. 8 sociétés en commun
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 sociétés en commun
- Kintbury Capital LLP 6 sociétés en commun
- Worldquant, LLC 6 sociétés en commun
- Acadian Asset Management LLC 5 sociétés en commun
- Blackrock Advisors, LLC 5 sociétés en commun
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Marshall Wace LLP, données au 3 novembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/marshall-wace-llp?page=634