IBA
Aucune position courte n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.
0,00 % du capital vendu à découvert
0 fonds déclarants
137 déclarations depuis l'origine
Évolution du total déclaré
0 %2 %4 %6 %
2015 5,83 % 2017 0 % aujourd'hui
20202025
Positions ouvertes
Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. L'historique ci-dessous garde la trace de celles qui ont existé.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|
| 31 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 1 avril 2021 |
| 31 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 1 avril 2021 |
| 30 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 31 mars 2021 |
| 30 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 31 mars 2021 |
| 29 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 30 mars 2021 |
| 29 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 30 mars 2021 |
| 28 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 29 mars 2021 |
| 28 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 29 mars 2021 |
| 27 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 28 mars 2021 |
| 27 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 28 mars 2021 |
| 26 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 27 mars 2021 |
| 26 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 27 mars 2021 |
| 25 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 26 mars 2021 |
| 25 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 26 mars 2021 |
| 24 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 25 mars 2021 |
| 24 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 25 mars 2021 |
| 23 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 24 mars 2021 |
| 23 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 24 mars 2021 |
| 22 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 23 mars 2021 |
| 22 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 23 mars 2021 |
| 21 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 22 mars 2021 |
| 21 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 22 mars 2021 |
| 20 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 21 mars 2021 |
| 20 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 21 mars 2021 |
| 19 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 20 mars 2021 |
| 19 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 20 mars 2021 |
| 18 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 19 mars 2021 |
| 18 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 19 mars 2021 |
| 17 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 18 mars 2021 |
| 17 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 18 mars 2021 |
| 16 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 17 mars 2021 |
| 16 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 17 mars 2021 |
| 15 mars 2021 | Omam INC. | 0,60 % | 16 mars 2021 |
| 15 mars 2021 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 16 mars 2021 |
| 16 septembre 2020 | Millennium Internation Management LP | 0,53 % | 18 septembre 2020 |
| 16 septembre 2020 | Millennium International Management LP | 0,53 % | 18 septembre 2020 |
| 16 mars 2020 | Omam INC. | 0,60 % | 15 mars 2021 |
| 16 mars 2020 | Brightsphere INC. | 0,51 % | 15 mars 2021 |
| 30 avril 2019 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | 9 mai 2019 |
| 26 avril 2019 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,71 % | 4 février 2020 |
| 5 avril 2019 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | 30 avril 2019 |
| 11 février 2019 | Brightsphere INC. | 0,51 % | en cours |
| 6 février 2019 | Marshall Wace LLP | 0,51 % | 5 avril 2019 |
| 25 janvier 2019 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,63 % | 26 avril 2019 |
| 11 janvier 2019 | Marshall Wace LLP | 0,58 % | 25 janvier 2019 |
| 15 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,69 % | 11 janvier 2019 |
| 29 octobre 2018 | Worldquant LLC | 0,59 % | 29 novembre 2018 |
| 23 octobre 2018 | Worldquant LLC | 0,61 % | 29 octobre 2018 |
| 22 octobre 2018 | Worldquant LLC | 0,59 % | 23 octobre 2018 |
| 19 octobre 2018 | Worldquant LLC | 0,60 % | 22 octobre 2018 |
| 17 octobre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | 15 novembre 2018 |
| 8 octobre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,61 % | 17 octobre 2018 |
| 27 septembre 2018 | Worldquant LLC | 0,51 % | 19 octobre 2018 |
| 27 septembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | 8 octobre 2018 |
| 25 septembre 2018 | Brightsphere INC. | 0,58 % | 31 janvier 2019 |
| 14 septembre 2018 | Brightsphere INC. | 0,64 % | 25 septembre 2018 |
| 27 juillet 2018 | Brightsphere INC. | 0,59 % | 14 septembre 2018 |
| 4 juillet 2018 | Marshall Wace LLP | 0,50 % | 19 juillet 2018 |
| 30 mai 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,77 % | 25 janvier 2019 |
| 29 mai 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,85 % | 30 mai 2018 |
| 16 mai 2018 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | 29 mai 2018 |
| 27 avril 2018 | Marshall Wace LLP | 0,51 % | 16 mai 2018 |
| 25 avril 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 1,23 % | 29 mai 2018 |
| 25 avril 2018 | Omam INC. | 0,60 % | en cours |
| 19 avril 2018 | Omam INC. | 0,51 % | 25 avril 2018 |
| 11 avril 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,50 % | 17 juillet 2018 |
| 5 avril 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,52 % | 6 avril 2018 |
| 14 mars 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 1,35 % | 25 avril 2018 |
| 12 mars 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 1,44 % | 14 mars 2018 |
| 27 février 2018 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 1,75 % | 12 mars 2018 |
| 23 février 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,59 % | 4 avril 2018 |
| 15 février 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,68 % | 23 février 2018 |
| 29 janvier 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,79 % | 15 février 2018 |
| 18 janvier 2018 | Capital Fund Management SA | 0,59 % | 23 janvier 2018 |
| 17 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | 25 janvier 2018 |
| 12 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 0,62 % | 17 janvier 2018 |
| 11 janvier 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,89 % | 29 janvier 2018 |
| 11 janvier 2018 | Capital Fund Management SA | 0,60 % | 18 janvier 2018 |
| 9 janvier 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,91 % | 11 janvier 2018 |
| 9 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | 12 janvier 2018 |
| 8 janvier 2018 | GSA Capital Partners LLP | 0,87 % | 9 janvier 2018 |
| 3 janvier 2018 | Marshall Wace LLP | 0,69 % | 9 janvier 2018 |
| 29 décembre 2017 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | 3 janvier 2018 |
| 28 décembre 2017 | Capital Fund Management SA | 0,50 % | 11 janvier 2018 |
| 12 décembre 2017 | Marshall Wace LLP | 0,68 % | 29 décembre 2017 |
| 14 novembre 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,70 % | 8 janvier 2018 |
| 13 novembre 2017 | RAM Active Investment SA | 0,55 % | 12 décembre 2017 |
| 10 novembre 2017 | Marshall Wace LLP | 0,79 % | 12 décembre 2017 |
| 8 novembre 2017 | Marshall Wace LLP | 0,88 % | 10 novembre 2017 |
| 3 novembre 2017 | Marshall Wace LLP | 0,99 % | 8 novembre 2017 |
| 2 novembre 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,63 % | 14 novembre 2017 |
| 1 novembre 2017 | Marshall Wace LLP | 1,07 % | 3 novembre 2017 |
| 26 octobre 2017 | Marshall Wace LLP | 1,19 % | 1 novembre 2017 |
| 23 octobre 2017 | Marshall Wace LLP | 1,28 % | 26 octobre 2017 |
| 19 octobre 2017 | Marshall Wace LLP | 1,36 % | 23 octobre 2017 |
| 17 octobre 2017 | RAM Active Investment SA | 0,67 % | 13 novembre 2017 |
| 13 octobre 2017 | Marshall Wace LLP | 1,49 % | 19 octobre 2017 |
| 10 octobre 2017 | Marshall Wace LLP | 1,56 % | 13 octobre 2017 |
| 5 octobre 2017 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,50 % | 23 octobre 2017 |
| 3 octobre 2017 | Marshall Wace LLP | 1,68 % | 10 octobre 2017 |
| 2 octobre 2017 | GSA Capital Partners LLP | 0,50 % | 2 novembre 2017 |
| 28 septembre 2017 | Citadel Advisors II LLC | 0,53 % | 11 octobre 2017 |
| 25 septembre 2017 | Citadel Advisors II LLC | 0,65 % | 28 septembre 2017 |
| 20 septembre 2017 | Citadel Advisors II LLC | 0,78 % | 25 septembre 2017 |
| 19 septembre 2017 | Marshall Wace LLP | 1,70 % | 3 octobre 2017 |
| 19 septembre 2017 | RAM Active Investment SA | 0,79 % | 17 octobre 2017 |
| 13 septembre 2017 | Marshall Wace LLP | 1,60 % | 19 septembre 2017 |
| 8 septembre 2017 | Citadel Advisors II LLC | 0,82 % | 20 septembre 2017 |
| 8 septembre 2017 | RAM Active Investment SA | 0,68 % | 19 septembre 2017 |
| 4 septembre 2017 | Marshall Wace LLP | 1,51 % | 13 septembre 2017 |
| 31 août 2017 | Marshall Wace LLP | 1,41 % | 4 septembre 2017 |
| 30 août 2017 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 1,83 % | 27 février 2018 |
| 30 août 2017 | Marshall Wace LLP | 1,34 % | 31 août 2017 |
| 30 août 2017 | Citadel Advisors II LLC | 0,73 % | 8 septembre 2017 |
| 29 août 2017 | Marshall Wace LLP | 1,21 % | 30 août 2017 |
| 29 août 2017 | Citadel Advisors II LLC | 0,68 % | 30 août 2017 |
| 28 août 2017 | Marshall Wace LLP | 1,14 % | 29 août 2017 |
| 25 août 2017 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 1,66 % | 30 août 2017 |
| 25 août 2017 | Marshall Wace LLP | 1,06 % | 28 août 2017 |
| 24 août 2017 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 1,51 % | 25 août 2017 |
| 24 août 2017 | Marshall Wace LLP | 0,84 % | 25 août 2017 |
| 24 août 2017 | PDT Partners, LLC | 0,65 % | 25 août 2017 |
| 24 août 2017 | Citadel Advisors II LLC | 0,50 % | 29 août 2017 |
| 18 août 2017 | RAM Active Investment SA | 0,55 % | 8 septembre 2017 |
| 31 juillet 2017 | Worldquant LLC | 0,59 % | 16 août 2017 |
| 27 juillet 2017 | Worldquant LLC | 0,60 % | 31 juillet 2017 |
| 25 juillet 2017 | Marshall Wace LLP | 0,52 % | 26 juillet 2017 |
| 18 juillet 2017 | Worldquant LLC | 0,51 % | 27 juillet 2017 |
| 5 juillet 2017 | Jpmorgan Asset Management (UK) LTD | 0,72 % | 24 août 2017 |
| 29 décembre 2015 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,50 % | 4 janvier 2016 |
| 2 septembre 2015 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,51 % | 3 septembre 2015 |
| 6 août 2015 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,69 % | 2 septembre 2015 |
| 17 juillet 2015 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,79 % | 6 août 2015 |
| 8 juillet 2015 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,81 % | 17 juillet 2015 |
| 4 juin 2015 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,71 % | 8 juillet 2015 |
| 21 mai 2015 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,60 % | 4 juin 2015 |
| 8 mai 2015 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,51 % | 21 mai 2015 |
Autres sociétés vendues à découvert en Belgique
- Solvay 1,99 % du capital vendu à découvert
- Biocartis 1,21 % du capital vendu à découvert
- Barco 1,02 % du capital vendu à découvert
- CP Invest 0,98 % du capital vendu à découvert
- D'Ieteren Group 0,89 % du capital vendu à découvert
- Syensqo 0,89 % du capital vendu à découvert
- EVS 0,80 % du capital vendu à découvert
- Lotus Bakeries 0,79 % du capital vendu à découvert
- Umicore 0,70 % du capital vendu à découvert
- Sequana Medical 0,69 % du capital vendu à découvert
- Kinepolis 0,67 % du capital vendu à découvert
- Azelis 0,61 % du capital vendu à découvert