Accueil / Fonds / Citadel Advisors LLC
Citadel Advisors LLC
LEI 549300SHI4D0QGWI8X45 Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
76 positions ouvertes
10 Pays
6 août 2026 Dernière déclaration
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 18 janvier 2024 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,62 % | en cours |
| 17 janvier 2024 | Viridien | France | 1,25 % | 20 mars 2024 |
| 17 janvier 2024 | Euroapi | France | 1,10 % | 26 août 2024 |
| 17 janvier 2024 | Seri Industrial SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 16 janvier 2024 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,99 % | en cours |
| 16 janvier 2024 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,80 % | en cours |
| 15 janvier 2024 | Viridien | France | 1,00 % | 20 mars 2024 |
| 15 janvier 2024 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,79 % | en cours |
| 15 janvier 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | en cours |
| 15 janvier 2024 | DoVALUE SPA | Italie | 0,53 % | en cours |
| 15 janvier 2024 | Orrön Energy AB | Suède | 0,51 % | en cours |
| 12 janvier 2024 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,00 % | en cours |
| 12 janvier 2024 | Viridien | France | 0,87 % | 20 mars 2024 |
| 12 janvier 2024 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,80 % | en cours |
| 12 janvier 2024 | Viaplay Group AB (publ) | Suède | 0,58 % | en cours |
| 12 janvier 2024 | OCI N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours |
| 11 janvier 2024 | Viaplay Group AB (publ) | Suède | 0,75 % | en cours |
| 11 janvier 2024 | Viridien | France | 0,73 % | 20 mars 2024 |
| 10 janvier 2024 | Euroapi | France | 1,04 % | 26 août 2024 |
| 10 janvier 2024 | Viridien | France | 0,60 % | 20 mars 2024 |
| 10 janvier 2024 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,58 % | en cours |
| 10 janvier 2024 | Orrön Energy AB | Suède | 0,50 % | en cours |
| 9 janvier 2024 | Hansa Biopharma AB | Suède | 0,68 % | en cours |
| 9 janvier 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,62 % | en cours |
| 9 janvier 2024 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours |
| 8 janvier 2024 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,99 % | en cours |
| 8 janvier 2024 | Hansa Biopharma AB | Suède | 0,71 % | en cours |
| 8 janvier 2024 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,60 % | en cours |
| 5 janvier 2024 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | en cours |
| 5 janvier 2024 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | en cours |
| 4 janvier 2024 | Hansa Biopharma AB | Suède | 0,80 % | en cours |
| 4 janvier 2024 | Powercell Sweden AB (publ) | Suède | 0,80 % | en cours |
| 3 janvier 2024 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,72 % | en cours |
| 3 janvier 2024 | Avanza Bank Holding AB | Suède | 0,50 % | en cours |
| 29 décembre 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Suède | 0,85 % | en cours |
| 28 décembre 2023 | Euroapi | France | 0,92 % | 26 août 2024 |
| 28 décembre 2023 | Viaplay Group AB (publ) | Suède | 0,65 % | en cours |
| 27 décembre 2023 | Hansa Biopharma AB | Suède | 0,76 % | en cours |
| 27 décembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,58 % | en cours |
| 27 décembre 2023 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours |
| 27 décembre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,45 % | en cours |
| 22 décembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,78 % | en cours |
| 22 décembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,60 % | en cours |
| 21 décembre 2023 | Euroapi | France | 0,82 % | 26 août 2024 |
| 21 décembre 2023 | Seri Industrial SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 20 décembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,82 % | en cours |
| 19 décembre 2023 | Hansa Biopharma AB | Suède | 0,85 % | en cours |
| 18 décembre 2023 | Powercell Sweden AB (publ) | Suède | 0,72 % | en cours |
| 18 décembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,70 % | en cours |
| 18 décembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours |
| 15 décembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,08 % | en cours |
| 15 décembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,64 % | en cours |
| 13 décembre 2023 | Hansa Biopharma AB | Suède | 0,70 % | en cours |
| 13 décembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 12 décembre 2023 | Rexel | France | 0,45 % | 14 décembre 2023 |
| 11 décembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,12 % | en cours |
| 11 décembre 2023 | Powercell Sweden AB (publ) | Suède | 0,60 % | en cours |
| 11 décembre 2023 | Rexel | France | 0,50 % | 14 décembre 2023 |
| 8 décembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,78 % | en cours |
| 8 décembre 2023 | Euroapi | France | 0,73 % | 26 août 2024 |
| 7 décembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,05 % | en cours |
| 7 décembre 2023 | Hansa Biopharma AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 7 décembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 6 décembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,99 % | en cours |
| 6 décembre 2023 | Powercell Sweden AB (publ) | Suède | 0,58 % | en cours |
| 6 décembre 2023 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 0,46 % | en cours |
| 5 décembre 2023 | Euroapi | France | 0,69 % | 26 août 2024 |
| 5 décembre 2023 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,55 % | en cours |
| 5 décembre 2023 | Accor | France | 0,47 % | 7 décembre 2023 |
| 5 décembre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,44 % | en cours |
| 4 décembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,80 % | en cours |
| 4 décembre 2023 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,60 % | en cours |
| 4 décembre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,59 % | en cours |
| 4 décembre 2023 | Euroapi | France | 0,53 % | 26 août 2024 |
| 4 décembre 2023 | Accor | France | 0,51 % | 7 décembre 2023 |
| 1 décembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,78 % | en cours |
| 1 décembre 2023 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,58 % | en cours |
| 1 décembre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 1 décembre 2023 | Accor | France | 0,49 % | 5 décembre 2023 |
| 1 décembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | en cours |
| 30 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,80 % | en cours |
| 29 novembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,86 % | en cours |
| 29 novembre 2023 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,62 % | en cours |
| 29 novembre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 29 novembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | en cours |
| 29 novembre 2023 | Hansa Biopharma AB | Suède | 0,50 % | en cours |
| 29 novembre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 29 novembre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,42 % | 29 novembre 2023 |
| 29 novembre 2023 | Rexel | France | 0,41 % | 1 décembre 2023 |
| 28 novembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,90 % | en cours |
| 28 novembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,62 % | en cours |
| 28 novembre 2023 | Torm plc | Danemark | 0,00 % | 28 novembre 2023 |
| 27 novembre 2023 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 0,53 % | en cours |
| 24 novembre 2023 | Powercell Sweden AB (publ) | Suède | 0,60 % | en cours |
| 23 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,92 % | en cours |
| 22 novembre 2023 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,51 % | en cours |
| 21 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,86 % | en cours |
| 21 novembre 2023 | Torm plc | Danemark | 0,56 % | 21 novembre 2023 |
| 21 novembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,56 % | en cours |
| 21 novembre 2023 | Rexel | France | 0,51 % | 1 décembre 2023 |
| 20 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,73 % | en cours |
| 20 novembre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,58 % | en cours |
| 17 novembre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 17 novembre 2023 | Rexel | France | 0,49 % | 21 novembre 2023 |
| 16 novembre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,59 % | en cours |
| 16 novembre 2023 | Rexel | France | 0,51 % | 21 novembre 2023 |
| 16 novembre 2023 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,50 % | en cours |
| 16 novembre 2023 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 0,41 % | en cours |
| 15 novembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 14 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,67 % | en cours |
| 14 novembre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,58 % | en cours |
| 14 novembre 2023 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 0,54 % | en cours |
| 13 novembre 2023 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 0,63 % | en cours |
| 13 novembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | en cours |
| 10 novembre 2023 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 0,79 % | en cours |
| 10 novembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,77 % | en cours |
| 10 novembre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,61 % | en cours |
| 10 novembre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,58 % | 10 novembre 2023 |
| 10 novembre 2023 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,50 % | en cours |
| 9 novembre 2023 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 0,83 % | en cours |
| 9 novembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,67 % | en cours |
| 9 novembre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,63 % | 9 novembre 2023 |
| 9 novembre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,59 % | en cours |
| 9 novembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,47 % | en cours |
| 8 novembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,58 % | en cours |
| 8 novembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,51 % | en cours |
| 7 novembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,98 % | en cours |
| 7 novembre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 7 novembre 2023 | Accor | France | 0,51 % | 5 décembre 2023 |
| 6 novembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 1,00 % | en cours |
| 6 novembre 2023 | Powercell Sweden AB (publ) | Suède | 0,57 % | en cours |
| 6 novembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 3 novembre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,68 % | en cours |
| 3 novembre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,59 % | en cours |
| 3 novembre 2023 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 0,55 % | en cours |
| 2 novembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,53 % | en cours |
| 2 novembre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,48 % | 2 novembre 2023 |
| 1 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,54 % | en cours |
| 31 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,62 % | en cours |
| 30 octobre 2023 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 0,44 % | en cours |
| 27 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,71 % | en cours |
| 26 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,69 % | en cours |
| 25 octobre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,90 % | en cours |
| 25 octobre 2023 | Mercialys | France | 0,48 % | 27 octobre 2023 |
| 24 octobre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 24 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,74 % | en cours |
| 23 octobre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 23 octobre 2023 | AMG Critical Materials N.V. | Pays-Bas | 0,54 % | en cours |
| 23 octobre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,50 % | 23 octobre 2023 |
| 20 octobre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,98 % | en cours |
| 20 octobre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,70 % | en cours |
| 20 octobre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,56 % | en cours |
| 18 octobre 2023 | Powercell Sweden AB (publ) | Suède | 0,61 % | en cours |
| 18 octobre 2023 | Hansa Biopharma AB | Suède | 0,56 % | en cours |
| 17 octobre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,68 % | en cours |
| 17 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,65 % | en cours |
| 17 octobre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 16 octobre 2023 | Biesse SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 13 octobre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 1,00 % | en cours |
| 13 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,76 % | en cours |
| 12 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,83 % | en cours |
| 12 octobre 2023 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 0,49 % | en cours |
| 11 octobre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,70 % | en cours |
| 11 octobre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,49 % | 11 octobre 2023 |
| 11 octobre 2023 | CNH Industrial NV | Italie | 0,47 % | en cours |
| 10 octobre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,69 % | en cours |
| 10 octobre 2023 | Powercell Sweden AB (publ) | Suède | 0,55 % | en cours |
| 10 octobre 2023 | Aktiebolaget Electrolux | Suède | 0,51 % | en cours |
| 10 octobre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,50 % | 10 octobre 2023 |
| 10 octobre 2023 | NSI N.V. | Pays-Bas | 0,48 % | en cours |
| 9 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,91 % | en cours |
| 9 octobre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,49 % | 9 octobre 2023 |
| 6 octobre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,95 % | en cours |
| 6 octobre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,50 % | 6 octobre 2023 |
| 6 octobre 2023 | NSI N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours |
| 5 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,03 % | en cours |
| 4 octobre 2023 | Mercialys | France | 0,59 % | 27 octobre 2023 |
| 4 octobre 2023 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 0,58 % | en cours |
| 3 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,97 % | en cours |
| 3 octobre 2023 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 0,60 % | en cours |
| 3 octobre 2023 | Aktiebolaget Electrolux | Suède | 0,52 % | en cours |
| 3 octobre 2023 | Tenaris SA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 2 octobre 2023 | Flow Traders Ltd. | Pays-Bas | 0,57 % | en cours |
| 2 octobre 2023 | Tenaris SA | Italie | 0,53 % | en cours |
| 2 octobre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,41 % | 2 octobre 2023 |
| 29 septembre 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,51 % | 29 septembre 2023 |
| 29 septembre 2023 | CNH Industrial NV | Italie | 0,51 % | en cours |
| 27 septembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,17 % | en cours |
| 25 septembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,29 % | en cours |
| 25 septembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,88 % | en cours |
| 22 septembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,38 % | en cours |
| 22 septembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,90 % | en cours |
| 22 septembre 2023 | Atos Group | France | 0,47 % | 26 septembre 2023 |
| 22 septembre 2023 | Elior Group | France | 0,45 % | 26 septembre 2023 |
| 22 septembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,41 % | en cours |
| 21 septembre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,79 % | en cours |
| 21 septembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 20 septembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 20 septembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 19 septembre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,80 % | en cours |
| 18 septembre 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,55 % | en cours |
| 18 septembre 2023 | Ubisoft Entertainment | France | 0,47 % | 20 septembre 2023 |
| 18 septembre 2023 | Viridien | France | 0,47 % | 20 septembre 2023 |
| 15 septembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,50 % | en cours |
| 15 septembre 2023 | Tenaris SA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 15 septembre 2023 | Ubisoft Entertainment | France | 0,50 % | 20 septembre 2023 |
| 14 septembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,43 % | en cours |
| 14 septembre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,77 % | en cours |
| 13 septembre 2023 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,90 % | en cours |
| 13 septembre 2023 | Unieuro SPA | Italie | 0,62 % | en cours |
| 13 septembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,39 % | en cours |
| 11 septembre 2023 | Atos Group | France | 0,56 % | 26 septembre 2023 |
| 8 septembre 2023 | Mercialys | France | 0,69 % | 27 octobre 2023 |
| 8 septembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,53 % | en cours |
| 8 septembre 2023 | Ubisoft Entertainment | France | 0,49 % | 12 septembre 2023 |
| 7 septembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,60 % | en cours |
| 6 septembre 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | en cours |
| 6 septembre 2023 | Tenaris SA | Italie | 0,52 % | en cours |
| 4 septembre 2023 | Ubisoft Entertainment | France | 0,51 % | 12 septembre 2023 |
| 1 septembre 2023 | Ubisoft Entertainment | France | 0,49 % | 5 septembre 2023 |
| 31 août 2023 | Viridien | France | 0,69 % | 20 septembre 2023 |
| 31 août 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,67 % | en cours |
| 31 août 2023 | Ubisoft Entertainment | France | 0,50 % | 5 septembre 2023 |
| 31 août 2023 | Netcompany Group A/S | Danemark | 0,49 % | 31 août 2023 |
| 31 août 2023 | Tenaris SA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 30 août 2023 | Atos Group | France | 0,60 % | 26 septembre 2023 |
| 30 août 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,60 % | en cours |
| 29 août 2023 | Industrie de Nora SPA | Italie | 0,71 % | en cours |
| 29 août 2023 | Mercialys | France | 0,70 % | 27 octobre 2023 |
| 29 août 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,58 % | en cours |
| 29 août 2023 | Tenaris SA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 29 août 2023 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 0,44 % | en cours |
| 28 août 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,59 % | en cours |
| 25 août 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,49 % | en cours |
| 25 août 2023 | Viridien | France | 0,78 % | 20 septembre 2023 |
| 25 août 2023 | Netcompany Group A/S | Danemark | 0,53 % | 25 août 2023 |
| 25 août 2023 | Atos Group | France | 0,52 % | 26 septembre 2023 |
| 24 août 2023 | Viridien | France | 0,80 % | 20 septembre 2023 |
| 24 août 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,63 % | en cours |
| 24 août 2023 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,49 % | 24 août 2023 |
| 24 août 2023 | Atos Group | France | 0,46 % | 28 août 2023 |
| 23 août 2023 | Alfen N.V. | Pays-Bas | 0,52 % | en cours |
| 23 août 2023 | Atos Group | France | 0,50 % | 28 août 2023 |
| 22 août 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,38 % | en cours |
| 21 août 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,42 % | en cours |
| 21 août 2023 | Mercialys | France | 0,69 % | 27 octobre 2023 |
| 21 août 2023 | Netcompany Group A/S | Danemark | 0,68 % | 21 août 2023 |
| 21 août 2023 | Atos Group | France | 0,46 % | 23 août 2023 |
| 18 août 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,51 % | en cours |
| 17 août 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,44 % | en cours |
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Marshall Wace LLP 16 sociétés en commun
- Millennium International Management LP 9 sociétés en commun
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. 8 sociétés en commun
- PDT Partners, LLC 8 sociétés en commun
- D. E. Shaw & Co., L.P. 7 sociétés en commun
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 sociétés en commun
- Two Sigma Investments, LP 6 sociétés en commun
- Worldquant LLC 6 sociétés en commun
- Blackrock Investment Management (UK) Limited 5 sociétés en commun
- AQR Capital Management, LLC 4 sociétés en commun
- Capital Fund Management SA 4 sociétés en commun
- Squarepoint Ops LLC 4 sociétés en commun