Accueil / Fonds / ActusRayPartners Limited
ActusRayPartners Limited
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| DoVALUE SPA | Italie | 0,94 % | 2 juin 2026 |
| F.i.l.a. Fabbrica Italiana Lapis ED Affini SPA | Italie | 0,90 % | 21 mai 2026 |
| Hansa Biopharma AB | Suède | 0,90 % | 28 août 2026 |
| JM AB | Suède | 0,90 % | 1er juillet 2026 |
| Sedana Medical AB (publ) | Suède | 0,90 % | 7 octobre 2026 |
| Ubisoft Entertainment | France | 0,83 % | 28 septembre 2026 |
| SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft | Autriche | 0,79 % | 15 octobre 2026 |
| D'Amico International Shipping SA | Italie | 0,78 % | 15 octobre 2026 |
| Evotec SE | Allemagne | 0,77 % | 13 octobre 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 0,72 % | 30 septembre 2026 |
| Dynavox Group AB | Suède | 0,70 % | 12 octobre 2026 |
| Edreams Odigeo, S.A. | Espagne | 0,70 % | 18 septembre 2026 |
| Karnov Group AB (publ) | Suède | 0,70 % | 7 octobre 2026 |
| Energiekontor AG | Allemagne | 0,62 % | 7 octobre 2026 |
| PVA TePla AG | Allemagne | 0,61 % | 30 septembre 2026 |
| Biesse SPA | Italie | 0,60 % | 22 septembre 2026 |
| Hypoport SE | Allemagne | 0,60 % | 21 octobre 2026 |
| Scanway | Pologne | 0,60 % | 9 octobre 2026 |
| Piaggio & C. SPA | Italie | 0,59 % | 7 octobre 2026 |
| Vossloh Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,59 % | 19 octobre 2026 |
| NOTE AB (publ) | Suède | 0,52 % | 28 septembre 2026 |
| Studsvik AB | Suède | 0,52 % | 30 septembre 2026 |
| Vicore Pharma Holding AB | Suède | 0,50 % | 8 octobre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur ActusRayPartners Limited par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
355 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 27 décembre 2024 | SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft | Autriche | 0,64 % | |
| 27 décembre 2024 | Aker Carbon Capture ASA | Norvège | 0,57 % | 8 janvier 2025 |
| 20 décembre 2024 | Eurogroup Laminations SPA | Italie | 0,96 % | |
| 20 décembre 2024 | Biesse SPA | Italie | 0,84 % | |
| 20 décembre 2024 | Aker Carbon Capture ASA | Norvège | 0,66 % | 27 décembre 2024 |
| 20 décembre 2024 | Tinexta SPA | Italie | 0,56 % | |
| 20 décembre 2024 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Espagne | 0,53 % | |
| 19 décembre 2024 | Biesse SPA | Italie | 0,71 % | |
| 17 décembre 2024 | Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,50 % | |
| 17 décembre 2024 | Hansa Biopharma AB | Suède | 0,50 % | |
| 13 décembre 2024 | Eurogroup Laminations SPA | Italie | 0,81 % | |
| 13 décembre 2024 | Salmon Evolution ASA | Norvège | 0,60 % | 19 décembre 2024 |
| 13 décembre 2024 | SCHOELLER-BLECKMANN OILFIELD EQUIPMENT Aktiengesellschaft | Autriche | 0,50 % | |
| 11 décembre 2024 | Biesse SPA | Italie | 0,61 % | |
| 9 décembre 2024 | Biesse SPA | Italie | 0,57 % | |
| 4 décembre 2024 | Eurogroup Laminations SPA | Italie | 0,79 % | |
| 29 novembre 2024 | Eurogroup Laminations SPA | Italie | 0,82 % | |
| 29 novembre 2024 | Nobia AB | Suède | 0,71 % | |
| 29 novembre 2024 | Piaggio & C. SPA | Italie | 0,50 % | |
| 29 novembre 2024 | Aker Carbon Capture ASA | Norvège | 0,50 % | 2 décembre 2024 |
| 22 novembre 2024 | Eurogroup Laminations SPA | Italie | 0,71 % | |
| 22 novembre 2024 | Salmon Evolution ASA | Norvège | 0,50 % | 13 décembre 2024 |
| 21 novembre 2024 | Eurogroup Laminations SPA | Italie | 0,67 % | |
| 18 novembre 2024 | DoVALUE SPA | Italie | 0,46 % | |
| 8 novembre 2024 | Eurogroup Laminations SPA | Italie | 0,72 % | |
| 22 octobre 2024 | Eurogroup Laminations SPA | Italie | 0,67 % | |
| 10 octobre 2024 | Nobia AB | Suède | 0,62 % | |
| 9 octobre 2024 | DoVALUE SPA | Italie | 0,60 % | |
| 2 octobre 2024 | Eurogroup Laminations SPA | Italie | 0,78 % | |
| 24 septembre 2024 | Nobia AB | Suède | 0,59 % | |
| 16 septembre 2024 | DoVALUE SPA | Italie | 0,59 % | |
| 5 septembre 2024 | Eurogroup Laminations SPA | Italie | 0,87 % | |
| 5 septembre 2024 | Cint Group AB (publ) | Suède | 0,54 % | |
| 12 juillet 2024 | Nobia AB | Suède | 0,62 % | |
| 9 juillet 2024 | Marr SPA | Italie | 0,49 % | |
| 2 juillet 2024 | Nobia AB | Suède | 0,52 % | |
| 27 juin 2024 | Cint Group AB (publ) | Suède | 0,61 % | |
| 25 juin 2024 | Cint Group AB (publ) | Suède | 0,55 % | |
| 24 avril 2024 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Espagne | 0,49 % | |
| 16 avril 2024 | EuroAPI | France | 0,47 % | 18 avril 2024 |
| 11 avril 2024 | Mips AB | Suède | 0,50 % | |
| 10 avril 2024 | Marr SPA | Italie | 0,50 % | |
| 3 avril 2024 | DoVALUE SPA | Italie | 0,64 % | |
| 22 mars 2024 | EuroAPI | France | 0,52 % | 18 avril 2024 |
| 21 mars 2024 | DoVALUE SPA | Italie | 0,75 % | |
| 20 mars 2024 | CIR SPA - Compagnie Industriali Riunite | Italie | 0,10 % | |
| 19 mars 2024 | Cint Group AB (publ) | Suède | 0,59 % | |
| 18 mars 2024 | Ence Energia y Celulosa, S.A. | Espagne | 0,51 % | |
| 14 mars 2024 | DoVALUE SPA | Italie | 0,82 % | |
| 13 mars 2024 | Cint Group AB (publ) | Suède | 0,68 % | |
Télécharger 355 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, ActusRayPartners Limited, données au 21 octobre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/actusraypartners-limited?page=6