Accueil / France / Euroapi

Euroapi

FR0014008VX5 Position courte déclarée au 30 juillet 2026.

Évolution du total déclaré

9.64.80.0
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Du 6 mai 2022 au 30 juillet 2026, maximum 9,63 %.

Positions ouvertes

Les fonds qui déclarent une position courte encore ouverte.
Fonds% du capitalDepuis le
Citadel Securities (Europe) Limited0,55 %30 juillet 2026

Historique des déclarations

Les 296 déclarations connues sur cette action.
DateFonds% du capitalFin de publication
30 juillet 2026Citadel Securities (Europe) Limited0,55 %en cours
7 juillet 2026Citadel Advisors LLC0,49 %9 juillet 2026
1 juillet 2026Citadel Advisors LLC0,58 %9 juillet 2026
24 juin 2026Citadel Advisors LLC0,69 %9 juillet 2026
19 juin 2026Citadel Advisors LLC0,78 %9 juillet 2026
12 juin 2026Citadel Advisors LLC0,89 %9 juillet 2026
1 juin 2026Citadel Advisors LLC0,99 %9 juillet 2026
22 mai 2026Citadel Advisors LLC1,09 %9 juillet 2026
26 mars 2026Citadel Advisors LLC1,10 %9 juillet 2026
11 mars 2026Citadel Advisors LLC0,92 %9 juillet 2026
4 mars 2026Citadel Advisors LLC0,83 %9 juillet 2026
6 février 2026Citadel Advisors LLC0,60 %9 juillet 2026
28 janvier 2026Citadel Advisors LLC0,50 %9 juillet 2026
3 juin 2025GSA Capital Partners LLP0,48 %5 juin 2025
3 avril 2025Qube Research & Technologies Limited0,00 %7 avril 2025
13 mars 2025Qube Research & Technologies Limited1,09 %7 avril 2025
5 mars 2025GSA Capital Partners LLP0,59 %5 juin 2025
4 mars 2025Qube Research & Technologies Limited1,17 %7 avril 2025
10 février 2025Qube Research & Technologies Limited1,20 %7 avril 2025
31 janvier 2025Qube Research & Technologies Limited1,19 %7 avril 2025
24 janvier 2025Worldquant, LLC0,49 %28 janvier 2025
10 janvier 2025Qube Research & Technologies Limited1,20 %7 avril 2025
10 janvier 2025Worldquant, LLC0,59 %28 janvier 2025
9 janvier 2025Qube Research & Technologies Limited1,19 %7 avril 2025
3 janvier 2025Worldquant, LLC0,69 %28 janvier 2025
30 décembre 2024Worldquant, LLC0,71 %28 janvier 2025
19 décembre 2024Worldquant, LLC0,61 %28 janvier 2025
13 décembre 2024Worldquant, LLC0,51 %28 janvier 2025
10 décembre 2024Qube Research & Technologies Limited1,20 %7 avril 2025
9 décembre 2024GSA Capital Partners LLP0,69 %5 juin 2025
2 décembre 2024GSA Capital Partners LLP0,79 %5 juin 2025
29 octobre 2024Marshall Wace LLP0,49 %1 novembre 2024
28 octobre 2024Qube Research & Technologies Limited1,19 %7 avril 2025
24 septembre 2024Qube Research & Technologies Limited1,20 %7 avril 2025
24 septembre 2024Marshall Wace LLP0,59 %1 novembre 2024
20 septembre 2024Millennium International Management LP0,20 %24 septembre 2024
17 septembre 2024Millennium International Management LP0,80 %24 septembre 2024
12 septembre 2024Millennium International Management LP0,72 %24 septembre 2024
9 septembre 2024Millennium International Management LP0,61 %24 septembre 2024
5 septembre 2024Marshall Wace LLP0,61 %1 novembre 2024
4 septembre 2024Millennium International Management LP0,51 %24 septembre 2024
28 août 2024Capital Fund Management0,49 %30 août 2024
27 août 2024Qube Research & Technologies Limited1,19 %7 avril 2025
23 août 2024Marshall Wace LLP0,59 %1 novembre 2024
22 août 2024Citadel Advisors LLC0,49 %26 août 2024
15 août 2024Capital Fund Management0,58 %30 août 2024
8 août 2024Qube Research & Technologies Limited1,20 %7 avril 2025
7 août 2024Capital Fund Management0,69 %30 août 2024
6 août 2024Acadian Asset Management LLC0,48 %8 août 2024
31 juillet 2024PDT Partners, LLC0,49 %2 août 2024
25 juillet 2024Citadel Advisors LLC0,58 %26 août 2024
24 juillet 2024GSA Capital Partners LLP0,82 %5 juin 2025
24 juillet 2024PDT Partners, LLC0,50 %2 août 2024
19 juillet 2024Marshall Wace LLP0,69 %1 novembre 2024
11 juillet 2024GSA Capital Partners LLP0,71 %5 juin 2025
11 juillet 2024Citadel Advisors LLC0,69 %26 août 2024
10 juillet 2024Worldquant, LLC0,48 %12 juillet 2024
3 juillet 2024Citadel Advisors LLC0,78 %26 août 2024
3 juillet 2024Worldquant, LLC0,58 %12 juillet 2024
27 juin 2024Citadel Advisors LLC0,84 %26 août 2024
25 juin 2024Citadel Advisors LLC0,79 %26 août 2024
21 juin 2024Qube Research & Technologies Limited1,18 %7 avril 2025
20 juin 2024Capital Fund Management0,79 %30 août 2024
20 juin 2024GSA Capital Partners LLP0,60 %5 juin 2025
19 juin 2024Worldquant, LLC0,60 %12 juillet 2024
17 juin 2024GSA Capital Partners LLP0,52 %5 juin 2025
14 juin 2024Citadel Advisors LLC0,89 %26 août 2024
13 juin 2024Citadel Advisors LLC0,90 %26 août 2024
13 juin 2024Worldquant, LLC0,50 %12 juillet 2024
7 juin 2024Citadel Advisors LLC0,85 %26 août 2024
6 juin 2024Marshall Wace LLP0,79 %1 novembre 2024
31 mai 2024Qube Research & Technologies Limited1,24 %7 avril 2025
31 mai 2024Millennium International Management LP0,25 %4 juin 2024
30 mai 2024Millennium International Management LP0,80 %4 juin 2024
28 mai 2024Millennium International Management LP0,72 %4 juin 2024
28 mai 2024Worldquant, LLC0,47 %30 mai 2024
23 mai 2024Marshall Wace LLP0,81 %1 novembre 2024
23 mai 2024Citadel Advisors LLC0,77 %26 août 2024
23 mai 2024Millennium International Management LP0,61 %4 juin 2024
23 mai 2024Worldquant, LLC0,58 %30 mai 2024
23 mai 2024Millennium Capital Partners LLP0,49 %27 mai 2024
20 mai 2024Millennium International Management LP0,50 %4 juin 2024
17 mai 2024Marshall Wace LLP0,99 %1 novembre 2024
17 mai 2024Worldquant, LLC0,69 %30 mai 2024
13 mai 2024Millennium Capital Partners LLP0,59 %27 mai 2024
10 mai 2024Worldquant, LLC0,70 %30 mai 2024
10 mai 2024Acadian Asset Management LLC0,51 %8 août 2024
2 mai 2024Millennium Capital Partners LLP0,68 %27 mai 2024
29 avril 2024Worldquant, LLC0,69 %30 mai 2024
25 avril 2024Citadel Advisors LLC0,89 %26 août 2024
23 avril 2024Citadel Advisors LLC0,90 %26 août 2024
19 avril 2024Qube Research & Technologies Limited1,02 %7 avril 2025
19 avril 2024Citadel Advisors LLC0,88 %26 août 2024
18 avril 2024Citadel Advisors LLC0,90 %26 août 2024
17 avril 2024GSA Capital Partners LLP0,48 %19 avril 2024
16 avril 2024ActusRayPartners Limited0,47 %18 avril 2024
12 avril 2024Citadel Advisors LLC0,84 %26 août 2024
10 avril 2024Millennium Capital Partners LLP0,77 %27 mai 2024
10 avril 2024Citadel Advisors LLC0,75 %26 août 2024
9 avril 2024Qube Research & Technologies Limited0,90 %7 avril 2025
5 avril 2024Millennium Capital Partners LLP0,81 %27 mai 2024
2 avril 2024Citadel Advisors LLC0,61 %26 août 2024
28 mars 2024Worldquant, LLC0,77 %30 mai 2024
28 mars 2024Millennium Capital Partners LLP0,71 %27 mai 2024
26 mars 2024Worldquant, LLC0,84 %30 mai 2024
26 mars 2024Citadel Advisors LLC0,59 %26 août 2024
26 mars 2024GSA Capital Partners LLP0,52 %19 avril 2024
25 mars 2024Citadel Advisors LLC0,63 %26 août 2024
25 mars 2024GSA Capital Partners LLP0,49 %27 mars 2024
22 mars 2024Worldquant, LLC0,97 %30 mai 2024
22 mars 2024Qube Research & Technologies Limited0,88 %7 avril 2025
22 mars 2024Millennium Capital Partners LLP0,60 %27 mai 2024
22 mars 2024ActusRayPartners Limited0,52 %18 avril 2024
21 mars 2024Worldquant, LLC1,04 %30 mai 2024
21 mars 2024Citadel Advisors LLC0,72 %26 août 2024
21 mars 2024Millennium International Management LP0,48 %25 mars 2024
20 mars 2024GSA Capital Partners LLP0,57 %27 mars 2024
19 mars 2024Qube Research & Technologies Limited0,99 %7 avril 2025
18 mars 2024Capital Fund Management0,87 %30 août 2024
18 mars 2024Millennium Capital Partners LLP0,50 %27 mai 2024
15 mars 2024Qube Research & Technologies Limited1,06 %7 avril 2025
15 mars 2024Capital Fund Management0,77 %30 août 2024
15 mars 2024Citadel Advisors LLC0,60 %26 août 2024
15 mars 2024Millennium International Management LP0,51 %25 mars 2024
13 mars 2024Worldquant, LLC1,15 %30 mai 2024
13 mars 2024Marshall Wace LLP1,08 %1 novembre 2024
13 mars 2024GSA Capital Partners LLP0,69 %27 mars 2024
13 mars 2024Capital Fund Management0,63 %30 août 2024
11 mars 2024Worldquant, LLC1,02 %30 mai 2024
11 mars 2024Citadel Advisors LLC0,59 %26 août 2024
11 mars 2024ActusRayPartners Limited0,48 %13 mars 2024
8 mars 2024Worldquant, LLC0,94 %30 mai 2024
8 mars 2024Qube Research & Technologies Limited0,72 %7 avril 2025
7 mars 2024Citadel Advisors LLC0,65 %26 août 2024
6 mars 2024Worldquant, LLC0,81 %30 mai 2024
6 mars 2024Citadel Advisors LLC0,71 %26 août 2024
6 mars 2024ActusRayPartners Limited0,52 %13 mars 2024
5 mars 2024Marshall Wace LLP1,12 %1 novembre 2024
5 mars 2024GSA Capital Partners LLP0,76 %27 mars 2024
5 mars 2024Worldquant, LLC0,73 %30 mai 2024
4 mars 2024Marshall Wace LLP1,23 %1 novembre 2024
4 mars 2024Citadel Advisors LLC0,82 %26 août 2024
4 mars 2024Worldquant, LLC0,67 %30 mai 2024
1 mars 2024Marshall Wace LLP1,31 %1 novembre 2024
29 février 2024Marshall Wace LLP1,47 %1 novembre 2024
29 février 2024Citadel Advisors LLC0,98 %26 août 2024
29 février 2024GSA Capital Partners LLP0,69 %27 mars 2024
29 février 2024Qube Research & Technologies Limited0,65 %7 avril 2025
29 février 2024Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,21 %4 mars 2024
28 février 2024Marshall Wace LLP1,39 %1 novembre 2024
27 février 2024Citadel Advisors LLC1,02 %26 août 2024
27 février 2024Capital Fund Management0,50 %30 août 2024
26 février 2024Marshall Wace LLP1,48 %1 novembre 2024
23 février 2024Citadel Advisors LLC1,14 %26 août 2024
20 février 2024Marshall Wace LLP1,59 %1 novembre 2024
15 février 2024Citadel Advisors LLC1,29 %26 août 2024
14 février 2024Marshall Wace LLP1,60 %1 novembre 2024
1 février 2024Marshall Wace LLP1,50 %1 novembre 2024
31 janvier 2024Citadel Advisors LLC1,32 %26 août 2024
29 janvier 2024Marshall Wace LLP1,45 %1 novembre 2024
29 janvier 2024Worldquant, LLC0,59 %30 mai 2024
25 janvier 2024GSA Capital Partners LLP0,52 %27 mars 2024
23 janvier 2024Marshall Wace LLP1,32 %1 novembre 2024
23 janvier 2024Citadel Advisors LLC1,23 %26 août 2024
17 janvier 2024Citadel Advisors LLC1,10 %26 août 2024
17 janvier 2024Worldquant, LLC0,60 %30 mai 2024
16 janvier 2024Worldquant, LLC0,59 %30 mai 2024
15 janvier 2024Worldquant, LLC0,60 %30 mai 2024
10 janvier 2024Citadel Advisors LLC1,04 %26 août 2024
5 janvier 2024Marshall Wace LLP1,24 %1 novembre 2024
4 janvier 2024Worldquant, LLC0,57 %30 mai 2024
28 décembre 2023Citadel Advisors LLC0,92 %26 août 2024
28 décembre 2023Worldquant, LLC0,68 %30 mai 2024
21 décembre 2023Citadel Advisors LLC0,82 %26 août 2024
20 décembre 2023Worldquant, LLC0,77 %30 mai 2024
8 décembre 2023Citadel Advisors LLC0,73 %26 août 2024
7 décembre 2023Marshall Wace LLP1,10 %1 novembre 2024
5 décembre 2023Citadel Advisors LLC0,69 %26 août 2024
4 décembre 2023Marshall Wace LLP1,02 %1 novembre 2024
4 décembre 2023Citadel Advisors LLC0,53 %26 août 2024
27 novembre 2023Worldquant, LLC0,88 %30 mai 2024
23 novembre 2023Marshall Wace LLP0,91 %1 novembre 2024
22 novembre 2023Millennium International Management LP0,48 %24 novembre 2023
20 novembre 2023Marshall Wace LLP0,80 %1 novembre 2024
15 novembre 2023Worldquant, LLC0,98 %30 mai 2024
10 novembre 2023Marshall Wace LLP0,70 %1 novembre 2024
9 novembre 2023Worldquant, LLC1,08 %30 mai 2024
9 novembre 2023Millennium International Management LP0,51 %24 novembre 2023
8 novembre 2023Marshall Wace LLP0,68 %1 novembre 2024
6 novembre 2023Worldquant, LLC1,17 %30 mai 2024
6 novembre 2023Marshall Wace LLP0,70 %1 novembre 2024
3 novembre 2023Worldquant, LLC1,22 %30 mai 2024
1 novembre 2023Worldquant, LLC1,13 %30 mai 2024
31 octobre 2023Worldquant, LLC1,06 %30 mai 2024
30 octobre 2023Marshall Wace LLP0,63 %1 novembre 2024
27 octobre 2023Worldquant, LLC0,95 %30 mai 2024
25 octobre 2023Worldquant, LLC0,82 %30 mai 2024
25 octobre 2023Marshall Wace LLP0,50 %1 novembre 2024
23 octobre 2023Worldquant, LLC0,73 %30 mai 2024
19 octobre 2023Worldquant, LLC0,62 %30 mai 2024
18 octobre 2023Worldquant, LLC0,55 %30 mai 2024
11 octobre 2023Marshall Wace LLP0,41 %13 octobre 2023
10 octobre 2023Marshall Wace LLP0,68 %13 octobre 2023
25 août 2023Marshall Wace LLP0,47 %29 août 2023
1 août 2023Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,90 %4 mars 2024
4 juillet 2023Marshall Wace LLP0,50 %29 août 2023
29 juin 2023Voleon Capital Management LP0,47 %3 juillet 2023
5 juin 2023Voleon Capital Management LP0,59 %3 juillet 2023
30 mai 2023Voleon Capital Management LP0,61 %3 juillet 2023
22 mai 2023Marshall Wace LLP0,49 %24 mai 2023
16 mai 2023Marshall Wace LLP0,50 %24 mai 2023
15 mai 2023Voleon Capital Management LP0,59 %3 juillet 2023
11 mai 2023Marshall Wace LLP0,49 %15 mai 2023
9 mai 2023Marshall Wace LLP0,50 %15 mai 2023
2 mai 2023Marshall Wace LLP0,49 %4 mai 2023
28 avril 2023Marshall Wace LLP0,50 %4 mai 2023
25 avril 2023Worldquant, LLC0,49 %27 avril 2023
13 avril 2023Voleon Capital Management LP0,66 %3 juillet 2023
5 avril 2023Worldquant, LLC0,50 %27 avril 2023
4 avril 2023Jpmorgan Asset Management (UK) Limited1,10 %4 mars 2024
3 avril 2023Voleon Capital Management LP0,70 %3 juillet 2023
21 mars 2023Citadel Advisors LLC0,49 %23 mars 2023
20 mars 2023Citadel Advisors LLC0,58 %23 mars 2023
17 mars 2023Voleon Capital Management LP0,61 %3 juillet 2023
17 mars 2023Worldquant, LLC0,49 %21 mars 2023
15 mars 2023Citadel Advisors LLC0,69 %23 mars 2023
15 mars 2023Worldquant, LLC0,50 %21 mars 2023
13 mars 2023Citadel Advisors LLC0,88 %23 mars 2023
10 mars 2023Voleon Capital Management LP0,52 %3 juillet 2023
9 mars 2023Citadel Advisors LLC0,97 %23 mars 2023
8 mars 2023Citadel Advisors LLC1,18 %23 mars 2023
8 mars 2023Jpmorgan Asset Management (UK) Limited1,04 %4 mars 2024
7 mars 2023Citadel Advisors LLC0,90 %23 mars 2023
6 mars 2023Marshall Wace LLP0,49 %8 mars 2023
3 mars 2023Citadel Advisors LLC0,89 %23 mars 2023
28 février 2023Citadel Advisors LLC0,91 %23 mars 2023
23 février 2023Citadel Advisors LLC0,89 %23 mars 2023
21 février 2023Citadel Advisors LLC0,91 %23 mars 2023
13 février 2023Citadel Advisors LLC0,89 %23 mars 2023
10 février 2023Citadel Advisors LLC0,90 %23 mars 2023
8 février 2023Citadel Advisors LLC0,89 %23 mars 2023
3 février 2023Citadel Advisors LLC0,90 %23 mars 2023
31 janvier 2023Citadel Advisors LLC0,81 %23 mars 2023
23 janvier 2023Citadel Advisors LLC0,79 %23 mars 2023
19 janvier 2023Marshall Wace LLP0,59 %8 mars 2023
11 janvier 2023Citadel Advisors LLC0,80 %23 mars 2023
6 janvier 2023Marshall Wace LLP0,60 %8 mars 2023
5 janvier 2023Citadel Advisors LLC0,72 %23 mars 2023
28 décembre 2022Marshall Wace LLP0,51 %8 mars 2023
19 décembre 2022Marshall Wace LLP0,49 %21 décembre 2022
16 décembre 2022Marshall Wace LLP0,50 %21 décembre 2022
14 décembre 2022Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,97 %4 mars 2024
14 décembre 2022Citadel Advisors LLC0,60 %23 mars 2023
13 décembre 2022Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,65 %4 mars 2024
8 décembre 2022Citadel Advisors LLC0,52 %23 mars 2023
8 décembre 2022Jpmorgan Asset Management (UK) Limited0,51 %4 mars 2024
7 décembre 2022Millennium International Management LP0,37 %9 décembre 2022
1 décembre 2022Marshall Wace LLP0,47 %5 décembre 2022
21 novembre 2022Marshall Wace LLP0,58 %5 décembre 2022
17 novembre 2022Marshall Wace LLP0,60 %5 décembre 2022
8 novembre 2022Millennium International Management LP0,59 %9 décembre 2022
1 novembre 2022Marshall Wace LLP0,58 %5 décembre 2022
31 octobre 2022Marshall Wace LLP0,62 %5 décembre 2022
24 octobre 2022Marshall Wace LLP0,51 %5 décembre 2022
11 octobre 2022Millennium International Management LP0,60 %9 décembre 2022
25 juillet 2022Millennium International Management LP0,54 %9 décembre 2022
22 juillet 2022Millennium International Management LP0,49 %26 juillet 2022
13 juillet 2022Millennium International Management LP0,50 %26 juillet 2022
14 juin 2022Millennium International Management LP0,48 %16 juin 2022
8 juin 2022Millennium International Management LP0,57 %16 juin 2022
7 juin 2022B&G Master Fund PLC0,49 %en cours
7 juin 2022BG Master Fund Icav0,49 %9 juin 2022
2 juin 2022Millennium International Management LP0,69 %16 juin 2022
30 mai 2022Millennium International Management LP0,79 %16 juin 2022
25 mai 2022Millennium International Management LP0,85 %16 juin 2022
25 mai 2022B&G Master Fund PLC0,59 %en cours
25 mai 2022BG Master Fund Icav0,59 %9 juin 2022
24 mai 2022Millennium International Management LP0,93 %16 juin 2022
19 mai 2022Millennium International Management LP0,88 %16 juin 2022
19 mai 2022B&G Master Fund PLC0,68 %en cours
19 mai 2022BG Master Fund Icav0,68 %9 juin 2022
18 mai 2022Millennium International Management LP0,90 %16 juin 2022
16 mai 2022Millennium International Management LP1,06 %16 juin 2022
12 mai 2022Millennium International Management LP1,17 %16 juin 2022
10 mai 2022Millennium International Management LP1,38 %16 juin 2022
10 mai 2022Qube Research & Technologies Limited0,43 %12 mai 2022
10 mai 2022THE Goldman Sachs Group, INC.0,30 %13 mai 2022
9 mai 2022B&G Master Fund PLC0,74 %en cours
9 mai 2022BG Master Fund Icav0,74 %9 juin 2022
9 mai 2022Qube Research & Technologies Limited0,61 %12 mai 2022
9 mai 2022THE Goldman Sachs Group, INC.0,56 %13 mai 2022
9 mai 2022Citadel Securities GP LLC0,49 %11 mai 2022
6 mai 2022Millennium International Management LP1,48 %16 juin 2022
6 mai 2022B&G Master Fund PLC0,69 %en cours
6 mai 2022BG Master Fund Icav0,69 %9 juin 2022
6 mai 2022Citadel Securities GP LLC0,52 %11 mai 2022