Accueil / France / DBV Technologies

DBV Technologies

FR0010417345 Position courte déclarée au 31 juillet 2026.

Évolution du total déclaré

9.74.90.0
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Du 29 juillet 2015 au 31 juillet 2026, maximum 9,71 %.

Positions ouvertes

Les fonds qui déclarent une position courte encore ouverte.
Fonds% du capitalDepuis le
Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.2,11 %27 mai 2026
Arrowstreet Capital, Limited Partnership0,51 %31 juillet 2026
Y-Intercept (Hong Kong) Limited0,50 %23 juillet 2026

Historique des déclarations

Les 495 déclarations connues sur cette action. Les 400 plus récentes sont affichées.
DateFonds% du capitalFin de publication
31 juillet 2026Arrowstreet Capital, Limited Partnership0,51 %en cours
31 juillet 2026Voleon Capital Management LP0,48 %4 août 2026
23 juillet 2026Y-Intercept (Hong Kong) Limited0,50 %en cours
22 juillet 2026Qube Research & Technologies Limited0,49 %24 juillet 2026
15 juillet 2026Qube Research & Technologies Limited0,51 %24 juillet 2026
7 juillet 2026Sirenia Capital Management LP0,37 %9 juillet 2026
29 juin 2026Voleon Capital Management LP0,59 %4 août 2026
22 juin 2026Qube Research & Technologies Limited0,49 %24 juin 2026
16 juin 2026Sirenia Capital Management LP0,66 %9 juillet 2026
16 juin 2026Qube Research & Technologies Limited0,51 %24 juin 2026
15 juin 2026Voleon Capital Management LP0,68 %4 août 2026
1 juin 2026Voleon Capital Management LP0,70 %4 août 2026
29 mai 2026Voleon Capital Management LP0,69 %4 août 2026
27 mai 2026Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.2,11 %en cours
21 mai 2026Voleon Capital Management LP0,79 %4 août 2026
14 mai 2026Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.1,20 %en cours
11 mai 2026Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.1,10 %en cours
11 mai 2026Voleon Capital Management LP0,80 %4 août 2026
8 mai 2026Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.1,05 %en cours
5 mai 2026Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.0,93 %en cours
5 mai 2026Y-Intercept (Hong Kong) Limited0,49 %7 mai 2026
4 mai 2026Y-Intercept (Hong Kong) Limited0,50 %7 mai 2026
30 avril 2026Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.0,89 %en cours
27 avril 2026Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.0,72 %en cours
22 avril 2026Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.0,66 %en cours
20 avril 2026Deep Track Biotechnology Master Fund, Ltd.0,54 %en cours
14 avril 2026Voleon Capital Management LP0,78 %4 août 2026
1 avril 2026Voleon Capital Management LP0,80 %4 août 2026
25 mars 2026Voleon Capital Management LP0,78 %4 août 2026
16 mars 2026Voleon Capital Management LP0,80 %4 août 2026
12 mars 2026Voleon Capital Management LP0,75 %4 août 2026
6 mars 2026Voleon Capital Management LP0,60 %4 août 2026
2 mars 2026Voleon Capital Management LP0,50 %4 août 2026
25 février 2026Voleon Capital Management LP0,49 %27 février 2026
23 février 2026Voleon Capital Management LP0,50 %27 février 2026
4 février 2026POINT72 Asset Management, L.P.0,26 %6 février 2026
2 février 2026POINT72 Asset Management, L.P.0,49 %4 février 2026
29 janvier 2026POINT72 Asset Management, L.P.0,50 %4 février 2026
28 janvier 2026POINT72 Asset Management, L.P.0,68 %4 février 2026
27 janvier 2026POINT72 Asset Management, L.P.0,86 %4 février 2026
16 janvier 2026POINT72 Asset Management, L.P.1,05 %4 février 2026
9 janvier 2026POINT72 Asset Management, L.P.0,90 %4 février 2026
7 janvier 2026POINT72 Asset Management, L.P.0,84 %4 février 2026
6 janvier 2026POINT72 Asset Management, L.P.0,79 %4 février 2026
5 janvier 2026POINT72 Asset Management, L.P.0,90 %4 février 2026
2 janvier 2026POINT72 Asset Management, L.P.0,81 %4 février 2026
30 décembre 2025POINT72 Asset Management, L.P.0,71 %4 février 2026
29 décembre 2025POINT72 Asset Management, L.P.0,64 %4 février 2026
22 décembre 2025POINT72 Asset Management, L.P.0,51 %4 février 2026
3 décembre 2025Walleye Capital LLC0,14 %5 décembre 2025
21 décembre 2021RA Capital Management, L.P.0,00 %23 décembre 2021
1 novembre 2021RA Capital Management, L.P.0,51 %23 décembre 2021
22 mars 2021PDT Partners, LLC0,49 %24 mars 2021
19 mars 2021Citadel Advisors LLC0,48 %23 mars 2021
12 mars 2021Citadel Advisors LLC0,54 %23 mars 2021
12 mars 2021PDT Partners, LLC0,52 %24 mars 2021
11 mars 2021PDT Partners, LLC0,69 %24 mars 2021
11 mars 2021Citadel Advisors LLC0,61 %23 mars 2021
2 mars 2021PDT Partners, LLC0,79 %24 mars 2021
1 mars 2021Voleon Capital Management LP0,49 %3 mars 2021
24 février 2021Voleon Capital Management LP0,59 %3 mars 2021
22 février 2021Voleon Capital Management LP0,63 %3 mars 2021
19 février 2021PDT Partners, LLC0,89 %24 mars 2021
18 février 2021Voleon Capital Management LP0,77 %3 mars 2021
16 février 2021Voleon Capital Management LP0,86 %3 mars 2021
15 février 2021Voleon Capital Management LP0,98 %3 mars 2021
11 février 2021Voleon Capital Management LP1,06 %3 mars 2021
9 février 2021Voleon Capital Management LP1,17 %3 mars 2021
9 février 2021Citadel Advisors LLC0,52 %23 mars 2021
5 février 2021Voleon Capital Management LP1,26 %3 mars 2021
5 février 2021PDT Partners, LLC0,99 %24 mars 2021
3 février 2021GSA Capital Partners LLP0,49 %5 février 2021
1 février 2021Voleon Capital Management LP1,39 %3 mars 2021
1 février 2021Citadel Advisors LLC0,48 %3 février 2021
29 janvier 2021Citadel Advisors LLC0,51 %3 février 2021
19 janvier 2021PDT Partners, LLC1,08 %24 mars 2021
18 janvier 2021Voleon Capital Management LP1,41 %3 mars 2021
18 janvier 2021PDT Partners, LLC0,94 %24 mars 2021
13 janvier 2021Voleon Capital Management LP1,34 %3 mars 2021
13 janvier 2021Citadel Advisors LLC0,46 %15 janvier 2021
12 janvier 2021Voleon Capital Management LP1,29 %3 mars 2021
12 janvier 2021Citadel Advisors LLC0,52 %15 janvier 2021
11 janvier 2021Voleon Capital Management LP1,17 %3 mars 2021
11 janvier 2021PDT Partners, LLC0,87 %24 mars 2021
8 janvier 2021Voleon Capital Management LP1,07 %3 mars 2021
8 janvier 2021Citadel Advisors LLC0,49 %12 janvier 2021
7 janvier 2021Voleon Capital Management LP0,98 %3 mars 2021
7 janvier 2021Citadel Advisors LLC0,52 %12 janvier 2021
6 janvier 2021Voleon Capital Management LP0,89 %3 mars 2021
6 janvier 2021PDT Partners, LLC0,74 %24 mars 2021
5 janvier 2021Voleon Capital Management LP0,96 %3 mars 2021
30 décembre 2020Voleon Capital Management LP1,09 %3 mars 2021
29 décembre 2020PDT Partners, LLC0,83 %24 mars 2021
22 décembre 2020Voleon Capital Management LP1,11 %3 mars 2021
22 décembre 2020PDT Partners, LLC0,71 %24 mars 2021
21 décembre 2020Voleon Capital Management LP1,07 %3 mars 2021
21 décembre 2020PDT Partners, LLC0,68 %24 mars 2021
17 décembre 2020Citadel Advisors LLC0,49 %21 décembre 2020
14 décembre 2020Voleon Capital Management LP1,11 %3 mars 2021
9 décembre 2020Voleon Capital Management LP1,00 %3 mars 2021
8 décembre 2020Citadel Advisors LLC0,55 %21 décembre 2020
8 décembre 2020GSA Capital Partners LLP0,50 %5 février 2021
7 décembre 2020Voleon Capital Management LP0,99 %3 mars 2021
7 décembre 2020PDT Partners, LLC0,71 %24 mars 2021
4 décembre 2020Voleon Capital Management LP1,04 %3 mars 2021
3 décembre 2020Voleon Capital Management LP1,10 %3 mars 2021
1 décembre 2020Voleon Capital Management LP1,04 %3 mars 2021
1 décembre 2020PDT Partners, LLC0,60 %24 mars 2021
30 novembre 2020Millennium International Management LP0,00 %4 décembre 2020
27 novembre 2020Millennium International Management LP0,56 %4 décembre 2020
25 novembre 2020Voleon Capital Management LP0,97 %3 mars 2021
25 novembre 2020PDT Partners, LLC0,50 %24 mars 2021
13 novembre 2020Worldquant, LLC0,34 %17 novembre 2020
11 novembre 2020Voleon Capital Management LP1,00 %3 mars 2021
6 novembre 2020Worldquant, LLC0,59 %17 novembre 2020
5 novembre 2020Voleon Capital Management LP0,92 %3 mars 2021
5 novembre 2020Worldquant, LLC0,62 %17 novembre 2020
5 novembre 2020Squarepoint OPS LLC0,49 %9 novembre 2020
4 novembre 2020Voleon Capital Management LP0,83 %3 mars 2021
4 novembre 2020Worldquant, LLC0,82 %17 novembre 2020
4 novembre 2020Squarepoint OPS LLC0,50 %9 novembre 2020
3 novembre 2020Worldquant, LLC0,99 %17 novembre 2020
3 novembre 2020Squarepoint OPS LLC0,49 %5 novembre 2020
2 novembre 2020Worldquant, LLC1,11 %17 novembre 2020
28 octobre 2020Worldquant, LLC1,23 %17 novembre 2020
26 octobre 2020Voleon Capital Management LP0,71 %3 mars 2021
20 octobre 2020Citadel Advisors LLC0,48 %22 octobre 2020
13 octobre 2020Worldquant, LLC1,38 %17 novembre 2020
13 octobre 2020Voleon Capital Management LP0,60 %3 mars 2021
12 octobre 2020Voleon Capital Management LP0,50 %3 mars 2021
9 octobre 2020Citadel Advisors LLC0,59 %22 octobre 2020
8 octobre 2020Citadel Advisors LLC0,63 %22 octobre 2020
6 octobre 2020Worldquant, LLC1,49 %17 novembre 2020
6 octobre 2020Citadel Advisors LLC0,55 %22 octobre 2020
5 octobre 2020Citadel Advisors LLC0,62 %22 octobre 2020
1 octobre 2020Worldquant, LLC1,58 %17 novembre 2020
28 septembre 2020Worldquant, LLC1,66 %17 novembre 2020
25 septembre 2020Citadel Advisors LLC0,59 %22 octobre 2020
24 septembre 2020Citadel Advisors LLC0,75 %22 octobre 2020
23 septembre 2020Worldquant, LLC1,74 %17 novembre 2020
23 septembre 2020Citadel Advisors LLC0,69 %22 octobre 2020
22 septembre 2020Citadel Advisors LLC0,74 %22 octobre 2020
21 septembre 2020Citadel Advisors LLC0,68 %22 octobre 2020
11 septembre 2020Worldquant, LLC1,82 %17 novembre 2020
9 septembre 2020Worldquant, LLC1,71 %17 novembre 2020
8 septembre 2020Citadel Advisors LLC0,72 %22 octobre 2020
7 septembre 2020Worldquant, LLC1,62 %17 novembre 2020
7 septembre 2020Citadel Advisors LLC0,66 %22 octobre 2020
28 août 2020Worldquant, LLC1,56 %17 novembre 2020
26 août 2020Worldquant, LLC1,42 %17 novembre 2020
24 août 2020Worldquant, LLC1,34 %17 novembre 2020
21 août 2020Citadel Advisors LLC0,76 %22 octobre 2020
19 août 2020Worldquant, LLC1,27 %17 novembre 2020
18 août 2020Citadel Advisors LLC0,86 %22 octobre 2020
17 août 2020Worldquant, LLC1,11 %17 novembre 2020
13 août 2020Citadel Advisors LLC0,97 %22 octobre 2020
12 août 2020Citadel Advisors LLC1,02 %22 octobre 2020
12 août 2020Worldquant, LLC1,00 %17 novembre 2020
11 août 2020Worldquant, LLC0,95 %17 novembre 2020
10 août 2020Worldquant, LLC0,86 %17 novembre 2020
7 août 2020Squarepoint OPS LLC0,51 %5 novembre 2020
6 août 2020Citadel Advisors LLC0,99 %22 octobre 2020
6 août 2020Worldquant, LLC0,74 %17 novembre 2020
5 août 2020Citadel Advisors LLC0,83 %22 octobre 2020
5 août 2020Worldquant, LLC0,63 %17 novembre 2020
4 août 2020Citadel Advisors LLC0,54 %22 octobre 2020
29 juillet 2020Citadel Advisors LLC0,33 %31 juillet 2020
22 juillet 2020Citadel Advisors LLC0,60 %31 juillet 2020
13 juillet 2020Citadel Advisors LLC0,51 %31 juillet 2020
7 juillet 2020Voleon Capital Management LP0,46 %9 juillet 2020
2 juillet 2020Voleon Capital Management LP0,58 %9 juillet 2020
25 juin 2020Voleon Capital Management LP0,60 %9 juillet 2020
19 juin 2020Citadel Advisors LLC0,55 %31 juillet 2020
17 juin 2020Voleon Capital Management LP0,58 %9 juillet 2020
16 juin 2020Citadel Advisors LLC0,60 %31 juillet 2020
15 juin 2020Voleon Capital Management LP0,60 %9 juillet 2020
9 juin 2020Voleon Capital Management LP0,51 %9 juillet 2020
9 juin 2020Worldquant, LLC0,49 %11 juin 2020
5 juin 2020Citadel Advisors LLC0,50 %31 juillet 2020
5 juin 2020Voleon Capital Management LP0,49 %8 juin 2020
3 juin 2020Worldquant, LLC0,52 %11 juin 2020
27 mai 2020Voleon Capital Management LP0,58 %8 juin 2020
7 avril 2020Voleon Capital Management LP0,69 %8 juin 2020
17 mars 2020Voleon Capital Management LP0,70 %8 juin 2020
16 mars 2020Voleon Capital Management LP0,85 %8 juin 2020
11 mars 2020Voleon Capital Management LP0,96 %8 juin 2020
9 mars 2020Voleon Capital Management LP1,03 %8 juin 2020
5 mars 2020Voleon Capital Management LP0,96 %8 juin 2020
28 février 2020Voleon Capital Management LP0,70 %8 juin 2020
27 février 2020Voleon Capital Management LP0,64 %8 juin 2020
11 février 2020Voleon Capital Management LP0,50 %8 juin 2020
4 février 2020Voleon Capital Management LP0,48 %7 février 2020
4 février 2020Oxford Asset Management LLP0,43 %6 février 2020
3 février 2020Voleon Capital Management LP0,58 %7 février 2020
3 février 2020Oxford Asset Management LLP0,50 %6 février 2020
31 janvier 2020Voleon Capital Management LP0,60 %7 février 2020
24 janvier 2020Oxford Asset Management LLP0,49 %28 janvier 2020
9 janvier 2020Voleon Capital Management LP0,54 %7 février 2020
6 janvier 2020Voleon Capital Management LP0,67 %7 février 2020
3 janvier 2020Voleon Capital Management LP0,71 %7 février 2020
2 janvier 2020Voleon Capital Management LP0,82 %7 février 2020
2 janvier 2020Citadel Advisors LLC0,49 %6 janvier 2020
31 décembre 2019Citadel Advisors LLC0,52 %6 janvier 2020
27 décembre 2019Voleon Capital Management LP0,98 %7 février 2020
23 décembre 2019Voleon Capital Management LP1,01 %7 février 2020
18 décembre 2019Voleon Capital Management LP0,91 %7 février 2020
10 décembre 2019Voleon Capital Management LP0,80 %7 février 2020
3 décembre 2019Voleon Capital Management LP0,70 %7 février 2020
29 novembre 2019Worldquant, LLC0,47 %3 décembre 2019
28 novembre 2019Worldquant, LLC0,50 %3 décembre 2019
25 novembre 2019Worldquant, LLC0,49 %27 novembre 2019
18 novembre 2019Worldquant, LLC0,50 %27 novembre 2019
8 novembre 2019Voleon Capital Management LP0,69 %7 février 2020
31 octobre 2019Voleon Capital Management LP0,78 %7 février 2020
23 octobre 2019Voleon Capital Management LP0,88 %7 février 2020
22 octobre 2019Citadel Advisors LLC0,40 %28 octobre 2019
16 octobre 2019Voleon Capital Management LP0,91 %7 février 2020
16 octobre 2019Oxford Asset Management LLP0,52 %28 janvier 2020
16 octobre 2019Citadel Advisors LLC0,51 %28 octobre 2019
15 octobre 2019Voleon Capital Management LP0,89 %7 février 2020
15 octobre 2019Armistice Capital, LLC0,41 %17 octobre 2019
14 octobre 2019Oxford Asset Management LLP0,48 %16 octobre 2019
14 octobre 2019Citadel Advisors LLC0,47 %16 octobre 2019
14 octobre 2019Citadel Advisors II LLC0,38 %16 octobre 2019
10 octobre 2019Citadel Advisors LLC0,51 %16 octobre 2019
10 octobre 2019Armistice Capital, LLC0,50 %17 octobre 2019
7 octobre 2019Voleon Capital Management LP1,11 %7 février 2020
7 octobre 2019Citadel Advisors II LLC0,56 %16 octobre 2019
3 octobre 2019Voleon Capital Management LP1,04 %7 février 2020
3 octobre 2019Oxford Asset Management LLP0,51 %16 octobre 2019
30 septembre 2019Voleon Capital Management LP0,90 %7 février 2020
26 septembre 2019Voleon Capital Management LP0,80 %7 février 2020
24 septembre 2019Voleon Capital Management LP0,71 %7 février 2020
18 septembre 2019Voleon Capital Management LP0,61 %7 février 2020
11 septembre 2019Citadel Advisors II LLC0,48 %13 septembre 2019
10 septembre 2019Citadel Advisors II LLC0,50 %13 septembre 2019
10 septembre 2019Voleon Capital Management LP0,50 %7 février 2020
6 septembre 2019Voleon Capital Management LP0,49 %9 septembre 2019
5 septembre 2019Voleon Capital Management LP0,54 %9 septembre 2019
23 août 2019Voleon Capital Management LP0,60 %9 septembre 2019
23 août 2019Squarepoint OPS LLC0,49 %27 août 2019
22 août 2019Squarepoint OPS LLC0,50 %27 août 2019
21 août 2019Squarepoint OPS LLC0,49 %23 août 2019
7 août 2019Citadel Advisors II LLC0,47 %9 août 2019
6 août 2019Citadel Advisors II LLC0,51 %9 août 2019
24 juillet 2019Voleon Capital Management LP0,50 %9 septembre 2019
16 juillet 2019Marshall Wace LLP0,46 %18 juillet 2019
11 juillet 2019Marshall Wace LLP0,57 %18 juillet 2019
8 juillet 2019Marshall Wace LLP0,66 %18 juillet 2019
5 juillet 2019Marshall Wace LLP0,73 %18 juillet 2019
5 juillet 2019Squarepoint OPS LLC0,57 %23 août 2019
3 juillet 2019Marshall Wace LLP0,88 %18 juillet 2019
28 juin 2019Marshall Wace LLP0,98 %18 juillet 2019
25 juin 2019Voleon Capital Management LP0,49 %27 juin 2019
21 juin 2019Marshall Wace LLP1,09 %18 juillet 2019
21 juin 2019Squarepoint OPS LLC0,65 %23 août 2019
14 juin 2019Marshall Wace LLP1,18 %18 juillet 2019
10 juin 2019Marshall Wace LLP1,28 %18 juillet 2019
6 juin 2019Marshall Wace LLP1,35 %18 juillet 2019
4 juin 2019Marshall Wace LLP1,47 %18 juillet 2019
3 juin 2019Marshall Wace LLP1,55 %18 juillet 2019
29 mai 2019Marshall Wace LLP1,69 %18 juillet 2019
28 mai 2019Citadel Advisors II LLC0,49 %30 mai 2019
28 mai 2019GSA Capital Partners LLP0,49 %30 mai 2019
27 mai 2019Marshall Wace LLP1,78 %18 juillet 2019
20 mai 2019Citadel Advisors II LLC0,59 %30 mai 2019
17 mai 2019Marshall Wace LLP1,89 %18 juillet 2019
15 mai 2019Millennium International Management LP0,39 %17 mai 2019
14 mai 2019Citadel Advisors II LLC0,66 %30 mai 2019
14 mai 2019PDT Partners, LLC0,49 %16 mai 2019
13 mai 2019Marshall Wace LLP1,99 %18 juillet 2019
10 mai 2019Worldquant, LLC0,49 %16 mai 2019
9 mai 2019Marshall Wace LLP2,05 %18 juillet 2019
9 mai 2019Citadel Advisors II LLC0,79 %30 mai 2019
2 mai 2019Citadel Advisors II LLC0,83 %30 mai 2019
2 mai 2019Voleon Capital Management LP0,50 %27 juin 2019
25 avril 2019Marshall Wace LLP2,16 %18 juillet 2019
25 avril 2019Millennium International Management LP0,51 %17 mai 2019
23 avril 2019Marshall Wace LLP2,26 %18 juillet 2019
23 avril 2019Millennium International Management LP0,49 %25 avril 2019
22 avril 2019Millennium International Management LP0,50 %25 avril 2019
17 avril 2019Worldquant, LLC0,63 %16 mai 2019
16 avril 2019Worldquant, LLC0,59 %16 mai 2019
15 avril 2019Marshall Wace LLP2,39 %18 juillet 2019
15 avril 2019Worldquant, LLC0,61 %16 mai 2019
15 avril 2019GSA Capital Partners LLP0,58 %30 mai 2019
9 avril 2019Citadel Advisors II LLC0,72 %30 mai 2019
9 avril 2019PDT Partners, LLC0,53 %16 mai 2019
8 avril 2019Marshall Wace LLP2,49 %18 juillet 2019
8 avril 2019GSA Capital Partners LLP0,69 %30 mai 2019
8 avril 2019Citadel Advisors II LLC0,64 %30 mai 2019
8 avril 2019Squarepoint OPS LLC0,57 %23 août 2019
8 avril 2019Worldquant, LLC0,53 %16 mai 2019
8 avril 2019Voleon Capital Management LP0,48 %10 avril 2019
8 avril 2019Millennium International Management LP0,44 %10 avril 2019
5 avril 2019Voleon Capital Management LP0,58 %10 avril 2019
5 avril 2019Millennium International Management LP0,52 %10 avril 2019
4 avril 2019Marshall Wace LLP3,05 %18 juillet 2019
4 avril 2019Citadel Advisors II LLC0,78 %30 mai 2019
3 avril 2019Marshall Wace LLP3,54 %18 juillet 2019
3 avril 2019GSA Capital Partners LLP0,89 %30 mai 2019
3 avril 2019Citadel Advisors II LLC0,80 %30 mai 2019
3 avril 2019PDT Partners, LLC0,60 %16 mai 2019
2 avril 2019Squarepoint OPS LLC0,70 %23 août 2019
1 avril 2019Citadel Advisors II LLC0,71 %30 mai 2019
1 avril 2019PDT Partners, LLC0,59 %16 mai 2019
29 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,69 %30 mai 2019
28 mars 2019Voleon Capital Management LP0,68 %10 avril 2019
26 mars 2019Squarepoint OPS LLC0,60 %23 août 2019
25 mars 2019GSA Capital Partners LLP0,99 %30 mai 2019
22 mars 2019Marshall Wace LLP3,64 %18 juillet 2019
22 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,72 %30 mai 2019
22 mars 2019Squarepoint OPS LLC0,52 %23 août 2019
21 mars 2019Marshall Wace LLP3,54 %18 juillet 2019
21 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,69 %30 mai 2019
20 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,72 %30 mai 2019
19 mars 2019Marshall Wace LLP3,41 %18 juillet 2019
19 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,69 %30 mai 2019
15 mars 2019Marshall Wace LLP3,20 %18 juillet 2019
13 mars 2019Voleon Capital Management LP0,78 %10 avril 2019
13 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,75 %30 mai 2019
11 mars 2019Marshall Wace LLP3,11 %18 juillet 2019
11 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,69 %30 mai 2019
11 mars 2019PDT Partners, LLC0,61 %16 mai 2019
8 mars 2019Voleon Capital Management LP0,80 %10 avril 2019
7 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,74 %30 mai 2019
6 mars 2019Marshall Wace LLP3,06 %18 juillet 2019
6 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,92 %30 mai 2019
6 mars 2019Voleon Capital Management LP0,74 %10 avril 2019
6 mars 2019PDT Partners, LLC0,53 %16 mai 2019
6 mars 2019Millennium International Management LP0,49 %8 mars 2019
5 mars 2019Marshall Wace LLP3,12 %18 juillet 2019
5 mars 2019Voleon Capital Management LP0,65 %10 avril 2019
5 mars 2019Millennium International Management LP0,50 %8 mars 2019
4 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,62 %30 mai 2019
4 mars 2019Millennium International Management LP0,49 %6 mars 2019
1 mars 2019Marshall Wace LLP3,27 %18 juillet 2019
1 mars 2019Citadel Advisors II LLC0,73 %30 mai 2019
1 mars 2019Millennium International Management LP0,50 %6 mars 2019
28 février 2019Citadel Advisors II LLC0,64 %30 mai 2019
27 février 2019Millennium International Management LP0,49 %1 mars 2019
25 février 2019Millennium International Management LP0,51 %1 mars 2019
22 février 2019Marshall Wace LLP3,36 %18 juillet 2019
22 février 2019Citadel Advisors II LLC0,78 %30 mai 2019
22 février 2019Voleon Capital Management LP0,50 %10 avril 2019
20 février 2019Marshall Wace LLP3,41 %18 juillet 2019
18 février 2019Millennium International Management LP0,49 %20 février 2019
15 février 2019Millennium International Management LP0,50 %20 février 2019
14 février 2019Millennium International Management LP0,48 %18 février 2019
13 février 2019Millennium International Management LP0,54 %18 février 2019
11 février 2019Marshall Wace LLP3,17 %18 juillet 2019
11 février 2019Citadel Advisors II LLC0,64 %30 mai 2019
7 février 2019GSA Capital Partners LLP1,02 %30 mai 2019
7 février 2019Citadel Advisors II LLC0,56 %30 mai 2019
6 février 2019Systematica Investments Limited0,46 %8 février 2019
31 janvier 2019GSA Capital Partners LLP0,90 %30 mai 2019
30 janvier 2019Marshall Wace LLP3,20 %18 juillet 2019
15 janvier 2019Marshall Wace LLP3,10 %18 juillet 2019
10 janvier 2019Marshall Wace LLP3,06 %18 juillet 2019
10 janvier 2019Systematica Investments Limited0,53 %8 février 2019
9 janvier 2019Systematica Investments Limited0,68 %8 février 2019
8 janvier 2019Oxford Asset Management LLP0,49 %10 janvier 2019
4 janvier 2019Marshall Wace LLP2,91 %18 juillet 2019
4 janvier 2019Oxford Asset Management LLP0,50 %10 janvier 2019
3 janvier 2019Marshall Wace LLP3,08 %18 juillet 2019
2 janvier 2019Marshall Wace LLP3,39 %18 juillet 2019
2 janvier 2019Systematica Investments Limited0,89 %8 février 2019
2 janvier 2019GSA Capital Partners LLP0,82 %30 mai 2019
31 décembre 2018Marshall Wace LLP3,48 %18 juillet 2019
28 décembre 2018Marshall Wace LLP3,52 %18 juillet 2019
24 décembre 2018GSA Capital Partners LLP0,75 %30 mai 2019
20 décembre 2018Marshall Wace LLP3,69 %18 juillet 2019
17 décembre 2018Marshall Wace LLP1,30 %18 juillet 2019
17 décembre 2018Systematica Investments Limited0,90 %8 février 2019
13 décembre 2018Systematica Investments Limited0,89 %8 février 2019
11 décembre 2018Systematica Investments Limited0,90 %8 février 2019
20 novembre 2018Marshall Wace LLP1,25 %18 juillet 2019
20 novembre 2018GSA Capital Partners LLP0,68 %30 mai 2019
16 novembre 2018Marshall Wace LLP1,18 %18 juillet 2019
15 novembre 2018Systematica Investments Limited0,80 %8 février 2019
13 novembre 2018Marshall Wace LLP1,25 %18 juillet 2019
13 novembre 2018POINT72 Asset Management, L.P.0,44 %15 novembre 2018
6 novembre 2018POINT72 Asset Management, L.P.0,54 %15 novembre 2018
1 novembre 2018Marshall Wace LLP1,39 %18 juillet 2019
30 octobre 2018Marshall Wace LLP1,40 %18 juillet 2019
22 octobre 2018Marshall Wace LLP1,30 %18 juillet 2019
22 octobre 2018GSA Capital Partners LLP0,79 %30 mai 2019
18 octobre 2018POINT72 Asset Management, L.P.0,60 %15 novembre 2018
16 octobre 2018Marshall Wace LLP1,29 %18 juillet 2019
11 octobre 2018Marshall Wace LLP1,32 %18 juillet 2019
10 octobre 2018Marshall Wace LLP1,29 %18 juillet 2019
10 octobre 2018POINT72 Asset Management, L.P.0,59 %15 novembre 2018
9 octobre 2018Systematica Investments Limited0,70 %8 février 2019
8 octobre 2018POINT72 Asset Management, L.P.0,64 %15 novembre 2018
3 octobre 2018POINT72 Asset Management, L.P.0,71 %15 novembre 2018
27 septembre 2018POINT72 Asset Management, L.P.0,63 %15 novembre 2018
26 septembre 2018Marshall Wace LLP1,39 %18 juillet 2019
14 septembre 2018POINT72 Asset Management, L.P.0,54 %15 novembre 2018
11 septembre 2018Marshall Wace LLP1,41 %18 juillet 2019
6 septembre 2018Marshall Wace LLP1,32 %18 juillet 2019