Accueil / Fonds / Marshall Wace LLP
Marshall Wace LLP
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| HelloFresh SE | Allemagne | 2,50 % | 29 octobre 2026 | |
| Renault | France | 2,38 % | 30 octobre 2026 | |
| Forvia | France | 1,93 % | 4 août 2026 | AMF |
| Valeo | France | 1,90 % | 24 septembre 2026 | |
| Stellantis NV | Italie | 1,77 % | 30 octobre 2026 | |
| Viridien | France | 1,76 % | 26 octobre 2026 | |
| Teleperformance | France | 1,60 % | 29 octobre 2026 | |
| LEG Immobilien SE | Allemagne | 1,54 % | 30 octobre 2026 | |
| Banca Ifis SPA | Italie | 1,28 % | 12 octobre 2026 | |
| TUI AG | Allemagne | 1,15 % | 3 novembre 2026 | |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Suède | 1,12 % | 30 octobre 2026 | |
| Hexatronic Group AB | Suède | 1,10 % | 30 octobre 2026 | |
| Puma SE | Allemagne | 1,09 % | 3 novembre 2026 | |
| Mips AB | Suède | 0,99 % | 29 octobre 2026 | |
| Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 0,99 % | 22 octobre 2026 | |
| Fresenius Medical Care AG | Allemagne | 0,98 % | 3 novembre 2026 | |
| Zalando SE | Allemagne | 0,95 % | 3 novembre 2026 | |
| Aixtron SE | Allemagne | 0,91 % | 3 novembre 2026 | |
| Mercedes-Benz Group AG | Allemagne | 0,91 % | 26 octobre 2026 | |
| TGS ASA | Norvège | 0,89 % | 27 octobre 2026 | |
| Pandora A/S | Danemark | 0,87 % | 18 septembre 2026 | |
| Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 0,84 % | 2 novembre 2026 | |
| Kruk | Pologne | 0,82 % | 28 octobre 2026 | |
| Gecina | France | 0,81 % | 15 octobre 2026 | |
| Elior Group | France | 0,79 % | 15 septembre 2026 | |
| Capgemini | France | 0,78 % | 22 octobre 2026 | |
| FDJ United | France | 0,78 % | 26 octobre 2026 | |
| Elekta AB (publ) | Suède | 0,72 % | 29 octobre 2026 | |
| Vallourec | France | 0,72 % | 28 octobre 2026 | |
| Porsche Automobil Holding SE | Allemagne | 0,71 % | 12 octobre 2026 | |
| TKMS AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,71 % | 27 octobre 2026 | |
| Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | 28 octobre 2026 | |
| Vestas Wind Systems A/S | Danemark | 0,70 % | 29 septembre 2026 | |
| Nokian Renkaat OYJ | Finlande | 0,69 % | 3 novembre 2026 | |
| RENK Group AG | Allemagne | 0,69 % | 30 octobre 2026 | |
| SMA Solar Technology AG | Allemagne | 0,69 % | 29 octobre 2026 | |
| Alstom | France | 0,63 % | 2 novembre 2026 | |
| Carrefour | France | 0,62 % | 2 novembre 2026 | |
| Volkswagen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,61 % | 23 septembre 2026 | |
| Aumovio SE | Allemagne | 0,60 % | 25 septembre 2026 | |
| Okeanis ECO Tankers | Norvège | 0,60 % | 3 novembre 2026 | |
| Eiffage | France | 0,59 % | 27 octobre 2026 | |
| Tieto OYJ | Finlande | 0,58 % | 3 novembre 2026 | |
| DoVALUE SPA | Italie | 0,56 % | 2 novembre 2026 | |
| Avio SPA | Italie | 0,53 % | 29 octobre 2026 | |
| Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,52 % | 27 octobre 2026 | |
| Buzzi SPA | Italie | 0,52 % | 2 novembre 2026 | |
| Brenntag SE | Allemagne | 0,51 % | 2 novembre 2026 | |
| Abivax | France | 0,50 % | 5 octobre 2026 | |
| Cancom SE | Allemagne | 0,50 % | 3 novembre 2026 | |
| Fresenius SE & Co. KGaA | Allemagne | 0,50 % | 3 novembre 2026 | |
| Nordex SE | Allemagne | 0,50 % | 12 octobre 2026 | |
| Norsk Hydro | Norvège | 0,50 % | 26 octobre 2026 | |
| Syensqo | Belgique | 0,50 % | 23 octobre 2026 | |
| TAG Immobilien AG | Allemagne | 0,50 % | 2 novembre 2026 |
Recevoir les mouvements sur Marshall Wace LLP par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 octobre 2016 | Azimut Holding SPA | Italie | 0,54 % | ||
| 28 octobre 2016 | Neste OYJ | Finlande | 0,50 % | ||
| 28 octobre 2016 | Établissements Maurel et Prom | France | 0,49 % | 1er novembre 2016 | |
| 27 octobre 2016 | WM Morrison Supermarkets | Royaume-Uni | 2,69 % | ||
| 27 octobre 2016 | Obrascon Huarte Lain, S.A. | Espagne | 1,93 % | ||
| 27 octobre 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,47 % | ||
| 27 octobre 2016 | Easyjet PLC | Royaume-Uni | 1,44 % | ||
| 27 octobre 2016 | YIT OYJ | Finlande | 1,38 % | ||
| 27 octobre 2016 | Outotec OYJ | Finlande | 1,09 % | ||
| 27 octobre 2016 | Deutsche Bank Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,02 % | ||
| 27 octobre 2016 | Genel Energy PLC | Royaume-Uni | 1,00 % | ||
| 27 octobre 2016 | Thomas Cook Group PLC | Royaume-Uni | 0,98 % | ||
| 27 octobre 2016 | Edenred | France | 0,90 % | 29 décembre 2016 | |
| 27 octobre 2016 | Boohoo.com PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | ||
| 27 octobre 2016 | Nyrstar | Belgique | 0,72 % | 31 octobre 2016 | |
| 27 octobre 2016 | Stmicroelectronics NV | France | 0,68 % | 19 décembre 2016 | |
| 27 octobre 2016 | SSE PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | ||
| 27 octobre 2016 | Vistry Group PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | ||
| 27 octobre 2016 | Arcadis N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | ||
| 27 octobre 2016 | RPC Group PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | ||
| 27 octobre 2016 | Alstom | France | 0,49 % | 31 octobre 2016 | |
| 26 octobre 2016 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,96 % | ||
| 26 octobre 2016 | Casino Guichard-Perrachon | France | 1,40 % | 18 septembre 2019 | |
| 26 octobre 2016 | Ingenico | France | 1,22 % | 15 juin 2018 | |
| 26 octobre 2016 | Ingenico Group | France | 1,22 % | 15 juin 2018 | |
| 26 octobre 2016 | Asos PLC | Royaume-Uni | 0,91 % | ||
| 26 octobre 2016 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,91 % | ||
| 26 octobre 2016 | Boohoo.com PLC | Royaume-Uni | 0,90 % | ||
| 26 octobre 2016 | Sacyr, S.A. | Espagne | 0,86 % | ||
| 26 octobre 2016 | Telefonaktiebolaget LM Ericsson | Suède | 0,77 % | ||
| 26 octobre 2016 | Whitbread PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | ||
| 26 octobre 2016 | Innate Pharma | France | 0,61 % | 4 janvier 2018 | |
| 26 octobre 2016 | Restaurant Group PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | ||
| 26 octobre 2016 | Stellantis NV | Italie | 0,52 % | ||
| 26 octobre 2016 | Publicis Groupe SA | France | 0,50 % | 2 novembre 2016 | |
| 26 octobre 2016 | Frasers Group PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | ||
| 26 octobre 2016 | UnipolSai Assicurazioni SpA | Italie | 0,50 % | ||
| 26 octobre 2016 | Sandvik AB | Suède | 0,50 % | ||
| 25 octobre 2016 | Air France-KLM | France | 3,13 % | 9 juin 2017 | |
| 25 octobre 2016 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 2,49 % | ||
| 25 octobre 2016 | Easyjet PLC | Royaume-Uni | 1,57 % | ||
| 25 octobre 2016 | Casino Guichard-Perrachon | France | 1,32 % | 18 septembre 2019 | |
| 25 octobre 2016 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 1,32 % | ||
| 25 octobre 2016 | Ingenico | France | 1,30 % | 15 juin 2018 | |
| 25 octobre 2016 | Ingenico Group | France | 1,30 % | 15 juin 2018 | |
| 25 octobre 2016 | Byggmax Group AB | Suède | 1,18 % | ||
| 25 octobre 2016 | Eutelsat Communications | France | 1,09 % | 23 janvier 2017 | |
| 25 octobre 2016 | Tele2 AB | Suède | 0,75 % | ||
| 25 octobre 2016 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | ||
| 25 octobre 2016 | Alstom | France | 0,51 % | 31 octobre 2016 |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur. Pièces relues pour les positions jusqu'au 26 août 2026.
Télécharger 46 002 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Citadel Advisors LLC 16 sociétés en commun
- Two Sigma Investments, LP 10 sociétés en commun
- PDT Partners, LLC 9 sociétés en commun
- AQR Capital Management, LLC 8 sociétés en commun
- Capital Fund Management 8 sociétés en commun
- Capital Fund Management SA 8 sociétés en commun
- D. E. Shaw & Co., L.P. 8 sociétés en commun
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 6 sociétés en commun
- Kintbury Capital LLP 6 sociétés en commun
- Worldquant, LLC 6 sociétés en commun
- Acadian Asset Management LLC 5 sociétés en commun
- Blackrock Advisors, LLC 5 sociétés en commun
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Marshall Wace LLP, données au 3 novembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/marshall-wace-llp?page=731