Ventes à découvert aux États-Unis
Positions ouvertes au 30 septembre 2026, selon les données FINRA. Voir la publication officielle.
La FINRA publie deux fois par mois le nombre de titres vendus à découvert sur chaque société. Leur part des actions est calculée ici sur le nombre que la société déclare à la SEC, et ce marché ne figure dans aucun classement commun aux autres.
| Émetteur | Titres vendus à découvert | Dernière déclaration |
|---|---|---|
| SunHydrogen, Inc. Common Stock (HYSR) | 18 137 858 titres | 30 septembre 2026 |
| Affirm Holdings, Inc. Class A (AFRM) | 17 882 143 titres | 30 septembre 2026 |
| Figure Technology Solutions, I (FIGR) | 17 794 668 titres | 30 septembre 2026 |
| State Street SPDR S&P Retail E (XRT) | 17 779 728 titres | 30 septembre 2026 |
| GFL Environmental Inc. Subordi (GFL) | 17 708 761 titres | 30 septembre 2026 |
| Symbotic Inc. Class A Common S (SYM) | 17 693 063 titres | 30 septembre 2026 |
| Bank OZK Common Stock (OZK) | 17 600 458 titres | 30 septembre 2026 |
| Autostore Hldgs LTD SHS NOK RE (Autsf) | 17 592 125 titres | 30 septembre 2026 |
| Telefon AB LM Ericsson Ordinar (ERIXF) | 17 496 211 titres | 30 septembre 2026 |
| Banco Santander S A New Reg Sh (BCDRF) | 17 417 534 titres | 30 septembre 2026 |
| Liberty Energy Inc. (LBRT) | 17 395 270 titres | 30 septembre 2026 |
| Equinor ASA American Depositar (EQNR) | 17 393 516 titres | 30 septembre 2026 |
| Smoore International Holdings (SMORF) | 17 392 000 titres | 30 septembre 2026 |
| Tourmaline Oil Corp. Ordinary (TRMLF) | 17 383 673 titres | 30 septembre 2026 |
| PagSeguro Digital Ltd. (PAGS) | 17 336 325 titres | 30 septembre 2026 |
| Cornerstone Total Return Fund, (CRF) | 17 275 346 titres | 30 septembre 2026 |
| ProShares UltraPro QQQ (TQQQ) | 17 263 091 titres | 30 septembre 2026 |
| PALADIN ENERGY LTD Ordinary Sh (PALAF) | 17 177 593 titres | 30 septembre 2026 |
| Henderson Land Development Co (HLDVF) | 17 157 838 titres | 30 septembre 2026 |
| State Street Health Care Selec (XLV) | 16 923 001 titres | 30 septembre 2026 |
| Weibo Corporation American Dep (WB) | 16 849 933 titres | 30 septembre 2026 |
| LUNDIN MNG CORP Common Shares (LUNMF) | 16 802 264 titres | 30 septembre 2026 |
| BT Group Plc (United Kingdom) (BTGOF) | 16 790 737 titres | 30 septembre 2026 |
| Lloyds Banking Group PLC (LYG) | 16 730 546 titres | 30 septembre 2026 |
| Droneshield Ltd ORDINARY FULLY (DRSHF) | 16 726 458 titres | 30 septembre 2026 |
| NIBE INDUSTRIER AB Ordinary Sh (NDRBF) | 16 607 322 titres | 30 septembre 2026 |
| WeRide Inc. American Depositar (WRD) | 16 578 844 titres | 30 septembre 2026 |
| FIGS, Inc. (FIGS) | 16 530 938 titres | 30 septembre 2026 |
| Charter Communications, Inc. C (CHTR) | 16 505 538 titres | 30 septembre 2026 |
| Vishay Intertechnology, Inc. (VSH) | 16 493 313 titres | 30 septembre 2026 |
| Oscar Health, Inc. (OSCR) | 16 451 694 titres | 30 septembre 2026 |
| Solaris Energy Infrastructure, (SEI) | 16 326 759 titres | 30 septembre 2026 |
| Sino Land Co Ltd Ord H $1 Par (SNLAF) | 16 323 759 titres | 30 septembre 2026 |
| Bentley Systems, Incorporated (BSY) | 16 313 506 titres | 30 septembre 2026 |
| Saipem Spa Ordinary Shares (SAPMF) | 16 310 244 titres | 30 septembre 2026 |
| China Gas Holdings, Ltd. Ordin (CGHOF) | 16 260 696 titres | 30 septembre 2026 |
| Ascendas Real Estate Investmen (ACDSF) | 16 238 565 titres | 30 septembre 2026 |
| Shoals Technologies Group, Inc (SHLS) | 16 192 815 titres | 30 septembre 2026 |
| Arm Holdings plc American Depo (ARM) | 16 189 965 titres | 30 septembre 2026 |
| Ping AN Healthcare & Technolog (Panhf) | 16 161 095 titres | 30 septembre 2026 |
| Zillow Group, Inc. Class C Cap (Z) | 16 140 423 titres | 30 septembre 2026 |
| Legal & General Group Plc 10p (LGGNF) | 16 015 677 titres | 30 septembre 2026 |
| VOBILE GROUP LTD Common Stock (VOBIF) | 15 936 000 titres | 30 septembre 2026 |
| Beijing Enterprises Water Grou (BJWTF) | 15 831 162 titres | 30 septembre 2026 |
| DoorDash, Inc. Class A Common (DASH) | 15 743 379 titres | 30 septembre 2026 |
| Federal National Mortgage Asso (FNMA) | 15 724 037 titres | 30 septembre 2026 |
| Greentown China Holdings Limit (GTWCF) | 15 678 500 titres | 30 septembre 2026 |
| Vesta Shs (Mexico) (VESTF) | 15 644 256 titres | 30 septembre 2026 |
| Immuneering Corporation Class (IMRX) | 15 492 438 titres | 30 septembre 2026 |
| Ares Management Corporation Cl (ARES) | 15 483 969 titres | 30 septembre 2026 |
| Netlist, Inc. Common Stock (NLST) | 15 469 958 titres | 30 septembre 2026 |
| ThredUp Inc. Class A Common St (TDUP) | 15 462 598 titres | 30 septembre 2026 |
| Ramaco Resources, Inc. Class A (METC) | 15 403 784 titres | 30 septembre 2026 |
| 10x Genomics, Inc. Class A Com (TXG) | 15 371 598 titres | 30 septembre 2026 |
| Immutep Ltd Ordinary Shares (PRRUF) | 15 326 768 titres | 30 septembre 2026 |
| Vivmark Residential (VMRK) | 15 231 396 titres | 30 septembre 2026 |
| Sino Biopharmaceutical Ordinar (SBMFF) | 15 173 869 titres | 30 septembre 2026 |
| Airbnb, Inc. Class A Common St (ABNB) | 15 163 383 titres | 30 septembre 2026 |
| Ioneer Ltd Ordinary Shares (GSCCF) | 15 162 714 titres | 30 septembre 2026 |
| HK Elec Invts & HK Elec Invts (Hkcvf) | 15 119 885 titres | 30 septembre 2026 |
| EquipmentShare.com Inc Class A (EQPT) | 15 046 465 titres | 30 septembre 2026 |
| State Street Materials Select (XLB) | 14 955 629 titres | 30 septembre 2026 |
| Trasmissione Elettricita Rete (TERRF) | 14 914 634 titres | 30 septembre 2026 |
| Direxion Daily MSCI South Kore (KORU) | 14 846 148 titres | 30 septembre 2026 |
| GSK plc American Depositary Sh (GSK) | 14 797 116 titres | 30 septembre 2026 |
| Peyto Exploration & Developmen (PEYUF) | 14 748 870 titres | 30 septembre 2026 |
| Algonquin Power & Utilities Co (AQN) | 14 740 471 titres | 30 septembre 2026 |
| A2A SpA Ordinary Shares (AEMMF) | 14 735 728 titres | 30 septembre 2026 |
| Bumble Inc. Class A Common Sto (BMBL) | 14 629 215 titres | 30 septembre 2026 |
| Stitch Fix, Inc. Class A Commo (SFIX) | 14 619 008 titres | 30 septembre 2026 |
| Telefonica SA Ordinary Shares (TEFOF) | 14 518 563 titres | 30 septembre 2026 |
| Beta Technologies, Inc. (BETA) | 14 493 537 titres | 30 septembre 2026 |
| Federal Home Loan Mortgage Cor (FMCKJ) | 14 479 075 titres | 30 septembre 2026 |
| Sportradar Group AG Class A Or (SRAD) | 14 436 354 titres | 30 septembre 2026 |
| Block, Inc. (XYZ) | 14 379 515 titres | 30 septembre 2026 |
| State Street SPDR S&P Oil & Ga (XOP) | 14 378 762 titres | 30 septembre 2026 |
| MTR Corporation Ltd Ordinary S (MTRJF) | 14 338 020 titres | 30 septembre 2026 |
| Forgent Power Solutions, Inc. (FPS) | 14 203 832 titres | 30 septembre 2026 |
| Rogers Communications, Inc. (RCI) | 14 192 170 titres | 30 septembre 2026 |
| Cerebras Systems Inc. Class A (CBRS) | 14 118 546 titres | 30 septembre 2026 |
| AIA Group, Ltd. Ordinary Share (AAIGF) | 13 997 349 titres | 30 septembre 2026 |
| J&T Global Express LTD USD CL (Jtglf) | 13 990 607 titres | 30 septembre 2026 |
| TPG Inc. Class A Common Stock (TPG) | 13 942 334 titres | 30 septembre 2026 |
| Zeta Global Holdings Corp. (ZETA) | 13 930 159 titres | 30 septembre 2026 |
| CGN PWR CO LTD Shs Unitary 144 (CGNWF) | 13 901 530 titres | 30 septembre 2026 |
| American Homes 4 Rent (AMH) | 13 829 087 titres | 30 septembre 2026 |
| Maravai LifeSciences Holdings, (MRVI) | 13 826 066 titres | 30 septembre 2026 |
| Brookfield Renewable Corporati (BEPC) | 13 812 095 titres | 30 septembre 2026 |
| Frasers Logistics & Commercial (FRLOF) | 13 738 788 titres | 30 septembre 2026 |
| Mitsubishi Motors Ordinary Sha (MMTOF) | 13 735 071 titres | 30 septembre 2026 |
| Interactive Brokers Group, Inc (IBKR) | 13 713 846 titres | 30 septembre 2026 |
| Honda Motor Co Ltd Ordinary Sh (HNDAF) | 13 702 658 titres | 30 septembre 2026 |
| Singapore Telecommunications L (SNGNF) | 13 678 332 titres | 30 septembre 2026 |
| Teck Resources Limited (TECK) | 13 645 951 titres | 30 septembre 2026 |
| Birchcliff Energy Ltd. New Ord (BIREF) | 13 627 143 titres | 30 septembre 2026 |
| Reconnaissance Energy Africa L (RECAF) | 13 619 936 titres | 30 septembre 2026 |
| GitLab Inc. Class A Common Sto (GTLB) | 13 609 526 titres | 30 septembre 2026 |
| Fomento Economico Mexicano SAB (FMXUF) | 13 573 433 titres | 30 septembre 2026 |
| METAPLANET INC Ordinary Shares (MTPLF) | 13 567 555 titres | 30 septembre 2026 |
| State Street Consumer Discreti (XLY) | 13 563 637 titres | 30 septembre 2026 |
| Shenzhen Intl Holdings Ordinar (SZIHF) | 13 498 910 titres | 30 septembre 2026 |
| Vanguard FTSE All-World Ex-US (VEU) | 13 469 003 titres | 30 septembre 2026 |
| DAVIDE CAMPARI MILANO N V Comm (DVDCF) | 13 458 037 titres | 30 septembre 2026 |
| Webuild SPA SHS Post Raggruppa (Wbdsf) | 13 454 832 titres | 30 septembre 2026 |
| Banco Bradesco S.A. American D (BBD) | 13 410 830 titres | 30 septembre 2026 |
| Kawasaki Heavy Industries Ltd (KWHIF) | 13 104 195 titres | 30 septembre 2026 |
| Rubrik, Inc. (RBRK) | 13 099 712 titres | 30 septembre 2026 |
| Ryan Specialty Holdings, Inc. (RYAN) | 13 097 962 titres | 30 septembre 2026 |
| State Street SPDR Bloomberg 1- (BIL) | 13 042 642 titres | 30 septembre 2026 |
| Neighborhood Intelligence, Inc (NXH) | 13 005 150 titres | 30 septembre 2026 |
| ITV plc Ordinary Shares (Unite (ITVPF) | 12 981 240 titres | 30 septembre 2026 |
| Liberty Global Ltd. Class A Co (LBTYA) | 12 940 424 titres | 30 septembre 2026 |
| True Corporation Public Compan (Tcpff) | 12 889 405 titres | 30 septembre 2026 |
| Royalty Pharma plc Class A Ord (RPRX) | 12 885 147 titres | 30 septembre 2026 |
| LOTUS RES LTD SHS NEW (Austral (LTSRF) | 12 852 002 titres | 30 septembre 2026 |
| SOFTBANK GROUP CORP Ordinary S (SFTBF) | 12 847 476 titres | 30 septembre 2026 |
| Thomson Reuters Corporation Co (TRI) | 12 832 679 titres | 30 septembre 2026 |
| Nutrien Ltd. Common Shares (NTR) | 12 813 233 titres | 30 septembre 2026 |
| Li Auto Inc Class A Ordinary S (LAAOF) | 12 758 790 titres | 30 septembre 2026 |
| Voyager Technologies, Inc. (VOYG) | 12 747 861 titres | 30 septembre 2026 |
| Hydrograph Clean PWR INC COM ( (Hgraf) | 12 737 816 titres | 30 septembre 2026 |
| First Mining Gold Corp. Ordina (FFMGF) | 12 730 041 titres | 30 septembre 2026 |
| Clear Secure, Inc. (YOU) | 12 692 211 titres | 30 septembre 2026 |
| China National Buildings Mater (CBUMF) | 12 676 610 titres | 30 septembre 2026 |
| GUANAJUATO SILVER CO LTD Ordin (GSVRF) | 12 625 909 titres | 30 septembre 2026 |
| Workday, Inc. Class A Common S (WDAY) | 12 620 102 titres | 30 septembre 2026 |
| Zhaojin Mining Industry Co LTD (ZHAOF) | 12 562 299 titres | 30 septembre 2026 |
| Jersey Mike's Subs Inc. (JMKE) | 12 509 623 titres | 30 septembre 2026 |
| V R ENERGI AS Ordinary Shares (VREAF) | 12 494 759 titres | 30 septembre 2026 |
| Direxion Daily 20+ Year Treasu (TMF) | 12 472 640 titres | 30 septembre 2026 |
| Core & Main, Inc. (CNM) | 12 470 102 titres | 30 septembre 2026 |
| CHINA ENERGY ENGR CORP LTD Ord (CNEEF) | 12 442 100 titres | 30 septembre 2026 |
| Air China Ltd Shares H (China) (AICAF) | 12 418 013 titres | 30 septembre 2026 |
| Flywire Corporation Voting Com (FLYW) | 12 399 844 titres | 30 septembre 2026 |
| BERKSHIRE HATHAWAY Class B (BRKB) | 12 370 081 titres | 30 septembre 2026 |
| EZCORP, Inc. Class A Non Votin (EZPW) | 12 339 130 titres | 30 septembre 2026 |
| EQT AB SHARE AK Common Shares (EQBBF) | 12 310 368 titres | 30 septembre 2026 |
| Dell Technologies Inc. (DELL) | 12 305 069 titres | 30 septembre 2026 |
| Lloyds Banking Group PLC Ordin (LLDTF) | 12 291 284 titres | 30 septembre 2026 |
| Itochu Corp Ordinary Shares (ITOCF) | 12 260 661 titres | 30 septembre 2026 |
| Novo Nordisk A/S Ordinary Shar (NONOF) | 12 176 702 titres | 30 septembre 2026 |
| Xinyi Solar Holdings Limited O (XNYIF) | 12 164 560 titres | 30 septembre 2026 |
| Hkt Trust and Hkt Ltd Ordindar (HKTTF) | 12 077 960 titres | 30 septembre 2026 |
| Gemini Space Station, Inc. Cla (GEMI) | 12 041 532 titres | 30 septembre 2026 |
| Manulife Financial Corp. (MFC) | 12 021 942 titres | 30 septembre 2026 |
| Aeon Co Ltd Ordinary Shares (AONNF) | 12 000 542 titres | 30 septembre 2026 |
| ERock, Inc. (EROC) | 11 995 305 titres | 30 septembre 2026 |
| Wayfair Inc. (W) | 11 952 238 titres | 30 septembre 2026 |
| Southern Cross Gold Cons LTD C (Sxgcf) | 11 848 334 titres | 30 septembre 2026 |
| PBF Energy INC. (PBF) | 11 832 303 titres | 30 septembre 2026 |
| Quantum-Si Incorporated Class (QSI) | 11 830 534 titres | 30 septembre 2026 |
| Navan, Inc. Class A Common Sto (NAVN) | 11 757 821 titres | 30 septembre 2026 |
| ING Group, N.V. Other (INGVF) | 11 710 179 titres | 30 septembre 2026 |
| Viper Energy, Inc. Class A Com (VNOM) | 11 630 733 titres | 30 septembre 2026 |
| Applovin Corporation Class A C (APP) | 11 607 414 titres | 30 septembre 2026 |
| A.O. Smith Corporation (AOS) | 11 569 143 titres | 30 septembre 2026 |
| Roundhill T-REX 2X Long DRAM D (RAM) | 11 532 261 titres | 30 septembre 2026 |
| Liberty Global Ltd. Class C Co (LBTYK) | 11 530 330 titres | 30 septembre 2026 |
| Liontown Limited Ordinary Shar (LINRF) | 11 496 570 titres | 30 septembre 2026 |
| Vulcan Energy Resources Ltd. O (VULNF) | 11 485 823 titres | 30 septembre 2026 |
| Mitsubishi UFJ Lease & Finance (MIUFF) | 11 481 687 titres | 30 septembre 2026 |
| Camping World Holdings, Inc. (CWH) | 11 479 587 titres | 30 septembre 2026 |
| GDS Holdings Limited ADS (GDS) | 11 449 800 titres | 30 septembre 2026 |
| Agricultural Bank of China Ord (ACGBF) | 11 425 457 titres | 30 septembre 2026 |
| Dick's Sporting Goods, Inc. (DKS) | 11 344 142 titres | 30 septembre 2026 |
| People Incorporated Common Sto (PPLI) | 11 336 278 titres | 30 septembre 2026 |
| Doximity, Inc. (DOCS) | 11 284 181 titres | 30 septembre 2026 |
| XPENG INC CL A Ordinary Shares (XPNGF) | 11 262 937 titres | 30 septembre 2026 |
| 4D Molecular Therapeutics, Inc (FDMT) | 11 238 611 titres | 30 septembre 2026 |
| Topsports Intl Holdings Ltd Or (TPSRF) | 11 217 722 titres | 30 septembre 2026 |
| Hengan International Ordinary (HEGIF) | 11 214 109 titres | 30 septembre 2026 |
| Grupo Bimbo Sa A Ordinary Shar (GRBMF) | 11 202 023 titres | 30 septembre 2026 |
| Sagimet Biosciences Inc. Serie (SGMT) | 11 189 683 titres | 30 septembre 2026 |
| Budweiser Brewing CO Apac LTD (Bdwbf) | 11 186 230 titres | 30 septembre 2026 |
| Banco Invex SA Fibras Certific (Fmtyf) | 11 164 259 titres | 30 septembre 2026 |
| State Street Blackstone Senior (SRLN) | 11 151 359 titres | 30 septembre 2026 |
| Janus Living, Inc. (JAN) | 11 078 941 titres | 30 septembre 2026 |
| Anhui Conch Cement Shares -H-O (AHCHF) | 11 071 501 titres | 30 septembre 2026 |
| Empire State Realty Trust, INC (Esrt) | 11 030 803 titres | 30 septembre 2026 |
| Alpha HPA LTD Ordinary Fully P (Alhpf) | 11 030 714 titres | 30 septembre 2026 |
| Sprinklr, Inc. (CXM) | 11 009 111 titres | 30 septembre 2026 |
| UNICHARM CORP COM STK (Japan) (UNCHF) | 10 999 843 titres | 30 septembre 2026 |
| Direxion Daily Semiconductor B (SOXL) | 10 996 149 titres | 30 septembre 2026 |
| News Corporation Class A Commo (NWSA) | 10 981 137 titres | 30 septembre 2026 |
| Xponential Fitness, Inc. (XPOF) | 10 912 823 titres | 30 septembre 2026 |
| Sony Group Corporation America (SONY) | 10 899 692 titres | 30 septembre 2026 |
| Banca Popolare Dell Emilia ROM (Bperf) | 10 895 634 titres | 30 septembre 2026 |
| St. Barbara Ltd Ordinary Share (STBMF) | 10 872 628 titres | 30 septembre 2026 |
| SILVER TIGER METALS INC Ordina (SLVTF) | 10 850 617 titres | 30 septembre 2026 |
| EHang Holdings Limited ADS (EH) | 10 825 006 titres | 30 septembre 2026 |
| Pharming Group Nv Leiden Ordin (PHGUF) | 10 796 948 titres | 30 septembre 2026 |
| Blend Labs, Inc. (BLND) | 10 763 771 titres | 30 septembre 2026 |
| Vodafone Group Plc American De (VOD) | 10 741 618 titres | 30 septembre 2026 |
| J.P. Morgan Exchange-Traded Fu (JEPQ) | 10 737 108 titres | 30 septembre 2026 |
| Pagaya Technologies Ltd. Class (PGY) | 10 722 503 titres | 30 septembre 2026 |
| POP MART INTL GROUP LTD Ordina (POPMF) | 10 650 777 titres | 30 septembre 2026 |
| BTQ Technologies Corp. Common (BTQ) | 10 627 173 titres | 30 septembre 2026 |
| Sanofi ADS (SNY) | 10 611 973 titres | 30 septembre 2026 |
| Wal-mart de Mexico S A B de C (WMMVF) | 10 609 587 titres | 30 septembre 2026 |
| Tokyo Electric Power Co Inc Or (TKECF) | 10 607 465 titres | 30 septembre 2026 |
| JPMorgan Equity Premium Income (JEPI) | 10 551 647 titres | 30 septembre 2026 |
| ZTO Express (Cayman) Inc. Amer (ZTO) | 10 540 110 titres | 30 septembre 2026 |
| DATELINE RESOURCES LTD Shs (Au (DTREF) | 10 535 552 titres | 30 septembre 2026 |
| StoneCo Ltd. Class A Common Sh (STNE) | 10 532 267 titres | 30 septembre 2026 |
| Portillo's Inc. Class A Common (PTLO) | 10 511 530 titres | 30 septembre 2026 |
| iPath Series B S&P 500 VIX Sho (VXX) | 10 453 339 titres | 30 septembre 2026 |
| United States Oil Fund, LP (USO) | 10 437 989 titres | 30 septembre 2026 |
| Banco BPM Societa Per Azioni O (BNCZF) | 10 412 004 titres | 30 septembre 2026 |
| KEYERA CORP COM (Canada) (KEYUF) | 10 392 707 titres | 30 septembre 2026 |
| FU Shou Yuan Intl Group LTD O (Fshuf) | 10 366 519 titres | 30 septembre 2026 |
| Brookfield Infrastructure Corp (BIPC) | 10 364 303 titres | 30 septembre 2026 |
| Federal Home Loan Mortgage Cor (FMCC) | 10 350 805 titres | 30 septembre 2026 |
| Alumis Inc. Common Stock (ALMS) | 10 295 705 titres | 30 septembre 2026 |
| Madison Air Solutions Corporat (MAIR) | 10 271 395 titres | 30 septembre 2026 |
| Angang Steel Co Ltd Ordinary (ANGGF) | 10 260 000 titres | 30 septembre 2026 |
| Sea Limited American Depositar (SE) | 10 237 179 titres | 30 septembre 2026 |
| Seven & I Holdings Co Ltd Ordi (SVNDF) | 10 236 024 titres | 30 septembre 2026 |
| 4DMEDICAL LTD Ordinary Shares (FDMDF) | 10 192 097 titres | 30 septembre 2026 |
| CHINA FEIHE LTD Ordinary Share (CHFLF) | 10 187 000 titres | 30 septembre 2026 |
| China Resources Land, Ltd. Ord (CRBJF) | 10 177 276 titres | 30 septembre 2026 |
| Warner Music Group Corp. Class (WMG) | 10 171 392 titres | 30 septembre 2026 |
| Choice Pptys Real Estate Invt (PPRQF) | 10 140 831 titres | 30 septembre 2026 |
| Schrodinger, Inc. Common Stock (SDGR) | 10 131 631 titres | 30 septembre 2026 |
| Suzano S.A. American Depositar (SUZ) | 10 092 766 titres | 30 septembre 2026 |
| Rush Street Interactive, Inc. (RSI) | 10 086 057 titres | 30 septembre 2026 |
| Guangzhou Automobile Group CO (Gnzuf) | 10 045 945 titres | 30 septembre 2026 |
| Genscript Biotech Corp Ordinar (GNNSF) | 10 030 000 titres | 30 septembre 2026 |
| Nippon Paint HLDGS Co Ltd Ord (NPCPF) | 10 016 881 titres | 30 septembre 2026 |
| Daiwa Securities Group Inc Jap (DSECF) | 10 016 800 titres | 30 septembre 2026 |
| Discovery Mining Ltd. Com (DSVSF) | 10 007 775 titres | 30 septembre 2026 |
| Taylor Wimpey Plc Ordinary Sha (TWODF) | 10 003 407 titres | 30 septembre 2026 |
| Simon Property Group, Inc. (SPG) | 9 995 023 titres | 30 septembre 2026 |
| YAMAHA MOTOR CO LTD SHS (Japan (YAMHF) | 9 972 919 titres | 30 septembre 2026 |
| Oriental Land Co Ltd Ordinary (OLCLF) | 9 964 639 titres | 30 septembre 2026 |
| BGC Group, Inc. Class A Common (BGC) | 9 962 021 titres | 30 septembre 2026 |
| Galaxy Entertainment Group Lim (GXYEF) | 9 897 997 titres | 30 septembre 2026 |
| Blue Moon Group Holdings Ordin (BMONF) | 9 881 483 titres | 30 septembre 2026 |
| BHP Billiton Ltd. Ordinary Sha (BHPLF) | 9 793 992 titres | 30 septembre 2026 |
| iShares U.S. Medical Devices E (IHI) | 9 746 589 titres | 30 septembre 2026 |
| Nextpower Inc. Common Stock (NXT) | 9 698 923 titres | 30 septembre 2026 |
| Roku, Inc. Class A Common Stoc (ROKU) | 9 673 219 titres | 30 septembre 2026 |
| Constellation Brands, Inc. (STZ) | 9 633 960 titres | 30 septembre 2026 |
| Atlas Copco Aktiebolag Share A (Atlpf) | 9 631 745 titres | 30 septembre 2026 |
| Koninklijke Ahold Delhaize N V (AHODF) | 9 623 558 titres | 30 septembre 2026 |
| Planet Fitness, Inc. (PLNT) | 9 593 563 titres | 30 septembre 2026 |
| DATA443 Risk Mitigation INC NE (Atds) | 9 565 800 titres | 30 septembre 2026 |
| Bapcor LTD Ordinary Fully Paid (Bapcf) | 9 557 705 titres | 30 septembre 2026 |
| Invesco DB US Dollar Index Bul (UUP) | 9 517 364 titres | 30 septembre 2026 |
| Idorsia AG Registered Shares ( (IDRSF) | 9 515 618 titres | 30 septembre 2026 |
| Datadog, Inc. Class A Common S (DDOG) | 9 494 166 titres | 30 septembre 2026 |
Les autres marchés
- France AMF
- Belgique FSMA
- Pays-Bas AFM
- Allemagne Bundesanzeiger
- Autriche FMA
- Espagne CNMV
- Italie Consob
- Pologne KNF
- Royaume-Uni FCA
- Norvège Finanstilsynet
- Irlande Central Bank of Ireland
- Suède Finansinspektionen
- Danemark Finanstilsynet
- Finlande Finanssivalvonta
- Japon JPX
- Australie ASIC
- Grèce HCMC
- Luxembourg CSSF
- Tchéquie CNB
- Hongrie MNB
- Islande Central Bank of Iceland
- Portugal CMVM