Accueil / Fonds / Voleon Capital Management LP
Voleon Capital Management LP
LEI 549300EJ1ZB4YYIOMD56 Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
8 positions ouvertes
4 Pays
27 juillet 2026 Dernière déclaration
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|---|---|---|
| Zealand Pharma A/S | Danemark | 1,11 % | 19 mai 2026 |
| B&M European Value Retail S.A. | Allemagne | 0,79 % | 20 avril 2026 |
| Oryzon Genomics, S.A. | Espagne | 0,63 % | 3 juillet 2026 |
| Gubra A/S | Danemark | 0,59 % | 23 mars 2026 |
| Lang & Schwarz Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,59 % | 2 février 2022 |
| SFC Energy AG | Allemagne | 0,59 % | 27 juillet 2026 |
| Medigene AG | Allemagne | 0,55 % | 4 décembre 2017 |
| Atos Group | France | 0,50 % | 21 juillet 2026 |
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 26 mai 2021 | Biophytis | France | 0,75 % | 18 juin 2021 |
| 26 mai 2021 | Saf-Holland Gmbh | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 25 mai 2021 | Navya | France | 0,99 % | 3 août 2021 |
| 25 mai 2021 | Eurotech SPA | Italie | 0,78 % | en cours |
| 24 mai 2021 | Juventus Football Club SPA | Italie | 0,59 % | en cours |
| 21 mai 2021 | Eurotech SPA | Italie | 0,88 % | en cours |
| 21 mai 2021 | Gensight Biologics S.A. | France | 0,70 % | 25 août 2021 |
| 21 mai 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,65 % | en cours |
| 20 mai 2021 | Navya | France | 1,01 % | 3 août 2021 |
| 19 mai 2021 | Biophytis | France | 0,89 % | 18 juin 2021 |
| 18 mai 2021 | Gensight Biologics S.A. | France | 0,62 % | 25 août 2021 |
| 18 mai 2021 | Erytech Pharma | France | 0,49 % | en cours |
| 18 mai 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,49 % | 20 mai 2021 |
| 17 mai 2021 | Saf-Holland Gmbh | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 17 mai 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,57 % | en cours |
| 17 mai 2021 | Nicox SA | France | 0,48 % | 19 mai 2021 |
| 14 mai 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | en cours |
| 14 mai 2021 | Saf-Holland Gmbh | Allemagne | 0,63 % | en cours |
| 13 mai 2021 | Eurotech SPA | Italie | 0,91 % | en cours |
| 13 mai 2021 | Erytech Pharma | France | 0,57 % | en cours |
| 13 mai 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,57 % | 20 mai 2021 |
| 13 mai 2021 | Gensight Biologics S.A. | France | 0,52 % | 25 août 2021 |
| 12 mai 2021 | Navya | France | 0,90 % | 3 août 2021 |
| 12 mai 2021 | Saf-Holland Gmbh | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 11 mai 2021 | Navya | France | 0,88 % | 3 août 2021 |
| 11 mai 2021 | Eurotech SPA | Italie | 0,83 % | en cours |
| 11 mai 2021 | Quantum Genomics | France | 0,79 % | 14 juin 2021 |
| 11 mai 2021 | Nicox SA | France | 0,59 % | 19 mai 2021 |
| 10 mai 2021 | Erytech Pharma | France | 0,67 % | en cours |
| 10 mai 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,67 % | 20 mai 2021 |
| 10 mai 2021 | Duro Felguera, S.A. | Espagne | 0,49 % | en cours |
| 7 mai 2021 | Eurotech SPA | Italie | 0,78 % | en cours |
| 7 mai 2021 | Solutions 30 SE | France | 0,68 % | 22 octobre 2021 |
| 7 mai 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,63 % | en cours |
| 6 mai 2021 | Quantum Genomics | France | 0,86 % | 14 juin 2021 |
| 6 mai 2021 | Solutions 30 SE | France | 0,70 % | 22 octobre 2021 |
| 6 mai 2021 | Nicox SA | France | 0,67 % | 19 mai 2021 |
| 6 mai 2021 | Juventus Football Club SPA | Italie | 0,61 % | en cours |
| 5 mai 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | en cours |
| 5 mai 2021 | Bayn Group AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 5 mai 2021 | Humble Group AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 4 mai 2021 | Eurotech SPA | Italie | 0,86 % | en cours |
| 4 mai 2021 | Solutions 30 SE | France | 0,62 % | 22 octobre 2021 |
| 4 mai 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,51 % | en cours |
| 3 mai 2021 | Eurotech SPA | Italie | 0,94 % | en cours |
| 30 avril 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,03 % | en cours |
| 30 avril 2021 | Bayn Group AB | Suède | 0,50 % | en cours |
| 30 avril 2021 | Humble Group AB | Suède | 0,50 % | en cours |
| 29 avril 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,17 % | en cours |
| 28 avril 2021 | Solutions 30 SE | France | 0,54 % | 22 octobre 2021 |
| 28 avril 2021 | Gensight Biologics S.A. | France | 0,49 % | 30 avril 2021 |
| 28 avril 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,00 % | en cours |
| 27 avril 2021 | Juventus Football Club SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 26 avril 2021 | Quantum Genomics | France | 0,99 % | 14 juin 2021 |
| 26 avril 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,58 % | en cours |
| 26 avril 2021 | Gensight Biologics S.A. | France | 0,50 % | 30 avril 2021 |
| 26 avril 2021 | Solutions 30 SE | France | 0,49 % | 28 avril 2021 |
| 22 avril 2021 | Erytech Pharma | France | 0,80 % | en cours |
| 22 avril 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,80 % | 20 mai 2021 |
| 20 avril 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,26 % | en cours |
| 20 avril 2021 | Biophytis | France | 0,91 % | 18 juin 2021 |
| 20 avril 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,69 % | en cours |
| 19 avril 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,34 % | en cours |
| 19 avril 2021 | Biophytis | France | 0,83 % | 18 juin 2021 |
| 19 avril 2021 | Metabolic Explorer | France | 0,48 % | 21 avril 2021 |
| 16 avril 2021 | Erytech Pharma | France | 0,71 % | en cours |
| 16 avril 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,71 % | 20 mai 2021 |
| 16 avril 2021 | Duro Felguera, S.A. | Espagne | 0,59 % | en cours |
| 16 avril 2021 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 0,49 % | en cours |
| 16 avril 2021 | Immunovia AB (publ) | Suède | 0,00 % | en cours |
| 15 avril 2021 | Quantum Genomics | France | 1,08 % | 14 juin 2021 |
| 15 avril 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,79 % | en cours |
| 15 avril 2021 | Metabolic Explorer | France | 0,51 % | 21 avril 2021 |
| 14 avril 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,83 % | en cours |
| 14 avril 2021 | Duro Felguera, S.A. | Espagne | 0,69 % | en cours |
| 14 avril 2021 | Immunovia AB (publ) | Suède | 0,59 % | en cours |
| 13 avril 2021 | Navya | France | 0,95 % | 3 août 2021 |
| 13 avril 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,91 % | en cours |
| 13 avril 2021 | Duro Felguera, S.A. | Espagne | 0,72 % | en cours |
| 13 avril 2021 | Biophytis | France | 0,70 % | 18 juin 2021 |
| 13 avril 2021 | Erytech Pharma | France | 0,61 % | en cours |
| 13 avril 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,61 % | 20 mai 2021 |
| 13 avril 2021 | Metabolic Explorer | France | 0,49 % | 15 avril 2021 |
| 13 avril 2021 | Solocal Group | France | 0,45 % | 15 avril 2021 |
| 12 avril 2021 | Navya | France | 1,16 % | 3 août 2021 |
| 12 avril 2021 | Biophytis | France | 0,89 % | 18 juin 2021 |
| 12 avril 2021 | Immunovia AB (publ) | Suède | 0,67 % | en cours |
| 9 avril 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 9 avril 2021 | Solutions 30 SE | France | 0,50 % | 28 avril 2021 |
| 8 avril 2021 | Navya | France | 1,39 % | 3 août 2021 |
| 8 avril 2021 | Biophytis | France | 0,97 % | 18 juin 2021 |
| 8 avril 2021 | Erytech Pharma | France | 0,50 % | en cours |
| 8 avril 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,50 % | 20 mai 2021 |
| 7 avril 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,49 % | en cours |
| 7 avril 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 1,07 % | en cours |
| 7 avril 2021 | Solocal Group | France | 0,57 % | 15 avril 2021 |
| 7 avril 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,42 % | en cours |
| 7 avril 2021 | Oncopeptides AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 6 avril 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 1,10 % | en cours |
| 6 avril 2021 | Duro Felguera, S.A. | Espagne | 0,84 % | en cours |
| 6 avril 2021 | Immunovia AB (publ) | Suède | 0,70 % | en cours |
| 6 avril 2021 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 0,57 % | en cours |
| 6 avril 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | en cours |
| 6 avril 2021 | Maire SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 6 avril 2021 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 6 avril 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,45 % | en cours |
| 1 avril 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,55 % | en cours |
| 1 avril 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,58 % | en cours |
| 1 avril 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,44 % | en cours |
| 31 mars 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 1,06 % | en cours |
| 31 mars 2021 | Duro Felguera, S.A. | Espagne | 0,74 % | en cours |
| 31 mars 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,65 % | en cours |
| 31 mars 2021 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 0,60 % | en cours |
| 31 mars 2021 | Metabolic Explorer | France | 0,52 % | 15 avril 2021 |
| 30 mars 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,71 % | en cours |
| 30 mars 2021 | Duro Felguera, S.A. | Espagne | 0,64 % | en cours |
| 30 mars 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | en cours |
| 30 mars 2021 | Oncopeptides AB | Suède | 0,58 % | en cours |
| 30 mars 2021 | Maire SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 30 mars 2021 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 29 mars 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,66 % | en cours |
| 29 mars 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,81 % | en cours |
| 29 mars 2021 | Oncopeptides AB | Suède | 0,66 % | en cours |
| 26 mars 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | en cours |
| 25 mars 2021 | Biophytis | France | 1,09 % | 18 juin 2021 |
| 25 mars 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 0,94 % | en cours |
| 25 mars 2021 | Immunovia AB (publ) | Suède | 0,60 % | en cours |
| 24 mars 2021 | Biophytis | France | 1,10 % | 18 juin 2021 |
| 24 mars 2021 | Nicox SA | France | 0,70 % | 19 mai 2021 |
| 24 mars 2021 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 0,50 % | en cours |
| 23 mars 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | en cours |
| 23 mars 2021 | Duro Felguera, S.A. | Espagne | 0,52 % | en cours |
| 22 mars 2021 | Navya | France | 1,41 % | 3 août 2021 |
| 22 mars 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,75 % | en cours |
| 19 mars 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,53 % | en cours |
| 19 mars 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,95 % | en cours |
| 19 mars 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,91 % | en cours |
| 18 mars 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,44 % | en cours |
| 18 mars 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,84 % | en cours |
| 18 mars 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,76 % | en cours |
| 18 mars 2021 | Oncopeptides AB | Suède | 0,70 % | en cours |
| 17 mars 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,85 % | en cours |
| 17 mars 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,76 % | en cours |
| 17 mars 2021 | Nicox SA | France | 0,60 % | 19 mai 2021 |
| 17 mars 2021 | Strategic Partners A/S | Danemark | 0,49 % | 17 mars 2021 |
| 16 mars 2021 | Navya | France | 1,31 % | 3 août 2021 |
| 16 mars 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,76 % | en cours |
| 16 mars 2021 | Amoeba | France | 0,47 % | 18 mars 2021 |
| 15 mars 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,30 % | en cours |
| 15 mars 2021 | Quantum Genomics | France | 1,14 % | 14 juin 2021 |
| 15 mars 2021 | Erytech Pharma | France | 0,49 % | en cours |
| 15 mars 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,49 % | 23 mars 2021 |
| 12 mars 2021 | Solocal Group | France | 0,61 % | 15 avril 2021 |
| 12 mars 2021 | Oncopeptides AB | Suède | 0,61 % | en cours |
| 12 mars 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | en cours |
| 12 mars 2021 | Immunovia AB (publ) | Suède | 0,57 % | en cours |
| 12 mars 2021 | Nicox SA | France | 0,52 % | 19 mai 2021 |
| 11 mars 2021 | Amoeba | France | 0,58 % | en cours |
| 11 mars 2021 | Erytech Pharma | France | 0,57 % | en cours |
| 11 mars 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,57 % | 23 mars 2021 |
| 11 mars 2021 | Oncopeptides AB | Suède | 0,53 % | en cours |
| 10 mars 2021 | Quantum Genomics | France | 1,08 % | 14 juin 2021 |
| 10 mars 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,58 % | en cours |
| 10 mars 2021 | 4D Pharma PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | en cours |
| 9 mars 2021 | Biophytis | France | 1,25 % | 18 juin 2021 |
| 9 mars 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,25 % | en cours |
| 9 mars 2021 | Erytech Pharma | France | 0,65 % | en cours |
| 9 mars 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,65 % | 23 mars 2021 |
| 8 mars 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,47 % | en cours |
| 8 mars 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,87 % | en cours |
| 8 mars 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,63 % | en cours |
| 8 mars 2021 | Solocal Group | France | 0,52 % | 15 avril 2021 |
| 4 mars 2021 | Erytech Pharma | France | 0,70 % | en cours |
| 4 mars 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,70 % | 23 mars 2021 |
| 3 mars 2021 | Quantum Genomics | France | 0,92 % | 14 juin 2021 |
| 3 mars 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 0,46 % | en cours |
| 2 mars 2021 | Erytech Pharma | France | 0,72 % | en cours |
| 2 mars 2021 | Amoeba | France | 0,60 % | en cours |
| 2 mars 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 0,55 % | en cours |
| 1 mars 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,91 % | en cours |
| 1 mars 2021 | DBV Technologies | France | 0,49 % | 3 mars 2021 |
| 26 février 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,48 % | en cours |
| 25 février 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,60 % | en cours |
| 25 février 2021 | Biophytis | France | 1,30 % | 18 juin 2021 |
| 25 février 2021 | Navya | France | 1,21 % | 3 août 2021 |
| 25 février 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | en cours |
| 25 février 2021 | Betsson AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 24 février 2021 | Navya | France | 0,94 % | 3 août 2021 |
| 24 février 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,77 % | en cours |
| 24 février 2021 | Erytech Pharma | France | 0,69 % | en cours |
| 24 février 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,69 % | 23 mars 2021 |
| 24 février 2021 | DBV Technologies | France | 0,59 % | 3 mars 2021 |
| 23 février 2021 | Erytech Pharma | France | 0,70 % | en cours |
| 23 février 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,70 % | 23 mars 2021 |
| 22 février 2021 | Navya | France | 0,73 % | 3 août 2021 |
| 22 février 2021 | DBV Technologies | France | 0,63 % | 3 mars 2021 |
| 22 février 2021 | Immunovia AB (publ) | Suède | 0,60 % | en cours |
| 22 février 2021 | Strategic Partners A/S | Danemark | 0,58 % | 22 février 2021 |
| 19 février 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,88 % | en cours |
| 19 février 2021 | Quantum Genomics | France | 0,81 % | 14 juin 2021 |
| 19 février 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 19 février 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 18 février 2021 | Biophytis | France | 1,29 % | 18 juin 2021 |
| 18 février 2021 | Navya | France | 0,83 % | 3 août 2021 |
| 18 février 2021 | DBV Technologies | France | 0,77 % | 3 mars 2021 |
| 18 février 2021 | Immunovia AB (publ) | Suède | 0,54 % | en cours |
| 18 février 2021 | Hoist Finance AB (publ) | Suède | 0,00 % | en cours |
| 17 février 2021 | Biophytis | France | 1,14 % | 18 juin 2021 |
| 17 février 2021 | Erytech Pharma | France | 0,62 % | en cours |
| 17 février 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,62 % | 23 mars 2021 |
| 16 février 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,98 % | en cours |
| 16 février 2021 | DBV Technologies | France | 0,86 % | 3 mars 2021 |
| 16 février 2021 | Navya | France | 0,75 % | 3 août 2021 |
| 16 février 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 0,55 % | en cours |
| 16 février 2021 | Betsson AB | Suède | 0,50 % | en cours |
| 16 février 2021 | Vallourec | France | 0,44 % | 19 février 2021 |
| 15 février 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,51 % | en cours |
| 15 février 2021 | DBV Technologies | France | 0,98 % | 3 mars 2021 |
| 15 février 2021 | Navya | France | 0,80 % | 3 août 2021 |
| 15 février 2021 | Vallourec | France | 0,52 % | 19 février 2021 |
| 12 février 2021 | Vallourec | France | 0,63 % | 19 février 2021 |
| 12 février 2021 | Hoist Finance AB (publ) | Suède | 0,55 % | en cours |
| 12 février 2021 | Erytech Pharma | France | 0,52 % | en cours |
| 12 février 2021 | Phaxiam Therapeutics | France | 0,52 % | 23 mars 2021 |
| 11 février 2021 | DBV Technologies | France | 1,06 % | 3 mars 2021 |
| 11 février 2021 | Biophytis | France | 1,00 % | 18 juin 2021 |
| 11 février 2021 | Vallourec | France | 0,76 % | 19 février 2021 |
| 11 février 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 10 février 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 1,09 % | en cours |
| 10 février 2021 | Digital Bros SPA | Italie | 0,53 % | en cours |
| 9 février 2021 | DBV Technologies | France | 1,17 % | 3 mars 2021 |
| 9 février 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 1,06 % | en cours |
| 9 février 2021 | Vallourec | France | 0,89 % | 19 février 2021 |
| 9 février 2021 | Navya | France | 0,70 % | 3 août 2021 |
| 8 février 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 1,18 % | en cours |
| 8 février 2021 | Quantum Genomics | France | 0,71 % | 14 juin 2021 |
| 8 février 2021 | Fingerprint Cards AB | Suède | 0,51 % | en cours |
| 5 février 2021 | Eurotech SPA | Italie | 1,48 % | en cours |
| 5 février 2021 | DBV Technologies | France | 1,26 % | 3 mars 2021 |
| 5 février 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 1,23 % | en cours |
| 5 février 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 1,14 % | en cours |
| 5 février 2021 | Vallourec | France | 0,97 % | 19 février 2021 |
| 5 février 2021 | Biophytis | France | 0,93 % | 18 juin 2021 |
| 5 février 2021 | Premier Foods | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 4 février 2021 | Biophytis | France | 0,83 % | 18 juin 2021 |
| 4 février 2021 | Strategic Partners A/S | Danemark | 0,60 % | 4 février 2021 |
| 4 février 2021 | Navya | France | 0,60 % | 3 août 2021 |
| 3 février 2021 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 1,38 % | en cours |
| 3 février 2021 | Cell Impact AB (publ) | Suède | 1,25 % | en cours |
| 3 février 2021 | Borussia Dortmund Gmbh & CO. Kommanditgesellschaft AUF Aktien | Allemagne | 0,78 % | en cours |
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Citadel Advisors LLC 2 sociétés en commun
- AHL Partners LLP 1 société en commun
- Capital Fund Management 1 société en commun
- Citadel Advisors II LLC 1 société en commun
- Connor Clark & Lunn Investment Management Ltd 1 société en commun
- D. E. Shaw & Co., L.P. 1 société en commun
- Jennison Associates LLC 1 société en commun
- Jupiter Asset Management Limited 1 société en commun
- Marshall Wace LLP 1 société en commun