Accueil / Fonds / Qube Research & Technologies Limited
Qube Research & Technologies Limited
LEI 549300DCU7KOL83B3B08 Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
50 positions ouvertes
8 Pays
6 août 2026 Dernière déclaration
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 23 décembre 2025 | Genfit | France | 0,72 % | 30 avril 2026 |
| 22 décembre 2025 | Genfit | France | 0,68 % | 30 avril 2026 |
| 22 décembre 2025 | Yubico AB | Suède | 0,67 % | en cours |
| 19 décembre 2025 | Exail Technologies | France | 1,00 % | 20 mai 2026 |
| 19 décembre 2025 | Catena AB | Suède | 0,54 % | en cours |
| 19 décembre 2025 | Edenred | France | 0,49 % | 23 décembre 2025 |
| 18 décembre 2025 | Swedencare AB (publ) | Suède | 0,71 % | en cours |
| 18 décembre 2025 | Genfit | France | 0,52 % | 30 avril 2026 |
| 17 décembre 2025 | Yubico AB | Suède | 0,70 % | en cours |
| 16 décembre 2025 | Billerud Aktiebolag (publ) | Suède | 0,90 % | en cours |
| 15 décembre 2025 | Exail Technologies | France | 0,90 % | 20 mai 2026 |
| 12 décembre 2025 | Eutelsat Communications | France | 0,81 % | en cours |
| 11 décembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 1,49 % | en cours |
| 11 décembre 2025 | Invisio AB | Suède | 0,93 % | en cours |
| 11 décembre 2025 | CompuGroup Medical SE & Co. KGaA | Allemagne | 0,56 % | en cours |
| 11 décembre 2025 | Pullup Entertainment | France | 0,46 % | 15 décembre 2025 |
| 10 décembre 2025 | Pullup Entertainment | France | 0,51 % | 15 décembre 2025 |
| 10 décembre 2025 | MilDef Group AB | Suède | 0,51 % | en cours |
| 9 décembre 2025 | Eutelsat Communications | France | 1,36 % | en cours |
| 9 décembre 2025 | Invisio AB | Suède | 0,86 % | en cours |
| 9 décembre 2025 | Exail Technologies | France | 0,83 % | 20 mai 2026 |
| 9 décembre 2025 | Metsä Board OYJ | Finlande | 0,61 % | en cours |
| 8 décembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,81 % | en cours |
| 8 décembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 1,53 % | en cours |
| 8 décembre 2025 | Invisio AB | Suède | 0,71 % | en cours |
| 5 décembre 2025 | Exail Technologies | France | 0,70 % | 20 mai 2026 |
| 4 décembre 2025 | Yubico AB | Suède | 0,68 % | en cours |
| 4 décembre 2025 | Himalaya Shipping LTD | Norvège | 0,59 % | 9 décembre 2025 |
| 3 décembre 2025 | Exail Technologies | France | 0,61 % | 20 mai 2026 |
| 2 décembre 2025 | Billerud Aktiebolag (publ) | Suède | 0,80 % | en cours |
| 1 décembre 2025 | Edenred | France | 0,50 % | 23 décembre 2025 |
| 28 novembre 2025 | Yubico AB | Suède | 0,70 % | en cours |
| 28 novembre 2025 | Himalaya Shipping LTD | Norvège | 0,63 % | 4 décembre 2025 |
| 28 novembre 2025 | Sveafastigheter AB (publ) | Suède | 0,56 % | en cours |
| 27 novembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 1,40 % | en cours |
| 27 novembre 2025 | Billerud Aktiebolag (publ) | Suède | 0,70 % | en cours |
| 27 novembre 2025 | Yubico AB | Suède | 0,69 % | en cours |
| 27 novembre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 0,64 % | en cours |
| 27 novembre 2025 | Invisio AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 26 novembre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,38 % | en cours |
| 26 novembre 2025 | Yubico AB | Suède | 0,70 % | en cours |
| 26 novembre 2025 | Invisio AB | Suède | 0,57 % | en cours |
| 25 novembre 2025 | 2CRSI | France | 1,08 % | 27 février 2026 |
| 25 novembre 2025 | Swedencare AB (publ) | Suède | 0,69 % | en cours |
| 24 novembre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,46 % | en cours |
| 24 novembre 2025 | Icade | France | 0,93 % | 20 mai 2026 |
| 24 novembre 2025 | Himalaya Shipping LTD | Norvège | 0,52 % | 28 novembre 2025 |
| 21 novembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,71 % | en cours |
| 21 novembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 1,30 % | en cours |
| 21 novembre 2025 | 2CRSI | France | 1,18 % | 27 février 2026 |
| 21 novembre 2025 | Exail Technologies | France | 0,54 % | 20 mai 2026 |
| 20 novembre 2025 | 2CRSI | France | 1,29 % | 27 février 2026 |
| 18 novembre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,78 % | en cours |
| 18 novembre 2025 | 2CRSI | France | 1,39 % | 27 février 2026 |
| 18 novembre 2025 | New Wave Group AB | Suède | 0,61 % | en cours |
| 18 novembre 2025 | Alleima AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 17 novembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,61 % | en cours |
| 17 novembre 2025 | Billerud Aktiebolag (publ) | Suède | 0,60 % | en cours |
| 14 novembre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,81 % | en cours |
| 14 novembre 2025 | 2CRSI | France | 1,64 % | 27 février 2026 |
| 14 novembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,53 % | en cours |
| 14 novembre 2025 | Capital B | France | 0,91 % | en cours |
| 14 novembre 2025 | MilDef Group AB | Suède | 0,54 % | en cours |
| 13 novembre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,79 % | en cours |
| 13 novembre 2025 | Capital B | France | 0,82 % | en cours |
| 13 novembre 2025 | Yubico AB | Suède | 0,62 % | en cours |
| 12 novembre 2025 | 2CRSI | France | 1,55 % | 27 février 2026 |
| 12 novembre 2025 | Capital B | France | 0,76 % | en cours |
| 12 novembre 2025 | MilDef Group AB | Suède | 0,69 % | en cours |
| 11 novembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,65 % | en cours |
| 11 novembre 2025 | 2CRSI | France | 1,62 % | 27 février 2026 |
| 11 novembre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,59 % | en cours |
| 11 novembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 1,22 % | en cours |
| 11 novembre 2025 | Capital B | France | 0,80 % | en cours |
| 10 novembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 1,19 % | en cours |
| 10 novembre 2025 | MilDef Group AB | Suède | 0,72 % | en cours |
| 7 novembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 1,20 % | en cours |
| 7 novembre 2025 | Himalaya Shipping LTD | Norvège | 0,50 % | 10 novembre 2025 |
| 6 novembre 2025 | 2CRSI | France | 1,50 % | 27 février 2026 |
| 6 novembre 2025 | Metsä Board OYJ | Finlande | 0,50 % | en cours |
| 5 novembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,56 % | en cours |
| 5 novembre 2025 | 2CRSI | France | 1,36 % | 27 février 2026 |
| 5 novembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 1,10 % | en cours |
| 5 novembre 2025 | Swedencare AB (publ) | Suède | 0,70 % | en cours |
| 5 novembre 2025 | New Wave Group AB | Suède | 0,51 % | en cours |
| 5 novembre 2025 | Billerud Aktiebolag (publ) | Suède | 0,50 % | en cours |
| 4 novembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,67 % | en cours |
| 4 novembre 2025 | 2CRSI | France | 1,08 % | 27 février 2026 |
| 4 novembre 2025 | Invisio AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 4 novembre 2025 | Yubico AB | Suède | 0,52 % | en cours |
| 3 novembre 2025 | 2CRSI | France | 0,95 % | 27 février 2026 |
| 3 novembre 2025 | Capital B | France | 0,71 % | en cours |
| 3 novembre 2025 | MilDef Group AB | Suède | 0,61 % | en cours |
| 31 octobre 2025 | 2CRSI | France | 1,03 % | 27 février 2026 |
| 31 octobre 2025 | Capital B | France | 0,64 % | en cours |
| 30 octobre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,60 % | en cours |
| 30 octobre 2025 | Dometic Group AB (publ) | Suède | 0,59 % | en cours |
| 30 octobre 2025 | MilDef Group AB | Suède | 0,53 % | en cours |
| 29 octobre 2025 | Capital B | France | 0,52 % | en cours |
| 29 octobre 2025 | Himalaya Shipping LTD | Norvège | 0,51 % | 3 novembre 2025 |
| 28 octobre 2025 | MilDef Group AB | Suède | 0,53 % | en cours |
| 27 octobre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 1,02 % | en cours |
| 27 octobre 2025 | MilDef Group AB | Suède | 0,62 % | en cours |
| 27 octobre 2025 | Invisio AB | Suède | 0,53 % | en cours |
| 24 octobre 2025 | Yubico AB | Suède | 0,58 % | en cours |
| 24 octobre 2025 | MilDef Group AB | Suède | 0,56 % | en cours |
| 23 octobre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,58 % | en cours |
| 23 octobre 2025 | Dometic Group AB (publ) | Suède | 0,62 % | en cours |
| 23 octobre 2025 | Metsä Board OYJ | Finlande | 0,46 % | en cours |
| 22 octobre 2025 | Swedencare AB (publ) | Suède | 0,64 % | en cours |
| 21 octobre 2025 | Dometic Group AB (publ) | Suède | 0,51 % | en cours |
| 20 octobre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,68 % | en cours |
| 20 octobre 2025 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft | Autriche | 0,02 % | en cours |
| 20 octobre 2025 | QT Group OYJ | Finlande | 0,02 % | en cours |
| 17 octobre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,70 % | en cours |
| 17 octobre 2025 | QT Group OYJ | Finlande | 1,50 % | en cours |
| 17 octobre 2025 | Icade | France | 0,82 % | 20 mai 2026 |
| 17 octobre 2025 | Metsä Board OYJ | Finlande | 0,51 % | en cours |
| 16 octobre 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 1,00 % | en cours |
| 16 octobre 2025 | Lenzing Aktiengesellschaft | Autriche | 0,49 % | en cours |
| 16 octobre 2025 | 2CRSI | France | 0,46 % | 20 octobre 2025 |
| 15 octobre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,69 % | en cours |
| 15 octobre 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,93 % | en cours |
| 15 octobre 2025 | Metsä Board OYJ | Finlande | 0,49 % | en cours |
| 14 octobre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 0,91 % | en cours |
| 14 octobre 2025 | Icade | France | 0,77 % | 20 mai 2026 |
| 14 octobre 2025 | 2CRSI | France | 0,53 % | 20 octobre 2025 |
| 14 octobre 2025 | Lenzing Aktiengesellschaft | Autriche | 0,50 % | en cours |
| 14 octobre 2025 | Metsä Board OYJ | Finlande | 0,50 % | en cours |
| 13 octobre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,70 % | en cours |
| 13 octobre 2025 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft | Autriche | 0,60 % | en cours |
| 13 octobre 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 0,60 % | en cours |
| 10 octobre 2025 | QT Group OYJ | Finlande | 1,05 % | en cours |
| 10 octobre 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,80 % | en cours |
| 10 octobre 2025 | Corem Property Group AB | Suède | 0,69 % | en cours |
| 10 octobre 2025 | Lenzing Aktiengesellschaft | Autriche | 0,49 % | en cours |
| 9 octobre 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,74 % | en cours |
| 8 octobre 2025 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,66 % | en cours |
| 8 octobre 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,63 % | en cours |
| 8 octobre 2025 | Hexagon Composites | Norvège | 0,60 % | 10 octobre 2025 |
| 8 octobre 2025 | Alleima AB | Suède | 0,50 % | en cours |
| 8 octobre 2025 | Genfit | France | 0,49 % | 10 octobre 2025 |
| 7 octobre 2025 | BW LPG | Norvège | 0,55 % | 13 octobre 2025 |
| 7 octobre 2025 | 2CRSI | France | 0,49 % | 9 octobre 2025 |
| 6 octobre 2025 | Icade | France | 0,86 % | 20 mai 2026 |
| 6 octobre 2025 | Hexagon Composites | Norvège | 0,58 % | 7 octobre 2025 |
| 6 octobre 2025 | Adocia | France | 0,49 % | 8 octobre 2025 |
| 3 octobre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,57 % | en cours |
| 3 octobre 2025 | Icade | France | 0,79 % | 20 mai 2026 |
| 3 octobre 2025 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,70 % | en cours |
| 3 octobre 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,58 % | en cours |
| 3 octobre 2025 | 2CRSI | France | 0,53 % | 9 octobre 2025 |
| 3 octobre 2025 | Genfit | France | 0,53 % | 10 octobre 2025 |
| 2 octobre 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,69 % | en cours |
| 2 octobre 2025 | BW LPG | Norvège | 0,66 % | 7 octobre 2025 |
| 2 octobre 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 0,58 % | en cours |
| 1 octobre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 0,88 % | en cours |
| 1 octobre 2025 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,69 % | en cours |
| 1 octobre 2025 | Genfit | France | 0,67 % | 10 octobre 2025 |
| 1 octobre 2025 | 2CRSI | France | 0,60 % | 9 octobre 2025 |
| 30 septembre 2025 | Afry AB | Suède | 0,90 % | en cours |
| 30 septembre 2025 | 2CRSI | France | 0,86 % | 9 octobre 2025 |
| 30 septembre 2025 | Hexagon Composites | Norvège | 0,68 % | 1 octobre 2025 |
| 29 septembre 2025 | QT Group OYJ | Finlande | 1,19 % | en cours |
| 29 septembre 2025 | BW LPG | Norvège | 0,79 % | 2 octobre 2025 |
| 29 septembre 2025 | Genfit | France | 0,70 % | 10 octobre 2025 |
| 29 septembre 2025 | Corem Property Group AB | Suède | 0,70 % | en cours |
| 29 septembre 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 0,60 % | en cours |
| 29 septembre 2025 | Adocia | France | 0,56 % | 8 octobre 2025 |
| 29 septembre 2025 | Dometic Group AB (publ) | Suède | 0,51 % | en cours |
| 26 septembre 2025 | QT Group OYJ | Finlande | 1,22 % | en cours |
| 26 septembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 0,91 % | en cours |
| 26 septembre 2025 | Afry AB | Suède | 0,82 % | en cours |
| 26 septembre 2025 | Hexagon Composites | Norvège | 0,72 % | 30 septembre 2025 |
| 26 septembre 2025 | Himalaya Shipping LTD | Norvège | 0,54 % | 30 septembre 2025 |
| 25 septembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,61 % | en cours |
| 25 septembre 2025 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,71 % | en cours |
| 24 septembre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,61 % | en cours |
| 24 septembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 0,89 % | en cours |
| 24 septembre 2025 | Genfit | France | 0,64 % | 10 octobre 2025 |
| 24 septembre 2025 | Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 0,52 % | en cours |
| 23 septembre 2025 | 2CRSI | France | 0,93 % | 9 octobre 2025 |
| 23 septembre 2025 | Adocia | France | 0,67 % | 8 octobre 2025 |
| 23 septembre 2025 | Corem Property Group AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 22 septembre 2025 | Adocia | France | 0,58 % | 8 octobre 2025 |
| 22 septembre 2025 | Genfit | France | 0,55 % | 10 octobre 2025 |
| 22 septembre 2025 | Corem Property Group AB | Suède | 0,52 % | en cours |
| 19 septembre 2025 | 2CRSI | France | 0,82 % | 9 octobre 2025 |
| 19 septembre 2025 | Icade | France | 0,81 % | 20 mai 2026 |
| 19 septembre 2025 | Afry AB | Suède | 0,73 % | en cours |
| 19 septembre 2025 | Swedencare AB (publ) | Suède | 0,71 % | en cours |
| 19 septembre 2025 | Hexagon Composites | Norvège | 0,67 % | 22 septembre 2025 |
| 19 septembre 2025 | Fabege AB | Suède | 0,55 % | en cours |
| 19 septembre 2025 | MPC Container Ships | Norvège | 0,52 % | 22 septembre 2025 |
| 18 septembre 2025 | QT Group OYJ | Finlande | 1,17 % | en cours |
| 18 septembre 2025 | 2CRSI | France | 0,78 % | 9 octobre 2025 |
| 18 septembre 2025 | Hexagon Composites | Norvège | 0,76 % | 19 septembre 2025 |
| 17 septembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 0,91 % | en cours |
| 17 septembre 2025 | Hexagon Composites | Norvège | 0,83 % | 18 septembre 2025 |
| 17 septembre 2025 | 2CRSI | France | 0,82 % | 9 octobre 2025 |
| 16 septembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,52 % | en cours |
| 16 septembre 2025 | Surgical Science Sweden AB | Suède | 1,52 % | en cours |
| 16 septembre 2025 | 2CRSI | France | 0,78 % | 9 octobre 2025 |
| 16 septembre 2025 | Icade | France | 0,71 % | 20 mai 2026 |
| 16 septembre 2025 | Fabege AB | Suède | 0,71 % | en cours |
| 16 septembre 2025 | Adocia | France | 0,60 % | 8 octobre 2025 |
| 15 septembre 2025 | MPC Container Ships | Norvège | 0,59 % | 17 septembre 2025 |
| 15 septembre 2025 | Adocia | France | 0,57 % | 8 octobre 2025 |
| 15 septembre 2025 | Afry AB | Suède | 0,51 % | en cours |
| 12 septembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 0,89 % | en cours |
| 12 septembre 2025 | 2CRSI | France | 0,80 % | 9 octobre 2025 |
| 12 septembre 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,78 % | en cours |
| 12 septembre 2025 | Adocia | France | 0,63 % | 8 octobre 2025 |
| 12 septembre 2025 | Hexagon Composites | Norvège | 0,59 % | 15 septembre 2025 |
| 12 septembre 2025 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft | Autriche | 0,51 % | en cours |
| 11 septembre 2025 | Hexagon Composites | Norvège | 0,62 % | 12 septembre 2025 |
| 11 septembre 2025 | Icade | France | 0,61 % | 20 mai 2026 |
| 11 septembre 2025 | Adocia | France | 0,56 % | 8 octobre 2025 |
| 11 septembre 2025 | Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment Aktiengesellschaft | Autriche | 0,49 % | en cours |
| 10 septembre 2025 | QT Group OYJ | Finlande | 1,22 % | en cours |
| 10 septembre 2025 | Adocia | France | 0,71 % | 8 octobre 2025 |
| 10 septembre 2025 | MPC Container Ships | Norvège | 0,65 % | 15 septembre 2025 |
| 10 septembre 2025 | Corem Property Group AB | Suède | 0,58 % | en cours |
| 9 septembre 2025 | QT Group OYJ | Finlande | 1,17 % | en cours |
| 9 septembre 2025 | 2CRSI | France | 0,71 % | 9 octobre 2025 |
| 9 septembre 2025 | Adocia | France | 0,68 % | 8 octobre 2025 |
| 9 septembre 2025 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,60 % | en cours |
| 8 septembre 2025 | Corem Property Group AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 5 septembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,40 % | en cours |
| 5 septembre 2025 | Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,86 % | en cours |
| 5 septembre 2025 | Adocia | France | 0,75 % | 8 octobre 2025 |
| 5 septembre 2025 | Corem Property Group AB | Suède | 0,59 % | en cours |
| 4 septembre 2025 | Kambi Group PLC | Suède | 0,99 % | en cours |
| 4 septembre 2025 | Adocia | France | 0,83 % | 8 octobre 2025 |
| 4 septembre 2025 | 2CRSI | France | 0,64 % | 9 octobre 2025 |
| 4 septembre 2025 | Icade | France | 0,53 % | 20 mai 2026 |
| 4 septembre 2025 | Himalaya Shipping LTD | Norvège | 0,51 % | 25 septembre 2025 |
| 3 septembre 2025 | BW LPG | Norvège | 0,89 % | 9 septembre 2025 |
| 3 septembre 2025 | Corem Property Group AB | Suède | 0,60 % | en cours |
| 3 septembre 2025 | 2CRSI | France | 0,59 % | 9 octobre 2025 |
| 3 septembre 2025 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,58 % | en cours |
| 3 septembre 2025 | New Wave Group AB | Suède | 0,50 % | en cours |
| 2 septembre 2025 | BW LPG | Norvège | 0,98 % | 3 septembre 2025 |
| 2 septembre 2025 | Adocia | France | 0,76 % | 8 octobre 2025 |
| 2 septembre 2025 | Fabege AB | Suède | 0,69 % | en cours |
| 2 septembre 2025 | Storskogen Group AB (publ) | Suède | 0,61 % | en cours |
| 2 septembre 2025 | Icade | France | 0,49 % | 4 septembre 2025 |
| 1 septembre 2025 | Smart Eye Aktiebolag (publ) | Suède | 1,34 % | en cours |
| 1 septembre 2025 | QT Group OYJ | Finlande | 1,21 % | en cours |
| 29 août 2025 | BW LPG | Norvège | 1,09 % | 2 septembre 2025 |
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- JPMorgan Asset Management (UK) Ltd 3 sociétés en commun
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 2 sociétés en commun
- Citadel Advisors LLC 2 sociétés en commun
- Kintbury Capital LLP 2 sociétés en commun
- Blackrock Investment Management (UK) Limited 1 société en commun
- BlueMountain Capital Management, LLC 1 société en commun
- Boldhaven Management LLP 1 société en commun
- Brummer Multi-Strategy AB 1 société en commun
- Eleva Capital SAS 1 société en commun
- FIL Investments International 1 société en commun
- GSA Capital Partners LLP 1 société en commun
- Jericho Capital Asset Management LP 1 société en commun