Accueil / France / Cellectis

Cellectis

FR0010425595 Position courte déclarée au 28 juillet 2026.

Évolution du total déclaré

5.62.80.0
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Du 30 mars 2015 au 28 juillet 2026, maximum 5,64 %.

Positions ouvertes

Les fonds qui déclarent une position courte encore ouverte.
Fonds% du capitalDepuis le
GSA Capital Partners LLP0,50 %7 février 2023
Qube Research & Technologies Limited0,50 %28 juillet 2026

Historique des déclarations

Les 116 déclarations connues sur cette action.
DateFonds% du capitalFin de publication
28 juillet 2026Qube Research & Technologies Limited0,50 %en cours
10 mai 2024Adage Capital Management, L.P.0,43 %14 mai 2024
7 mai 2024Adage Capital Management, L.P.0,58 %14 mai 2024
3 mai 2024Adage Capital Management, L.P.0,75 %14 mai 2024
16 novembre 2023Adage Capital Management, L.P.0,80 %14 mai 2024
16 novembre 2023Walleye Capital LLC0,40 %20 novembre 2023
15 novembre 2023Walleye Capital LLC0,53 %20 novembre 2023
14 novembre 2023Adage Capital Management, L.P.0,69 %14 mai 2024
10 novembre 2023Walleye Capital LLC0,66 %20 novembre 2023
8 novembre 2023Walleye Capital LLC0,75 %20 novembre 2023
7 novembre 2023Adage Capital Management, L.P.0,58 %14 mai 2024
6 novembre 2023Walleye Capital LLC0,53 %20 novembre 2023
2 novembre 2023Adage Capital Management, L.P.0,61 %14 mai 2024
7 février 2023GSA Capital Partners LLP0,50 %en cours
18 janvier 2023Adage Capital Management, L.P.0,52 %14 mai 2024
11 janvier 2023GSA Capital Partners LLP0,68 %en cours
29 novembre 2022Adage Capital Management, L.P.0,39 %1 décembre 2022
23 novembre 2022Adage Capital Management, L.P.0,54 %1 décembre 2022
18 novembre 2022Adage Capital Management, L.P.0,67 %1 décembre 2022
17 novembre 2022Adage Capital Management, L.P.0,75 %1 décembre 2022
26 septembre 2022GSA Capital Partners LLP0,70 %en cours
14 septembre 2022Citadel Advisors LLC0,49 %16 septembre 2022
31 août 2022Citadel Advisors LLC0,51 %16 septembre 2022
24 août 2022GSA Capital Partners LLP0,60 %en cours
15 août 2022GSA Capital Partners LLP0,58 %en cours
12 août 2022GSA Capital Partners LLP0,60 %en cours
9 août 2022GSA Capital Partners LLP0,59 %en cours
7 juin 2022Worldquant, LLC0,49 %9 juin 2022
6 juin 2022Worldquant, LLC0,51 %9 juin 2022
27 avril 2022GSA Capital Partners LLP0,60 %en cours
11 mars 2022Adage Capital Management, L.P.0,83 %1 décembre 2022
28 février 2022GSA Capital Partners LLP0,50 %en cours
23 février 2022Adage Capital Management, L.P.0,73 %1 décembre 2022
22 février 2022Adage Capital Management, L.P.0,63 %1 décembre 2022
18 février 2022Adage Capital Management, L.P.0,55 %1 décembre 2022
10 novembre 2021Marshall Wace LLP0,49 %12 novembre 2021
8 novembre 2021Marshall Wace LLP0,50 %12 novembre 2021
21 juin 2021Millennium International Management LP0,47 %23 juin 2021
18 juin 2021Millennium International Management LP0,50 %23 juin 2021
16 juin 2021Millennium International Management LP0,47 %18 juin 2021
10 juin 2021Millennium International Management LP0,50 %18 juin 2021
15 janvier 2021Millennium International Management LP0,47 %19 janvier 2021
14 janvier 2021Millennium International Management LP0,53 %19 janvier 2021
11 janvier 2021Millennium International Management LP0,60 %19 janvier 2021
7 janvier 2021Millennium International Management LP0,53 %19 janvier 2021
5 janvier 2021Worldquant, LLC0,49 %7 janvier 2021
23 décembre 2020Worldquant, LLC0,52 %7 janvier 2021
21 avril 2020Worldquant, LLC0,49 %23 avril 2020
31 mars 2020Worldquant, LLC0,59 %23 avril 2020
17 mars 2020Worldquant, LLC0,69 %23 avril 2020
13 mars 2020Worldquant, LLC0,74 %23 avril 2020
4 mars 2020Worldquant, LLC0,68 %23 avril 2020
18 février 2020Worldquant, LLC0,70 %23 avril 2020
3 février 2020Worldquant, LLC0,60 %23 avril 2020
23 janvier 2020Worldquant, LLC0,51 %23 avril 2020
9 août 2019Worldquant, LLC0,49 %13 août 2019
7 août 2019Worldquant, LLC0,51 %13 août 2019
29 juillet 2019Worldquant, LLC0,49 %31 juillet 2019
26 juillet 2019Worldquant, LLC0,50 %31 juillet 2019
24 juillet 2019Worldquant, LLC0,49 %29 juillet 2019
15 juillet 2019Worldquant, LLC0,59 %29 juillet 2019
24 mai 2019Worldquant, LLC0,50 %29 juillet 2019
23 mai 2019Worldquant, LLC0,49 %27 mai 2019
22 mai 2019Worldquant, LLC0,50 %27 mai 2019
29 mars 2017Millennium International Management LP0,44 %31 mars 2017
27 mars 2017Millennium International Management LP0,57 %31 mars 2017
21 mars 2017Millennium International Management LP0,66 %31 mars 2017
15 mars 2017Millennium International Management LP0,70 %31 mars 2017
10 mars 2017Millennium International Management LP0,62 %31 mars 2017
28 février 2017Millennium International Management LP0,57 %31 mars 2017
23 février 2017Millennium International Management LP0,69 %31 mars 2017
13 février 2017Millennium International Management LP0,71 %31 mars 2017
6 février 2017Millennium International Management LP0,61 %31 mars 2017
23 janvier 2017Millennium International Management LP0,51 %31 mars 2017
8 septembre 2016Marshall Wace LLP0,49 %12 septembre 2016
13 juillet 2016Marshall Wace LLP0,50 %12 septembre 2016
6 juillet 2016Marshall Wace LLP0,49 %8 juillet 2016
23 juin 2016Marshall Wace LLP0,50 %8 juillet 2016
31 mai 2016Millennium International Management LP0,48 %2 juin 2016
30 mai 2016Millennium International Management LP0,50 %2 juin 2016
27 mai 2016Millennium International Management LP0,49 %31 mai 2016
19 avril 2016Millennium International Management LP0,59 %31 mai 2016
18 avril 2016Millennium International Management LP0,60 %31 mai 2016
15 avril 2016Millennium International Management LP0,59 %31 mai 2016
11 avril 2016Millennium International Management LP0,62 %31 mai 2016
5 avril 2016Millennium International Management LP0,55 %31 mai 2016
14 mars 2016PFM Health Sciences, LP0,46 %16 mars 2016
9 mars 2016Millennium International Management LP0,62 %31 mai 2016
3 mars 2016PFM Health Sciences, LP0,58 %16 mars 2016
2 mars 2016PFM Health Sciences, LP0,64 %16 mars 2016
1 mars 2016PFM Health Sciences, LP0,72 %16 mars 2016
29 février 2016PFM Health Sciences, LP0,94 %16 mars 2016
26 février 2016PFM Health Sciences, LP1,13 %16 mars 2016
26 février 2016Oxford Asset Management LLP0,48 %1 mars 2016
22 février 2016Millennium International Management LP0,56 %31 mai 2016
16 février 2016Oxford Asset Management LLP0,59 %1 mars 2016
3 février 2016PFM Health Sciences, LP1,21 %16 mars 2016
3 février 2016Oxford Asset Management LLP0,60 %1 mars 2016
20 janvier 2016Oxford Asset Management LLP0,50 %1 mars 2016
11 janvier 2016PFM Health Sciences, LP0,89 %16 mars 2016
17 décembre 2015Oxford Asset Management LLP0,49 %21 décembre 2015
15 décembre 2015Oxford Asset Management LLP0,50 %21 décembre 2015
9 décembre 2015PFM Health Sciences, LP0,77 %16 mars 2016
13 novembre 2015PFM Health Sciences, LP0,93 %16 mars 2016
12 novembre 2015PFM Health Sciences, LP0,74 %16 mars 2016
11 novembre 2015PFM Health Sciences, LP0,63 %16 mars 2016
10 novembre 2015POINT72 Asset Management, L.P.0,43 %12 novembre 2015
6 novembre 2015POINT72 Asset Management, L.P.0,57 %12 novembre 2015
4 novembre 2015PFM Health Sciences, LP0,54 %16 mars 2016
30 octobre 2015PFM Health Sciences, LP0,68 %16 mars 2016
15 octobre 2015PFM Health Sciences, LP0,79 %16 mars 2016
21 mai 2015Millennium International Management LP0,47 %25 mai 2015
29 avril 2015Millennium International Management LP0,61 %25 mai 2015
28 avril 2015Millennium International Management LP0,55 %25 mai 2015
1 avril 2015Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated0,48 %3 avril 2015
30 mars 2015Merrill Lynch, Pierce, Fenner & Smith Incorporated1,11 %3 avril 2015