Accueil / Fonds / Squarepoint Ops LLC
Squarepoint Ops LLC
LEI 549300UZ0KD5HX862Y09 Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
31 positions ouvertes
6 Pays
6 août 2026 Dernière déclaration
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 23 août 2019 | DBV Technologies | France | 0,49 % | 27 août 2019 |
| 22 août 2019 | Waitr Holdings INC | Allemagne | 0,92 % | en cours |
| 22 août 2019 | DBV Technologies | France | 0,50 % | 27 août 2019 |
| 21 août 2019 | Take and Give. Needs CO LTD | Royaume-Uni | 0,78 % | en cours |
| 21 août 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 0,61 % | en cours |
| 21 août 2019 | DBV Technologies | France | 0,49 % | 23 août 2019 |
| 21 août 2019 | Vantiva | France | 0,47 % | 23 août 2019 |
| 20 août 2019 | Regulus Therapeutics INC | Allemagne | 1,39 % | en cours |
| 20 août 2019 | Waitr Holdings INC | Allemagne | 0,84 % | en cours |
| 19 août 2019 | Mcdermott International INC | Allemagne | 0,82 % | en cours |
| 19 août 2019 | Oncosec Medical INC | Royaume-Uni | 0,00 % | en cours |
| 16 août 2019 | Waitr Holdings INC | Allemagne | 0,73 % | en cours |
| 16 août 2019 | NKT A/S | Danemark | 0,50 % | 16 août 2019 |
| 15 août 2019 | Oncosec Medical INC | Royaume-Uni | 1,98 % | en cours |
| 15 août 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 1,19 % | en cours |
| 15 août 2019 | Aptinyx INC | Royaume-Uni | 0,92 % | en cours |
| 15 août 2019 | Take and Give. Needs CO LTD | Royaume-Uni | 0,84 % | en cours |
| 15 août 2019 | Kura Sushi INC. | Royaume-Uni | 0,69 % | en cours |
| 15 août 2019 | Mcdermott International INC | Allemagne | 0,63 % | en cours |
| 15 août 2019 | Klöckner & CO SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 14 août 2019 | Mcdermott International INC | Allemagne | 0,56 % | en cours |
| 13 août 2019 | Leoni AG | Allemagne | 0,81 % | en cours |
| 13 août 2019 | Waitr Holdings INC | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 13 août 2019 | Vantiva | France | 0,51 % | 23 août 2019 |
| 12 août 2019 | Leoni AG | Allemagne | 0,79 % | en cours |
| 12 août 2019 | Waitr Holdings INC | Allemagne | 0,56 % | en cours |
| 8 août 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 1,28 % | en cours |
| 8 août 2019 | Leoni AG | Allemagne | 0,82 % | en cours |
| 7 août 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 1,30 % | en cours |
| 7 août 2019 | AIR France-Klm | France | 0,58 % | 3 octobre 2019 |
| 5 août 2019 | Regulus Therapeutics INC | Allemagne | 1,40 % | en cours |
| 5 août 2019 | AIR France-Klm | France | 0,62 % | 3 octobre 2019 |
| 2 août 2019 | Expert.ai SPA | Italie | 0,70 % | en cours |
| 2 août 2019 | Expert System SPA | Italie | 0,70 % | en cours |
| 1 août 2019 | Regulus Therapeutics INC | Allemagne | 1,36 % | en cours |
| 31 juillet 2019 | AIR France-Klm | France | 0,58 % | 3 octobre 2019 |
| 29 juillet 2019 | AIR France-Klm | France | 0,61 % | 3 octobre 2019 |
| 29 juillet 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 25 juillet 2019 | AIR France-Klm | France | 0,59 % | 3 octobre 2019 |
| 25 juillet 2019 | Francesca`s Holdings Corp | Allemagne | 0,47 % | en cours |
| 24 juillet 2019 | Francesca`s Holdings Corp | Allemagne | 0,87 % | en cours |
| 24 juillet 2019 | Tessellis SPA | Italie | 0,44 % | en cours |
| 24 juillet 2019 | Tiscali SPA | Italie | 0,44 % | en cours |
| 23 juillet 2019 | Francesca`s Holdings Corp | Allemagne | 1,40 % | en cours |
| 22 juillet 2019 | Francesca`s Holdings Corp | Allemagne | 1,71 % | en cours |
| 22 juillet 2019 | Leoni AG | Allemagne | 0,72 % | en cours |
| 19 juillet 2019 | Francesca`s Holdings Corp | Allemagne | 2,10 % | en cours |
| 19 juillet 2019 | Cassava Sciences INC | Allemagne | 0,73 % | en cours |
| 18 juillet 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 1,20 % | en cours |
| 18 juillet 2019 | Leoni AG | Allemagne | 0,62 % | en cours |
| 18 juillet 2019 | Expert.ai SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 18 juillet 2019 | Expert System SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 18 juillet 2019 | Easyjet PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 16 juillet 2019 | Francesca`s Holdings Corp | Allemagne | 2,03 % | en cours |
| 16 juillet 2019 | AIR France-Klm | France | 0,66 % | 3 octobre 2019 |
| 15 juillet 2019 | Oncosec Medical INC | Royaume-Uni | 0,00 % | en cours |
| 12 juillet 2019 | Francesca`s Holdings Corp | Allemagne | 1,91 % | en cours |
| 12 juillet 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 1,11 % | en cours |
| 12 juillet 2019 | Mondo TV SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 11 juillet 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,59 % | en cours |
| 10 juillet 2019 | Francesca`s Holdings Corp | Allemagne | 1,82 % | en cours |
| 10 juillet 2019 | Expert.ai SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 10 juillet 2019 | Expert System SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 9 juillet 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 1,02 % | en cours |
| 9 juillet 2019 | Blue Apron Holdings INC | Allemagne | 0,49 % | en cours |
| 8 juillet 2019 | Blue Apron Holdings INC | Allemagne | 0,56 % | en cours |
| 8 juillet 2019 | Tessellis SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 8 juillet 2019 | Tiscali SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 5 juillet 2019 | Francesca`s Holdings Corp | Allemagne | 1,71 % | en cours |
| 5 juillet 2019 | Blue Apron Holdings INC | Allemagne | 0,67 % | en cours |
| 5 juillet 2019 | DBV Technologies | France | 0,57 % | 23 août 2019 |
| 4 juillet 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,90 % | en cours |
| 3 juillet 2019 | Francesca`s Holdings Corp | Allemagne | 1,67 % | en cours |
| 3 juillet 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,67 % | en cours |
| 1 juillet 2019 | AIR France-Klm | France | 0,70 % | 3 octobre 2019 |
| 26 juin 2019 | Easyjet PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 25 juin 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,79 % | en cours |
| 24 juin 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,82 % | en cours |
| 24 juin 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,81 % | en cours |
| 24 juin 2019 | Blue Apron Holdings INC | Allemagne | 0,80 % | en cours |
| 24 juin 2019 | AIR France-Klm | France | 0,61 % | 3 octobre 2019 |
| 24 juin 2019 | Mondo TV SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 21 juin 2019 | DBV Technologies | France | 0,65 % | 23 août 2019 |
| 21 juin 2019 | TUI AG | Allemagne | 0,49 % | en cours |
| 19 juin 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,73 % | en cours |
| 19 juin 2019 | Blue Apron Holdings INC | Allemagne | 0,71 % | en cours |
| 18 juin 2019 | Blue Apron Holdings INC | Allemagne | 0,66 % | en cours |
| 17 juin 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,79 % | en cours |
| 17 juin 2019 | Blue Apron Holdings INC | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 14 juin 2019 | AIR France-Klm | France | 0,51 % | 3 octobre 2019 |
| 13 juin 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | en cours |
| 10 juin 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,62 % | en cours |
| 7 juin 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | en cours |
| 5 juin 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,47 % | en cours |
| 4 juin 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,88 % | en cours |
| 3 juin 2019 | Leoni AG | Allemagne | 0,55 % | en cours |
| 3 juin 2019 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | en cours |
| 31 mai 2019 | Oncosec Medical INC | Royaume-Uni | 0,64 % | en cours |
| 30 mai 2019 | Oncosec Medical INC | Royaume-Uni | 0,54 % | en cours |
| 29 mai 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,97 % | en cours |
| 28 mai 2019 | Eurotech SPA | Italie | 1,00 % | en cours |
| 28 mai 2019 | TUI AG | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 22 mai 2019 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,44 % | en cours |
| 17 mai 2019 | Leoni AG | Allemagne | 0,61 % | en cours |
| 17 mai 2019 | Super League Gaming INC | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 15 mai 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,92 % | en cours |
| 15 mai 2019 | Osram Licht AG | Allemagne | 0,45 % | en cours |
| 9 mai 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,80 % | en cours |
| 9 mai 2019 | Osram Licht AG | Allemagne | 0,54 % | en cours |
| 7 mai 2019 | Osram Licht AG | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 30 avril 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,70 % | en cours |
| 30 avril 2019 | Osram Licht AG | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 29 avril 2019 | Osram Licht AG | Allemagne | 0,49 % | en cours |
| 26 avril 2019 | Osram Licht AG | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 25 avril 2019 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 24 avril 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,61 % | en cours |
| 18 avril 2019 | Catabasis Pharmaceuticals INC | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 17 avril 2019 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 16 avril 2019 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 16 avril 2019 | Eurotech SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 15 avril 2019 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 12 avril 2019 | Advaxis, INC. | Allemagne | 0,07 % | en cours |
| 11 avril 2019 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 8 avril 2019 | DBV Technologies | France | 0,57 % | 23 août 2019 |
| 2 avril 2019 | DBV Technologies | France | 0,70 % | 23 août 2019 |
| 27 mars 2019 | Digital Bros SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 26 mars 2019 | DBV Technologies | France | 0,60 % | 23 août 2019 |
| 25 mars 2019 | Infant Bacterial Therapeutics AB | Suède | 0,00 % | en cours |
| 22 mars 2019 | DBV Technologies | France | 0,52 % | 23 août 2019 |
| 11 mars 2019 | TOM Tailor Holding SE | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 19 février 2019 | Infant Bacterial Therapeutics AB | Suède | 0,50 % | en cours |
| 18 février 2019 | Infant Bacterial Therapeutics AB | Suède | 0,50 % | en cours |
| 15 février 2019 | TOM Tailor Holding SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 7 février 2019 | Interserve PLC | Royaume-Uni | 0,39 % | en cours |
| 29 janvier 2019 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,47 % | en cours |
| 28 janvier 2019 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,53 % | en cours |
| 24 janvier 2019 | Digital Bros SPA | Italie | 0,50 % | en cours |
| 17 janvier 2019 | OVS SPA | Italie | 0,48 % | en cours |
| 16 janvier 2019 | TOM Tailor Holding SE | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 16 janvier 2019 | Tessellis SPA | Italie | 0,46 % | en cours |
| 16 janvier 2019 | Tiscali SPA | Italie | 0,46 % | en cours |
| 15 janvier 2019 | Tessellis SPA | Italie | 0,54 % | en cours |
| 15 janvier 2019 | Tiscali SPA | Italie | 0,54 % | en cours |
| 14 janvier 2019 | Interserve PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 14 janvier 2019 | TOM Tailor Holding SE | Allemagne | 0,52 % | en cours |
| 11 janvier 2019 | Zealand Pharma A/S | Danemark | 0,49 % | 11 janvier 2019 |
| 10 janvier 2019 | Zealand Pharma A/S | Danemark | 0,50 % | 10 janvier 2019 |
| 3 janvier 2019 | Tessellis SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 3 janvier 2019 | Tiscali SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 21 décembre 2018 | Interserve PLC | Royaume-Uni | 0,69 % | en cours |
| 20 décembre 2018 | Curis INC | Allemagne | 0,90 % | en cours |
| 18 décembre 2018 | Interserve PLC | Royaume-Uni | 0,78 % | en cours |
| 18 décembre 2018 | OVS SPA | Italie | 0,54 % | en cours |
| 13 décembre 2018 | Tessellis SPA | Italie | 0,52 % | en cours |
| 13 décembre 2018 | Tiscali SPA | Italie | 0,52 % | en cours |
| 12 décembre 2018 | Zealand Pharma A/S | Danemark | 0,49 % | 12 décembre 2018 |
| 6 décembre 2018 | Vallourec | France | 0,42 % | 10 décembre 2018 |
| 5 décembre 2018 | Interserve PLC | Royaume-Uni | 0,00 % | en cours |
| 4 décembre 2018 | Vallourec | France | 0,58 % | 10 décembre 2018 |
| 3 décembre 2018 | Parker Drilling CO. | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 30 novembre 2018 | Curis INC | Allemagne | 0,80 % | en cours |
| 30 novembre 2018 | Interserve PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | en cours |
| 30 novembre 2018 | Kingfisher PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | en cours |
| 29 novembre 2018 | Kingfisher PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 28 novembre 2018 | Parker Drilling CO. | Allemagne | 0,59 % | en cours |
| 28 novembre 2018 | Zealand Pharma A/S | Danemark | 0,50 % | 28 novembre 2018 |
| 28 novembre 2018 | Kingfisher PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 27 novembre 2018 | Vallourec | France | 0,68 % | 10 décembre 2018 |
| 26 novembre 2018 | Vallourec | France | 0,74 % | 10 décembre 2018 |
| 26 novembre 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | en cours |
| 23 novembre 2018 | Vallourec | France | 0,80 % | 10 décembre 2018 |
| 22 novembre 2018 | Vallourec | France | 0,73 % | 10 décembre 2018 |
| 22 novembre 2018 | Kingfisher PLC | Royaume-Uni | 0,53 % | en cours |
| 22 novembre 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 21 novembre 2018 | Vallourec | France | 0,61 % | 10 décembre 2018 |
| 20 novembre 2018 | Parker Drilling CO. | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 19 novembre 2018 | Vallourec | France | 0,56 % | 10 décembre 2018 |
| 16 novembre 2018 | Interserve PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | en cours |
| 16 novembre 2018 | Travis Perkins PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | en cours |
| 16 novembre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,47 % | en cours |
| 15 novembre 2018 | Ingenico Group | France | 0,49 % | 19 novembre 2018 |
| 14 novembre 2018 | Parker Drilling CO. | Allemagne | 0,76 % | en cours |
| 14 novembre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,56 % | en cours |
| 13 novembre 2018 | Travis Perkins PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | en cours |
| 13 novembre 2018 | AIR France-Klm | France | 0,46 % | 15 novembre 2018 |
| 12 novembre 2018 | AIR France-Klm | France | 0,50 % | 15 novembre 2018 |
| 8 novembre 2018 | Parker Drilling CO. | Allemagne | 0,80 % | en cours |
| 8 novembre 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 7 novembre 2018 | Parker Drilling CO. | Allemagne | 0,79 % | en cours |
| 7 novembre 2018 | Curis INC | Allemagne | 0,78 % | en cours |
| 7 novembre 2018 | RED Violet INC | Allemagne | 0,65 % | en cours |
| 7 novembre 2018 | Vivus INC | Allemagne | 0,62 % | en cours |
| 7 novembre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,62 % | en cours |
| 7 novembre 2018 | Ingenico Group | France | 0,50 % | 19 novembre 2018 |
| 2 novembre 2018 | AIR France-Klm | France | 0,48 % | 6 novembre 2018 |
| 2 novembre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,40 % | en cours |
| 31 octobre 2018 | AIR France-Klm | France | 0,59 % | 6 novembre 2018 |
| 31 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,50 % | en cours |
| 30 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,67 % | en cours |
| 30 octobre 2018 | AIR France-Klm | France | 0,61 % | 6 novembre 2018 |
| 29 octobre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,42 % | en cours |
| 26 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,76 % | en cours |
| 26 octobre 2018 | AIR France-Klm | France | 0,51 % | 6 novembre 2018 |
| 26 octobre 2018 | Esprinet SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 25 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,80 % | en cours |
| 25 octobre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | en cours |
| 25 octobre 2018 | AIR France-Klm | France | 0,49 % | 29 octobre 2018 |
| 24 octobre 2018 | AIR France-Klm | France | 0,50 % | 29 octobre 2018 |
| 23 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,78 % | en cours |
| 23 octobre 2018 | AIR France-Klm | France | 0,49 % | 25 octobre 2018 |
| 23 octobre 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 22 octobre 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 22 octobre 2018 | AIR France-Klm | France | 0,50 % | 25 octobre 2018 |
| 19 octobre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,75 % | en cours |
| 18 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,66 % | en cours |
| 18 octobre 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 17 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,59 % | en cours |
| 16 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,64 % | en cours |
| 16 octobre 2018 | Travis Perkins PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | en cours |
| 16 octobre 2018 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 0,33 % | en cours |
| 15 octobre 2018 | Esprinet SPA | Italie | 0,59 % | en cours |
| 15 octobre 2018 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 0,53 % | en cours |
| 12 octobre 2018 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 1,34 % | en cours |
| 12 octobre 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | en cours |
| 11 octobre 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 9 octobre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,80 % | en cours |
| 8 octobre 2018 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 1,49 % | en cours |
| 8 octobre 2018 | Travis Perkins PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | en cours |
| 5 octobre 2018 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 1,04 % | en cours |
| 4 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,50 % | en cours |
| 3 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,48 % | en cours |
| 3 octobre 2018 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 0,20 % | en cours |
| 2 octobre 2018 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 0,56 % | en cours |
| 2 octobre 2018 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,51 % | en cours |
| 26 septembre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,73 % | en cours |
| 26 septembre 2018 | Sirius Real Estate LTD | Royaume-Uni | 0,33 % | en cours |
| 25 septembre 2018 | Sirius Real Estate LTD | Royaume-Uni | 0,83 % | en cours |
| 25 septembre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | en cours |
| 18 septembre 2018 | Sirius Real Estate LTD | Royaume-Uni | 0,93 % | en cours |
| 12 septembre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,72 % | en cours |
| 11 septembre 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,81 % | en cours |
| 7 septembre 2018 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (publ) | Suède | 0,00 % | en cours |
| 5 septembre 2018 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (Publ) | Suède | 0,51 % | en cours |
| 5 septembre 2018 | Ingenico Group | France | 0,48 % | 7 septembre 2018 |
| 4 septembre 2018 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (publ) | Suède | 0,51 % | en cours |
| 3 septembre 2018 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (publ) | Suède | 0,00 % | en cours |
| 29 août 2018 | Beter BED Holding N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | en cours |
| 29 août 2018 | Interserve PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | en cours |
| 28 août 2018 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (Publ) | Suède | 0,50 % | en cours |
| 27 août 2018 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (publ) | Suède | 0,50 % | en cours |
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Citadel Advisors LLC 4 sociétés en commun
- Marshall Wace LLP 4 sociétés en commun
- AQR Capital Management, LLC 2 sociétés en commun
- Blackrock Financial Management INC. 2 sociétés en commun
- Capital Fund Management 2 sociétés en commun
- D. E. Shaw & Co., L.P. 2 sociétés en commun
- Numeric Investors LLC 2 sociétés en commun
- PDT Partners, LLC 2 sociétés en commun
- WorldQuant, LLC 2 sociétés en commun
- AKO Capital LLP 1 société en commun
- ActusRayPartners Limited 1 société en commun
- Argonaut Capital Partners LLP 1 société en commun