Accueil / Fonds / SFM UK Management LLP
SFM UK Management LLP
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
1 position ouverte
1 Pays
12 février 2018 Dernière déclaration
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|---|---|---|
| KRONES Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,52 % | 12 février 2018 |
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 20 novembre 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 1,25 % | en cours |
| 20 novembre 2018 | Vallourec | France | 1,01 % | 29 juillet 2019 |
| 20 novembre 2018 | Azimut Holding SPA | Italie | 0,90 % | en cours |
| 20 novembre 2018 | RIB Software SE | Allemagne | 0,63 % | en cours |
| 19 novembre 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 1,01 % | en cours |
| 19 novembre 2018 | Vallourec | France | 0,97 % | 29 juillet 2019 |
| 19 novembre 2018 | Azimut Holding SPA | Italie | 0,82 % | en cours |
| 19 novembre 2018 | Saab Aktiebolag | Suède | 0,52 % | en cours |
| 19 novembre 2018 | WH Smith PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | en cours |
| 18 novembre 2018 | Saab Aktiebolag | Suède | 0,52 % | en cours |
| 16 novembre 2018 | Vallourec | France | 0,79 % | 29 juillet 2019 |
| 14 novembre 2018 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,33 % | en cours |
| 13 novembre 2018 | Gerresheimer AG | Allemagne | 1,00 % | en cours |
| 12 novembre 2018 | Koenig & Bauer AG | Allemagne | 1,75 % | en cours |
| 9 novembre 2018 | Koenig & Bauer AG | Allemagne | 1,64 % | en cours |
| 9 novembre 2018 | Gerresheimer AG | Allemagne | 0,93 % | en cours |
| 9 novembre 2018 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,92 % | en cours |
| 9 novembre 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 0,92 % | en cours |
| 8 novembre 2018 | Koenig & Bauer AG | Allemagne | 1,50 % | en cours |
| 8 novembre 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 0,80 % | en cours |
| 8 novembre 2018 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,78 % | en cours |
| 8 novembre 2018 | Aston Martin Lagonda Global Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | en cours |
| 7 novembre 2018 | Koenig & Bauer AG | Allemagne | 1,23 % | en cours |
| 7 novembre 2018 | Maire SPA | Italie | 1,00 % | en cours |
| 7 novembre 2018 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 1,00 % | en cours |
| 1er novembre 2018 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Royaume-Uni | 1,73 % | en cours |
| 1er novembre 2018 | Koenig & Bauer AG | Allemagne | 1,12 % | en cours |
| 1er novembre 2018 | Cancom SE | Allemagne | 1,05 % | en cours |
| 1er novembre 2018 | Maire SPA | Italie | 0,92 % | en cours |
| 1er novembre 2018 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 0,92 % | en cours |
| 1er novembre 2018 | Societe BIC | France | 0,86 % | 3 novembre 2020 |
| 1er novembre 2018 | Gerresheimer AG | Allemagne | 0,84 % | en cours |
| 1er novembre 2018 | RIB Software SE | Allemagne | 0,81 % | en cours |
| 1er novembre 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 0,74 % | en cours |
| 1er novembre 2018 | NCC Aktiebolag | Suède | 0,64 % | en cours |
| 31 octobre 2018 | RIB Software SE | Allemagne | 0,75 % | en cours |
| 31 octobre 2018 | Azimut Holding SPA | Italie | 0,72 % | en cours |
| 31 octobre 2018 | NCC Aktiebolag | Suède | 0,64 % | en cours |
| 30 octobre 2018 | Azimut Holding SPA | Italie | 0,60 % | en cours |
| 30 octobre 2018 | Restaurant Group PLC | Royaume-Uni | 0,00 % | en cours |
| 26 octobre 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 0,61 % | en cours |
| 25 octobre 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 0,56 % | en cours |
| 24 octobre 2018 | Maire SPA | Italie | 0,89 % | en cours |
| 24 octobre 2018 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 0,89 % | en cours |
| 24 octobre 2018 | Babcock Intl Group PLC | Royaume-Uni | 0,45 % | en cours |
| 23 octobre 2018 | Azimut Holding SPA | Italie | 0,58 % | en cours |
| 23 octobre 2018 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,00 % | en cours |
| 18 octobre 2018 | Maire SPA | Italie | 0,96 % | en cours |
| 18 octobre 2018 | Maire Tecnimont SPA | Italie | 0,96 % | en cours |
| 17 octobre 2018 | Ultra Electronics Hldgs PLC | Royaume-Uni | 1,56 % | en cours |
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, SFM UK Management LLP, données au 12 février 2018, https://www.quivad.fr/detenteur/sfm-uk-management-llp?page=9