Accueil / Fonds / Point72 Europe (London) LLP
Point72 Europe (London) LLP
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Point72 Europe (London) LLP par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
1002 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|
| 16 septembre 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,90 % | en cours | |
| 14 septembre 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,88 % | | |
| 9 septembre 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,71 % | | |
| 8 septembre 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,95 % | | |
| 8 septembre 2026 | Wallenstam AB | Suède | 0,69 % | en cours | |
| 7 septembre 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,03 % | | |
| 4 septembre 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,16 % | | |
| 3 septembre 2026 | Wallenstam AB | Suède | 0,70 % | | |
| 14 août 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,21 % | | |
| 13 août 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,31 % | | |
| 11 août 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,41 % | | |
| 24 juillet 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,30 % | | |
| 21 juillet 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,13 % | | |
| 14 juillet 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,01 % | | |
| 8 juillet 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,93 % | | |
| 8 juillet 2026 | Nexans | France | 0,43 % | 10 juillet 2026 | |
| 6 juillet 2026 | Hera SPA (Holding Energia Risorse Ambiente) | Italie | 0,47 % | | |
| 29 juin 2026 | Hera SPA (Holding Energia Risorse Ambiente) | Italie | 0,59 % | | |
| 25 juin 2026 | FDJ United | France | 0,46 % | 29 juin 2026 | AMF |
| 24 juin 2026 | Wallenstam AB | Suède | 0,62 % | | |
| 22 juin 2026 | Hera SPA (Holding Energia Risorse Ambiente) | Italie | 0,69 % | | |
| 22 juin 2026 | Nexans | France | 0,53 % | 10 juillet 2026 | |
| 18 juin 2026 | Wallenstam AB | Suède | 0,61 % | | |
| 16 juin 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,83 % | | |
| 12 juin 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,79 % | | |
| 11 juin 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,91 % | | |
| 8 juin 2026 | Randstad N.V. | Pays-Bas | 0,49 % | | |
| 3 juin 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,80 % | | |
| 1er juin 2026 | Randstad N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | | |
| 29 mai 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,79 % | | |
| 28 mai 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,81 % | | |
| 26 mai 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,95 % | | |
| 25 mai 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,08 % | | |
| 22 mai 2026 | Randstad N.V. | Pays-Bas | 0,63 % | | |
| 19 mai 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,11 % | | |
| 18 mai 2026 | Aktiebolaget SKF | Suède | 0,53 % | | |
| 15 mai 2026 | Randstad N.V. | Pays-Bas | 0,51 % | | |
| 13 mai 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 1,03 % | | |
| 7 mai 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,84 % | | |
| 6 mai 2026 | FDJ United | France | 0,59 % | 29 juin 2026 | AMF |
| 29 avril 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,95 % | | |
| 24 avril 2026 | FDJ United | France | 0,72 % | 29 juin 2026 | AMF |
| 16 avril 2026 | Hera SPA (Holding Energia Risorse Ambiente) | Italie | 0,78 % | | |
| 16 avril 2026 | FDJ United | France | 0,61 % | 29 juin 2026 | AMF |
| 10 avril 2026 | Hera SPA (Holding Energia Risorse Ambiente) | Italie | 0,80 % | | |
| 8 avril 2026 | Hera SPA (Holding Energia Risorse Ambiente) | Italie | 0,79 % | | |
| 8 avril 2026 | Randstad N.V. | Pays-Bas | 0,48 % | | |
| 27 mars 2026 | Hufvudstaden AB | Suède | 0,50 % | | |
| 23 mars 2026 | Wienerberger AG | Autriche | 0,86 % | | |
| 23 mars 2026 | FDJ United | France | 0,50 % | 29 juin 2026 | AMF |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 1002 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Point72 Europe (London) LLP, données au 16 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/point72-europe-london-llp