Accueil / Fonds / モルガン・スタンレーmufg証券株式会社
モルガン・スタンレーmufg証券株式会社
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
0 positions ouvertes
0 Pays
16 septembre 2026 Dernière déclaration
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Recevoir les mouvements sur モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 par mail.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 16 septembre 2026 | Asahi Diamond Industrial Co.,Ltd. | Japon | 1,49 % | |
| 16 septembre 2026 | LAND Co.,Ltd. | Japon | 1,45 % | |
| 16 septembre 2026 | eole Inc. | Japon | 1,44 % | |
| 16 septembre 2026 | Quantum Solutions Co.,Ltd. | Japon | 1,43 % | |
| 16 septembre 2026 | Chiome Bioscience Inc. | Japon | 1,40 % | |
| 16 septembre 2026 | TOYO Corporation | Japon | 1,38 % | |
| 16 septembre 2026 | Heartseed Inc. | Japon | 1,33 % | |
| 16 septembre 2026 | Delta-Fly Pharma,Inc. | Japon | 1,29 % | |
| 16 septembre 2026 | IG Port,Inc. | Japon | 1,29 % | |
| 16 septembre 2026 | Howa Machinery,Ltd. | Japon | 1,24 % | |
| 16 septembre 2026 | JELLY BEANS GROUP Co.,Ltd. | Japon | 1,24 % | |
| 16 septembre 2026 | PKSHA Technology Inc. | Japon | 1,24 % | |
| 16 septembre 2026 | Taiyo Yuden Co.,ltd. | Japon | 1,21 % | |
| 16 septembre 2026 | Matsuo Electric Co.,ltd. | Japon | 1,19 % | |
| 16 septembre 2026 | Arakawa Chemical Industries,ltd. | Japon | 1,12 % | |
| 16 septembre 2026 | Immuno-Biological Laboratories Co.,Ltd. | Japon | 1,12 % | |
| 16 septembre 2026 | JADE GROUP,Inc. | Japon | 1,10 % | |
| 16 septembre 2026 | Macbee Planet,Inc. | Japon | 1,10 % | |
| 16 septembre 2026 | Marimo Regional Revitalization REIT,Inc. | Japon | 1,10 % | |
| 16 septembre 2026 | Samco INC. | Japon | 1,06 % | |
| 16 septembre 2026 | UT Group Co.,Ltd. | Japon | 1,05 % | |
| 16 septembre 2026 | Monex Group,Inc. | Japon | 1,04 % | |
| 16 septembre 2026 | SanBio Company Limited | Japon | 1,04 % | |
| 16 septembre 2026 | Sumitomo Pharma Co.,Ltd. | Japon | 1,04 % | |
| 16 septembre 2026 | Toda Kogyo Corp. | Japon | 1,04 % | |
| 16 septembre 2026 | Menicon Co.,Ltd. | Japon | 1,01 % | |
| 16 septembre 2026 | MegaChips Corporation | Japon | 0,99 % | |
| 16 septembre 2026 | Appirits Inc. | Japon | 0,97 % | |
| 16 septembre 2026 | HITO-Communications Holdings,Inc. | Japon | 0,93 % | |
| 16 septembre 2026 | Techmatrix Corporation | Japon | 0,93 % | |
| 16 septembre 2026 | D.Western Therapeutics Institute, Inc. | Japon | 0,91 % | |
| 16 septembre 2026 | INTERTRADE Co.,Ltd. | Japon | 0,91 % | |
| 16 septembre 2026 | KEY Coffee INC | Japon | 0,91 % | |
| 16 septembre 2026 | PeptiDream Inc. | Japon | 0,90 % | |
| 16 septembre 2026 | IMV Corporation | Japon | 0,89 % | |
| 16 septembre 2026 | Nihon Dengi Co.,ltd. | Japon | 0,89 % | |
| 16 septembre 2026 | AirTrip Corp. | Japon | 0,88 % | |
| 16 septembre 2026 | jig.jp co.,ltd. | Japon | 0,88 % | |
| 16 septembre 2026 | beABLE CO.,LTD. | Japon | 0,87 % | |
| 16 septembre 2026 | Hamee Corp. | Japon | 0,84 % | |
| 16 septembre 2026 | Informetis Co.,Ltd. | Japon | 0,84 % | |
| 16 septembre 2026 | istyle Inc. | Japon | 0,83 % | |
| 16 septembre 2026 | FINDEX Inc. | Japon | 0,81 % | |
| 16 septembre 2026 | GO Inc. | Japon | 0,81 % | |
| 16 septembre 2026 | EDP Corporation | Japon | 0,79 % | |
| 16 septembre 2026 | Suzuki Co.,ltd. | Japon | 0,79 % | |
| 16 septembre 2026 | Techno Horizon Co.,ltd. | Japon | 0,79 % | |
| 16 septembre 2026 | Konica Minolta,inc. | Japon | 0,77 % | |
| 16 septembre 2026 | Daishinku Corp. | Japon | 0,76 % | |
| 16 septembre 2026 | Kidswell Bio Corporation | Japon | 0,76 % |
Télécharger 6184 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, モルガン・スタンレーmufg証券株式会社, données au 16 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/mufg?page=2