Accueil / Japon / PLAID,Inc.
PLAID,Inc.
Aucune vente à découvert (VAD) n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.
Suivre
0,00 % du capital vendu à découvert
0 fonds déclarants
38 déclarations depuis l'origine
Évolution du total déclaré
0 %2 %4 %6 %
11 août18 août25 août1 sept.8 sept.
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Survolez ou touchez la courbe pour voir quels fonds la composent. Positions ouvertes
Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. L'historique ci-dessous garde la trace de celles qui ont existé.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur PLAID,Inc. par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
Les 38 déclarations connues sur cette action.| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 3 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 0,63 % | |
| 3 septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,38 % | |
| 2 septembre 2026 | Goldman Sachs International | 0,50 % | |
| 1er septembre 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,28 % | |
| 1er septembre 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,53 % | |
| 28 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,32 % | |
| 28 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,41 % | |
| 27 août 2026 | 大和証券株式会社 | 0,79 % | |
| 27 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,55 % | |
| 26 août 2026 | 大和証券株式会社 | 0,80 % | |
| 24 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,20 % | |
| 24 août 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,40 % | |
| 24 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,35 % | |
| 21 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 1,04 % | |
| 21 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,50 % | |
| 20 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,87 % | |
| 20 août 2026 | 大和証券株式会社 | 0,79 % | |
| 20 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,72 % | |
| 20 août 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,54 % | |
| 19 août 2026 | Goldman Sachs International | 0,98 % | |
| 19 août 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,60 % | |
| 19 août 2026 | Arrowstreet Capital, Limited Partnership | 0,42 % | |
| 18 août 2026 | Goldman Sachs International | 1,24 % | |
| 18 août 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,52 % | |
| 17 août 2026 | Goldman Sachs International | 1,65 % | |
| 14 août 2026 | Goldman Sachs International | 1,82 % | |
| 14 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,71 % | |
| 14 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,31 % | |
| 13 août 2026 | Goldman Sachs International | 2,38 % | |
| 13 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,58 % | |
| 13 août 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,48 % | |
| 12 août 2026 | Goldman Sachs International | 2,40 % | |
| 10 août 2026 | Goldman Sachs International | 2,30 % | |
| 7 août 2026 | モルガン・スタンレーmufg証券株式会社 | 0,81 % | |
| 7 août 2026 | JPM Securities Japan Co Ltd. | 0,57 % | |
| 6 août 2026 | Goldman Sachs International | 2,28 % | |
| 6 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,78 % | |
| 4 août 2026 | Barclays Capital Securities Ltd | 0,83 % | |
Télécharger 38 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert au Japon
- ReYuu Japan Inc. 17,05 % du capital vendu à découvert
- Towa Corporation 12,99 % du capital vendu à découvert
- QD Laser,Inc. 11,24 % du capital vendu à découvert
- KLab Inc. 10,21 % du capital vendu à découvert
- Toyo Engineering Corporation 10,00 % du capital vendu à découvert
- Unitika LTD. 8,93 % du capital vendu à découvert
- Money Forward,Inc. 8,87 % du capital vendu à découvert
- W-SCOPE Corporation 8,66 % du capital vendu à découvert
- Kasumigaseki Capital Co.,Ltd. 8,65 % du capital vendu à découvert
- Jibannet Holdings Co.,Ltd. 8,64 % du capital vendu à découvert
- Tri Chemical Laboratories Inc. 8,44 % du capital vendu à découvert
- Renascience Inc. 8,34 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, PLAID,Inc., source JPX, données au 3 septembre 2026, https://www.quivad.fr/action/plaid-inc