Accueil / Fonds / Light Street Capital Management, LLC
Light Street Capital Management, LLC
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Light Street Capital Management, LLC par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
45 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|
| 12 mars 2021 | Cdprojekt | Pologne | 0,00 % | | |
| 8 février 2021 | Cdprojekt | Pologne | 0,58 % | | |
| 5 février 2021 | Cdprojekt | Pologne | 0,65 % | | |
| 28 janvier 2021 | Cdprojekt | Pologne | 0,79 % | | |
| 23 décembre 2020 | Cdprojekt | Pologne | 0,80 % | | |
| 21 décembre 2020 | Cdprojekt | Pologne | 0,73 % | | |
| 18 décembre 2020 | Cdprojekt | Pologne | 0,61 % | | |
| 17 août 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | | |
| 11 août 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | | |
| 5 août 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,67 % | | |
| 19 juin 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,75 % | | |
| 17 juin 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | | |
| 29 mai 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,99 % | | |
| 27 mai 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 1,12 % | | |
| 28 avril 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 1,29 % | | |
| 21 avril 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 1,36 % | | |
| 20 avril 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 1,24 % | | |
| 17 avril 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,99 % | | |
| 16 avril 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,82 % | | |
| 15 avril 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,63 % | | |
| 7 avril 2020 | Ascential PLC | Royaume-Uni | 0,55 % | | |
| 7 avril 2020 | Auto Trader Group PLC | Royaume-Uni | 0,44 % | | |
| 3 avril 2020 | Auto Trader Group PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | | |
| 17 mars 2020 | Accor | France | 0,49 % | 19 mars 2020 | AMF |
| 12 mars 2020 | Accor | France | 0,60 % | 19 mars 2020 | |
| 22 juillet 2019 | Salvatore Ferragamo SPA | Italie | 0,47 % | | |
| 18 juin 2019 | Salvatore Ferragamo SPA | Italie | 0,59 % | | |
| 31 mai 2019 | Salvatore Ferragamo SPA | Italie | 0,65 % | | |
| 3 novembre 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,46 % | | |
| 31 octobre 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,56 % | | |
| 23 septembre 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,68 % | | |
| 13 septembre 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | | |
| 11 août 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,59 % | | |
| 10 août 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | | |
| 9 août 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,82 % | | |
| 22 juillet 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,96 % | | |
| 6 juillet 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 1,01 % | | |
| 1er juillet 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,81 % | | |
| 28 juin 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,72 % | | |
| 15 juin 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,65 % | | |
| 14 juin 2016 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | | |
| 16 octobre 2015 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,37 % | | |
| 15 octobre 2015 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,53 % | | |
| 24 août 2015 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,62 % | | |
| 12 août 2015 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | | |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 45 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Light Street Capital Management, LLC, données au 12 mars 2021, https://www.quivad.fr/detenteur/light-street-capital-management-llc