Accueil / Fonds / JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| PVA TePla AG | Allemagne | 3,88 % | 2 novembre 2026 |
| Siltronic AG | Allemagne | 2,08 % | 18 septembre 2026 |
| Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,97 % | 9 juillet 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 1,80 % | 3 novembre 2026 |
| JM AB | Suède | 1,72 % | 14 octobre 2026 |
| AUTO1 Group SE | Allemagne | 1,70 % | 30 septembre 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Suède | 1,63 % | 3 novembre 2026 |
| Redcare Pharmacy NV | Allemagne | 1,58 % | 9 février 2026 |
| Billerud Aktiebolag (publ) | Suède | 1,42 % | 9 mars 2026 |
| Camurus AB | Suède | 1,32 % | 17 juin 2026 |
| Sligro Food Group N.V. | Pays-Bas | 1,31 % | 20 octobre 2026 |
| Haypp Group AB (publ) | Suède | 1,26 % | 9 juin 2026 |
| AAK AB (publ) | Suède | 1,20 % | 7 octobre 2026 |
| Plejd AB | Suède | 1,11 % | 30 octobre 2026 |
| Avanza Bank Holding AB | Suède | 1,05 % | 28 octobre 2026 |
| engcon AB | Suède | 1,02 % | 29 octobre 2026 |
| TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,93 % | 7 octobre 2026 |
| Imcd N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | 11 août 2026 |
| Axfood AB | Suède | 0,80 % | 13 octobre 2026 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Allemagne | 0,80 % | 30 mars 2026 |
| Medios AG | Allemagne | 0,80 % | 3 juin 2026 |
| New Wave Group AB | Suède | 0,80 % | 14 octobre 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,80 % | 6 octobre 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,76 % | 29 mai 2026 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,62 % | 14 octobre 2026 |
| Grenke AG | Allemagne | 0,62 % | 8 mai 2025 |
| Beijer Ref AB (publ) | Suède | 0,60 % | 13 juillet 2026 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Allemagne | 0,57 % | 18 décembre 2025 |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,55 % | 6 août 2026 |
| Aurubis AG | Allemagne | 0,53 % | 24 septembre 2026 |
| Mycronic AB (publ) | Suède | 0,52 % | 28 octobre 2026 |
| Wallenstam AB | Suède | 0,51 % | 10 juillet 2025 |
| freenet AG | Allemagne | 0,51 % | 3 novembre 2026 |
| Dynavox Group AB | Suède | 0,50 % | 15 avril 2026 |
| Mips AB | Suède | 0,50 % | 28 octobre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
4 220 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 12 janvier 2017 | Elringklinger AG | Allemagne | 0,59 % | |
| 11 janvier 2017 | Balfour Beatty PLC | Royaume-Uni | 1,05 % | |
| 11 janvier 2017 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 0,46 % | |
| 11 janvier 2017 | Mccarthy & Stone PLC | Royaume-Uni | 0,37 % | |
| 10 janvier 2017 | Naked Wines PLC | Royaume-Uni | 1,21 % | |
| 6 janvier 2017 | Devro PLC | Royaume-Uni | 0,95 % | |
| 5 janvier 2017 | Tobii AB | Suède | 0,69 % | |
| 21 décembre 2016 | Rocket Internet SE | Allemagne | 0,49 % | |
| 20 décembre 2016 | Outotec OYJ | Finlande | 0,50 % | |
| 16 décembre 2016 | Naked Wines PLC | Royaume-Uni | 1,34 % | |
| 16 décembre 2016 | Travis Perkins PLC | Royaume-Uni | 0,97 % | |
| 16 décembre 2016 | Tele2 AB | Suède | 0,89 % | |
| 16 décembre 2016 | Devro PLC | Royaume-Uni | 0,88 % | |
| 16 décembre 2016 | Clarkson | Royaume-Uni | 0,74 % | |
| 16 décembre 2016 | TED Baker | Royaume-Uni | 0,59 % | |
| 13 décembre 2016 | Devro PLC | Royaume-Uni | 0,94 % | |
| 13 décembre 2016 | Countrywide PLC | Royaume-Uni | 0,66 % | |
| 13 décembre 2016 | TED Baker | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 13 décembre 2016 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 12 décembre 2016 | E2V Technologies | Royaume-Uni | 0,00 % | |
| 11 décembre 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,23 % | |
| 8 décembre 2016 | Nanoco Group PLC | Royaume-Uni | 0,85 % | |
| 7 décembre 2016 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 1,07 % | |
| 5 décembre 2016 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,91 % | |
| 2 décembre 2016 | SLM Solutions Group AG | Allemagne | 0,86 % | |
| 1er décembre 2016 | Travis Perkins PLC | Royaume-Uni | 1,08 % | |
| 1er décembre 2016 | TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,99 % | |
| 1er décembre 2016 | Essentra PLC | Royaume-Uni | 0,97 % | |
| 1er décembre 2016 | NCC Group PLC | Royaume-Uni | 0,75 % | |
| 1er décembre 2016 | Elringklinger AG | Allemagne | 0,60 % | |
| 30 novembre 2016 | Tele2 AB | Suède | 0,90 % | |
| 25 novembre 2016 | Countrywide PLC | Royaume-Uni | 0,81 % | |
| 24 novembre 2016 | Countrywide PLC | Royaume-Uni | 0,75 % | |
| 22 novembre 2016 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Autriche | 0,80 % | |
| 18 novembre 2016 | Flybe Group PLC | Royaume-Uni | 1,13 % | |
| 18 novembre 2016 | NCC Group PLC | Royaume-Uni | 0,66 % | |
| 18 novembre 2016 | Pennon Group PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 17 novembre 2016 | Nanoco Group PLC | Royaume-Uni | 0,61 % | |
| 17 novembre 2016 | Mccarthy & Stone PLC | Royaume-Uni | 0,57 % | |
| 14 novembre 2016 | RIB Software SE | Allemagne | 1,09 % | |
| 11 novembre 2016 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,82 % | |
| 11 novembre 2016 | AT & S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft | Autriche | 0,70 % | |
| 11 novembre 2016 | Nordex SE | Allemagne | 0,57 % | |
| 10 novembre 2016 | Devro PLC | Royaume-Uni | 0,81 % | |
| 10 novembre 2016 | Lpkf Laser & Electronics Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,78 % | |
| 10 novembre 2016 | Elringklinger AG | Allemagne | 0,53 % | |
| 9 novembre 2016 | LeoVegas AB (publ) | Suède | 0,57 % | |
| 9 novembre 2016 | E2V Technologies | Royaume-Uni | 0,54 % | |
| 8 novembre 2016 | Naked Wines PLC | Royaume-Uni | 1,44 % | |
| 8 novembre 2016 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,31 % | |
Télécharger 4 220 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, JPMorgan Asset Management (UK) Ltd., données au 3 novembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/jpmorgan-asset-management-uk-ltd?page=55