Accueil / Fonds / JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
JPMorgan Asset Management (UK) Ltd.
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|
| PVA TePla AG | Allemagne | 3,88 % | 2 novembre 2026 |
| Siltronic AG | Allemagne | 2,08 % | 18 septembre 2026 |
| Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,97 % | 9 juillet 2026 |
| Xvivo Perfusion Aktiebolag | Suède | 1,80 % | 3 novembre 2026 |
| JM AB | Suède | 1,72 % | 14 octobre 2026 |
| AUTO1 Group SE | Allemagne | 1,70 % | 30 septembre 2026 |
| RaySearch Laboratories AB (publ) | Suède | 1,63 % | 3 novembre 2026 |
| Redcare Pharmacy NV | Allemagne | 1,58 % | 9 février 2026 |
| Billerud Aktiebolag (publ) | Suède | 1,42 % | 9 mars 2026 |
| Camurus AB | Suède | 1,32 % | 17 juin 2026 |
| Sligro Food Group N.V. | Pays-Bas | 1,31 % | 20 octobre 2026 |
| Haypp Group AB (publ) | Suède | 1,26 % | 9 juin 2026 |
| AAK AB (publ) | Suède | 1,20 % | 7 octobre 2026 |
| Plejd AB | Suède | 1,11 % | 30 octobre 2026 |
| Avanza Bank Holding AB | Suède | 1,05 % | 28 octobre 2026 |
| engcon AB | Suède | 1,02 % | 29 octobre 2026 |
| TomTom N.V. | Pays-Bas | 0,93 % | 7 octobre 2026 |
| Imcd N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | 11 août 2026 |
| Axfood AB | Suède | 0,80 % | 13 octobre 2026 |
| Deutsche Pfandbriefbank AG | Allemagne | 0,80 % | 30 mars 2026 |
| Medios AG | Allemagne | 0,80 % | 3 juin 2026 |
| New Wave Group AB | Suède | 0,80 % | 14 octobre 2026 |
| Vitec Software Group AB (publ) | Suède | 0,80 % | 6 octobre 2026 |
| CTS Eventim AG & Co. KGaA | Allemagne | 0,76 % | 29 mai 2026 |
| Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,62 % | 14 octobre 2026 |
| Grenke AG | Allemagne | 0,62 % | 8 mai 2025 |
| Beijer Ref AB (publ) | Suède | 0,60 % | 13 juillet 2026 |
| Fraport AG Frankfurt Airport Services Worldwide | Allemagne | 0,57 % | 18 décembre 2025 |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,55 % | 6 août 2026 |
| Aurubis AG | Allemagne | 0,53 % | 24 septembre 2026 |
| Mycronic AB (publ) | Suède | 0,52 % | 28 octobre 2026 |
| Wallenstam AB | Suède | 0,51 % | 10 juillet 2025 |
| freenet AG | Allemagne | 0,51 % | 3 novembre 2026 |
| Dynavox Group AB | Suède | 0,50 % | 15 avril 2026 |
| Mips AB | Suède | 0,50 % | 28 octobre 2026 |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur JPMorgan Asset Management (UK) Ltd. par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
4 220 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 24 juillet 2018 | Lamprell PLC | Royaume-Uni | 0,42 % | |
| 23 juillet 2018 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,48 % | |
| 20 juillet 2018 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,58 % | |
| 20 juillet 2018 | Koninklijke BAM Groep N.V. | Pays-Bas | 0,66 % | |
| 20 juillet 2018 | Billerudkorsnäs Aktiebolag (Publ) | Suède | 0,65 % | |
| 19 juillet 2018 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,65 % | |
| 19 juillet 2018 | HIQ International AB | Suède | 0,71 % | |
| 19 juillet 2018 | EVS Broadcasting | Belgique | 0,61 % | 20 juillet 2018 |
| 19 juillet 2018 | Talktalk Telecom Group PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | |
| 18 juillet 2018 | SDL PLC | Royaume-Uni | 0,98 % | |
| 18 juillet 2018 | NCC Aktiebolag | Suède | 0,64 % | |
| 18 juillet 2018 | BillerudKorsnäs Aktiebolag (publ) | Suède | 0,59 % | |
| 18 juillet 2018 | Talktalk Telecom Group PLC | Royaume-Uni | 0,53 % | |
| 17 juillet 2018 | Osram Licht AG | Allemagne | 1,22 % | |
| 17 juillet 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,04 % | |
| 17 juillet 2018 | Dialog Semiconductor PLC | Allemagne | 0,75 % | |
| 17 juillet 2018 | Talktalk Telecom Group PLC | Royaume-Uni | 0,63 % | |
| 17 juillet 2018 | Wood Group (john) PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 17 juillet 2018 | Balfour Beatty PLC | Royaume-Uni | 0,33 % | |
| 16 juillet 2018 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,41 % | |
| 16 juillet 2018 | Raysearch Laboratories AB (Publ) | Suède | 0,90 % | |
| 16 juillet 2018 | IQE PLC | Royaume-Uni | 0,83 % | |
| 16 juillet 2018 | Metro Bank PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 16 juillet 2018 | Rovio Entertainment OYJ | Finlande | 0,50 % | |
| 16 juillet 2018 | Zumtobel Group AG | Autriche | 0,42 % | |
| 13 juillet 2018 | Zumtobel Group AG | Autriche | 0,54 % | |
| 11 juillet 2018 | Zumtobel Group AG | Autriche | 1,06 % | |
| 10 juillet 2018 | Zumtobel Group AG | Autriche | 1,10 % | |
| 6 juillet 2018 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,72 % | |
| 6 juillet 2018 | Zumtobel Group AG | Autriche | 1,26 % | |
| 6 juillet 2018 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Suède | 0,89 % | |
| 6 juillet 2018 | Cobham PLC | Royaume-Uni | 0,73 % | |
| 6 juillet 2018 | Crest Nicholson Hldgs PLC | Royaume-Uni | 0,63 % | |
| 6 juillet 2018 | Lamprell PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 5 juillet 2018 | Zumtobel Group AG | Autriche | 1,31 % | |
| 5 juillet 2018 | Mccarthy & Stone PLC | Royaume-Uni | 0,98 % | |
| 5 juillet 2018 | Osram Licht AG | Allemagne | 0,88 % | |
| 5 juillet 2018 | Petra Diamonds | Royaume-Uni | 0,73 % | |
| 5 juillet 2018 | Purplebricks Group PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 5 juillet 2018 | Wood Group (john) PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | |
| 3 juillet 2018 | Zumtobel Group AG | Autriche | 1,43 % | |
| 3 juillet 2018 | Lamprell PLC | Royaume-Uni | 0,60 % | |
| 3 juillet 2018 | Centrotec Sustainable AG | Allemagne | 0,33 % | |
| 2 juillet 2018 | Adva Optical Networking SE | Allemagne | 1,69 % | |
| 2 juillet 2018 | Zumtobel Group AG | Autriche | 1,35 % | |
| 2 juillet 2018 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,11 % | |
| 2 juillet 2018 | Marston'S PLC | Royaume-Uni | 1,02 % | |
| 2 juillet 2018 | RaySearch Laboratories AB (publ) | Suède | 0,91 % | |
| 2 juillet 2018 | Mekonomen Aktiebolag | Suède | 0,72 % | |
| 2 juillet 2018 | Semperit Aktiengesellschaft Holding | Autriche | 0,66 % | |
Télécharger 4 220 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, JPMorgan Asset Management (UK) Ltd., données au 3 novembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/jpmorgan-asset-management-uk-ltd?page=42