Accueil / Fonds / Jane Street Group, LLC
Jane Street Group, LLC
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
3 positions ouvertes
3 Pays
19 novembre 2026 Dernière déclaration
5493002N1IVX6KHGYO08 LEI
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|---|---|---|
| Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,59 % | 19 novembre 2026 |
| Ubisoft Entertainment | France | 0,51 % | 18 novembre 2026 |
| Cheffelo AB (publ) | Suède | 0,50 % | 17 novembre 2026 |
Recevoir les mouvements sur Jane Street Group, LLC par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Retirée le |
|---|---|---|---|---|
| 16 juin 2022 | Air France-KLM | France | 0,00 % | 20 juin 2022 |
| 15 juin 2022 | Air France-KLM | France | 3,78 % | 20 juin 2022 |
| 14 juin 2022 | Air France-KLM | France | 3,48 % | 20 juin 2022 |
| 13 juin 2022 | Easyjet PLC | Royaume-Uni | 0,53 % | |
| 10 juin 2022 | Air France-KLM | France | 2,16 % | 20 juin 2022 |
| 9 juin 2022 | Air France-KLM | France | 1,97 % | 20 juin 2022 |
| 8 juin 2022 | Air France-KLM | France | 1,82 % | 20 juin 2022 |
| 7 juin 2022 | Air France-KLM | France | 1,72 % | 20 juin 2022 |
| 6 juin 2022 | Air France-KLM | France | 1,50 % | 20 juin 2022 |
| 3 juin 2022 | Air France-KLM | France | 1,43 % | 20 juin 2022 |
| 2 juin 2022 | Air France-KLM | France | 1,62 % | 20 juin 2022 |
| 2 juin 2022 | Securitas AB | Suède | 0,69 % | |
| 1er juin 2022 | Air France-KLM | France | 1,52 % | 20 juin 2022 |
| 31 mai 2022 | Air France-KLM | France | 1,42 % | 20 juin 2022 |
| 31 mai 2022 | Faurecia | France | 0,89 % | 28 juin 2022 |
| 31 mai 2022 | Forvia | France | 0,89 % | 28 juin 2022 |
| 25 mai 2022 | Air France-KLM | France | 1,44 % | 20 juin 2022 |
| 25 mai 2022 | Faurecia | France | 0,97 % | 28 juin 2022 |
| 25 mai 2022 | Forvia | France | 0,97 % | 28 juin 2022 |
| 24 mai 2022 | Air France-KLM | France | 1,23 % | 20 juin 2022 |
| 19 mai 2022 | Air France-KLM | France | 0,46 % | 23 mai 2022 |
| 18 mai 2022 | Faurecia | France | 1,09 % | 28 juin 2022 |
| 18 mai 2022 | Forvia | France | 1,09 % | 28 juin 2022 |
| 18 mai 2022 | Air France-KLM | France | 0,52 % | 23 mai 2022 |
| 10 mai 2022 | Securitas AB | Suède | 0,70 % | |
| 9 mai 2022 | Securitas AB | Suède | 0,68 % | |
| 6 mai 2022 | Air France-KLM | France | 0,61 % | 23 mai 2022 |
| 5 mai 2022 | Air France-KLM | France | 0,58 % | 23 mai 2022 |
| 4 mai 2022 | Air France-KLM | France | 0,64 % | 23 mai 2022 |
| 3 mai 2022 | Air France-KLM | France | 0,59 % | 23 mai 2022 |
| 29 avril 2022 | Air France-KLM | France | 0,60 % | 23 mai 2022 |
| 28 avril 2022 | Air France-KLM | France | 0,59 % | 23 mai 2022 |
| 27 avril 2022 | Air France-KLM | France | 0,63 % | 23 mai 2022 |
| 25 avril 2022 | Air France-KLM | France | 0,53 % | 23 mai 2022 |
| 22 avril 2022 | Faurecia | France | 1,12 % | 28 juin 2022 |
| 22 avril 2022 | Forvia | France | 1,12 % | 28 juin 2022 |
| 21 avril 2022 | Air France-KLM | France | 0,45 % | 25 avril 2022 |
| 20 avril 2022 | Faurecia | France | 1,03 % | 28 juin 2022 |
| 20 avril 2022 | Forvia | France | 1,03 % | 28 juin 2022 |
| 14 avril 2022 | Faurecia | France | 0,94 % | 28 juin 2022 |
| 14 avril 2022 | Forvia | France | 0,94 % | 28 juin 2022 |
| 12 avril 2022 | Faurecia | France | 0,84 % | 28 juin 2022 |
| 12 avril 2022 | Forvia | France | 0,84 % | 28 juin 2022 |
| 8 avril 2022 | Faurecia | France | 0,74 % | 28 juin 2022 |
| 8 avril 2022 | Forvia | France | 0,74 % | 28 juin 2022 |
| 5 avril 2022 | Air France-KLM | France | 0,53 % | 25 avril 2022 |
| 29 mars 2022 | Air France-KLM | France | 0,39 % | 31 mars 2022 |
| 29 mars 2022 | Renault | France | 0,32 % | 31 mars 2022 |
| 25 mars 2022 | Faurecia | France | 0,60 % | 28 juin 2022 |
| 25 mars 2022 | Forvia | France | 0,60 % | 28 juin 2022 |
Télécharger 547 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- ActusRayPartners Limited 1 société en commun
- Argonaut Capital Partners LLP 1 société en commun
- Astaris Capital Management LLP 1 société en commun
- Capstone Volatility Master (Cayman) Limited 1 société en commun
- Citadel Advisors LLC 1 société en commun
- D. E. Shaw & CO. (London), LLP 1 société en commun
- D. E. Shaw & CO., L.P. 1 société en commun
- Marchant MC LTD 1 société en commun
- PDT Partners, LLC 1 société en commun
- SIH Partners, LLLP 1 société en commun
- Tudor Capital Europe LLP 1 société en commun
- Two Sigma Investments, LP 1 société en commun
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Jane Street Group, LLC, données au 19 novembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/jane-street-group-llc?page=3