Accueil / Fonds / Capstone Volatility Master (Cayman) Limited
Capstone Volatility Master (Cayman) Limited
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Positions courtes ouvertes, la plus lourde en premier.| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le | Pièce |
|---|
| Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,72 % | 11 septembre 2026 | |
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Capstone Volatility Master (Cayman) Limited par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
124 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|
| 11 septembre 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,72 % | en cours | |
| 12 août 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,80 % | | |
| 11 août 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,77 % | | |
| 30 juillet 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | | |
| 19 juin 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,83 % | | |
| 22 avril 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,77 % | | |
| 2 février 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,66 % | | |
| 29 janvier 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,72 % | | |
| 21 janvier 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,87 % | | |
| 9 janvier 2026 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,91 % | | |
| 18 novembre 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 1,02 % | | |
| 6 novembre 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 1,14 % | | |
| 24 octobre 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,95 % | | |
| 29 septembre 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 1,03 % | | |
| 26 septembre 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,97 % | | |
| 5 septembre 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 1,03 % | | |
| 28 août 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,96 % | | |
| 12 août 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,85 % | | |
| 7 août 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,92 % | | |
| 31 juillet 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,82 % | | |
| 20 juin 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,78 % | | |
| 10 juin 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,81 % | | |
| 21 mai 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,74 % | | |
| 8 mai 2025 | Pharming Group N.V. | Pays-Bas | 0,56 % | | |
| 16 août 2023 | Sacyr, S.A. | Espagne | 0,40 % | | |
| 30 juin 2023 | Sacyr, S.A. | Espagne | 0,51 % | | |
| 17 décembre 2020 | Peugeot S.A. | France | 0,47 % | 21 décembre 2020 | AMF |
| 10 décembre 2020 | Peugeot S.A. | France | 0,52 % | 21 décembre 2020 | |
| 24 novembre 2020 | Peugeot S.A. | France | 0,72 % | 21 décembre 2020 | |
| 23 novembre 2020 | Peugeot S.A. | France | 0,68 % | 21 décembre 2020 | |
| 22 octobre 2020 | Peugeot S.A. | France | 0,70 % | 21 décembre 2020 | |
| 23 septembre 2020 | Peugeot S.A. | France | 0,60 % | 21 décembre 2020 | |
| 27 novembre 2019 | Vodafone Group PLC | Royaume-Uni | 1,12 % | 27 novembre 2019 | |
| 12 août 2019 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 0,04 % | | |
| 1er avril 2019 | Vodafone Group PLC | Royaume-Uni | 1,03 % | | |
| 12 mars 2019 | Vodafone Group PLC | Royaume-Uni | 0,95 % | | |
| 8 mars 2019 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 1,32 % | | |
| 31 janvier 2019 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 1,43 % | | |
| 18 septembre 2018 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 1,30 % | | |
| 11 septembre 2018 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 1,29 % | | |
| 23 mai 2018 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 1,32 % | | |
| 4 décembre 2017 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 1,25 % | | |
| 1er décembre 2017 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 1,15 % | | |
| 5 octobre 2017 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 1,26 % | | |
| 21 septembre 2017 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 0,76 % | | |
| 27 juillet 2017 | Anglo American PLC | Royaume-Uni | 0,62 % | | |
| 14 novembre 2016 | Telecom Italia SPA | Italie | 0,47 % | | |
| 8 novembre 2016 | Telecom Italia SPA | Italie | 1,00 % | | |
| 21 octobre 2016 | Telecom Italia SPA | Italie | 0,96 % | | |
| 20 octobre 2016 | Telecom Italia SPA | Italie | 0,79 % | | |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 124 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Capstone Volatility Master (Cayman) Limited, données au 11 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/capstone-volatility-master-cayman-limited