Accueil / Fonds / Gladstone Capital Management LLP
Gladstone Capital Management LLP
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| Forvia | France | 0,73 % | 16 septembre 2026 | |
| Solvay | Belgique | 0,70 % | 1er juillet 2026 | |
| Wienerberger AG | Autriche | 0,52 % | 1er septembre 2026 |
Recevoir les mouvements sur Gladstone Capital Management LLP par mail.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 29 décembre 2023 | GN Store Nord A/S | Danemark | 0,49 % | 29 décembre 2023 | |
| 15 décembre 2023 | Embracer Group AB | Suède | 0,57 % | ||
| 7 décembre 2023 | Embracer Group AB | Suède | 0,68 % | ||
| 27 novembre 2023 | GN Store Nord A/S | Danemark | 0,68 % | 27 novembre 2023 | |
| 23 novembre 2023 | Embracer Group AB | Suède | 0,78 % | ||
| 22 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,59 % | ||
| 21 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,66 % | ||
| 17 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,75 % | ||
| 16 novembre 2023 | Embracer Group AB | Suède | 0,87 % | ||
| 15 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,85 % | ||
| 15 novembre 2023 | GN Store Nord A/S | Danemark | 0,79 % | 15 novembre 2023 | |
| 10 novembre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,58 % | ||
| 9 novembre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 0,99 % | ||
| 8 novembre 2023 | Teleperformance | France | 0,48 % | 10 novembre 2023 | |
| 7 novembre 2023 | Valeo | France | 1,00 % | 17 janvier 2025 | AMF |
| 7 novembre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,61 % | ||
| 3 novembre 2023 | Valeo | France | 0,98 % | 17 janvier 2025 | AMF |
| 2 novembre 2023 | Teleperformance | France | 0,59 % | 10 novembre 2023 | |
| 1er novembre 2023 | Valeo | France | 1,00 % | 17 janvier 2025 | AMF |
| 1er novembre 2023 | GN Store Nord A/S | Danemark | 0,88 % | 1er novembre 2023 | |
| 1er novembre 2023 | Teleperformance | France | 0,61 % | 10 novembre 2023 | |
| 25 octobre 2023 | Mips AB | Suède | 0,62 % | ||
| 24 octobre 2023 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,07 % | ||
| 24 octobre 2023 | Embracer Group AB | Suède | 0,90 % | ||
| 23 octobre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,71 % | ||
| 20 octobre 2023 | Embracer Group AB | Suède | 0,83 % | ||
| 13 octobre 2023 | Valeo | France | 0,91 % | 17 janvier 2025 | AMF |
| 12 octobre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,68 % | ||
| 11 octobre 2023 | Valeo | France | 0,83 % | 17 janvier 2025 | AMF |
| 11 octobre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,76 % | ||
| 11 octobre 2023 | Mips AB | Suède | 0,58 % | ||
| 10 octobre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,85 % | ||
| 9 octobre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 0,93 % | ||
| 9 octobre 2023 | Valeo | France | 0,75 % | 17 janvier 2025 | AMF |
| 9 octobre 2023 | Mips AB | Suède | 0,66 % | ||
| 6 octobre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,02 % | ||
| 5 octobre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,10 % | ||
| 4 octobre 2023 | Beijer Ref AB (publ) | Suède | 0,58 % | ||
| 3 octobre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,29 % | ||
| 3 octobre 2023 | Valeo | France | 0,68 % | 17 janvier 2025 | AMF |
| 2 octobre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,36 % | ||
| 2 octobre 2023 | Mips AB | Suède | 0,76 % | ||
| 29 septembre 2023 | Sinch AB (publ) | Suède | 1,42 % | ||
| 29 septembre 2023 | Mips AB | Suède | 0,89 % | ||
| 28 septembre 2023 | Mips AB | Suède | 0,97 % | ||
| 28 septembre 2023 | Embracer Group AB | Suède | 0,74 % | ||
| 27 septembre 2023 | Valeo | France | 0,50 % | 17 janvier 2025 | AMF |
| 26 septembre 2023 | Hexatronic Group AB | Suède | 1,14 % | ||
| 25 septembre 2023 | Mips AB | Suède | 1,03 % | ||
| 22 septembre 2023 | Mips AB | Suède | 0,82 % |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 1418 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 1 société en commun
- Capital Fund Management 1 société en commun
- Davidson Kempner European Partners, LLP 1 société en commun
- Marshall Wace LLP 1 société en commun
- PDT Partners, LLC 1 société en commun
- Point72 Europe (London) LLP 1 société en commun
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Gladstone Capital Management LLP, données au 16 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/gladstone-capital-management-llp?page=6