Accueil / Fonds / Citadel Europe LLP
Citadel Europe LLP
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Recevoir les mouvements sur Citadel Europe LLP par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 septembre 2021 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,51 % | ||
| 15 septembre 2021 | B&M European Value Retail S.A. | Royaume-Uni | 0,90 % | ||
| 15 septembre 2021 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | ||
| 15 septembre 2021 | Umicore | Belgique | 0,65 % | ||
| 14 septembre 2021 | Aktiebolaget Electrolux | Suède | 1,30 % | ||
| 14 septembre 2021 | BAE Systems PLC | Royaume-Uni | 0,71 % | ||
| 14 septembre 2021 | Banca Generali SPA | Italie | 0,49 % | ||
| 13 septembre 2021 | Renault | France | 0,77 % | 1er octobre 2021 | |
| 13 septembre 2021 | Banca Generali SPA | Italie | 0,55 % | ||
| 13 septembre 2021 | Accor | France | 0,51 % | 27 septembre 2021 | |
| 10 septembre 2021 | International Consolidated Airlines Group, S.A. | Espagne | 0,77 % | ||
| 10 septembre 2021 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,77 % | ||
| 10 septembre 2021 | Pirelli & C. SPA | Italie | 0,59 % | ||
| 9 septembre 2021 | Buzzi SPA | Italie | 1,09 % | ||
| 9 septembre 2021 | Scor SE | France | 0,90 % | 4 janvier 2022 | |
| 9 septembre 2021 | International Consolidated Airlines Group, S.A. | Espagne | 0,85 % | ||
| 9 septembre 2021 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,85 % | ||
| 9 septembre 2021 | Valeo | France | 0,84 % | 4 janvier 2022 | |
| 9 septembre 2021 | Renault | France | 0,80 % | 1er octobre 2021 | |
| 9 septembre 2021 | Compagnie Générale des Établissements Michelin | France | 0,69 % | 24 septembre 2021 | |
| 9 septembre 2021 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 0,53 % | ||
| 9 septembre 2021 | Johnson Matthey PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | ||
| 8 septembre 2021 | Deutsche Lufthansa Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,23 % | ||
| 8 septembre 2021 | B&M European Value Retail S.A. | Royaume-Uni | 0,89 % | ||
| 8 septembre 2021 | Scor SE | France | 0,87 % | 4 janvier 2022 | |
| 8 septembre 2021 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,80 % | ||
| 8 septembre 2021 | International Consolidated Airlines Group, S.A. | Espagne | 0,79 % | ||
| 8 septembre 2021 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,79 % | ||
| 8 septembre 2021 | Renault | France | 0,77 % | 1er octobre 2021 | |
| 7 septembre 2021 | International Consolidated Airlines Group, S.A. | Espagne | 0,80 % | ||
| 7 septembre 2021 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,80 % | ||
| 6 septembre 2021 | Buzzi SPA | Italie | 1,12 % | ||
| 6 septembre 2021 | Valeo | France | 0,76 % | 4 janvier 2022 | |
| 3 septembre 2021 | Vallourec | France | 0,90 % | 4 janvier 2022 | |
| 3 septembre 2021 | Compagnie Générale des Établissements Michelin | France | 0,70 % | 24 septembre 2021 | |
| 3 septembre 2021 | Valeo | France | 0,69 % | 4 janvier 2022 | |
| 3 septembre 2021 | Renault | France | 0,68 % | 1er octobre 2021 | |
| 3 septembre 2021 | Johnson Matthey PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | ||
| 3 septembre 2021 | M&G PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | ||
| 2 septembre 2021 | Aktiebolaget Electrolux | Suède | 1,22 % | ||
| 2 septembre 2021 | Betsson AB | Suède | 1,11 % | ||
| 2 septembre 2021 | K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,73 % | ||
| 2 septembre 2021 | Compagnie Générale des Établissements Michelin | France | 0,69 % | 24 septembre 2021 | |
| 2 septembre 2021 | Pirelli & C. SPA | Italie | 0,69 % | ||
| 1er septembre 2021 | Primary Health Properties PLC | Royaume-Uni | 0,79 % | ||
| 1er septembre 2021 | International Consolidated Airlines Group, S.A. | Espagne | 0,73 % | ||
| 1er septembre 2021 | Intl Consolidated Airline-Di | Royaume-Uni | 0,73 % | ||
| 1er septembre 2021 | Renault | France | 0,70 % | 1er octobre 2021 | |
| 1er septembre 2021 | Pirelli & C. SPA | Italie | 0,70 % | ||
| 1er septembre 2021 | Clariane SE | France | 0,35 % | 3 septembre 2021 | AMF |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur. Pièces relues pour les positions jusqu'au 26 août 2026.
Télécharger 8 015 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Citadel Europe LLP, données au 3 janvier 2022, https://www.quivad.fr/detenteur/citadel-europe-llp?page=11