Accueil / Fonds / Bridgewater Associates, LP
Bridgewater Associates, LP
LEI EMTKKMJN2BHVKBWS4553 Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
2 positions ouvertes
2 Pays
4 août 2026 Dernière déclaration
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le |
|---|---|---|---|
| Soitec | France | 0,67 % | 4 août 2026 |
| LANXESS Deutschland GmbH | Allemagne | 0,61 % | 24 juillet 2026 |
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 15 juin 2022 | SAP SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 14 juin 2022 | Vonovia SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 14 juin 2022 | BNP Paribas | France | 0,50 % | 3 août 2022 |
| 14 juin 2022 | Intesa Sanpaolo spa | Italie | 0,50 % | en cours |
| 14 juin 2022 | Adyen N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours |
| 13 juin 2022 | Banco Santander, S.A. | Espagne | 0,52 % | en cours |
| 13 juin 2022 | ASML Holding N.V. | Pays-Bas | 0,52 % | en cours |
| 13 juin 2022 | Allianz SE | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 13 juin 2022 | Basf SE | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 13 juin 2022 | Bayer Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 13 juin 2022 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 13 juin 2022 | Infineon Technologies AG | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 13 juin 2022 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Espagne | 0,51 % | en cours |
| 13 juin 2022 | AIR Liquide | France | 0,51 % | en cours |
| 13 juin 2022 | L'Air Liquide | France | 0,51 % | 11 août 2022 |
| 13 juin 2022 | Schneider Electric SE | France | 0,51 % | 11 août 2022 |
| 13 juin 2022 | Totalenergies SE | France | 0,51 % | 11 août 2022 |
| 13 juin 2022 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft IN München | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 13 juin 2022 | Vinci | France | 0,50 % | 5 août 2022 |
| 13 juin 2022 | ING Groep N.V. | Pays-Bas | 0,50 % | en cours |
| 27 mai 2022 | Basf SE | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 27 mai 2022 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 26 mai 2022 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 25 mai 2022 | Basf SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 24 mai 2022 | Basf SE | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 23 mai 2022 | Basf SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 18 mai 2022 | Basf SE | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 17 mai 2022 | Basf SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 16 mai 2022 | Basf SE | Allemagne | 0,49 % | en cours |
| 13 mai 2022 | Basf SE | Allemagne | 0,50 % | en cours |
| 27 avril 2022 | Euronav NV | Belgique | 0,52 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Allianz SE | Allemagne | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Basf SE | Allemagne | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Bayer Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft IN München | Allemagne | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Amadeus IT Group, S.A. | Espagne | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Espagne | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Banco Santander, S.A. | Espagne | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Nokia OYJ | Finlande | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | AIR Liquide | France | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | L'Air Liquide | France | 0,43 % | 26 mars 2020 |
| 24 mars 2020 | Societe Generale | France | 0,43 % | 26 mars 2020 |
| 24 mars 2020 | Total S.A. | France | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Totalenergies SE | France | 0,43 % | 26 mars 2020 |
| 24 mars 2020 | CRH PLC | Royaume-Uni | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | ASML Holding N.V. | Pays-Bas | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | ING Groep N.V. | Pays-Bas | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Pays-Bas | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,43 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Siemens Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,41 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Danone | France | 0,41 % | 26 mars 2020 |
| 24 mars 2020 | Schneider Electric SE | France | 0,41 % | 26 mars 2020 |
| 24 mars 2020 | Unilever N.V. | Pays-Bas | 0,41 % | en cours |
| 24 mars 2020 | Adidas AG | Allemagne | 0,40 % | en cours |
| 24 mars 2020 | BNP Paribas | France | 0,40 % | 26 mars 2020 |
| 24 mars 2020 | Vinci | France | 0,40 % | 26 mars 2020 |
| 24 mars 2020 | Intesa Sanpaolo spa | Italie | 0,40 % | en cours |
| 24 mars 2020 | CRH PLC | Irlande | 0,00 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Totalenergies SE | France | 0,56 % | 26 mars 2020 |
| 23 mars 2020 | Allianz SE | Allemagne | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Basf SE | Allemagne | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft IN München | Allemagne | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Amadeus IT Group, S.A. | Espagne | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Espagne | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Banco Santander, S.A. | Espagne | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Nokia OYJ | Finlande | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | L'Air Liquide | France | 0,55 % | 26 mars 2020 |
| 23 mars 2020 | Societe Generale | France | 0,55 % | 26 mars 2020 |
| 23 mars 2020 | ASML Holding N.V. | Pays-Bas | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | ING Groep N.V. | Pays-Bas | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Pays-Bas | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,55 % | en cours |
| 23 mars 2020 | CRH PLC | Royaume-Uni | 0,54 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Unilever N.V. | Pays-Bas | 0,54 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Bayer Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,52 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Danone | France | 0,52 % | 26 mars 2020 |
| 23 mars 2020 | Schneider Electric SE | France | 0,52 % | 26 mars 2020 |
| 23 mars 2020 | Siemens Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Intesa Sanpaolo spa | Italie | 0,51 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Iberdrola, S.A. | Espagne | 0,49 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Telefonica, S.A. | Espagne | 0,49 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Sanofi | France | 0,49 % | 25 mars 2020 |
| 23 mars 2020 | SAP SE | Allemagne | 0,48 % | en cours |
| 23 mars 2020 | AXA | France | 0,47 % | 25 mars 2020 |
| 23 mars 2020 | Safran | France | 0,46 % | 25 mars 2020 |
| 23 mars 2020 | Daimler AG | Allemagne | 0,43 % | en cours |
| 23 mars 2020 | Deutsche Post AG | Allemagne | 0,43 % | en cours |
| 23 mars 2020 | CRH PLC | Irlande | 0,01 % | en cours |
| 20 mars 2020 | Totalenergies SE | France | 0,66 % | 26 mars 2020 |
| 20 mars 2020 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,65 % | en cours |
| 20 mars 2020 | Adidas AG | Allemagne | 0,59 % | en cours |
| 20 mars 2020 | BNP Paribas | France | 0,59 % | 26 mars 2020 |
| 20 mars 2020 | Vinci | France | 0,59 % | 26 mars 2020 |
| 20 mars 2020 | Iberdrola, S.A. | Espagne | 0,58 % | en cours |
| 20 mars 2020 | Sanofi | France | 0,58 % | 25 mars 2020 |
| 20 mars 2020 | SAP SE | Allemagne | 0,57 % | en cours |
| 20 mars 2020 | Telefonica, S.A. | Espagne | 0,57 % | en cours |
| 20 mars 2020 | Engie | France | 0,49 % | 24 mars 2020 |
| 20 mars 2020 | Orange | France | 0,49 % | 24 mars 2020 |
| 20 mars 2020 | Vivendi SE | France | 0,49 % | 24 mars 2020 |
| 20 mars 2020 | Enel SPA | Italie | 0,49 % | en cours |
| 20 mars 2020 | Fresenius SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,47 % | en cours |
| 20 mars 2020 | Airbus SE | France | 0,47 % | 24 mars 2020 |
| 19 mars 2020 | Allianz SE | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Basf SE | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft IN München | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Amadeus IT Group, S.A. | Espagne | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Espagne | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Banco Santander, S.A. | Espagne | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Nokia OYJ | Finlande | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | L'Air Liquide | France | 0,69 % | 26 mars 2020 |
| 19 mars 2020 | Societe Generale | France | 0,69 % | 26 mars 2020 |
| 19 mars 2020 | ASML Holding N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | ING Groep N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Unilever N.V. | Pays-Bas | 0,69 % | en cours |
| 19 mars 2020 | CRH PLC | Royaume-Uni | 0,68 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Bayer Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,66 % | en cours |
| 19 mars 2020 | AXA | France | 0,59 % | 25 mars 2020 |
| 19 mars 2020 | Safran | France | 0,58 % | 25 mars 2020 |
| 19 mars 2020 | ENI SPA | Italie | 0,48 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Deutsche Telekom AG | Allemagne | 0,47 % | en cours |
| 19 mars 2020 | Essilorluxottica | France | 0,47 % | 23 mars 2020 |
| 19 mars 2020 | CRH PLC | Irlande | 0,01 % | en cours |
| 18 mars 2020 | Siemens Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 18 mars 2020 | Danone | France | 0,69 % | 26 mars 2020 |
| 18 mars 2020 | Schneider Electric SE | France | 0,69 % | 26 mars 2020 |
| 18 mars 2020 | BNP Paribas | France | 0,68 % | 26 mars 2020 |
| 18 mars 2020 | Vinci | France | 0,68 % | 26 mars 2020 |
| 18 mars 2020 | Intesa Sanpaolo spa | Italie | 0,68 % | en cours |
| 18 mars 2020 | Adidas AG | Allemagne | 0,67 % | en cours |
| 18 mars 2020 | Deutsche Post AG | Allemagne | 0,58 % | en cours |
| 18 mars 2020 | Daimler AG | Allemagne | 0,57 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Totalenergies SE | France | 0,79 % | 26 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | Allianz SE | Allemagne | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Basf SE | Allemagne | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft IN München | Allemagne | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Amadeus IT Group, S.A. | Espagne | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Espagne | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Banco Santander, S.A. | Espagne | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Nokia OYJ | Finlande | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | L'Air Liquide | France | 0,77 % | 26 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | Societe Generale | France | 0,77 % | 26 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | ASML Holding N.V. | Pays-Bas | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | ING Groep N.V. | Pays-Bas | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Pays-Bas | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,77 % | en cours |
| 17 mars 2020 | CRH PLC | Royaume-Uni | 0,76 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Unilever N.V. | Pays-Bas | 0,76 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Bayer Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,73 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Siemens Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,72 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Danone | France | 0,72 % | 26 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | Schneider Electric SE | France | 0,72 % | 26 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | BNP Paribas | France | 0,71 % | 26 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | Vinci | France | 0,71 % | 26 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | Intesa Sanpaolo spa | Italie | 0,71 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Adidas AG | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Iberdrola, S.A. | Espagne | 0,69 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Telefonica, S.A. | Espagne | 0,69 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Sanofi | France | 0,69 % | 25 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | SAP SE | Allemagne | 0,68 % | en cours |
| 17 mars 2020 | AXA | France | 0,66 % | 25 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | Safran | France | 0,65 % | 25 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | Orange | France | 0,59 % | 24 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | Enel SPA | Italie | 0,59 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Engie | France | 0,58 % | 24 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | Vivendi SE | France | 0,58 % | 24 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | Fresenius SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,56 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Airbus SE | France | 0,56 % | 24 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | ENI SPA | Italie | 0,53 % | en cours |
| 17 mars 2020 | Kering | France | 0,45 % | 19 mars 2020 |
| 17 mars 2020 | CRH PLC | Irlande | 0,01 % | en cours |
| 16 mars 2020 | Totalenergies SE | France | 0,89 % | 26 mars 2020 |
| 16 mars 2020 | Iberdrola, S.A. | Espagne | 0,79 % | en cours |
| 16 mars 2020 | Sanofi | France | 0,79 % | 25 mars 2020 |
| 16 mars 2020 | Deutsche Post AG | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 16 mars 2020 | Deutsche Telekom AG | Allemagne | 0,59 % | en cours |
| 16 mars 2020 | Essilorluxottica | France | 0,59 % | 23 mars 2020 |
| 13 mars 2020 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 13 mars 2020 | Telefonica, S.A. | Espagne | 0,79 % | en cours |
| 13 mars 2020 | Daimler AG | Allemagne | 0,69 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Totalenergies SE | France | 0,91 % | 26 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,90 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Allianz SE | Allemagne | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Basf SE | Allemagne | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft IN München | Allemagne | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Amadeus IT Group, S.A. | Espagne | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Espagne | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Banco Santander, S.A. | Espagne | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Nokia OYJ | Finlande | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | L'Air Liquide | France | 0,89 % | 26 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Societe Generale | France | 0,89 % | 26 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | ASML Holding N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | ING Groep N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Unilever N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | en cours |
| 12 mars 2020 | CRH PLC | Royaume-Uni | 0,88 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Bayer Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,84 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Siemens Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,84 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Danone | France | 0,84 % | 26 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Schneider Electric SE | France | 0,84 % | 26 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Intesa Sanpaolo spa | Italie | 0,83 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Adidas AG | Allemagne | 0,82 % | en cours |
| 12 mars 2020 | BNP Paribas | France | 0,82 % | 26 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Vinci | France | 0,82 % | 26 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Iberdrola, S.A. | Espagne | 0,80 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Telefonica, S.A. | Espagne | 0,80 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Sanofi | France | 0,80 % | 25 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | SAP SE | Allemagne | 0,79 % | en cours |
| 12 mars 2020 | AXA | France | 0,76 % | 25 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Safran | France | 0,75 % | 25 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Deutsche Post AG | Allemagne | 0,71 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Daimler AG | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Engie | France | 0,68 % | 24 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Orange | France | 0,68 % | 24 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Enel SPA | Italie | 0,68 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Vivendi SE | France | 0,67 % | 24 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Fresenius SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,65 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Airbus SE | France | 0,65 % | 24 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | ENI SPA | Italie | 0,62 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Deutsche Telekom AG | Allemagne | 0,60 % | en cours |
| 12 mars 2020 | Essilorluxottica | France | 0,60 % | 23 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | Kering | France | 0,52 % | 19 mars 2020 |
| 12 mars 2020 | CRH PLC | Irlande | 0,01 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Totalenergies SE | France | 0,72 % | 26 mars 2020 |
| 10 mars 2020 | Allianz SE | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Basf SE | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Deutsche Börse Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft Aktiengesellschaft IN München | Allemagne | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Amadeus IT Group, S.A. | Espagne | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, S.A. | Espagne | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Banco Santander, S.A. | Espagne | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Nokia OYJ | Finlande | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | L'Air Liquide | France | 0,70 % | 26 mars 2020 |
| 10 mars 2020 | Societe Generale | France | 0,70 % | 26 mars 2020 |
| 10 mars 2020 | ASML Holding N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | ING Groep N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Koninklijke Ahold Delhaize N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Koninklijke Philips N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Unilever N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | en cours |
| 10 mars 2020 | SAP SE | Allemagne | 0,62 % | en cours |
| 10 mars 2020 | AXA | France | 0,60 % | 25 mars 2020 |
| 10 mars 2020 | Fresenius SE & CO. KGAA | Allemagne | 0,51 % | en cours |
| 10 mars 2020 | Airbus SE | France | 0,51 % | 24 mars 2020 |
| 9 mars 2020 | Totalenergies SE | France | 0,68 % | 26 mars 2020 |
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- AHL Partners LLP 1 société en commun
- Marshall Wace LLP 1 société en commun