Accueil / France / Sanofi

Sanofi

Aucune position courte n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.

Évolution du total déclaré

0 %1 %
oct. 2025janv. 2026avr. 2026juil. 2026
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Survolez ou touchez la courbe pour voir quels fonds la composent.
Tout l'historique, sommet à 0,8 % le 12 mars 2020. La zone teintée est l'année montrée au-dessus.

5 février 2018 aujourd'hui

Positions ouvertes

Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. L'historique ci-dessous garde la trace de celles qui ont existé.

Historique des déclarations

Les 30 déclarations connues sur cette action.
DateFonds% du capitalFin de publication
31 octobre 2022Bridgewater Associates, LP0,49 %2 novembre 2022
28 septembre 2022Bridgewater Associates, LP0,50 %2 novembre 2022
13 septembre 2022Bridgewater Associates, LP0,48 %15 septembre 2022
12 septembre 2022Bridgewater Associates, LP0,50 %15 septembre 2022
26 juillet 2022Bridgewater Associates, LP0,49 %28 juillet 2022
11 juillet 2022Bridgewater Associates, LP0,58 %28 juillet 2022
6 juillet 2022Bridgewater Associates, LP0,61 %28 juillet 2022
5 juillet 2022Bridgewater Associates, LP0,59 %28 juillet 2022
1 juillet 2022Bridgewater Associates, LP0,61 %28 juillet 2022
29 juin 2022Bridgewater Associates, LP0,59 %28 juillet 2022
24 juin 2022Bridgewater Associates, LP0,62 %28 juillet 2022
15 juin 2022Bridgewater Associates, LP0,53 %28 juillet 2022
23 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,49 %25 mars 2020
20 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,58 %25 mars 2020
17 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,69 %25 mars 2020
16 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,79 %25 mars 2020
12 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,80 %25 mars 2020
9 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,60 %25 mars 2020
10 avril 2018Bridgewater Associates, LP0,49 %12 avril 2018
6 avril 2018Bridgewater Associates, LP0,56 %12 avril 2018
23 mars 2018Bridgewater Associates, LP0,66 %12 avril 2018
28 février 2018Bridgewater Associates, LP0,50 %12 avril 2018
20 février 2018Bridgewater Associates, LP0,49 %22 février 2018
14 février 2018Bridgewater Associates, LP0,58 %22 février 2018
12 février 2018Bridgewater Associates, LP0,64 %22 février 2018
9 février 2018Bridgewater Associates, LP0,72 %22 février 2018
8 février 2018Bridgewater Associates, LP0,65 %22 février 2018
7 février 2018Bridgewater Associates, LP0,59 %22 février 2018
6 février 2018Bridgewater Associates, LP0,62 %22 février 2018
5 février 2018Bridgewater Associates, LP0,50 %22 février 2018

Autres sociétés vendues à découvert en France