Accueil / France / Danone

Danone

Aucune position courte n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.

Évolution du total déclaré

0 %0,25 %0,5 %0,75 %1 %
2014 0,84 % 2020 0 % aujourd'hui
201520202025
Somme des positions courtes ouvertes, en % du capital. Première position déclarée le 19 février 2014, sommet à 0,84 % le 12 mars 2020.

Positions ouvertes

Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. L'historique ci-dessous garde la trace de celles qui ont existé.

Historique des déclarations

Les 38 déclarations connues sur cette action.
DateFonds% du capitalFin de publication
18 août 2025Marshall Wace LLP0,47 %20 août 2025
8 août 2025Marshall Wace LLP0,59 %20 août 2025
22 juillet 2025Marshall Wace LLP0,69 %20 août 2025
18 juin 2025Marshall Wace LLP0,70 %20 août 2025
5 juin 2025Marshall Wace LLP0,60 %20 août 2025
28 mai 2025Marshall Wace LLP0,50 %20 août 2025
18 octobre 2022Bridgewater Associates, LP0,49 %20 octobre 2022
12 octobre 2022Bridgewater Associates, LP0,50 %20 octobre 2022
5 octobre 2022Bridgewater Associates, LP0,48 %7 octobre 2022
4 octobre 2022Bridgewater Associates, LP0,51 %7 octobre 2022
20 juillet 2022Bridgewater Associates, LP0,48 %22 juillet 2022
17 juin 2022Bridgewater Associates, LP0,51 %22 juillet 2022
24 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,41 %26 mars 2020
23 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,52 %26 mars 2020
18 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,69 %26 mars 2020
17 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,72 %26 mars 2020
12 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,84 %26 mars 2020
9 mars 2020Bridgewater Associates, LP0,63 %26 mars 2020
11 avril 2018Bridgewater Associates, LP0,48 %13 avril 2018
6 avril 2018Bridgewater Associates, LP0,59 %13 avril 2018
2 avril 2018Bridgewater Associates, LP0,68 %13 avril 2018
26 mars 2018Bridgewater Associates, LP0,71 %13 avril 2018
23 mars 2018Bridgewater Associates, LP0,68 %13 avril 2018
5 mars 2018Bridgewater Associates, LP0,57 %13 avril 2018
2 mars 2018Bridgewater Associates, LP0,61 %13 avril 2018
27 février 2018Bridgewater Associates, LP0,51 %13 avril 2018
26 février 2018Bridgewater Associates, LP0,49 %28 février 2018
15 février 2018Bridgewater Associates, LP0,59 %28 février 2018
12 février 2018Bridgewater Associates, LP0,67 %28 février 2018
9 février 2018Bridgewater Associates, LP0,75 %28 février 2018
6 février 2018Bridgewater Associates, LP0,65 %28 février 2018
5 février 2018Bridgewater Associates, LP0,52 %28 février 2018
19 janvier 2015Lansdowne Partners (UK) LLP0,49 %21 janvier 2015
13 janvier 2015Lansdowne Partners (UK) LLP0,52 %21 janvier 2015
31 octobre 2014Lansdowne Partners (UK) LLP0,62 %21 janvier 2015
1 juillet 2014Lansdowne Partners (UK) LLP0,50 %21 janvier 2015
6 juin 2014Lansdowne Partners Limited0,43 %10 juin 2014
19 février 2014Lansdowne Partners Limited0,50 %10 juin 2014

Autres sociétés vendues à découvert en France