Accueil / Fonds / Blackrock Investment Management (UK) Limited
Blackrock Investment Management (UK) Limited
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| Embracer Group AB | Suède | 2,08 % | 18 septembre 2026 | |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,94 % | 4 août 2026 | |
| K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,69 % | 25 août 2026 | |
| Télévision Française 1 | France | 1,59 % | 16 février 2026 | AMF |
| Enagas, S.A. | Espagne | 1,57 % | 17 septembre 2026 | |
| Valeo | France | 1,15 % | 3 juin 2026 | |
| Hugo Boss AG | Allemagne | 1,11 % | 20 août 2026 | |
| Carrefour | France | 0,91 % | 24 juillet 2026 | AMF |
| Klépierre | France | 0,81 % | 18 juin 2026 | AMF |
| Securitas AB | Suède | 0,81 % | 17 juin 2026 | |
| Volvo Car AB | Suède | 0,69 % | 15 septembre 2026 | |
| Acciona, S.A. | Espagne | 0,62 % | 4 août 2026 | |
| H & M Hennes & Mauritz AB | Suède | 0,61 % | 26 mars 2026 | |
| Pernod Ricard | France | 0,59 % | 15 septembre 2026 | |
| Renault | France | 0,55 % | 25 juin 2026 | AMF |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | 5 juin 2026 | |
| Coffee Stain Group AB | Suède | 0,51 % | 29 mai 2026 |
Recevoir les mouvements sur Blackrock Investment Management (UK) Limited par mail.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 mars 2025 | Valeo | France | 1,36 % | AMF | |
| 12 mars 2025 | Valeo | France | 1,29 % | AMF | |
| 11 mars 2025 | Volvo Car AB | Suède | 1,29 % | ||
| 11 mars 2025 | Basic-Fit N.V. | Pays-Bas | 0,64 % | ||
| 11 mars 2025 | Netcompany Group A/S | Danemark | 0,49 % | 11 mars 2025 | |
| 11 mars 2025 | Eutelsat Communications | France | 0,36 % | 13 mars 2025 | |
| 10 mars 2025 | Eutelsat Communications | France | 0,72 % | 13 mars 2025 | |
| 7 mars 2025 | Eutelsat Communications | France | 1,34 % | 13 mars 2025 | |
| 7 mars 2025 | Netcompany Group A/S | Danemark | 0,55 % | 7 mars 2025 | |
| 6 mars 2025 | Eutelsat Communications | France | 1,53 % | 13 mars 2025 | |
| 6 mars 2025 | Valeo | France | 0,93 % | AMF | |
| 6 mars 2025 | Worldline | France | 0,59 % | 2 juillet 2025 | |
| 5 mars 2025 | Valeo | France | 0,73 % | AMF | |
| 4 mars 2025 | Volvo Car AB | Suède | 1,31 % | ||
| 4 mars 2025 | Basic-Fit N.V. | Pays-Bas | 0,70 % | ||
| 28 février 2025 | Basic-Fit N.V. | Pays-Bas | 0,60 % | ||
| 26 février 2025 | Carrefour | France | 1,02 % | AMF | |
| 25 février 2025 | Basic-Fit N.V. | Pays-Bas | 0,56 % | ||
| 24 février 2025 | Just EAT Takeaway.com N.V. | Pays-Bas | 0,00 % | ||
| 20 février 2025 | Carrefour | France | 0,95 % | AMF | |
| 19 février 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 3,10 % | ||
| 19 février 2025 | Securitas AB | Suède | 1,31 % | ||
| 18 février 2025 | Volvo Car AB | Suède | 1,24 % | ||
| 17 février 2025 | Embracer Group AB | Suède | 2,62 % | ||
| 17 février 2025 | Tietoevry OYJ | Finlande | 0,51 % | ||
| 17 février 2025 | Telecom Italia SPA | Italie | 0,22 % | ||
| 14 février 2025 | Embracer Group AB | Suède | 2,50 % | ||
| 14 février 2025 | Télévision Française 1 | France | 1,95 % | AMF | |
| 13 février 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 3,09 % | ||
| 13 février 2025 | Embracer Group AB | Suède | 2,46 % | ||
| 13 février 2025 | Volvo Car AB | Suède | 1,17 % | ||
| 13 février 2025 | Asmodee Group AB | Suède | 0,53 % | ||
| 12 février 2025 | Embracer Group AB | Suède | 2,07 % | ||
| 10 février 2025 | Asmodee Group AB | Suède | 0,79 % | ||
| 6 février 2025 | Securitas AB | Suède | 1,24 % | ||
| 3 février 2025 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 3,10 % | ||
| 30 janvier 2025 | Telefonica, S.A. | Espagne | 0,73 % | ||
| 30 janvier 2025 | Evolution AB (publ) | Suède | 0,50 % | ||
| 27 janvier 2025 | Embracer Group AB | Suède | 1,96 % | ||
| 27 janvier 2025 | Enagas, S.A. | Espagne | 1,56 % | ||
| 27 janvier 2025 | Eurofins Scientific SE | France | 0,59 % | 30 juillet 2025 | |
| 27 janvier 2025 | Carrefour | France | 0,58 % | AMF | |
| 27 janvier 2025 | Telia Company AB | Suède | 0,58 % | ||
| 22 janvier 2025 | Carrefour | France | 0,60 % | AMF | |
| 21 janvier 2025 | Eurofins Scientific SE | France | 0,61 % | 30 juillet 2025 | |
| 20 janvier 2025 | Volvo Car AB | Suède | 1,20 % | ||
| 15 janvier 2025 | Telia Company AB | Suède | 0,60 % | ||
| 9 janvier 2025 | Telia Company AB | Suède | 0,53 % | ||
| 6 janvier 2025 | Klépierre | France | 0,61 % | 12 février 2026 | |
| 3 janvier 2025 | Telefonica, S.A. | Espagne | 0,62 % |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 13756 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Citadel Advisors LLC 4 sociétés en commun
- Kintbury Capital LLP 4 sociétés en commun
- ExodusPoint Capital Management, LP 3 sociétés en commun
- AKO Capital LLP 2 sociétés en commun
- AQR Capital Management, LLC 2 sociétés en commun
- Blackrock Advisors, LLC 2 sociétés en commun
- Citadel Advisors Europe Limited 2 sociétés en commun
- D. E. Shaw & CO., L.P. 2 sociétés en commun
- Marshall Wace LLP 2 sociétés en commun
- Millennium Capital Management (Australia) PTY LTD 2 sociétés en commun
- Millennium Capital Partners LLP 2 sociétés en commun
- Millennium International Management LP 2 sociétés en commun
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Blackrock Investment Management (UK) Limited, données au 18 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/blackrock-investment-management-uk-limited?page=7