Accueil / Fonds / Blackrock Investment Management (UK) Limited
Blackrock Investment Management (UK) Limited
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
| Émetteur | Pays | % du capital | Depuis le | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| Valeo | France | 2,20 % | 4 novembre 2026 | |
| Embracer Group AB | Suède | 2,07 % | 7 octobre 2026 | |
| LANXESS Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,84 % | 2 novembre 2026 | |
| K+S Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,51 % | 7 octobre 2026 | |
| Télévision Française 1 | France | 1,48 % | 8 octobre 2026 | |
| Hugo Boss AG | Allemagne | 1,01 % | 7 octobre 2026 | |
| Volvo Car AB | Suède | 0,92 % | 27 octobre 2026 | |
| Carrefour | France | 0,91 % | 24 juillet 2026 | AMF |
| Securitas AB | Suède | 0,91 % | 26 octobre 2026 | |
| Renault | France | 0,83 % | 9 octobre 2026 | |
| Klépierre | France | 0,73 % | 7 octobre 2026 | |
| Acciona, S.A. | Espagne | 0,62 % | 4 août 2026 | |
| Pernod Ricard | France | 0,59 % | 15 septembre 2026 | |
| H & M Hennes & Mauritz AB | Suède | 0,54 % | 7 octobre 2026 | |
| Beiersdorf Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,51 % | 5 juin 2026 | |
| Coffee Stain Group AB | Suède | 0,51 % | 29 mai 2026 |
Recevoir les mouvements sur Blackrock Investment Management (UK) Limited par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 novembre 2020 | Johnson Matthey PLC | Royaume-Uni | 0,82 % | ||
| 23 novembre 2020 | Merlin Properties, Socimi, S.A. | Espagne | 0,70 % | ||
| 23 novembre 2020 | Elior Group | France | 0,69 % | 30 novembre 2020 | |
| 20 novembre 2020 | Johnson Matthey PLC | Royaume-Uni | 0,73 % | ||
| 20 novembre 2020 | Elior Group | France | 0,72 % | 30 novembre 2020 | |
| 19 novembre 2020 | Bilfinger SE | Allemagne | 3,28 % | ||
| 19 novembre 2020 | WM Morrison Supermarkets | Royaume-Uni | 1,70 % | ||
| 19 novembre 2020 | Royal Mail PLC | Royaume-Uni | 0,24 % | ||
| 18 novembre 2020 | WM Morrison Supermarkets | Royaume-Uni | 1,69 % | ||
| 18 novembre 2020 | Klépierre | France | 1,60 % | 21 juin 2022 | |
| 18 novembre 2020 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Autriche | 1,50 % | ||
| 18 novembre 2020 | Merlin Properties, Socimi, S.A. | Espagne | 0,61 % | ||
| 18 novembre 2020 | Croda International PLC | Royaume-Uni | 0,22 % | ||
| 17 novembre 2020 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 3,76 % | ||
| 17 novembre 2020 | Elior Group | France | 0,87 % | 30 novembre 2020 | |
| 17 novembre 2020 | Rolls-Royce Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | ||
| 17 novembre 2020 | Sabre Insurance Group PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | ||
| 16 novembre 2020 | Victrex PLC | Royaume-Uni | 1,95 % | ||
| 16 novembre 2020 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Autriche | 1,47 % | ||
| 16 novembre 2020 | Elior Group | France | 0,98 % | 30 novembre 2020 | |
| 16 novembre 2020 | Equiniti Group PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | ||
| 16 novembre 2020 | Royal Mail PLC | Royaume-Uni | 0,63 % | ||
| 16 novembre 2020 | Greencore Group PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | ||
| 16 novembre 2020 | Dignity PLC | Royaume-Uni | 0,48 % | ||
| 13 novembre 2020 | österreichische Post Aktiengesellschaft | Autriche | 1,38 % | ||
| 13 novembre 2020 | Elior Group | France | 1,18 % | 30 novembre 2020 | |
| 13 novembre 2020 | Orion OYJ | Finlande | 0,82 % | ||
| 13 novembre 2020 | Rolls-Royce Holdings PLC | Royaume-Uni | 0,54 % | ||
| 13 novembre 2020 | Merlin Properties, Socimi, S.A. | Espagne | 0,51 % | ||
| 13 novembre 2020 | Kier Group PLC | Royaume-Uni | 0,42 % | ||
| 12 novembre 2020 | Bilfinger SE | Allemagne | 3,36 % | ||
| 12 novembre 2020 | Elior Group | France | 1,32 % | 30 novembre 2020 | |
| 12 novembre 2020 | Cineworld Group | Royaume-Uni | 0,31 % | ||
| 11 novembre 2020 | Petrofac LTD | Royaume-Uni | 3,84 % | ||
| 11 novembre 2020 | Ontex | Belgique | 3,50 % | ||
| 11 novembre 2020 | Elior Group | France | 1,53 % | 30 novembre 2020 | |
| 10 novembre 2020 | Bilfinger SE | Allemagne | 3,59 % | ||
| 10 novembre 2020 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 2,99 % | ||
| 10 novembre 2020 | Elior Group | France | 1,87 % | 30 novembre 2020 | |
| 10 novembre 2020 | Deutsche Euroshop AG | Allemagne | 0,89 % | ||
| 10 novembre 2020 | Royal Mail PLC | Royaume-Uni | 0,78 % | ||
| 10 novembre 2020 | Colonial SFL, Socimi, S.A. | Espagne | 0,60 % | ||
| 10 novembre 2020 | SSP Group PLC | Royaume-Uni | 0,41 % | ||
| 10 novembre 2020 | Capita PLC | Royaume-Uni | 0,03 % | ||
| 9 novembre 2020 | Ontex | Belgique | 3,42 % | ||
| 9 novembre 2020 | Victrex PLC | Royaume-Uni | 2,00 % | ||
| 9 novembre 2020 | Elior Group | France | 1,94 % | 30 novembre 2020 | |
| 9 novembre 2020 | Freenet AG | Allemagne | 1,86 % | ||
| 9 novembre 2020 | British Land CO PLC | Royaume-Uni | 1,51 % | ||
| 9 novembre 2020 | Aktiebolaget Electrolux | Suède | 1,38 % |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur. Pièces relues pour les positions jusqu'au 26 août 2026.
Télécharger 13 221 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
- Citadel Advisors LLC 4 sociétés en commun
- Kintbury Capital LLP 3 sociétés en commun
- Marshall Wace LLP 3 sociétés en commun
- Blackrock Advisors, LLC 2 sociétés en commun
- Citadel Advisors Europe Limited 2 sociétés en commun
- D. E. Shaw & CO., L.P. 2 sociétés en commun
- Squarepoint OPS LLC 2 sociétés en commun
- AQR Capital Management, LLC 1 société en commun
- Arrowstreet Capital, Limited Partnership 1 société en commun
- BlackRock Institutional Trust Company, National Association 1 société en commun
- Blackrock Financial Management INC. 1 société en commun
- Boldhaven Management LLP 1 société en commun
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Blackrock Investment Management (UK) Limited, données au 4 novembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/blackrock-investment-management-uk-limited?page=46