QuiVad

Accueil / Fonds / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.

Suivre

Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.

Historique des déclarations

Les 115 déclarations connues de ce fonds.
DateÉmetteurPays% du capitalFin de publication
21 août 2015AIR France-KlmFrance1,10 %15 avril 2016
18 août 2015AIR France-KlmFrance1,06 %15 avril 2016
12 août 2015AIR France-KlmFrance1,11 %15 avril 2016
29 juillet 2015AIR France-KlmFrance1,04 %15 avril 2016
28 juillet 2015AIR France-KlmFrance0,98 %15 avril 2016
27 juillet 2015AIR France-KlmFrance1,02 %15 avril 2016
14 juillet 2015AIR France-KlmFrance0,90 %15 avril 2016
9 juillet 2015AIR France-KlmFrance0,84 %15 avril 2016
3 juillet 2015AIR France-KlmFrance0,75 %15 avril 2016
2 juillet 2015AIR France-KlmFrance0,63 %15 avril 2016
24 juin 2015AIR France-KlmFrance0,51 %15 avril 2016
19 juin 2015AIR France-KlmFrance0,48 %23 juin 2015
16 juin 2015AIR France-KlmFrance0,55 %23 juin 2015
11 juin 2015AIR France-KlmFrance0,60 %23 juin 2015
30 avril 2015AIR France-KlmFrance0,52 %23 juin 2015

Télécharger en CSV

Citer cette page

Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.

QuiVad, All Options International B.V., données au 10 janvier 2018, https://www.quivad.fr/detenteur/all-options-international-b-v?page=3