QuiVad

Accueil / Fonds / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.

Suivre

Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.

Historique des déclarations

Les 115 déclarations connues de ce fonds.
DateÉmetteurPays% du capitalFin de publication
22 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,76 %15 avril 2016
21 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,83 %15 avril 2016
20 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,90 %15 avril 2016
20 janvier 2016Aixtron SEAllemagne0,48 %en cours
14 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,83 %15 avril 2016
4 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,79 %15 avril 2016
23 décembre 2015AIR France-KlmFrance0,89 %15 avril 2016
15 décembre 2015AIR France-KlmFrance0,98 %15 avril 2016
11 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,01 %en cours
10 décembre 2015Aixtron SEAllemagne0,55 %en cours
9 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,70 %en cours
4 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,66 %en cours
3 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,58 %en cours
19 novembre 2015AIR France-KlmFrance1,00 %15 avril 2016
18 novembre 2015AIR France-KlmFrance0,98 %15 avril 2016
17 novembre 2015AIR France-KlmFrance1,01 %15 avril 2016
16 novembre 2015AIR France-KlmFrance0,99 %15 avril 2016
12 novembre 2015AIR France-KlmFrance1,01 %15 avril 2016
3 novembre 2015AIR France-KlmFrance0,99 %15 avril 2016
30 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,04 %15 avril 2016
29 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,10 %15 avril 2016
23 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,03 %15 avril 2016
21 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,12 %15 avril 2016
14 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,06 %15 avril 2016
13 octobre 2015AIR France-KlmFrance0,98 %15 avril 2016
12 octobre 2015AIR France-KlmFrance0,86 %15 avril 2016
12 octobre 2015Aixtron SEAllemagne0,47 %en cours
9 octobre 2015AIR France-KlmFrance0,92 %15 avril 2016
8 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,02 %15 avril 2016
8 octobre 2015Aixtron SEAllemagne0,50 %en cours
7 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,15 %15 avril 2016
7 octobre 2015Aixtron SEAllemagne0,49 %en cours
1er octobre 2015AIR France-KlmFrance1,28 %15 avril 2016
30 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,16 %15 avril 2016
28 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,22 %15 avril 2016
24 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,12 %15 avril 2016
24 septembre 2015Aixtron SEAllemagne0,54 %en cours
23 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,05 %15 avril 2016
22 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,19 %15 avril 2016
18 septembre 2015AIR France-KlmFrance0,92 %15 avril 2016
17 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,06 %15 avril 2016
15 septembre 2015AIR France-KlmFrance0,97 %15 avril 2016
14 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,08 %15 avril 2016
9 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,10 %15 avril 2016
8 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,08 %15 avril 2016
7 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,11 %15 avril 2016
1er septembre 2015AIR France-KlmFrance1,06 %15 avril 2016
27 août 2015AIR France-KlmFrance0,94 %15 avril 2016
25 août 2015AIR France-KlmFrance1,03 %15 avril 2016
24 août 2015AIR France-KlmFrance1,21 %15 avril 2016

Télécharger en CSV

Citer cette page

Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.

QuiVad, All Options International B.V., données au 10 janvier 2018, https://www.quivad.fr/detenteur/all-options-international-b-v?page=2