QuiVad

Accueil / Fonds / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.

Suivre

Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.

Suivre par flux RSS

Recevoir les mouvements sur All Options International B.V. par mail, au plus une fois par jour.

Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.

Historique des déclarations

115 déclarations connues de ce fonds.
DateÉmetteurPays% du capitalFin de publication
22 janvier 2016Air France-KLMFrance0,76 %15 avril 2016
21 janvier 2016Air France-KLMFrance0,83 %15 avril 2016
20 janvier 2016Air France-KLMFrance0,90 %15 avril 2016
20 janvier 2016Aixtron SEAllemagne0,48 %
14 janvier 2016Air France-KLMFrance0,83 %15 avril 2016
4 janvier 2016Air France-KLMFrance0,79 %15 avril 2016
23 décembre 2015Air France-KLMFrance0,89 %15 avril 2016
15 décembre 2015Air France-KLMFrance0,98 %15 avril 2016
11 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,01 %
10 décembre 2015Aixtron SEAllemagne0,55 %
9 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,70 %
4 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,66 %
3 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,58 %
19 novembre 2015Air France-KLMFrance1,00 %15 avril 2016
18 novembre 2015Air France-KLMFrance0,98 %15 avril 2016
17 novembre 2015Air France-KLMFrance1,01 %15 avril 2016
16 novembre 2015Air France-KLMFrance0,99 %15 avril 2016
12 novembre 2015Air France-KLMFrance1,01 %15 avril 2016
3 novembre 2015Air France-KLMFrance0,99 %15 avril 2016
30 octobre 2015Air France-KLMFrance1,04 %15 avril 2016
29 octobre 2015Air France-KLMFrance1,10 %15 avril 2016
23 octobre 2015Air France-KLMFrance1,03 %15 avril 2016
21 octobre 2015Air France-KLMFrance1,12 %15 avril 2016
14 octobre 2015Air France-KLMFrance1,06 %15 avril 2016
13 octobre 2015Air France-KLMFrance0,98 %15 avril 2016
12 octobre 2015Air France-KLMFrance0,86 %15 avril 2016
12 octobre 2015Aixtron SEAllemagne0,47 %
9 octobre 2015Air France-KLMFrance0,92 %15 avril 2016
8 octobre 2015Air France-KLMFrance1,02 %15 avril 2016
8 octobre 2015Aixtron SEAllemagne0,50 %
7 octobre 2015Air France-KLMFrance1,15 %15 avril 2016
7 octobre 2015Aixtron SEAllemagne0,49 %
1er octobre 2015Air France-KLMFrance1,28 %15 avril 2016
30 septembre 2015Air France-KLMFrance1,16 %15 avril 2016
28 septembre 2015Air France-KLMFrance1,22 %15 avril 2016
24 septembre 2015Air France-KLMFrance1,12 %15 avril 2016
24 septembre 2015Aixtron SEAllemagne0,54 %
23 septembre 2015Air France-KLMFrance1,05 %15 avril 2016
22 septembre 2015Air France-KLMFrance1,19 %15 avril 2016
18 septembre 2015Air France-KLMFrance0,92 %15 avril 2016
17 septembre 2015Air France-KLMFrance1,06 %15 avril 2016
15 septembre 2015Air France-KLMFrance0,97 %15 avril 2016
14 septembre 2015Air France-KLMFrance1,08 %15 avril 2016
9 septembre 2015Air France-KLMFrance1,10 %15 avril 2016
8 septembre 2015Air France-KLMFrance1,08 %15 avril 2016
7 septembre 2015Air France-KLMFrance1,11 %15 avril 2016
1er septembre 2015Air France-KLMFrance1,06 %15 avril 2016
27 août 2015Air France-KLMFrance0,94 %15 avril 2016
25 août 2015Air France-KLMFrance1,03 %15 avril 2016
24 août 2015Air France-KLMFrance1,21 %15 avril 2016

Télécharger 115 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats

Citer cette page

Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.

QuiVad, All Options International B.V., données au 10 janvier 2018, https://www.quivad.fr/detenteur/all-options-international-b-v?page=2