Accueil / Fonds / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.

Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.

Historique des déclarations

Les 115 déclarations connues de ce fonds.
DateÉmetteurPays% du capitalFin de publication
10 janvier 2018Ease2pay N.V.Pays-Bas0,43 %en cours
9 janvier 2018Ease2pay N.V.Pays-Bas0,77 %en cours
17 février 2017AIR France-KlmFrance0,40 %20 février 2017
16 février 2017AIR France-KlmFrance0,53 %20 février 2017
16 décembre 2016AIR France-KlmFrance0,64 %20 février 2017
12 décembre 2016AIR France-KlmFrance0,58 %20 février 2017
4 novembre 2016AIR France-KlmFrance0,64 %20 février 2017
3 novembre 2016AIR France-KlmFrance0,53 %20 février 2017
2 novembre 2016AIR France-KlmFrance0,62 %20 février 2017
28 octobre 2016AIR France-KlmFrance0,58 %20 février 2017
27 octobre 2016AIR France-KlmFrance0,61 %20 février 2017
26 octobre 2016AIR France-KlmFrance0,58 %20 février 2017
20 octobre 2016AIR France-KlmFrance0,63 %20 février 2017
12 septembre 2016AIR France-KlmFrance0,71 %20 février 2017
9 septembre 2016AIR France-KlmFrance0,67 %20 février 2017
15 août 2016AIR France-KlmFrance0,71 %20 février 2017
12 août 2016AIR France-KlmFrance0,68 %20 février 2017
2 août 2016AIR France-KlmFrance0,71 %20 février 2017
29 juillet 2016AIR France-KlmFrance0,69 %20 février 2017
27 juillet 2016AIR France-KlmFrance0,70 %20 février 2017
20 juillet 2016AIR France-KlmFrance0,60 %20 février 2017
12 juillet 2016AIR France-KlmFrance0,49 %15 juillet 2016
11 juillet 2016AIR France-KlmFrance0,51 %15 juillet 2016
18 avril 2016AIR France-KlmFrance0,49 %20 avril 2016
14 avril 2016AIR France-KlmFrance0,50 %20 avril 2016
13 avril 2016AIR France-KlmFrance0,49 %15 avril 2016
30 mars 2016AIR France-KlmFrance0,57 %15 avril 2016
22 mars 2016AIR France-KlmFrance0,63 %15 avril 2016
16 mars 2016AIR France-KlmFrance0,56 %15 avril 2016
14 mars 2016AIR France-KlmFrance0,60 %15 avril 2016
11 mars 2016AIR France-KlmFrance0,58 %15 avril 2016
7 mars 2016AIR France-KlmFrance0,63 %15 avril 2016
4 mars 2016AIR France-KlmFrance0,57 %15 avril 2016
3 mars 2016AIR France-KlmFrance0,64 %15 avril 2016
1 mars 2016AIR France-KlmFrance0,57 %15 avril 2016
26 février 2016AIR France-KlmFrance0,62 %15 avril 2016
25 février 2016AIR France-KlmFrance0,59 %15 avril 2016
22 février 2016AIR France-KlmFrance0,69 %15 avril 2016
19 février 2016AIR France-KlmFrance0,56 %15 avril 2016
18 février 2016AIR France-KlmFrance0,64 %15 avril 2016
16 février 2016AIR France-KlmFrance0,78 %15 avril 2016
15 février 2016AIR France-KlmFrance0,89 %15 avril 2016
11 février 2016AIR France-KlmFrance0,92 %15 avril 2016
9 février 2016AIR France-KlmFrance0,89 %15 avril 2016
8 février 2016AIR France-KlmFrance0,95 %15 avril 2016
8 février 2016Aixtron SEAllemagne0,48 %en cours
4 février 2016AIR France-KlmFrance0,88 %15 avril 2016
3 février 2016AIR France-KlmFrance0,90 %15 avril 2016
29 janvier 2016Aixtron SEAllemagne0,50 %en cours
28 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,88 %15 avril 2016
22 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,76 %15 avril 2016
21 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,83 %15 avril 2016
20 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,90 %15 avril 2016
20 janvier 2016Aixtron SEAllemagne0,48 %en cours
14 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,83 %15 avril 2016
4 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,79 %15 avril 2016
23 décembre 2015AIR France-KlmFrance0,89 %15 avril 2016
15 décembre 2015AIR France-KlmFrance0,98 %15 avril 2016
11 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,01 %en cours
10 décembre 2015Aixtron SEAllemagne0,55 %en cours
9 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,70 %en cours
4 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,66 %en cours
3 décembre 2015Lonmin PLCRoyaume-Uni0,58 %en cours
19 novembre 2015AIR France-KlmFrance1,00 %15 avril 2016
18 novembre 2015AIR France-KlmFrance0,98 %15 avril 2016
17 novembre 2015AIR France-KlmFrance1,01 %15 avril 2016
16 novembre 2015AIR France-KlmFrance0,99 %15 avril 2016
12 novembre 2015AIR France-KlmFrance1,01 %15 avril 2016
3 novembre 2015AIR France-KlmFrance0,99 %15 avril 2016
30 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,04 %15 avril 2016
29 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,10 %15 avril 2016
23 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,03 %15 avril 2016
21 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,12 %15 avril 2016
14 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,06 %15 avril 2016
13 octobre 2015AIR France-KlmFrance0,98 %15 avril 2016
12 octobre 2015AIR France-KlmFrance0,86 %15 avril 2016
12 octobre 2015Aixtron SEAllemagne0,47 %en cours
9 octobre 2015AIR France-KlmFrance0,92 %15 avril 2016
8 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,02 %15 avril 2016
8 octobre 2015Aixtron SEAllemagne0,50 %en cours
7 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,15 %15 avril 2016
7 octobre 2015Aixtron SEAllemagne0,49 %en cours
1 octobre 2015AIR France-KlmFrance1,28 %15 avril 2016
30 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,16 %15 avril 2016
28 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,22 %15 avril 2016
24 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,12 %15 avril 2016
24 septembre 2015Aixtron SEAllemagne0,54 %en cours
23 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,05 %15 avril 2016
22 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,19 %15 avril 2016
18 septembre 2015AIR France-KlmFrance0,92 %15 avril 2016
17 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,06 %15 avril 2016
15 septembre 2015AIR France-KlmFrance0,97 %15 avril 2016
14 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,08 %15 avril 2016
9 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,10 %15 avril 2016
8 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,08 %15 avril 2016
7 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,11 %15 avril 2016
1 septembre 2015AIR France-KlmFrance1,06 %15 avril 2016
27 août 2015AIR France-KlmFrance0,94 %15 avril 2016
25 août 2015AIR France-KlmFrance1,03 %15 avril 2016
24 août 2015AIR France-KlmFrance1,21 %15 avril 2016
21 août 2015AIR France-KlmFrance1,10 %15 avril 2016
18 août 2015AIR France-KlmFrance1,06 %15 avril 2016
12 août 2015AIR France-KlmFrance1,11 %15 avril 2016
29 juillet 2015AIR France-KlmFrance1,04 %15 avril 2016
28 juillet 2015AIR France-KlmFrance0,98 %15 avril 2016
27 juillet 2015AIR France-KlmFrance1,02 %15 avril 2016
14 juillet 2015AIR France-KlmFrance0,90 %15 avril 2016
9 juillet 2015AIR France-KlmFrance0,84 %15 avril 2016
3 juillet 2015AIR France-KlmFrance0,75 %15 avril 2016
2 juillet 2015AIR France-KlmFrance0,63 %15 avril 2016
24 juin 2015AIR France-KlmFrance0,51 %15 avril 2016
19 juin 2015AIR France-KlmFrance0,48 %23 juin 2015
16 juin 2015AIR France-KlmFrance0,55 %23 juin 2015
11 juin 2015AIR France-KlmFrance0,60 %23 juin 2015
30 avril 2015AIR France-KlmFrance0,52 %23 juin 2015