QuiVad

Accueil / Fonds / All Options International B.V.

All Options International B.V.

Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.

Suivre

Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.

Suivre par flux RSS

Recevoir les mouvements sur All Options International B.V. par mail.

Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.

Historique des déclarations

115 déclarations connues de ce fonds.
DateÉmetteurPays% du capitalFin de publication
10 janvier 2018Ease2pay N.V.Pays-Bas0,43 %
9 janvier 2018Ease2pay N.V.Pays-Bas0,77 %
17 février 2017AIR France-KlmFrance0,40 %20 février 2017
16 février 2017AIR France-KlmFrance0,53 %20 février 2017
16 décembre 2016AIR France-KlmFrance0,64 %20 février 2017
12 décembre 2016AIR France-KlmFrance0,58 %20 février 2017
4 novembre 2016AIR France-KlmFrance0,64 %20 février 2017
3 novembre 2016AIR France-KlmFrance0,53 %20 février 2017
2 novembre 2016AIR France-KlmFrance0,62 %20 février 2017
28 octobre 2016AIR France-KlmFrance0,58 %20 février 2017
27 octobre 2016AIR France-KlmFrance0,61 %20 février 2017
26 octobre 2016AIR France-KlmFrance0,58 %20 février 2017
20 octobre 2016AIR France-KlmFrance0,63 %20 février 2017
12 septembre 2016AIR France-KlmFrance0,71 %20 février 2017
9 septembre 2016AIR France-KlmFrance0,67 %20 février 2017
15 août 2016AIR France-KlmFrance0,71 %20 février 2017
12 août 2016AIR France-KlmFrance0,68 %20 février 2017
2 août 2016AIR France-KlmFrance0,71 %20 février 2017
29 juillet 2016AIR France-KlmFrance0,69 %20 février 2017
27 juillet 2016AIR France-KlmFrance0,70 %20 février 2017
20 juillet 2016AIR France-KlmFrance0,60 %20 février 2017
12 juillet 2016AIR France-KlmFrance0,49 %15 juillet 2016
11 juillet 2016AIR France-KlmFrance0,51 %15 juillet 2016
18 avril 2016AIR France-KlmFrance0,49 %20 avril 2016
14 avril 2016AIR France-KlmFrance0,50 %20 avril 2016
13 avril 2016AIR France-KlmFrance0,49 %15 avril 2016
30 mars 2016AIR France-KlmFrance0,57 %15 avril 2016
22 mars 2016AIR France-KlmFrance0,63 %15 avril 2016
16 mars 2016AIR France-KlmFrance0,56 %15 avril 2016
14 mars 2016AIR France-KlmFrance0,60 %15 avril 2016
11 mars 2016AIR France-KlmFrance0,58 %15 avril 2016
7 mars 2016AIR France-KlmFrance0,63 %15 avril 2016
4 mars 2016AIR France-KlmFrance0,57 %15 avril 2016
3 mars 2016AIR France-KlmFrance0,64 %15 avril 2016
1er mars 2016AIR France-KlmFrance0,57 %15 avril 2016
26 février 2016AIR France-KlmFrance0,62 %15 avril 2016
25 février 2016AIR France-KlmFrance0,59 %15 avril 2016
22 février 2016AIR France-KlmFrance0,69 %15 avril 2016
19 février 2016AIR France-KlmFrance0,56 %15 avril 2016
18 février 2016AIR France-KlmFrance0,64 %15 avril 2016
16 février 2016AIR France-KlmFrance0,78 %15 avril 2016
15 février 2016AIR France-KlmFrance0,89 %15 avril 2016
11 février 2016AIR France-KlmFrance0,92 %15 avril 2016
9 février 2016AIR France-KlmFrance0,89 %15 avril 2016
8 février 2016AIR France-KlmFrance0,95 %15 avril 2016
8 février 2016Aixtron SEAllemagne0,48 %
4 février 2016AIR France-KlmFrance0,88 %15 avril 2016
3 février 2016AIR France-KlmFrance0,90 %15 avril 2016
29 janvier 2016Aixtron SEAllemagne0,50 %
28 janvier 2016AIR France-KlmFrance0,88 %15 avril 2016

Télécharger 115 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats

Citer cette page

Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.

QuiVad, All Options International B.V., données au 10 janvier 2018, https://www.quivad.fr/detenteur/all-options-international-b-v