Suez
Aucune vente à découvert (VAD) n'est ouverte sur cette action aujourd'hui.
Évolution du total déclaré
17 janvier 2013 aujourd'hui
Positions ouvertes
Aucun fonds ne déclare de position courte sur cette action aujourd'hui. Le tableau Historique des déclarations liste celles qui ont existé.
Recevoir les mouvements sur Suez par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
| Date | Fonds | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|---|---|---|---|
| 19 janvier 2021 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,28 % | 21 janvier 2021 | AMF |
| 18 janvier 2021 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,50 % | 21 janvier 2021 | |
| 4 janvier 2021 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,60 % | 21 janvier 2021 | |
| 1er septembre 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,59 % | 21 janvier 2021 | AMF |
| 31 août 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,61 % | 21 janvier 2021 | |
| 28 août 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,81 % | 21 janvier 2021 | |
| 28 août 2020 | Qube Research & Technologies Limited | 0,09 % | 2 septembre 2020 | |
| 30 juillet 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,49 % | 3 août 2020 | AMF |
| 10 juillet 2020 | Millennium Capital Partners LLP | 0,52 % | 3 août 2020 | |
| 20 mars 2020 | POINT72 Europe (London) LLP | 0,45 % | 24 mars 2020 | AMF |
| 13 mars 2020 | POINT72 Europe (London) LLP | 0,54 % | 24 mars 2020 | |
| 10 mars 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,71 % | 21 janvier 2021 | |
| 6 mars 2020 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,66 % | 21 janvier 2021 | |
| 20 février 2020 | POINT72 Europe (London) LLP | 0,45 % | 24 février 2020 | |
| 10 janvier 2020 | POINT72 Europe (London) LLP | 0,50 % | 24 février 2020 | |
| 28 novembre 2019 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,79 % | 21 janvier 2021 | |
| 28 octobre 2019 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 0,45 % | 30 octobre 2019 | |
| 23 octobre 2019 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,87 % | 21 janvier 2021 | |
| 23 octobre 2019 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 0,59 % | 30 octobre 2019 | |
| 22 octobre 2019 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 0,60 % | 30 octobre 2019 | |
| 21 octobre 2019 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 0,59 % | 30 octobre 2019 | |
| 15 octobre 2019 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,91 % | 21 janvier 2021 | |
| 2 octobre 2019 | Lansdowne Partners (UK) LLP | 0,61 % | 30 octobre 2019 | |
| 13 mai 2019 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,81 % | 21 janvier 2021 | |
| 21 décembre 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,73 % | 21 janvier 2021 | |
| 19 décembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,49 % | 21 décembre 2018 | |
| 19 décembre 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,39 % | 21 décembre 2018 | |
| 11 décembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,59 % | 21 décembre 2018 | |
| 27 novembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,69 % | 21 décembre 2018 | |
| 26 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,48 % | 28 novembre 2018 | |
| 20 novembre 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,69 % | 21 janvier 2021 | |
| 20 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,59 % | 28 novembre 2018 | |
| 14 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,68 % | 28 novembre 2018 | |
| 12 novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,78 % | 28 novembre 2018 | |
| 1er novembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,87 % | 28 novembre 2018 | |
| 31 octobre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,90 % | 28 novembre 2018 | |
| 15 octobre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,77 % | 21 décembre 2018 | |
| 10 octobre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,81 % | 28 novembre 2018 | |
| 27 septembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,70 % | 28 novembre 2018 | |
| 20 septembre 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,78 % | 21 janvier 2021 | |
| 20 septembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,60 % | 28 novembre 2018 | |
| 19 septembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,89 % | 21 décembre 2018 | |
| 10 septembre 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,80 % | 21 janvier 2021 | |
| 6 septembre 2018 | Marshall Wace LLP | 0,51 % | 28 novembre 2018 | |
| 3 septembre 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,90 % | 21 décembre 2018 | |
| 30 août 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,89 % | 21 décembre 2018 | |
| 29 août 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,90 % | 21 décembre 2018 | |
| 28 août 2018 | AQR Capital Management, LLC | 0,89 % | 21 décembre 2018 | |
| 9 août 2018 | Jupiter Investment Management Limited | 0,51 % | 21 décembre 2018 | |
| 7 août 2018 | Blackrock Investment Management (UK) Limited | 0,77 % | 21 janvier 2021 |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur. Pièces relues pour les positions jusqu'au 26 août 2026.
Télécharger 90 déclarations en CSV Colonnes : Date, Fonds, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Autres sociétés vendues à découvert en France
- Valeo 12,22 % du capital vendu à découvert
- Renault 11,13 % du capital vendu à découvert
- Ubisoft Entertainment 10,68 % du capital vendu à découvert
- Viridien 10,50 % du capital vendu à découvert
- FDJ United 6,73 % du capital vendu à découvert
- Abivax 5,59 % du capital vendu à découvert
- Alstom 5,49 % du capital vendu à découvert
- Teleperformance 5,32 % du capital vendu à découvert
- Atos Group 4,38 % du capital vendu à découvert
- Rémy Cointreau 4,32 % du capital vendu à découvert
- Gaztransport et Technigaz 4,21 % du capital vendu à découvert
- Forvia 3,99 % du capital vendu à découvert
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Suez, source AMF, données au 19 janvier 2021, https://www.quivad.fr/action/suez