Accueil / Fonds / UBS Global Asset Management (UK) Ltd
UBS Global Asset Management (UK) Ltd
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur UBS Global Asset Management (UK) Ltd par mail.
Sans compte : une adresse, un lien pour confirmer, un lien pour arrêter dans chaque message.
Historique des déclarations
190 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 30 mai 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,51 % | |
| 14 mai 2025 | Hemnet Group AB (publ) | Suède | 0,51 % | |
| 25 janvier 2024 | BHG Group AB | Suède | 0,61 % | |
| 24 janvier 2024 | BHG Group AB | Suède | 0,56 % | |
| 1er février 2022 | Attendo AB (publ) | Suède | 0,81 % | |
| 3 décembre 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 0,56 % | |
| 5 août 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 0,64 % | |
| 28 juillet 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 0,87 % | |
| 1er juillet 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 1,03 % | |
| 23 juin 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 0,84 % | |
| 18 juin 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 0,76 % | |
| 2 juin 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 0,67 % | |
| 24 mai 2021 | Attendo AB (publ) | Suède | 0,74 % | |
| 20 mai 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 0,51 % | |
| 29 avril 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 0,69 % | |
| 9 avril 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 0,76 % | |
| 30 mars 2021 | Kambi Group PLC | Suède | 0,58 % | |
| 26 janvier 2021 | Attendo AB (publ) | Suède | 0,68 % | |
| 2 novembre 2020 | Attendo AB (publ) | Suède | 0,77 % | |
| 25 mai 2016 | SGL Carbon SE | Allemagne | 1,34 % | en cours |
| 14 janvier 2016 | Hamburger Hafen und Logistik Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,99 % | en cours |
| 13 janvier 2016 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 2,01 % | |
| 12 janvier 2016 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 2,01 % | |
| 30 octobre 2015 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 0,00 % | |
| 29 octobre 2015 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 0,00 % | |
| 29 octobre 2015 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 0,00 % | |
| 28 octobre 2015 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,18 % | |
| 22 octobre 2015 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 1,15 % | 22 octobre 2015 |
| 21 octobre 2015 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 1,99 % | |
| 21 octobre 2015 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 1,05 % | 21 octobre 2015 |
| 20 octobre 2015 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 2,43 % | |
| 20 octobre 2015 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,93 % | 20 octobre 2015 |
| 19 octobre 2015 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 2,56 % | |
| 19 octobre 2015 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,83 % | 19 octobre 2015 |
| 18 octobre 2015 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 2,56 % | |
| 12 octobre 2015 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 2,68 % | |
| 12 octobre 2015 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 1,22 % | |
| 11 octobre 2015 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 2,68 % | |
| 9 octobre 2015 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 1,19 % | |
| 30 septembre 2015 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,24 % | |
| 24 septembre 2015 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,34 % | |
| 24 septembre 2015 | Distribuidora Internacional de Alimentacion, S.A. | Espagne | 1,01 % | |
| 23 septembre 2015 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,57 % | |
| 22 septembre 2015 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,66 % | |
| 19 septembre 2015 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 1,58 % | |
| 14 septembre 2015 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 2,89 % | |
| 14 septembre 2015 | Tecnicas Reunidas, S.A. | Espagne | 1,67 % | |
| 13 septembre 2015 | Modern Times Group MTG AB | Suède | 2,89 % | |
| 11 septembre 2015 | Fugro N.V. | Pays-Bas | 1,76 % | |
| 3 septembre 2015 | FLSmidth & Co. A/S | Danemark | 0,78 % | 3 septembre 2015 |
Télécharger 190 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, UBS Global Asset Management (UK) Ltd, données au 25 mai 2016, https://www.quivad.fr/detenteur/ubs-global-asset-management-uk-ltd