Accueil / Fonds / Tetragon Partners UK LLP
Tetragon Partners UK LLP
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
0 positions ouvertes
0 Pays
10 décembre 2024 Dernière déclaration
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Historique des déclarations
| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|---|---|---|---|
| 7 août 2014 | Beni Stabili Societa' PER Azioni Societa' di Investimento Immobiliare Quotata | Italie | 0,48 % | en cours |
| 23 juillet 2014 | Maire SPA | Italie | 0,78 % | en cours |
| 22 juillet 2014 | Soitec | France | 1,27 % | 23 octobre 2014 |
| 18 juillet 2014 | Maire SPA | Italie | 0,87 % | en cours |
| 17 juillet 2014 | Maire SPA | Italie | 0,77 % | en cours |
| 10 juillet 2014 | Soitec | France | 1,92 % | 23 octobre 2014 |
| 7 juillet 2014 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italie | 0,00 % | en cours |
| 3 juillet 2014 | Soitec | France | 2,00 % | 23 octobre 2014 |
| 27 juin 2014 | Banca Carige SPA - Cassa di Risparmio di Genova E Imperia | Italie | 0,56 % | en cours |
| 27 juin 2014 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italie | 0,00 % | en cours |
| 25 juin 2014 | Soitec | France | 1,92 % | 23 octobre 2014 |
| 20 juin 2014 | Credito Valtellinese SPA | Italie | 0,00 % | en cours |
| 19 juin 2014 | Soitec | France | 2,10 % | 23 octobre 2014 |
| 19 juin 2014 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italie | 1,21 % | en cours |
| 16 juin 2014 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italie | 1,00 % | en cours |
| 13 juin 2014 | Credito Valtellinese SPA | Italie | 1,05 % | en cours |
| 13 juin 2014 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italie | 0,83 % | en cours |
| 12 juin 2014 | Soitec | France | 1,95 % | 23 octobre 2014 |
| 12 juin 2014 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italie | 0,79 % | en cours |
| 11 juin 2014 | Credito Valtellinese SPA | Italie | 0,81 % | en cours |
| 11 juin 2014 | Banca Monte DEI Paschi di Siena SPA | Italie | 0,57 % | en cours |
| 10 juin 2014 | Credito Valtellinese SPA | Italie | 0,75 % | en cours |
| 10 juin 2014 | Beni Stabili Societa' PER Azioni Societa' di Investimento Immobiliare Quotata | Italie | 0,57 % | en cours |
| 6 juin 2014 | Credito Valtellinese SPA | Italie | 0,61 % | en cours |
| 6 juin 2014 | Solocal Group | France | 0,05 % | 9 juin 2014 |
| 4 juin 2014 | Soitec | France | 1,83 % | 23 octobre 2014 |
| 4 juin 2014 | Credito Valtellinese SPA | Italie | 0,52 % | en cours |
| 3 juin 2014 | Soitec | France | 1,33 % | 23 octobre 2014 |
| 2 juin 2014 | Soitec | France | 1,23 % | 23 octobre 2014 |
| 28 mai 2014 | Solocal Group | France | 3,12 % | 9 juin 2014 |
| 27 mai 2014 | Solocal Group | France | 2,44 % | 9 juin 2014 |
| 26 mai 2014 | Solocal Group | France | 1,91 % | 9 juin 2014 |
| 23 mai 2014 | Solocal Group | France | 1,69 % | 9 juin 2014 |
| 22 mai 2014 | Solocal Group | France | 1,52 % | 9 juin 2014 |
| 21 mai 2014 | Solocal Group | France | 1,34 % | 9 juin 2014 |
| 20 mai 2014 | Solocal Group | France | 0,99 % | 9 juin 2014 |
| 15 mai 2014 | Soitec | France | 1,10 % | 23 octobre 2014 |
| 15 mai 2014 | Solocal Group | France | 0,63 % | 9 juin 2014 |
| 16 avril 2014 | Soitec | France | 0,88 % | 23 octobre 2014 |
| 11 avril 2014 | Maire SPA | Italie | 0,82 % | en cours |
| 2 avril 2014 | Soitec | France | 0,94 % | 23 octobre 2014 |
| 28 mars 2014 | Maire SPA | Italie | 0,71 % | en cours |
| 27 mars 2014 | Maire SPA | Italie | 0,61 % | en cours |
| 26 mars 2014 | Maire SPA | Italie | 0,53 % | en cours |
| 24 mars 2014 | Solocal Group | France | 0,44 % | 26 mars 2014 |
| 21 mars 2014 | Solocal Group | France | 0,58 % | 26 mars 2014 |
| 18 mars 2014 | Soitec | France | 1,00 % | 23 octobre 2014 |
| 14 mars 2014 | Solocal Group | France | 0,65 % | 26 mars 2014 |
| 13 mars 2014 | Solocal Group | France | 0,72 % | 26 mars 2014 |
| 12 mars 2014 | Soitec | France | 0,95 % | 23 octobre 2014 |
Citer cette page
Le chiffre vient du registre du régulateur, pas de ce site. Citer les deux permet à votre lecteur de le vérifier.
QuiVad, Tetragon Partners UK LLP, données au 10 décembre 2024, https://www.quivad.fr/detenteur/tetragon-partners-uk-llp?page=5