Accueil / Fonds / Sheffield Asset Management, L.L.C.
Sheffield Asset Management, L.L.C.
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Sheffield Asset Management, L.L.C. par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
64 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 25 janvier 2017 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,47 % | |
| 12 janvier 2017 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,58 % | |
| 3 janvier 2017 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,68 % | |
| 26 septembre 2016 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,35 % | |
| 30 août 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,79 % | |
| 25 août 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,88 % | |
| 24 août 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,94 % | |
| 27 juin 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,00 % | |
| 24 juin 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,87 % | |
| 13 avril 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,74 % | |
| 12 avril 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,68 % | |
| 24 mars 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,53 % | |
| 14 janvier 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,42 % | |
| 13 janvier 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,53 % | |
| 12 janvier 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,62 % | |
| 11 janvier 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,70 % | |
| 6 janvier 2016 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,68 % | |
| 4 janvier 2016 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,81 % | |
| 15 décembre 2015 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,79 % | |
| 20 novembre 2015 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,77 % | |
| 18 août 2015 | DÜRR Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,61 % | |
| 13 août 2015 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | |
| 7 juillet 2015 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 19 juin 2015 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,63 % | |
| 17 juin 2015 | Ocado Group PLC | Royaume-Uni | 0,52 % | |
| 11 juin 2015 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,70 % | |
| 10 juin 2015 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,67 % | |
| 4 juin 2015 | Carillion PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 2 mars 2015 | Rentokil Initial PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 2 janvier 2015 | Rentokil Initial PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 31 mars 2014 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,43 % | |
| 27 mars 2014 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,59 % | |
| 26 mars 2014 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,61 % | |
| 25 mars 2014 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,72 % | |
| 3 février 2014 | Delhaize Group | Belgique | 0,50 % | 17 novembre 2014 |
| 3 décembre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,85 % | |
| 25 novembre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 0,98 % | |
| 19 novembre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,07 % | |
| 15 novembre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,15 % | |
| 12 novembre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,29 % | |
| 8 novembre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,39 % | |
| 7 novembre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,46 % | |
| 5 novembre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,61 % | |
| 3 octobre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,50 % | |
| 2 octobre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,42 % | |
| 2 septembre 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,30 % | |
| 2 septembre 2013 | Eniro AB | Suède | 0,50 % | |
| 2 août 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,21 % | |
| 4 juin 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,31 % | |
| 3 juin 2013 | Heidelberger Druckmaschinen Aktiengesellschaft | Allemagne | 1,23 % | |
Télécharger 64 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Sheffield Asset Management, L.L.C., données au 25 janvier 2017, https://www.quivad.fr/detenteur/sheffield-asset-management-l-l-c