Accueil / Fonds / Point72 Asset Management, L.P.
Point72 Asset Management, L.P.
Les positions courtes que ce fonds déclare aujourd'hui, tous marchés confondus.
Suivre
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Point72 Asset Management, L.P. par mail.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
890 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication | Pièce |
|---|
| 9 avril 2025 | Teleperformance | France | 0,50 % | | AMF |
| 8 avril 2025 | Fortum OYJ | Finlande | 0,49 % | | |
| 8 avril 2025 | Teleperformance | France | 0,49 % | 10 avril 2025 | |
| 7 avril 2025 | Fortum OYJ | Finlande | 0,50 % | | |
| 4 avril 2025 | Teleperformance | France | 0,50 % | 10 avril 2025 | |
| 26 mars 2025 | Enagas, S.A. | Espagne | 0,55 % | | |
| 21 mars 2025 | A2A SPA | Italie | 0,60 % | | |
| 21 mars 2025 | Wienerberger AG | Autriche | 0,50 % | | |
| 7 mars 2025 | Teleperformance | France | 0,49 % | 11 mars 2025 | |
| 3 mars 2025 | Fortum OYJ | Finlande | 0,47 % | | |
| 28 février 2025 | Teleperformance | France | 0,50 % | 11 mars 2025 | |
| 27 février 2025 | Fortum OYJ | Finlande | 0,51 % | | |
| 27 février 2025 | Enagas, S.A. | Espagne | 0,47 % | | |
| 25 février 2025 | Enagas, S.A. | Espagne | 0,55 % | | |
| 21 février 2025 | Iveco Group N.V. | Italie | 0,47 % | | |
| 20 février 2025 | A2A SPA | Italie | 0,50 % | | |
| 12 février 2025 | Grifols, S.A. | Espagne | 0,45 % | | |
| 11 février 2025 | Iveco Group N.V. | Italie | 0,50 % | | |
| 6 février 2025 | Enagas, S.A. | Espagne | 0,63 % | | |
| 4 février 2025 | Grifols, S.A. | Espagne | 0,55 % | | |
| 4 février 2025 | Enagas, S.A. | Espagne | 0,52 % | | |
| 29 janvier 2025 | Bankinter, S.A. | Espagne | 0,47 % | | |
| 24 janvier 2025 | Teleperformance | France | 0,48 % | 28 janvier 2025 | |
| 13 janvier 2025 | Bankinter, S.A. | Espagne | 0,59 % | | |
| 13 décembre 2024 | Bankinter, S.A. | Espagne | 0,60 % | | |
| 9 décembre 2024 | Repsol, S.A. | Espagne | 0,48 % | | |
| 27 novembre 2024 | Teleperformance | France | 0,54 % | 28 janvier 2025 | |
| 5 novembre 2024 | Repsol, S.A. | Espagne | 0,50 % | | |
| 9 octobre 2024 | Bankinter, S.A. | Espagne | 0,50 % | | |
| 24 septembre 2024 | Repsol, S.A. | Espagne | 0,47 % | | |
| 19 septembre 2024 | Repsol, S.A. | Espagne | 0,50 % | | |
| 13 août 2024 | Bankinter, S.A. | Espagne | 0,48 % | | |
| 8 août 2024 | Bankinter, S.A. | Espagne | 0,50 % | | |
| 5 juillet 2024 | Iveco Group N.V. | Italie | 0,49 % | | |
| 2 juillet 2024 | Iveco Group N.V. | Italie | 0,58 % | | |
| 28 juin 2024 | Iveco Group N.V. | Italie | 0,67 % | | |
| 25 juin 2024 | Iveco Group N.V. | Italie | 0,70 % | | |
| 14 juin 2024 | Iveco Group N.V. | Italie | 0,60 % | | |
| 11 juin 2024 | Iveco Group N.V. | Italie | 0,50 % | | |
| 17 avril 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 0,48 % | | |
| 11 avril 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 0,59 % | | |
| 9 avril 2024 | Forvia | France | 0,47 % | 11 avril 2024 | |
| 5 avril 2024 | Forvia | France | 0,50 % | 11 avril 2024 | |
| 14 mars 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 0,61 % | | |
| 12 mars 2024 | Solaria Energia y Medioambiente, S.A. | Espagne | 0,50 % | | |
| 16 février 2024 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,43 % | | |
| 14 février 2024 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,56 % | | |
| 13 février 2024 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,65 % | | |
| 12 février 2024 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,77 % | | |
| 9 février 2024 | BE Semiconductor Industries N.V. | Pays-Bas | 0,89 % | | |
La colonne AMF ouvre la déclaration que le fonds a lui-même déposée, sur le site du régulateur.
Télécharger 890 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Les fonds courts sur les mêmes sociétés
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Point72 Asset Management, L.P., données au 22 septembre 2026, https://www.quivad.fr/detenteur/point72-asset-management-l-p?page=4