Accueil / Fonds / Odey Asset Management LLP
Odey Asset Management LLP
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Odey Asset Management LLP par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
3 119 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 4 mars 2014 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,39 % | |
| 3 mars 2014 | Ashmore Group PLC | Royaume-Uni | 3,73 % | |
| 3 mars 2014 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,90 % | |
| 28 février 2014 | Ashmore Group PLC | Royaume-Uni | 3,59 % | |
| 28 février 2014 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 1,71 % | |
| 28 février 2014 | Aggreko PLC | Royaume-Uni | 0,86 % | |
| 28 février 2014 | Serco Group PLC | Royaume-Uni | 0,75 % | |
| 27 février 2014 | Ashmore Group PLC | Royaume-Uni | 3,40 % | |
| 27 février 2014 | KAZ Minerals PLC | Royaume-Uni | 0,30 % | |
| 25 février 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,89 % | |
| 25 février 2014 | KAZ Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,18 % | |
| 24 février 2014 | Elekta AB (publ) | Suède | 1,74 % | |
| 24 février 2014 | Ladbrokes Coral Group PLC | Royaume-Uni | 0,86 % | |
| 21 février 2014 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,65 % | |
| 20 février 2014 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 1,64 % | |
| 19 février 2014 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,73 % | |
| 19 février 2014 | Sainsbury (J) PLC | Royaume-Uni | 0,51 % | |
| 18 février 2014 | Reach PLC | Royaume-Uni | 3,73 % | |
| 17 février 2014 | Reach PLC | Royaume-Uni | 3,66 % | |
| 17 février 2014 | APR Energy PLC | Royaume-Uni | 3,61 % | |
| 17 février 2014 | Telecity Group PLC | Royaume-Uni | 1,90 % | |
| 17 février 2014 | KAZ Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,34 % | |
| 17 février 2014 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,80 % | |
| 14 février 2014 | Reach PLC | Royaume-Uni | 3,58 % | |
| 14 février 2014 | KAZ Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,40 % | |
| 13 février 2014 | Reach PLC | Royaume-Uni | 3,43 % | |
| 13 février 2014 | Telecity Group PLC | Royaume-Uni | 1,82 % | |
| 12 février 2014 | Ashmore Group PLC | Royaume-Uni | 3,24 % | |
| 12 février 2014 | Peugeot S.A. | France | 2,94 % | 5 février 2015 |
| 12 février 2014 | Telecity Group PLC | Royaume-Uni | 1,77 % | |
| 12 février 2014 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 1,50 % | |
| 12 février 2014 | Lancashire Holdings LTD | Royaume-Uni | 1,21 % | |
| 11 février 2014 | Aberdeen Asset Mgmt PLC | Royaume-Uni | 2,01 % | |
| 10 février 2014 | Ashmore Group PLC | Royaume-Uni | 3,10 % | |
| 10 février 2014 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 1,42 % | |
| 7 février 2014 | KAZ Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,60 % | |
| 7 février 2014 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,89 % | |
| 6 février 2014 | Reach PLC | Royaume-Uni | 3,12 % | |
| 6 février 2014 | Aberdeen Asset Mgmt PLC | Royaume-Uni | 1,80 % | |
| 6 février 2014 | Valmet OYJ | Finlande | 1,38 % | |
| 6 février 2014 | Admiral Group PLC | Royaume-Uni | 0,82 % | |
| 5 février 2014 | Reach PLC | Royaume-Uni | 3,04 % | |
| 5 février 2014 | Valmet OYJ | Finlande | 1,86 % | |
| 5 février 2014 | KAZ Minerals PLC | Royaume-Uni | 1,71 % | |
| 5 février 2014 | Intu Properties PLC | Royaume-Uni | 1,30 % | |
| 5 février 2014 | Persimmon PLC | Royaume-Uni | 0,96 % | |
| 4 février 2014 | Ashmore Group PLC | Royaume-Uni | 3,00 % | |
| 4 février 2014 | Reach PLC | Royaume-Uni | 2,81 % | |
| 4 février 2014 | Valmet OYJ | Finlande | 2,08 % | |
| 4 février 2014 | Sage Group PLC | Royaume-Uni | 0,58 % | |
Télécharger 3 119 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Odey Asset Management LLP, données au 9 juin 2023, https://www.quivad.fr/detenteur/odey-asset-management-llp?page=54