Accueil / Fonds / Luxor Capital Group, LP
Luxor Capital Group, LP
Toutes les ventes à découvert que ce fonds a déclarées, marché par marché.
Suivre
Ce fonds ne déclare aucune position courte ouverte aujourd'hui.
Suivre par flux RSS
Recevoir les mouvements sur Luxor Capital Group, LP par mail, au plus une fois par jour.
Il n'y a aucun compte à créer. Vous donnez une adresse, vous confirmez par un lien, et chaque message contient un lien pour arrêter.
Historique des déclarations
428 déclarations connues de ce fonds.| Date | Émetteur | Pays | % du capital | Fin de publication |
|---|
| 19 août 2019 | Société BIC | France | 0,55 % | 16 septembre 2019 |
| 7 août 2019 | Just EAT PLC | Royaume-Uni | 0,49 % | |
| 5 août 2019 | Société BIC | France | 0,60 % | 16 septembre 2019 |
| 5 août 2019 | Just EAT PLC | Royaume-Uni | 0,53 % | |
| 2 août 2019 | Société BIC | France | 0,56 % | 16 septembre 2019 |
| 24 juin 2019 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 2,20 % | |
| 20 juin 2019 | Société BIC | France | 0,63 % | 16 septembre 2019 |
| 12 juin 2019 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 2,10 % | |
| 31 mai 2019 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 2,01 % | |
| 31 mai 2019 | Société BIC | France | 0,55 % | 16 septembre 2019 |
| 8 mai 2019 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 1,91 % | |
| 23 avril 2019 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 1,83 % | |
| 12 avril 2019 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 1,71 % | |
| 11 avril 2019 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 1,65 % | |
| 10 janvier 2019 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 1,51 % | |
| 31 décembre 2018 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 1,41 % | |
| 14 décembre 2018 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 1,21 % | |
| 12 décembre 2018 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 1,15 % | |
| 5 décembre 2018 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 1,44 % | |
| 4 décembre 2018 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 1,36 % | |
| 29 novembre 2018 | Miquel y Costas & Miquel, S.A. | Espagne | 0,97 % | |
| 3 octobre 2015 | Proximus | Belgique | 0,52 % | 9 octobre 2015 |
| 20 août 2015 | Proximus | Belgique | 0,59 % | 2 octobre 2015 |
| 31 juillet 2015 | Proximus | Belgique | 0,61 % | 20 août 2015 |
| 1er juin 2015 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 0,18 % | |
| 28 mai 2015 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 0,50 % | |
| 22 mai 2015 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 0,56 % | |
| 18 mai 2015 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 0,99 % | |
| 14 mai 2015 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 1,09 % | |
| 13 mai 2015 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 1,18 % | |
| 12 mai 2015 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 1,26 % | |
| 11 mai 2015 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 1,55 % | |
| 23 avril 2015 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 1,76 % | |
| 21 avril 2015 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 2,11 % | |
| 30 mars 2015 | Proximus | Belgique | 0,53 % | 31 juillet 2015 |
| 20 janvier 2015 | Proximus | Belgique | 0,56 % | 6 février 2015 |
| 15 décembre 2014 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,42 % | |
| 12 décembre 2014 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,62 % | |
| 10 décembre 2014 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,74 % | |
| 9 décembre 2014 | Proximus | Belgique | 0,59 % | 12 décembre 2014 |
| 8 décembre 2014 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 2,23 % | |
| 8 décembre 2014 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,87 % | |
| 8 décembre 2014 | Proximus | Belgique | 0,65 % | 9 décembre 2014 |
| 28 novembre 2014 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 1,76 % | |
| 26 novembre 2014 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 1,51 % | |
| 25 novembre 2014 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 1,47 % | |
| 24 novembre 2014 | EI Group PLC | Royaume-Uni | 1,38 % | |
| 17 novembre 2014 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,71 % | |
| 12 novembre 2014 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,70 % | |
| 11 novembre 2014 | Outokumpu OYJ | Finlande | 0,78 % | |
Télécharger 428 déclarations en CSV Colonnes : Date, Émetteur, Pays, Position déclarée, Unité, Date de fin. Les autres formats
Citer cette page
Citez le registre du régulateur en plus de QuiVad. Le chiffre vient de ce registre, et votre lecteur pourra le vérifier.
QuiVad, Luxor Capital Group, LP, données au 12 novembre 2021, https://www.quivad.fr/detenteur/luxor-capital-group-lp?page=3